关于2023年度上半年市级农产品质量安全监测情况的通报
来源:本网
发布时间:2023-11-01 09:11:28
浏览次数: -
【字体:大 中 小】
分享到:
各县(市、区)农业农村局:
根据《皇冠体育平台,皇冠体育app市2023年市级农产品质量安全监测方案》(揭市农函〔2023〕117号)部署安排,我局组织对皇冠体育平台,皇冠体育app农产品质量安全进行监测工作,总体监测合格率为99.72%。农产品质量安全形势总体稳定向好,未发生系统性、区域性农产品质量安全事件。现将有关情况通报如下:
一、基本情况
截至8月9日,2023年度上半年市级农产品质量安全监测共完成种植业产品、畜禽产品、水产品抽检354个样品,其中检出不合格样品1个。
按监测品种统计,种植业产品抽检样品294个,合格样品293个,合格率为99.66%;畜禽产品抽检样品41个,合格样品41个,合格率为100%;水产品抽检样品19个,合格样品19个,合格率为100%。
按监测类型统计,例行监测抽样224个,合格样品223个,合格率为99.55%(详见附件1);监督抽查抽样130个,合格样品130个,合格率为100%(详见附件2)。
强化重点品种风险监测,根据豇豆农药残留突出问题攻坚治理行动工作安排,共抽检27批次样品,合格率为100%。
二、存在的主要问题
上半年农产品质量安全监测数据表明,皇冠体育平台,皇冠体育app农产品质量安全总体情况稳定向好,但也存在一定的风险隐患。
皇冠体育平台,皇冠体育app蔬菜产品中检出氯氰菊酯超标,部分生产经营主体安全生产意识不强,农药安全使用上缺乏培训和科技指导,农产品中检出农药残留超标等情况仍然存在。
三、下一步工作措施
农产品质量安全事关人民群众生命安全和身体健康,既是重大民生问题,更是重大政治问题,要深入贯彻落实皇冠体育平台,皇冠体育app总书记“四个最严”“产出来”“管出来”等重要指示批示精神,保障好农产品质量安全。一是落实食用农产品承诺达标合格证制度和自检自控制度,提升农产品生产者的主体责任意识。二是加快建立完善质量追溯信用制度,全面实施食用农产品达标合格证制度,持续推广应用国家及省级农产品质量安全追溯平台,建立健全信用约束机制,强化市场准入和准出衔接。三是强化日常检测工作,扩大检测种类和覆盖面。四是加大执法打击力度,严厉打击建法使用禁(限)用农兽药违法行为。五是扎实开展“治违禁 控药残 促提升”三年行动,切实保障人民群众“舌尖上的安全”。
附件:1.2023年皇冠体育平台,皇冠体育app市上半年农产品质量安全例行监测结果
2.2023年皇冠体育平台,皇冠体育app市上半年农产品质量安全监督抽查监测结果
皇冠体育平台,皇冠体育app市农业农村局
2023年8月9日
附件1:
2023年皇冠体育平台,皇冠体育app市上半年农产品质量安全例行监测结果
样品来源 | 样品编号 | 样品名称 | 超标项目及数值 | 超标项目限量值 | 备注 (农户) |
(mg/kg) | (mg/kg) |
揭东区种植户 | jy2023001 | 油菜 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023002 | 芥蓝 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023003 | 茄子 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023004 | 油麦菜 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023005 | 普通白菜 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023006 | 结球甘蓝 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023007 | 白菜 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023008 | 叶用莴苣 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023009 | 生菜 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023010 | 普通白菜 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023011 | 芥蓝 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023012 | 油菜 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023013 | 叶用莴苣 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023014 | 油麦菜 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023015 | 白菜 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023016 | 菠菜 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023017 | 油麦菜 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023018 | 油菜 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023019 | 菠菜 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023020 | 芥蓝 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023021 | 菠菜 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023022 | 生菜 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023023 | 皇白菜 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023024 | 天津青 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023025 | 小白菜 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023026 | 香菜 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023027 | 白菜 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023028 | 菜薹 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023029 | 春菜 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023030 | 春菜 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023031 | 芥蓝 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023032 | 包菜 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023033 | 生菜 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023034 | 茼蒿 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023035 | 菠菜 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023036 | 葱 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023037 | 蒜 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023038 | 生菜 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023039 | 花椰菜 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023040 | 韭菜 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023041 | 菠菜 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023042 | 芥蓝 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023043 | 结球甘蓝 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023044 | 春菜 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023045 | 芹菜 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023046 | 大白菜 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023047 | 生菜 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023048 | 芥蓝 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023049 | 白菜 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023050 | 油麦菜 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023051 | 结球甘蓝 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023052 | 白萝卜 | 未检出 | - |
|
惠来县种植户 | jy2023053 | 薏米 | 未检出 | - |
|
榕城区种植户 | jy2023054 | 韭菜 | 未检出 | - |
|
榕城区种植户 | jy2023055 | 叶芥菜 | 未检出 | - |
|
榕城区种植户 | jy2023056 | 叶芥菜 | 未检出 | - |
|
榕城区种植户 | jy2023057 | 韭菜 | 未检出 | - |
|
榕城区种植户 | jy2023058 | 叶芥菜 | 未检出 | - |
|
榕城区种植户 | jy2023059 | 叶芥菜 | 未检出 | - |
|
惠来县种植户 | jy2023060 | 叶芥菜 | 未检出 | - |
|
惠来县种植户 | jy2023061 | 叶芥菜 | 未检出 | - |
|
惠来县种植户 | jy2023062 | 叶芥菜 | 未检出 | - |
|
惠来县种植户 | jy2023063 | 韭菜 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023064 | 春菜 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023065 | 结球甘蓝 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023066 | 花椰菜 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023067 | 菜薹 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023068 | 黄瓜 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023069 | 茄子 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023070 | 芥蓝 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023071 | 番茄 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023072 | 白萝卜 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | jy2023073 | 辣椒 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023074 | 蕹菜 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023075 | 苋菜 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023076 | 莴笋 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023077 | 结球甘蓝 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023078 | 叶芥菜 | 氯氰菊酯0.85 | 氯氰菊酯0.7 |
|
普宁市种植户 | jy2023079 | 茼蒿 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023080 | 芹菜 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023081 | 韭菜 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023082 | 芥蓝 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023083 | 菠菜 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023084 | 莙荙菜 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023085 | 芥蓝 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023086 | 生菜 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023087 | 芥菜 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023088 | 韭菜 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023089 | 葱 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023090 | 芥蓝 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023091 | 叶芥菜 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023092 | 蒜 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023093 | 莙荙菜 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023094 | 大白菜 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023095 | 芥蓝 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023096 | 菠菜 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023097 | 大白菜 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023098 | 芥蓝 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023099 | 菠菜 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023100 | 天津青 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023101 | 生菜 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023102 | 叶芥菜 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023103 | 芹菜 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023104 | 白萝卜 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023105 | 结球甘蓝 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023106 | 韭菜 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023107 | 菜薹 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023108 | 菠菜 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023109 | 莙荙菜 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023110 | 生菜 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023111 | 白菜 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023112 | 芥蓝 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023113 | 莙荙菜 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023114 | 韭菜 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023115 | 小白菜 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023116 | 韭菜 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023117 | 生菜 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023118 | 芥蓝 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023119 | 菜薹 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023120 | 叶芥菜 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023121 | 番薯 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023122 | 小白菜 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023123 | 芥蓝 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023124 | 菜薹 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023125 | 莙荙菜 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023126 | 生菜 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023127 | 叶芥菜 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023128 | 韭菜 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023129 | 芫荽 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023130 | 葱 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023131 | 莙荙菜 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023132 | 生菜 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023133 | 白萝卜 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023134 | 芥蓝 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023135 | 珍珠菜 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023136 | 生菜 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023137 | 芥蓝 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023138 | 芹菜 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023139 | 韭菜 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023140 | 莙荙菜 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023141 | 白菜 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023142 | 葱 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023143 | 菠菜 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023144 | 韭菜 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023145 | 生菜 | 未检出 | - |
|
惠来县新惠龙种养专业合作社 | jy2023146 | 豇豆 | 未检出 | - |
|
惠来县新惠龙种养专业合作社 | jy2023147 | 菜薹 | 未检出 | - |
|
惠来县新惠龙种养专业合作社 | jy2023148 | 小白菜 | 未检出 | - |
|
惠来县新惠龙种养专业合作社 | jy2023149 | 叶芥菜 | 未检出 | - |
|
惠来县新惠龙种养专业合作社 | jy2023150 | 茄子 | 未检出 | - |
|
惠来县新惠龙种养专业合作社 | jy2023151 | 上海青 | 未检出 | - |
|
惠来县新惠龙种养专业合作社 | jy2023152 | 甘薯 | 未检出 | - |
|
惠来县新惠龙种养专业合作社 | jy2023153 | 菜薹 | 未检出 | - |
|
惠来县新惠龙种养专业合作社 | jy2023154 | 豇豆 | 未检出 | - |
|
惠来县邦山村供销有限公司 | jy2023155 | 茄子 | 未检出 | - |
|
惠来县邦山村供销有限公司 | jy2023156 | 普通白菜 | 未检出 | - |
|
惠来县邦山村供销有限公司 | jy2023157 | 菜薹 | 未检出 | - |
|
惠来县邦山村供销有限公司 | jy2023158 | 普通白菜 | 未检出 | - |
|
惠来县种植户 | jy2023159 | 结球甘蓝 | 未检出 | - |
|
惠来县种植户 | jy2023160 | 普通白菜 | 未检出 | - |
|
惠来县种植户 | jy2023161 | 结球甘蓝 | 未检出 | - |
|
惠来县种植户 | jy2023162 | 普通白菜 | 未检出 | - |
|
惠来县种植户 | jy2023163 | 菜薹 | 未检出 | - |
|
惠来县种植户 | jy2023164 | 结球甘蓝 | 未检出 | - |
|
惠来县种植户 | jy2023165 | 普通白菜 | 未检出 | - |
|
惠来县种植户 | jy2023166 | 豇豆 | 未检出 | - |
|
惠来县新惠龙种养专业合作社 | jy2023167 | 茄子 | 未检出 | - |
|
惠来县新惠龙种养专业合作社 | jy2023168 | 普通白菜 | 未检出 | - |
|
惠来县邦山村供销有限公司 | jy2023169 | 菜薹 | 未检出 | - |
|
惠来县邦山村供销有限公司 | jy2023170 | 普通白菜 | 未检出 | - |
|
惠来县新惠龙种养专业合作社 | jy2023171 | 豇豆 | 未检出 | - |
|
惠来县新惠龙种养专业合作社 | jy2023172 | 普通白菜 | 未检出 | - |
|
惠来县种植户 | jy2023173 | 结球甘蓝 | 未检出 | - |
|
惠来县种植户 | jy2023174 | 普通白菜 | 未检出 | - |
|
惠来县种植户 | jy2023175 | 茄子 | 未检出 | - |
|
惠来县种植户 | jy2023176 | 菜薹 | 未检出 | - |
|
惠来县种植户 | jy2023177 | 结球甘蓝 | 未检出 | - |
|
惠来县种植户 | jy2023178 | 普通白菜 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023201 | 叶芥菜 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023202 | 韭菜 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023203 | 菜薹 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023204 | 茼蒿 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023205 | 蕹菜 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023206 | 益母草 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023207 | 番薯叶 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023208 | 苋菜 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023209 | 叶用莴苣 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023210 | 油麦菜 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023211 | 叶芥菜 | 未检出 | - |
|
惠来县种植户 | jy2023212 | 豇豆 | 未检出 | - |
|
惠来县种植户 | jy2023213 | 豇豆 | 未检出 | - |
|
惠来县种植户 | jy2023214 | 豇豆 | 未检出 | - |
|
惠来县种植户 | jy2023215 | 豇豆 | 未检出 | - |
|
惠来县种植户 | jy2023216 | 豇豆 | 未检出 | - |
|
惠来县种植户 | jy2023217 | 豇豆 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023218 | 豇豆 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023219 | 豇豆 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023220 | 豇豆 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023221 | 豇豆 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023222 | 豇豆 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | jy2023223 | 豇豆 | 未检出 | - |
|
惠来县种植户 | jy2023224 | 茄子 | 未检出 | - |
|
附件2:
2023年皇冠体育平台,皇冠体育app市上半年农产品质量安全监督
抽查监测结果
样品来源 | 样品编号 | 样品名称 | 超标项目及数值 | 超标项目限量值 | 备注 (农户) |
(mg/kg) | (mg/kg) |
揭西县种植户 | JXZZ2306001 | 豇豆 | 未检出 | - |
|
揭西县种植户 | JXZZ2306002 | 蕹菜 | 未检出 | - |
|
揭西源和农产品有限公司 | JXZZ2306003 | 芥菜 | 未检出 | - |
|
揭西源和农产品有限公司 | JXZZ2306004 | 韭菜 | 未检出 | - |
|
揭西满地春蔬菜种植专业合作社 | JXZZ2306005 | 韭菜 | 未检出 | - |
|
揭西满地春蔬菜种植专业合作社 | JXZZ2306006 | 南瓜 | 未检出 | - |
|
揭西龙源农业科技发展有限公司 | JXZZ2306007 | 空心菜 | 未检出 | - |
|
揭西龙源农业科技发展有限公司 | JXZZ2306008 | 南瓜 | 未检出 | - |
|
揭西菜仔园种养专业合作社 | JXZZ2306009 | 蕹菜 | 未检出 | - |
|
揭西菜仔园种养专业合作社 | JXZZ2306010 | 白菜 | 未检出 | - |
|
揭西县种植户 | JXZZ2306011 | 韭菜 | 未检出 | - |
|
揭西县种植户 | JXZZ2306012 | 芥菜 | 未检出 | - |
|
揭西县种植户 | JXZZ2306013 | 油菜 | 未检出 | - |
|
揭西县种植户 | JXZZ2306014 | 白菜 | 未检出 | - |
|
揭西县大北山绿洲生态种养有限公司 | JXZZ2306015 | 豇豆 | 未检出 | - |
|
揭西县大北山绿洲生态种养有限公司 | JXZZ2306016 | 丝瓜 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | PNZZ2306001 | 豇豆 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | PNZZ2306002 | 豇豆 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | PNZZ2306003 | 豇豆 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | PNZZ2306004 | 豇豆 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | PNZZ2306005 | 茄子 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | PNZZ2306006 | 小白菜 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | PNZZ2306007 | 芥菜 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | PNZZ2306008 | 韭菜 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | PNZZ2306009 | 韭菜 | 未检出 | - |
|
普宁市种植户 | PNZZ2306010 | 蕹菜 | 未检出 | - |
|
广东佳润泰农业开发有限公司 | PNZZ2306011 | 胡萝卜 | 未检出 | - |
|
广东佳润泰农业开发有限公司 | PNZZ2306012 | 苋菜 | 未检出 | - |
|
普宁市长盈蔬菜专业合作社 | PNZZ2306013 | 蕹菜 | 未检出 | - |
|
普宁市长盈蔬菜专业合作社 | PNZZ2306014 | 芥菜 | 未检出 | - |
|
普宁市南径茂绿源家庭农场 | PNZZ2306015 | 苋菜 | 未检出 | - |
|
普宁市南径茂绿源家庭农场 | PNZZ2306016 | 蕹菜 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | JDZZ2306001 | 蕹菜 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | JDZZ2306002 | 芥蓝 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | JDZZ2306003 | 小白菜 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | JDZZ2306004 | 芥菜 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | JDZZ2306005 | 菜薹 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | JDZZ2306006 | 小白菜 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | JDZZ2306007 | 豇豆 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | JDZZ2306008 | 番薯叶 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | JDZZ2306009 | 冬瓜 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | JDZZ2306010 | 韭菜 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | JDZZ2306011 | 蕹菜 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | JDZZ2306012 | 油麦菜 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | JDZZ2306013 | 冬瓜 | 未检出 | - |
|
揭东区种植户 | JDZZ2306014 | 南瓜 | 未检出 | - |
|
榕城区种植户 | RCZZ2306001 | 苦瓜 | 未检出 | - |
|
榕城区种植户 | RCZZ2306002 | 芥蓝 | 未检出 | - |
|
榕城区种植户 | RCZZ2306003 | 茄子 | 未检出 | - |
|
榕城区种植户 | RCZZ2306004 | 黄瓜 | 未检出 | - |
|
榕城区种植户 | RCZZ2306005 | 丝瓜 | 未检出 | - |
|
榕城区种植户 | RCZZ2306006 | 姜 | 未检出 | - |
|
榕城区种植户 | RCZZ2306007 | 韭菜 | 未检出 | - |
|
榕城区种植户 | RCZZ2306008 | 小白菜 | 未检出 | - |
|
榕城区种植户 | RCZZ2306009 | 冬瓜 | 未检出 | - |
|
榕城区种植户 | RCZZ2306010 | 蕹菜 | 未检出 | - |
|
惠来县种植户 | HLZZ2306001 | 豇豆 | 未检出 | - |
|
惠来县种植户 | HLZZ2306002 | 蕹菜 | 未检出 | - |
|
惠来县种植户 | HLZZ2306003 | 豇豆 | 未检出 | - |
|
惠来县种植户 | HLZZ2306004 | 茄子 | 未检出 | - |
|
惠来县种植户 | HLZZ2306005 | 黄瓜 | 未检出 | - |
|
惠来县种植户 | HLZZ2306006 | 南瓜 | 未检出 | - |
|
惠来县种植户 | HLZZ2306007 | 蒜 | 未检出 | - |
|
惠来县种植户 | HLZZ2306008 | 豇豆 | 未检出 | - |
|
惠来县种植户 | HLZZ2306009 | 豇豆 | 未检出 | - |
|
惠来县种植户 | HLZZ2306010 | 蕹菜 | 未检出 | - |
|
惠来县种植户 | HLZZ2306011 | 番薯叶 | 未检出 | - |
|
惠来县种植户 | HLZZ2306012 | 蕹菜 | 未检出 | - |
|
惠来县种植户 | HLZZ2306013 | 麻叶 | 未检出 | - |
|
惠来县种植户 | HLZZ2306014 | 韭菜 | 未检出 | - |
|
广东乡村时光生态发展有限公司 | YNJY2300001 | 草鱼 | 未检出 | - |
|
广东乡村时光生态发展有限公司 | YNJY2300002 | 罗非鱼 | 未检出 | - |
|
刘锦达 | YNJY2300003 | 草鱼 | 未检出 | - |
|
邓妙达 | YNJY2300004 | 草鱼 | 未检出 | - |
|
邓妙达 | YNJY2300005 | 罗非鱼 | 未检出 | - |
|
广东展兴农牧有限公司 | YNJY2300006 | 鸡肉 | 未检出 | - |
|
广东展兴农牧有限公司 | YNJY2300007 | 鸡肉 | 未检出 | - |
|
揭西县钱坑新涛种养场 | YNJY2300008 | 鸡蛋 | 未检出 | - |
|
揭西县钱坑新涛种养场 | YNJY2300009 | 鸡蛋 | 未检出 | - |
|
揭西县食品总公司坪上购销站 | YNJY2300010 | 猪肝 | 未检出 | - |
|
揭西县食品总公司坪上购销站 | YNJY2300011 | 猪肉 | 未检出 | - |
|
揭西县食品总公司坪上购销站 | YNJY2300012 | 猪肉 | 未检出 | - |
|
揭西县食品总公司坪上购销站 | YNJY2300013 | 猪肉 | 未检出 | - |
|
韩瑞生 | YNJY2300014 | 牛肉 | 未检出 | - |
|
普宁大池农场永茂兴养殖场 | YNJY2300015 | 鸡蛋 | 未检出 | - |
|
皇冠体育平台,皇冠体育app市中裕农业发展有限公司 | YNJY2300016 | 鸡蛋 | 未检出 | - |
|
皇冠体育平台,皇冠体育app市中裕农业发展有限公司 | YNJY2300017 | 鸡蛋 | 未检出 | - |
|
普宁市顺利发食品有限公司 | YNJY2300018 | 猪肝 | 未检出 | - |
|
普宁市顺利发食品有限公司 | YNJY2300019 | 猪肉 | 未检出 | - |
|
普宁市顺利发食品有限公司 | YNJY2300020 | 猪肉 | 未检出 | - |
|
普宁市顺利发食品有限公司 | YNJY2300021 | 猪肉 | 未检出 | - |
|
杨少民 | YNJY2300022 | 鸡肉 | 未检出 | - |
|
杨少民 | YNJY2300023 | 鸡肉 | 未检出 | - |
|
言经妹养殖户 | YNJY2300024 | 罗非鱼 | 未检出 | - |
|
言经妹养殖户 | YNJY2300025 | 草鱼 | 未检出 | - |
|
刘建通养殖户 | YNJY2300026 | 鲢鱼 | 未检出 | - |
|
刘建通养殖户 | YNJY2300027 | 鳙鱼(松鱼) | 未检出 | - |
|
王茂强 | YNJY2300028 | 鳙鱼 | 未检出 | - |
|
皇冠体育平台,皇冠体育app市江记畜牧屠宰有限公司 | YNJY2300029 | 牛肉 | 未检出 | - |
|
皇冠体育平台,皇冠体育app市集泰食品有限公司 | YNJY2300030 | 鸡肉 | 未检出 | - |
|
皇冠体育平台,皇冠体育app市集泰食品有限公司 | YNJY2300031 | 鸡肉 | 未检出 | - |
|
黄潮松 | YNJY2300032 | 草鱼 | 未检出 | - |
|
黄潮松 | YNJY2300033 | 鳙鱼 | 未检出 | - |
|
蔡贤钦 | YNJY2300034 | 草鱼 | 未检出 | - |
|
林应光 | YNJY2300035 | 鸡蛋 | 未检出 | - |
|
林应光 | YNJY2300036 | 鸡蛋 | 未检出 | - |
|
皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔食品站 | YNJY2300037 | 猪肝 | 未检出 | - |
|
皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔食品站 | YNJY2300038 | 猪肝 | 未检出 | - |
|
皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔食品站 | YNJY2300039 | 猪肉 | 未检出 | - |
|
皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔食品站 | YNJY2300040 | 猪肉 | 未检出 | - |
|
广东臻媛水产实业有限公司 | YNJY2300041 | 罗氏沼虾 | 未检出 | - |
|
广东臻媛水产实业有限公司 | YNJY2300042 | 鲈鱼 | 未检出 | - |
|
皇冠体育平台,皇冠体育app市丰南农业种养专业合作社 | YNJY2300043 | 鸡蛋 | 未检出 | - |
|
李鸿桂 | YNJY2300044 | 猪肝 | 未检出 | - |
|
李鸿桂 | YNJY2300045 | 猪肉 | 未检出 | - |
|
罗碧芳 | YNJY2300046 | 猪肝 | 未检出 | - |
|
梅州市梅县畲江镇双螺村罗碧芳 | YNJY2300047 | 猪肉 | 未检出 | - |
|
惠来县润泽水产养殖有限公司 | YNJY2300048 | 鲍鱼 | 未检出 | - |
|
惠来县永秀鲍鱼养殖有限公司 | YNJY2300049 | 鲍鱼 | 未检出 | - |
|
惠来县源态种养专业合作社 | YNJY2300050 | 羊肉 | 未检出 | - |
|
惠来县源态种养专业合作社 | YNJY2300051 | 羊肉 | 未检出 | - |
|
陈家能 | YNJY2300052 | 羊肉 | 未检出 | - |
|
惠来裕海顺水产养殖专业合作社 | YNJY2300053 | 虾 | 未检出 | - |
|
惠来裕海顺水产养殖专业合作社 | YNJY2300054 | 虾 | 未检出 | - |
|
广东新安大农业集团有限公司 | YNJY2300055 | 鸡蛋 | 未检出 | - |
|
广东新安大农业集团有限公司 | YNJY2300056 | 鸡蛋 | 未检出 | - |
|
为民机械化肉联厂有限公司 | YNJY2300057 | 猪肝 | 未检出 | - |
|
为民机械化肉联厂有限公司 | YNJY2300058 | 猪肉 | 未检出 | - |
|
为民机械化肉联厂有限公司 | YNJY2300059 | 猪肝 | 未检出 | - |
|
为民机械化肉联厂有限公司 | YNJY2300060 | 猪肉 | 未检出 | - |
|