建设用地项目呈报材料
“一书三方案”
编 制 机 关(公章): 揭西县自然资源局
主要负责人(签字): 汪浩源
编 制 时 间: 2019年 9月10日
中华人民共和国国土资源部监制
一、建设用地项目呈报说明书
计量单位:公顷、万元
申请用地单位 | 揭西县人民政府 | ||||
建设用地项目名称 | 揭西县2019年度第一批次城镇建设用地 | ||||
申请用地总面积 | 14.5171 | 新增建设用地面积 | 14.3700 | ||
土 地 利 用 现 状 | 权 属 地 类 | 合 计 | 其 中 | ||
国有土地 | 集体土地 | ||||
总计 | 14.5171 | 14.5171 | |||
(一)农用地 | 10.1037 | 10.1037 | |||
其 中 | 耕地 | 0.9371 | 0.9371 | ||
其中:基本农田 | |||||
林地 (其中带K0.7986) | 2.6976 | 2.6976 | |||
园地 (其中带K0.1310) | 1.2904 | 1.2904 | |||
养殖水面 | |||||
其他农用地 (不含养殖水面) (其中带K4.8011) | 5.1786 | 5.1786 | |||
(二)建设用地 | 0.1471 | 0.1471 | |||
(三)未利用地 | 4.2663 | 4.2663 | |||
分批次城市\镇建设用地 | 拟开发地块名称 | 地块编号 | 用地面积 | 开发用途 | |
棉湖镇京棉公路西坛心墘地段 | 地块1 | 5.4786 | 住宅用地 | ||
东园镇京棉公路中洲段北侧地段 | 地块2 | 7.2079 | 其中0.8217公顷为集中安置留用地,用途为商服用地;6.3862公顷为住宅用地。 | ||
东园镇京棉公路中洲段北侧地段 | 地块3 | 1.8306 | 住宅用地 |
续一:
县(市、区)人民政府审核意见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州)人 民 政 府 土 地 行 政 主 管 部 门 审 查 意 见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州) 人 民 政 府 审 核 意 见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
备 注 |
制表人: 陈驱
二、农用地转用方案
计量单位:公顷
地 类 | 转 用 面 积 | 其 中 | |||
国有土地 | 集体土地 | ||||
农 用 地 | 10.1037 | 10.1037 | |||
其中:耕地 (含带K地类) | 6.6677 | 6.6677 | |||
土 地 利 用 总 体 规 划 | |||||
符 合 规 划 | 需 调 整 规 划 | ||||
规划级别 | 国 家 级 | 规划级别 | 国 家 级 | ||
省 级 | 省 级 | ||||
市 级 | 市 级 | ||||
县 级 | 符合 | 县 级 | |||
镇 级 | 符合 | 镇 级 | |||
农 用 地 转 用 计 划 | |||||
拟使用年度计划指标 | 本项目拟使用计划指标 | ||||
本年度计划指标 | 结转计划指标 | 农用地 | 其中:耕地 | ||
10.1037 | 0 | 10.1037 | 6.6677 | ||
按规定安排使用2019年度省下达皇冠体育平台,皇冠体育app揭西县奖励用地计划指标,其中,新增建设用地指标14.3700公顷、农转用指标10.1037公顷、耕地指标6.6677公顷。 |
填表人:陈小微
三、补充耕地方案
计量单位:公顷、公斤、万元
占用耕地面积 | 0.9371 | |||||||||||||||||||
含25度以上坡耕地 | 其他情况需补充耕地面积 | 5.7306 | ||||||||||||||||||
补充耕地义务单位 | 揭西县人民政府 | |||||||||||||||||||
补充耕地责任单位 | 揭西县自然资源局 | |||||||||||||||||||
补充耕地费用情况 | 义务单位缴纳耕开垦费总额 | 平均缴费标准 | ||||||||||||||||||
实际补充 耕地总费用 | 平均缴费标准 | |||||||||||||||||||
补充耕地确认信息编号 | 440000201906305428 | |||||||||||||||||||
补充耕地情况 | ||||||||||||||||||||
需补充情况 | 已补充情况 | |||||||||||||||||||
补充耕地数量 | 6.6677 | 6.6677 | ||||||||||||||||||
补充水田规模 | 0.6518 | 0.6518 | ||||||||||||||||||
补充标准粮食产能 | 109589.1000 | 109589.1000 | ||||||||||||||||||
承诺补充耕地情况 | ||||||||||||||||||||
承诺补充耕地面积 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩补充耕地数量 | 所在县(市、区) | 完成时限 | ||||||||||||||||
承诺补充水田规模 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩水田规模 | 所在县(市、区) | 完成时限 | ||||||||||||||||
承诺补充标准粮食产能 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩标准粮食产能 | 所在县(市、区) | 完成时限 | ||||||||||||||||
四、征收土地方案(汇总) | ||||||||||||||||||||
计量单位:公顷 、万元、人 | ||||||||||||||||||||
被征用土地涉及的权属单位 | 乡(镇) | 棉湖镇、东园镇 | ||||||||||||||||||
社(村) | 上浦村第二、贡山村、柑园、赤岩第二、中洲村经济联合社 | |||||||||||||||||||
权属状况 | 地类、面积准确,界址清楚,无权属争议。 | |||||||||||||||||||
征地补偿费用标准 | 地类 | 占压地类面积 | 实际征收面积 | 留用地不涉及补偿面积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍数 | 安置费补助倍数 | |||||||||||||
耕地 | 水田 | 0.6518 | 0.6518 | 2.94 | 15 | 10 | ||||||||||||||
水浇地 | ||||||||||||||||||||
旱地 | 0.2853 | 0.2853 | 2.94 | 15 | 10 | |||||||||||||||
地类 | 地类面积 | 实际征收 | 留用地不涉及补偿面积 | 费用标准 | ||||||||||||||||
林 地 | 2.6976 | 2.6976 | 75 | |||||||||||||||||
园 地 | 1.2904 | 1.2904 | 75 | |||||||||||||||||
养殖水面 | ||||||||||||||||||||
其他农用地 (不含养殖水面) | 5.1786 | 5.1786 | 75-127.5 | |||||||||||||||||
建设用地 | 0.1471 | 0.1471 | 127.5 | |||||||||||||||||
未利用地 | 4.2663 | 4.2663 | 0.8217 | 30-75 | ||||||||||||||||
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 费 用 标 准 | ||
青苗补偿费 | 1.4057 | |||
地上附着物补偿费 | 0 | |||
征地总费用 | 1248.6961 | 征地费用综合标准 | 91.1763 | |
需要安置的农业人口数 | 19 | 需要安置的劳力人数 | 11 | |
征地前人均耕地 | 0.52 | 征地后人均耕地 | 0.519 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | |||
农业安置 | ||||
留地安置 | 揭西县人民政府已出具《留用地安置方案》,按实际征收面积的10%划拨给东园镇各被征地经济联合社,实行集中安置,一并报批征收国有用地,总面积0.8217公顷,其中柑园村经济联合社0.3450公顷;赤岩第二经济联合社0.0534公顷;中洲村经济联合社0.4233公顷。上浦村第二经济联合社、贡山村经济联合社留用地按实际征地面积的10%折算成货币补偿,面积为0.5479公顷,补偿标准为144万元/公顷,补偿总额为78.8976万元。 | |||
备注 |
填表人:陈驱
四、征收土地方案(一) | ||||||||
计量单位:公顷 、万元、人 | ||||||||
被征用土地涉及的权属单位 | 乡(镇) | 东园镇 | ||||||
社(村) | 柑园、赤岩第二、中洲村经济联合社 | |||||||
权属状况 | 地类、面积准确,界址清楚,无权属争议。 | |||||||
征地补偿费用标准 | 地类 | 占压地类面积 | 实际征收面积 | 留用地不涉及补偿面积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍数 | 安置费补助倍数 | |
耕地 | 水田 | 0.6518 | 0.6518 | 2.94 | 15 | 10 | ||
水浇地 | ||||||||
旱地 | 0.2853 | 0.2853 | 2.94 | 15 | 10 | |||
地类 | 地类面积 | 实际征收 | 留用地不涉及补偿面积 | 费用标准 | ||||
林 地 | 2.6976 | 2.6976 | 75 | |||||
园 地 | 1.2904 | 1.2904 | 75 | |||||
养殖水面 | ||||||||
其他农用地 (不含养殖水面) | 0.5249 | 0.5249 | 75 | |||||
建设用地 | ||||||||
未利用地 | 3.5885 | 3.5885 | 0.8217 | 75 |
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 费 用 标 准 | ||
青苗补偿费 | 1.4057 | |||
地上附着物补偿费 | 0 | |||
征地总费用 | 616.26 | 征地费用综合标准 | 75 | |
需要安置的农业人口数 | 19 | 需要安置的劳力人数 | 11 | |
征地前人均耕地 | 0.52 | 征地后人均耕地 | 0.519 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | |||
农业安置 | ||||
留地安置 | 揭西县人民政府已出具《留用地安置方案》,按实际征收面积的10%划拨给东园镇各被征地经济联合社,实行集中安置,一并报批征收国有用地,总面积0.8217公顷,其中柑园村经济联合社0.3450公顷;赤岩第二经济联合社0.0534公顷;中洲村经济联合社0.4233公顷。 | |||
备 注 | 该批次地块征地补偿费用标准已包含地上附着物补偿费。 |
填表人: 陈驱
四、征收土地方案(二) | ||||||||
计量单位:公顷 、万元、人 | ||||||||
被征用土地涉及的权属单位 | 乡(镇) | 棉湖镇 | ||||||
社(村) | 上浦村第二、贡山村经济联合社 | |||||||
权属状况 | 地类、面积准确,界址清楚,无权属争议。 | |||||||
征地补偿费用标准 | 地类 | 占压地类面积 | 实际征收面积 | 留用地不涉及补偿面积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍数 | 安置费补助倍数 | |
耕地 | 水田 | |||||||
水浇地 | ||||||||
旱地 | ||||||||
地类 | 地类面积 | 实际征收 | 留用地不涉及补偿面积 | 费用标准 | ||||
林 地 | ||||||||
园 地 | ||||||||
养殖水面 | ||||||||
其他农用地 (不含养殖水面) | 4.6537 | 4.6537 | 127.5 | |||||
建设用地 | 0.1471 | 0.1471 | 127.5 | |||||
未利用地 | 0.6778 | 0.6778 | 30 |
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 费 用 标 准 | ||
青苗补偿费 | 0 | |||
地上附着物补偿费 | 0 | |||
征地总费用 | 632.4361 | 征地费用综合标准 | 115.4375 | |
需要安置的农业人口数 | 需要安置的劳力人数 | |||
征地前人均耕地 | 征地后人均耕地 | |||
安 置 途 径 | 货币安置 | |||
农业安置 | ||||
留地安置 | 上浦村第二、贡山村经济联合社留用地按实际征地面积的10%折算成货币补偿,面积为0.5479公顷,补偿标准为144万元/公顷,补偿总额为78.8976万元。 | |||
备 注 | 该地块征地补偿费用已包含青苗补偿费和地上附着物补偿费。 |
填表人:陈驱