建 设 用 地 项 目 呈 报 材 料
“一书四方案”
编制机关(公章):
主要负责人(签字):
编 制 时 间: 2017年6月12日
中华人民共和国国土资源部监制
一、建设用地项目呈报说明书
计量单位:公顷
建设用地项目名称 | 新建梅州至潮汕铁路(皇冠体育平台,皇冠体育app段) | |||||||||
申请用地总面积 | 117.7649 | 新增建设用地 | 110.67 | |||||||
土 地 利 用 现 状 |
地类 | 合计 | 使用国有土地 | 征收集体土地 | 使用集体土地 | |||||
总计 | 117.7649 | 1.0631 | 116.7018 | |||||||
(一)农用地 | 103.4839 | 1.0631 | 102.4208 | |||||||
其 中 | 耕地 | 29.7666 | 0.6892 | 29.0774 | ||||||
含基本农田 | ||||||||||
林地 | 15.0679(含带k林地1.7640) | 15.0679(含带k林地1.7640) | ||||||||
园地 | 45.2364(含带k园地24.8672) | 0.3739(含带k园地0.0265) | 44.8625(含带k园地24.8407) | |||||||
养殖水面 | 12.1376(含带k养殖水面9.5165) | 12.1376(含带k养殖水面9.5165) | ||||||||
其他农用地 (不含养殖水面) | 1.2754 | 1.2754 | ||||||||
(二)建设用地 | 7.0949 | 7.0949 | ||||||||
(三)未利用地 | 7.1861 | 7.1861 | ||||||||
土 地 用 途 | 功能分区名称 | 用地面积 | ||||||||
区间路基 | 50.7087 | |||||||||
站场用地 | 24.5673 | |||||||||
桥梁用地 | 38.3149 | |||||||||
机场隧道 | 4.1740 | |||||||||
县(市)人民政府 审核意见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 | |||||||||
市(地、州)人民政府 国土资源主管部门 审查意见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 | |||||||||
市(地、州)人民政府 审核意见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
二、农用地转用方案
计量单位:公顷
地类 | 转用面积 | 其中 | ||||||||
国有土地 | 集体土地 | |||||||||
农用地 | 103.4839 | 1.0631 | 102.4208 | |||||||
其中:耕地(含带K 地类) | 65.9143(含带K 36.1477) | 0.7157(含带K 0.0265) | 65.1986(含带K 36.1212) | |||||||
含基本农田 | ||||||||||
耕地质量情况 | 质量等别 | 3等 | 面积 | 25.5245 | ||||||
质量等别 | 4等 | 面积 | 17.8458 | |||||||
质量等别 | 5等 | 面积 | 17.9446 | |||||||
质量等别 | 6等 | 面积 | 4.5994 | |||||||
质量等别 | 面积 | |||||||||
平均质量等别 | 4.0等 | 合计 | 65.9143 | |||||||
土地利用总体规划 | ||||||||||
符合规划 | 117.7649 | 规划级别 | 乡级 | |||||||
需调整规划 | 规划级别 | |||||||||
涉及占用基本农田 | 55.7447 | 补划基本农田 | ||||||||
农用地转用计划 | ||||||||||
申请使用国家计划 | 已安排使用省级计划 | |||||||||
年度 | 农用地 | 其中:耕地 | 年度 | 农用地 | 其中:耕地 | |||||
2017 | 103.4839 | 65.9143 | ||||||||
未使用当年计划指标的,应予以说明: |
三、补充耕地方案
计量单位:公顷、万元
占用耕地面积 | 65.9143 | ||||||||||||
含25度以上坡耕地 | 可调整地类 | 36.1477 | |||||||||||
需补充耕地面积 | 65.9143 | 其中:水田 | 19.1042 | ||||||||||
补充耕地责任单位 | 揭东区人民政府、皇冠体育平台,皇冠体育app空港经济区管理委员会 | ||||||||||||
补充耕地承担单位 | 揭西县国土资源局 | ||||||||||||
挂钩确认信息编号 | 440000201604052202 | ||||||||||||
补充耕地方式 | |||||||||||||
委托补充 | 自行补充 | ||||||||||||
补充面积 | 耕地开垦费缴纳标准 | 缴纳金额 | 补充面积 | 补充耕地 费用标准 | 补充耕地 总费用 | ||||||||
65.9143 | 占用耕地28元/平方米 | 1845.6004 | |||||||||||
已补充耕地情况 | |||||||||||||
挂钩的土地整治 项目备案号 | 挂钩面积 | 所在县(市、区) | 验收单位及文号 | 质量等别 | |||||||||
44522220110084 | 27.4473 | 揭西县 | 揭市国土资(验)函[2011]4号 | 5.0 | |||||||||
44522220110086 | 16.0082 | 揭西县 | 揭市国土资(验)函[2011]4号 | 5.0 | |||||||||
44522220110082 | 13.2233 | 揭西县 | 揭市国土资(验)函[2011]4号 | 5.5 | |||||||||
44522220100086 | 9.2355 | 揭西县 | 揭市国土资(验)函[2010]5号 | 6.0 | |||||||||
合 计 | 65.9143 | 平均质量等别 | 5.2 | 补充水田 | |||||||||
承诺补充耕地情况 | |||||||||||||
挂钩的土地整治 项目备案号 | 挂钩面积 | 所在县(市、区) | 完成时限 | 质量等别 | |||||||||
合 计 | 平均质量等别 | 补充水田 | |||||||||||
补改结合补充耕地情况 | |||||||||||||
挂钩的提质改造 项目备案号 | 挂钩面积 | 所在县(市、区) | 完成时限 | 提升质量 等别 | |||||||||
合 计 | 平均提升 质量等别 | 补充水田 |
四、征收土地方案
计量单位:公顷、万元、人
征收土地面积 | 116.7018 | 其中:耕地 | 29.0774 | |||||||||
被征收土地涉及的权属单位 | ||||||||||||
乡(镇) | 玉湖镇、新亨镇、锡场镇、埔田镇、曲溪街道、云路镇、砲台镇、登岗镇 | 村 | 玉湖镇东寮经联社等7个(村)经联社、新亨镇坪埔经联社等5个(村)经联社、锡场镇华清经联社等11个(村)经联社、埔田镇庵后经联社等3个(村)经联社、曲溪街道陈寮经联社等5个(村)经联社、云路镇云七经联社等6个(村)经联社、丰溪村陈厝经联社、浮岗村浮岗经联社、内洋经联社、下陈经联社、新乡经联社、院前经联社、塘边村东丰经联社、东岭经联社、三村经联社、四村经联社、登岗镇人民政府(农民集体)、安乐村上料经联社、登岗村林畔经联社、光明村光明经联社、林乡经联社、吕畔经联社、埔头经联社、西料经联社、黄西村临首经联社、埔上村乐庆经联社埔尾经联社、仁美村后巷经联社、仁美经联社、竹林经联社、洋淇村沟内经联社、桥南经联社 | |||||||||
权属状况 | ||||||||||||
征 地 补 偿 情 况 | 地类 | 面积 | 征地补偿 费用标准 | 产值标准 | 倍数 | |||||||
耕地 | 29.0774 | 82.5-120 | 3.3-4.8 | 25 | ||||||||
其中:基本农田 | ||||||||||||
其他农用地 | 73.3434 | 37.5-120 | ||||||||||
建设用地 | 7.0949 | 82.5-120 | ||||||||||
未利用地 | 7.1861 | 18.75-24 | ||||||||||
青苗补偿费 | 633.7645 | |||||||||||
地上附着物补偿费 | 277.408 | |||||||||||
征地总费用 | 12011.2507 | |||||||||||
征 地 安 置 情 况 | 需安置农业人口数 | 1943 | 需安置劳动力人数 | 1280 | ||||||||
安 置 途 径 | 发放安置补助费 | |||||||||||
农业安置 | 调整承包经营的耕地和林地或村集体机动地充农村集体经济组织内部安置。 | |||||||||||
社会保障安置 | 该项目征地后有3527人纳入被征地农民养老保险范围,需计提养老保障费用3174.3万元,按政策规定,该项目采取每亩2000元的标准预交押金,所需押金356.0369万元已预存入“收缴被征地农民社会保障资金过度户。 | |||||||||||
留地留物业安置 | 当地人民政府已与被征地单位协商一致,留用地按实际征地面积的10%-15%的比例安排,以168万元/公顷补偿标准折算成货币补偿,补偿总额为2710.876万元,该补偿款已存入征地补偿专户,在用地批准后与征地补偿费一并交付给被征地村集体。 | |||||||||||
用地单位安置 | ||||||||||||
征地款入股安置 | ||||||||||||
其他需要说明的情况 |
五、供地方案
计量单位:公顷、公里、个
申 请 供 地 情 况 | 功能分区 | 供地方式 | 供地面积 | |||||
区间路基 | 划拨 | 50.7087 | ||||||
站场用地 | 划拨 | 24.5673 | ||||||
桥梁用地 | 划拨 | 38.3149 | ||||||
机场隧道 | 划拨 | 4.1740 | ||||||
合计 | ||||||||
指 标 适 用 情 况 | 功能分区 | 数量 | 申请用地 | 原有用地 (改扩建项目) | 指标控 制面积 | 指标对应条件 | ||
区间路基 | 50.7087 | |||||||
站场用地 | 24.5673 | |||||||
桥梁用地 | 38.3149 | |||||||
机场隧道 | 4.1740 | |||||||
说明开展节地评价论证情况: |