建设用地项目呈报材料
“一书三方案”
编制机关 (公章): 揭西县自然资源局
主要负责人(签字): 汪浩源
编 制 时 间: 2019 年 8 月 15 日
中华人民共和国国土资源部监制
一、建设用地项目呈报说明书
计量单位:公顷、万元
申请用地单位 | 揭西县人民政府 | ||||
建设用地项目名称 | 揭西县2018年度第二批次城镇建设用地 | ||||
申请用地总面积 | 4.4904 | 新增建设用地面积 | 4.4904 | ||
土 地 利 用 现 状 | 权 属 地 类 | 合 计 | 其 中 | ||
国有土地 | 集体土地 | ||||
总计 | 4.4904 | 4.4904 | |||
(一)农用地 | 4.2564 | 4.2564 | |||
其 中 | 耕地 | ||||
其中:基本农田 | |||||
林地 | 4.2564 | 4.2564 | |||
园地 | |||||
养殖水面 | |||||
其他农用地 (不含养殖水面) | |||||
(二)建设用地 | |||||
(三)未利用地 | 0.2340 | 0.2340 | |||
分批次城市镇建设用地 | 拟开发地块名称 | 地块编号 | 用地面积 | 开发用途 | |
河婆街道樟树坑村经济联合社菜园岘至蚌塘地段 | 地块1 | 4.4904 | 住宅用地 | ||
续一:
县(市、区)人民政府审核意见 |
(公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州)人 民 政 府 土 地 行 政 主 管 部 门 审 查 意 见 |
(公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州) 人 民 政 府 审 核 意 见 |
(公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
备 注 |
制表人: 陈驱
二、农用地转用方案
计量单位:公顷
地 类 | 转 用 面 积 | 其 中 | |||
国有土地 | 集体土地 | ||||
农 用 地 | 4.2564 | 4.2564 | |||
其中:耕地 (含带K地类) | 0 | 0 | |||
土 地 利 用 总 体 规 划 | |||||
符 合 规 划 | 需 调 整 规 划 | ||||
规划级别 | 国 家 级 | 规划级别 | 国 家 级 | ||
省 级 | 省 级 | ||||
市 级 | 市 级 | ||||
县 级 | 符合 | 县 级 | |||
乡 级 | 符合 | 乡 级 | |||
农 用 地 转 用 计 划 | |||||
拟使用年度计划指标 | 本项目拟使用计划指标 | ||||
本年度计划指标 | 结转计划指标 | 农用地 | 其中:耕地 | ||
4.2564 | 0 | 4.2564 | 0 | ||
按规定安排使用2019年度省下达皇冠体育平台,皇冠体育app的扶持用地计划指标,其中,新增建设用地指标4.4904公顷、农转用指标4.2564公顷。
|
填表人:陈小微
三、补充耕地方案
计量单位:公顷、公斤、万元
占用耕地面积 | 0 | ||||||||||
含25度以上坡耕地 | 其他情况需补充耕地面积 | ||||||||||
补充耕地义务单位 | 揭西县人民政府 | ||||||||||
补充耕地责任单位 | 揭西县自然资源局 | ||||||||||
补充耕地费用情况 | 义务单位缴纳耕开垦费总额 | 平均缴费标准 | |||||||||
实际补充 耕地总费用 | 平均缴费标准 | ||||||||||
补充耕地确认信息编号 | |||||||||||
补充耕地情况 | |||||||||||
需补充情况 | 已补充情况 | ||||||||||
补充耕地数量 | 0 | 0 | |||||||||
补充水田规模 | 0 | 0 | |||||||||
补充标准粮食产能 | 0 | 0 | |||||||||
承诺补充耕地情况 | |||||||||||
承诺补充耕地面积 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩补充耕地数量 | 所在县(市、区) | 完成时限 | |||||||
承诺补充水田规模 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩水田规模 | 所在县(市、区) | 完成时限 | |||||||
承诺补充标准粮食产能 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩标准粮食产能 | 所在县(市、区) | 完成时限 | |||||||
四、征收土地方案
计量单位:公顷、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 河婆街道 | ||||||
社(村) | 樟树坑村经济联合社 | |||||||
权 属 状 况 | 地类、面积准确,无权属争议 | |||||||
征
地
补
偿
费
用
标
准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | |||
耕
地 | 水 田 | |||||||
水浇地 | ||||||||
旱 地 | ||||||||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 | ||||||
林 地 | 4.2564 | 46.5 | ||||||
园 地 | ||||||||
养 殖 水 面 | ||||||||
其他农用地 (不含养殖水面) | ||||||||
建 设 用 地 | ||||||||
未 利 用 地 | 0.2340 | 30 | ||||||
续一:
填表人: 陈驱