建设用地项目呈报材料
“一书三方案”
编制机关 (公章):
主要负责人(签字):
编 制 时 间: 2018年10月 12 日
中华人民共和国国土资源部监制
一、建设用地项目呈报说明书
计量单位:公顷、万元
申请用地单位 | 皇冠体育平台,皇冠体育app空港经济区管理委员会 | ||||
建设用地项目名称 | 皇冠体育平台,皇冠体育app空港经济区2018年度第三批次城镇建设用地 | ||||
申请用地总面积 | 1.0848 | 新增建设用地面积 | 1.0814 | ||
土 地 利 用 现 状 | 权 属 地 类 | 合 计 | 其 中 | ||
国有土地 | 集体土地 | ||||
总计 | 1.0848 | 1.0848 | |||
(一)农用地 | 1.0848 | 1.0848 | |||
其 中 | 耕地 | ||||
其中:基本农田 | |||||
林地 | |||||
园地 | 0.7983 | 0.7983 | |||
养殖水面 | 0.0948 | 0.0948 | |||
其他农用地 (不含养殖水面) | 0.1917 | 0.1917 | |||
(二)建设用地 | |||||
(三)未利用地 | |||||
分批次城市镇建设用地 | 拟开发地块名称 | 地块编号 | 用地面积 | 开发用途 | |
凤美高美片 | 地块一 | 0.1841 | 商服用地 | ||
京冈佘厝凤美许厝片片 | 地块二 | 0.9007 | 商服用地 | ||
续一:
县(市、区)人民政府审核意见 |
(公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州)人 民 政 府 土 地 行 政 主 管 部 门 审 查 意 见 |
(公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州) 人 民 政 府 审 核 意 见 |
(公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
备 注 |
制表人: 刘浩波
二、农用地转用方案
计量单位:公顷
地 类 | 转 用 面 积 | 其 中 | |||
国有土地 | 集体土地 | ||||
农 用 地 | 1.0848 | 1.0848 | |||
其中:耕地 (含带K地类) | |||||
土 地 利 用 总 体 规 划 | |||||
符 合 规 划 | 需 调 整 规 划 | ||||
规划级别 | 国 家 级 | 规划级别 | 国 家 级 | ||
省 级 | 省 级 | ||||
市 级 | 市 级 | ||||
县 级 | 县 级 | ||||
乡 级 | 符合 | 乡 级 | |||
农 用 地 转 用 计 划 | |||||
拟使用年度计划指标 | 本项目拟使用计划指标 | ||||
本年度计划指标 | 结转计划指标 | 农用地 | 其中:耕地 | ||
2018 | 1.0848 | ||||
按规定安排使用2018年度省下达皇冠体育平台,皇冠体育app的“沿海经济带倾斜支持指标”奖励用地计划指标(新增建设用地指标1.0848公顷、农转用指标1.0848公顷)。 |
填表人: 刘浩波
三、补充耕地方案
计量单位:公顷、公斤、万元
占用耕地面积 | |||||||||||
含25度以上坡耕地 | 其他情况需补充耕地面积 | ||||||||||
补充耕地义务单位 | |||||||||||
补充耕地责任单位 | |||||||||||
补充耕地费用情况 | 义务单位缴纳耕开垦费总额 | 平均缴费标准 | |||||||||
实际补充 耕地总费用 | 平均缴费标准 | ||||||||||
补充耕地确认信息编号 | |||||||||||
补充耕地情况 | |||||||||||
需补充情况 | 已补充情况 | ||||||||||
补充耕地数量 | |||||||||||
补充水田规模 | |||||||||||
补充标准粮食产能 | |||||||||||
承诺补充耕地情况 | |||||||||||
承诺补充耕地面积 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩补充耕地数量 | 所在县(市、区) | 完成时限 | |||||||
承诺补充水田规模 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩水田规模 | 所在县(市、区) | 完成时限 | |||||||
承诺补充标准粮食产能 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩标准粮食产能 | 所在县(市、区) | 完成时限 | |||||||
四、征收土地方案(汇总)
计量单位:公项、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 京冈街道、凤美街道 | ||||||
社(村) | 京冈街道佘厝、凤美街道高美、许厝经联社 | |||||||
权 属 状 况 | 地类、面积准确,无土地权属争议 | |||||||
征
地
补
偿
费
用
标
准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | |||
耕
地 | 水 田 | |||||||
水浇地 | ||||||||
旱 地 | ||||||||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 | ||||||
林 地 | ||||||||
园 地 | 0.7983 | 120 | ||||||
养 殖 水 面 | 0.0930 | 120 | ||||||
其他农用地 (不含养殖水面) | 0.1901 | 120 | ||||||
建 设 用 地 | 0.0034 | 120 | ||||||
未 利 用 地 | ||||||||
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 费 用 标 准 | ||
青苗补偿费 | 12.976 | |||
地上附着物补偿费 | 0.04 | |||
征地总费用 | 143.176 | 征地费用综合标准 | 132 | |
需要安置的农业人口数 | 0 | 需要安置的劳力人数 | 0 | |
征地前人均耕地 | 0 | 征地后人均耕地 | 0 | |
安
置
途
径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置。 | ||
农业安置 | 利用集体机动地、承包户自愿交回的承包地进行调整安置。 | |||
留地安置 | 按实际征地面积的10%安排留用地,留用地折算成货币补偿,补偿标准为252万元/公顷,补偿总额为27.384万元。 | |||
备
注 |
填表人: 刘浩波
四、征收土地方案(一)
计量单位:公项、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 凤美街道 | ||||||
社(村) | 高美经联社 | |||||||
权 属 状 况 | 地类、面积准确,无土地权属争议 | |||||||
征
地
补
偿
费
用
标
准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | |||
耕
地 | 水 田 | |||||||
水浇地 | ||||||||
旱 地 | ||||||||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 | ||||||
林 地 | ||||||||
园 地 | 0.0006 | 120 | ||||||
养 殖 水 面 | ||||||||
其他农用地 (不含养殖水面) | 0.1819 | 120 | ||||||
建 设 用 地 | 0.0016 | 120 | ||||||
未 利 用 地 | ||||||||
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 费 用 标 准 | ||
青苗补偿费 | 2.192 | |||
地上附着物补偿费 | 0.016 | |||
征地总费用 | 24.288 | 征地费用综合标准 | 132 | |
需要安置的农业人口数 | 0 | 需要安置的劳力人数 | 0 | |
征地前人均耕地 | 0 | 征地后人均耕地 | 0 | |
安
置
途
径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置。 | ||
农业安置 | 利用集体机动地、承包户自愿交回的承包地进行调整安置。 | |||
留地安置 | 按实际征地面积的10%安排留用地,留用地折算成货币补偿,补偿标准为252万元/公顷,补偿总额为4.704万元。 | |||
备
注 |
填表人: 刘浩波
四、征收土地方案(二)
计量单位:公项、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 凤美街道 | ||||||
社(村) | 许厝经联社 | |||||||
权 属 状 况 | 地类、面积准确,无土地权属争议 | |||||||
征
地
补
偿
费
用
标
准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | |||
耕
地 | 水 田 | |||||||
水浇地 | ||||||||
旱 地 | ||||||||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 | ||||||
林 地 | ||||||||
园 地 | 0.0004 | 120 | ||||||
养 殖 水 面 | 0.0276 | 120 | ||||||
其他农用地 (不含养殖水面) | ||||||||
建 设 用 地 | ||||||||
未 利 用 地 | ||||||||
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 费 用 标 准 | ||
青苗补偿费 | 0.336 | |||
地上附着物补偿费 | ||||
征地总费用 | 3.696 | 征地费用综合标准 | 132 | |
需要安置的农业人口数 | 0 | 需要安置的劳力人数 | 0 | |
征地前人均耕地 | 0 | 征地后人均耕地 | 0 | |
安
置
途
径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置。 | ||
农业安置 | 利用集体机动地、承包户自愿交回的承包地进行调整安置。 | |||
留地安置 | 按实际征地面积的10%安排留用地,留用地折算成货币补偿,补偿标准为252万元/公顷,补偿总额为0.672万元。 | |||
备
注 |
填表人: 刘浩波
四、征收土地方案(三)
计量单位:公项、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 京冈街道 | ||||||
社(村) | 佘厝经联社 | |||||||
权 属 状 况 | 地类、面积准确,无土地权属争议 | |||||||
征
地
补
偿
费
用
标
准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | |||
耕
地 | 水 田 | |||||||
水浇地 | ||||||||
旱 地 | ||||||||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 | ||||||
林 地 | ||||||||
园 地 | 0.7973 | 120 | ||||||
养 殖 水 面 | 0.0654 | 120 | ||||||
其他农用地 (不含养殖水面) | 0.0082 | 120 | ||||||
建 设 用 地 | 0.0018 | 120 | ||||||
未 利 用 地 | ||||||||
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 费 用 标 准 | ||
青苗补偿费 | 10.448 | |||
地上附着物补偿费 | 0.024 | |||
征地总费用 | 115.192 | 征地费用综合标准 | 132 | |
需要安置的农业人口数 | 0 | 需要安置的劳力人数 | 0 | |
征地前人均耕地 | 0 | 征地后人均耕地 | 0 | |
安
置
途
径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置。 | ||
农业安置 | 利用集体机动地、承包户自愿交回的承包地进行调整安置。 | |||
留地安置 | 按实际征地面积的10%安排留用地,留用地折算成货币补偿,补偿标准为252万元/公顷,补偿总额为22.008万元。 | |||
备
注 |
填表人: 刘浩波