建设用地项目呈报材料
“一书三方案”
编制机关 (公章):
主要负责人(签字):
编 制 时 间: 年 月 日
中华人民共和国国土资源部监制
一、建设用地项目呈报说明书
计量单位:公顷、万元
申请用地单位 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区人民政府 | ||||
建设用地项目名称 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区2018年度第一批次城镇建设用地 | ||||
申请用地总面积 | 2.3248 | 新增建设用地面积 | 1.7077 | ||
土 地 利 用 现 状 | 权 属 地 类 | 合 计 | 其 中 | ||
国有土地 | 集体土地 | ||||
总计 | 2.3248 | 2.3248 | |||
(一)农用地 | 1.7077 | 1.7077 | |||
其 中 | 耕地 | ||||
其中:基本农田 | |||||
林地 | |||||
园地 | 1.7077(含调整调整果园1.5059公顷) | 1.7077(含调整调整果园1.5059公顷) | |||
养殖水面 | |||||
其他农用地 (不含养殖水面) | |||||
(二)建设用地 | 0.6171 | 0.6171 | |||
(三)未利用地 | |||||
分批次城市(村镇)建设用地 | 拟开发地块名称 | 地块编号 | 用地面积 | 开发用途 | |
榕城区东兴街义河经联社“三厂片区” | 地块1 | 0.6171 | 住宅用地 | ||
榕城区仙桥街河内经联社“潮内尾” | 地块2 | 1.7077 | 公共管理与公共服务用地 |
续一:
县(市、区)人民政府审核意见 |
(公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州)人 民 政 府 土 地 行 政 主 管 部 门 审 查 意 见 |
(公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州) 人 民 政 府 审 核 意 见 |
(公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
备 注 |
制表人: 沈运健
二、农用地转用方案
计量单位:公顷
地 类 | 转 用 面 积 | 其 中 | |||
国有土地 | 集体土地 | ||||
农 用 地 | 1.7077 | 1.7077 | |||
其中:耕地 (含带K地类) | 1.5059 | 1.5059 | |||
土 地 利 用 总 体 规 划 | |||||
符 合 规 划 | 需 调 整 规 划 | ||||
规划级别 | 国 家 级 | 规划级别 | 国 家 级 | ||
省 级 | 省 级 | ||||
市 级 | 市 级 | ||||
县 级 | 符合 | 县 级 | |||
乡 级 | 符合 | 乡 级 | |||
农 用 地 转 用 计 划 | |||||
拟使用年度计划指标 | 本项目拟使用计划指标 | ||||
本年度计划指标 | 结转计划指标 | 农用地 | 其中:耕地 | ||
1.7077 | 1.7077 | 1.5059 | |||
根据《广东省国土资源厅关于预分配2018年新增建设用地计划指标的通知》(粤国土资规划电〔2018〕14号)精神,使用省2018年预下达皇冠体育平台,皇冠体育app市新增建设用地指标1.7077公顷,农用地指标1.7077公顷,耕地指标1.5059公顷。 |
填表人: 黄浩珊
三、补充耕地方案
计量单位:公顷、公斤、万元
占用耕地面积 | 1.5059 | ||||||||||
含25度以上坡耕地 | 其他情况需补充耕地面积 | 1.5059 | |||||||||
补充耕地义务单位 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区人民政府 | ||||||||||
补充耕地责任单位 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区人民政府 | ||||||||||
补充耕地费用情况 | 义务单位缴纳耕开垦费总额 | 42.1652 | 平均缴费标准 | 28万元/公顷 | |||||||
实际补充 耕地总费用 | 42.1652 | 平均缴费标准 | 28万元/公顷 | ||||||||
补充耕地确认信息编号 | 440000201808114784 | ||||||||||
补充耕地情况 | |||||||||||
需补充情况 | 已补充情况 | ||||||||||
补充耕地数量 | 1.5059 | 1.5059 | |||||||||
补充水田规模 | 0 | 0 | |||||||||
补充标准粮食产能 | 24847.35 | 24847.35 | |||||||||
承诺补充耕地情况 | |||||||||||
承诺补充耕地面积 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩补充耕地数量 | 所在县(市、区) | 完成时限 | |||||||
承诺补充水田规模 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩水田规模 | 所在县(市、区) | 完成时限 | |||||||
承诺补充标准粮食产能 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩标准粮食产能 | 所在县(市、区) | 完成时限 | |||||||
四、征收土地方案(汇总)
计量单位:公项、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴、仙桥街道 | ||||||
社(村) | 义河、河内经济联合社 | |||||||
权 属 状 况 | 地类、面积准确,无权属争议。 | |||||||
征
地
补
偿
费
用
标
准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | |||
耕
地 | 水 田 | |||||||
水浇地 | ||||||||
旱 地 | ||||||||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 | ||||||
林 地 | ||||||||
园 地 | 1.7077 | 120万元/公顷 | ||||||
养 殖 水 面 | ||||||||
其他农用地 (不含养殖水面) | ||||||||
建 设 用 地 | 0.6171 | 120万元/公顷 | ||||||
未 利 用 地 | ||||||||
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 费 用 标 准 | ||
青苗补偿费 | 30.7386万元 | |||
地上附着物补偿费 | 0 | |||
征地总费用 | 309.7146 | 征地费用综合标准 | 133.2220 | |
需要安置的农业人口数 | 0 | 需要安置的劳力人数 | 0 | |
征地前人均耕地 | 征地后人均耕地 | |||
安
置
途
径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置。 | ||
农业安置 | ||||
留地安置 | 义河经联社同意留用地面积0.06171公顷折算成货币补偿,补偿标准为252万元/公顷,补偿总额为15.55092万元;皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区人民政府承诺按实际征地面积的10%给河内经联社安排留用地0.1708公顷,并在承诺之日起一年内依法办理留用地的用地报批手续。 | |||
备
注 |
填表人: 沈运健
四、征收土地方案(一)
计量单位:公项、万元、人
被征用土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道 | ||||||
社(村) | 义河经济联合社 | |||||||
权 属 状 况 | 地类、面积准确,无权属争议。 | |||||||
征
地
补
偿
费
用
标
准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | |||
耕
地 | 水 田 | |||||||
水浇地 | ||||||||
旱 地 | ||||||||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 | ||||||
林 地 | ||||||||
园 地 | ||||||||
养 殖 水 面 | ||||||||
其他农用地 (不含养殖水面) | ||||||||
建 设 用 地 | 0.6171 | 120万元/公顷 | ||||||
未 利 用 地 | ||||||||
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 费 用 标 准 | ||
青苗补偿费 | 0 | |||
地上附着物补偿费 | 0 | |||
征地总费用 | 74.0520 | 征地费用综合标准 | 120 | |
需要安置的农业人口数 | 0 | 需要安置的劳力人数 | 0 | |
征地前人均耕地 | 0 | 征地后人均耕地 | 0 | |
安
置
途
径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置。 | ||
农业安置 | ||||
留地安置 | 留用地折算成货币补偿,补偿标准为252万元/公顷,补偿总额为15.55092万元。 | |||
备
注 |
填表人: 沈运健
四、征收土地方案(二)
计量单位:公项、万元、人
被征用土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道 | ||||||
社(村) | 河内经济联合社 | |||||||
权 属 状 况 | 地类、面积准确,无权属争议。 | |||||||
征
地
补
偿
费
用
标
准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | |||
耕
地 | 水 田 | |||||||
水浇地 | ||||||||
旱 地 | ||||||||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 | ||||||
林 地 | ||||||||
园 地 | 1.7077 | 120万元/公顷 | ||||||
养 殖 水 面 | ||||||||
其他农用地 (不含养殖水面) | ||||||||
建 设 用 地 | ||||||||
未 利 用 地 | ||||||||
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 费 用 标 准 | ||
青苗补偿费 | 30.7386万元 | |||
地上附着物补偿费 | ||||
征地总费用 | 235.6626 | 征地费用综合标准 | 138 | |
需要安置的农业人口数 | 0 | 需要安置的劳力人数 | 0 | |
征地前人均耕地 | 0.0297 | 征地后人均耕地 | 0.0297 | |
安
置
途
径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置。 | ||
农业安置 | ||||
留地安置 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区人民政府承诺按实际征地面积的10%安排留用地,并在承诺之日起一年内依法办理留用地的用地报批手续。 | |||
备
注 |
填表人: 沈运健