不动产权首次登记公告
编号:揭市不动产公字 [2024] 第480号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据 《不动产登记暂行条例实施细则》 第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区皇冠体育平台,皇冠体育app大道以东临江北路北市自然资源局办公楼203市不动产登记中心
联系方式: 0663-8216003
序号 | 宗地号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 445202005010JC00002 | 钟鸿德 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村后寨围一巷1号 | 445202005010JC00002F00010001 | 39.54/39.54 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 445202005010JC00024 | 钟鸿昌 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村后寨围三巷8号 | 445202005010JC00024F00010001 | 39.49/39.49 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 445202005010JC00039 | 钟创波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村后寨围四巷18号 | 445202005010JC00039F00010001 | 27.67/27.67 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 445202005010JC00046 | 钟惠坤 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村进贤门大道十二巷35号 | 445202005010JC00046F00010001 | 26.00/32.86 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 445202005010JC00053 | 钟浩彬 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村后寨围五巷7号 | 445202005010JC00053F00010001 | 36.00/38.07 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 445202005010JC00066 | 钟宏发 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村后寨围五巷20号 | 445202005010JC00066F00010001 | 36.00/50.30 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 445202005010JC00071 | 高瑞君 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村后寨围五巷24号 | 445202005010JC00071F00010001 | 49.29/49.29 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 445202005010JC00084 | 钟惠坤 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村后寨围五巷36号 | 445202005010JC00084F00010001 | 101.00/103.79 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 445202005010JC00128 | 钟潮波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村后寨围七巷2号 | 445202005010JC00128F00010001 | 42.00/42.53 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 445202005010JC00136 | 钟育群 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村后寨围七巷9号 | 445202005010JC00136F00010001 | 44.00/44.72 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 445202005010JC00140 | 钟秀波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村后寨围七巷13号 | 445202005010JC00140F00010001 | 44.00/46.94 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 445202005010JC00159 | 钟松义 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村后寨围七巷27号 | 445202005010JC00159F00010001 | 53.53/53.53 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 445202005010JC00189 | 钟汉湖 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村后寨围十巷4号 | 445202005010JC00189F00010001 | 45.00/44.43 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 445202005010JC00192 | 钟钢锋 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村后寨围十巷7号 | 445202005010JC00192F00010001 | 88.00/87.86 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 445202005010JC00215 | 钟壁松 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村后寨围十一巷 | 445202005010JC00215F00010001 | 95.00/94.72 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 445202005010JC00225 | 钟潮松 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村后寨围十一巷16号 | 445202005010JC00225F00010001 | 98.00/98.81 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 445202005010JC00269 | 钟潮光 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村后寨围十三巷6号 | 445202005010JC00269F00010001 | 47.17/47.17 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 445202005010JC00279 | 高瑞君 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村后寨围十三巷16号 | 445202005010JC00279F00010001 | 97.94/97.94 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 445202005010JC00282 | 钟创波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村后寨围十三巷18号 | 445202005010JC00282F00010001 | 98.99/98.99 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 445202005010JC00323 | 钟岳文 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村后寨围十四巷37号 | 445202005010JC00323F00010001 | 110.30/110.30 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 445202005010JC00331 | 钟鸿德 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村后寨围十四巷45号 | 445202005010JC00331F00010001 | 100.45/100.45 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 445202005010JC00333 | 钟鸿昌 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村后寨围十四巷48号 | 445202005010JC00333F00010001 | 104.86/104.86 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 445202005010JC00388 | 钟秀波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村后寨围十五巷46号 | 445202005010JC00388F00010001 | 102.30/102.30 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 445202005010JC00400 | 陈惠隆 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村后寨围十五巷55号 | 445202005010JC00400F00010001 | 100.34/100.34 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 445202005010JC00460 | 钟岳文 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村后寨寨内围22号 | 445202005010JC00460F00010001 | 19.58/19.58 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 445202005010JC00474 | 钟潮松 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村后寨寨内围36号 | 445202005010JC00474F00010001 | 33.00/33.26 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 445202005010JC00479 | 钟壁松 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村后寨寨内围 | 445202005010JC00479F00010001 | 31.00/48.75 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 445202005010JC00499 | 钟岳文 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村后寨寨内围 | 445202005010JC00499F00010001 | 39.34/39.34 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 445202005010JC00583 | 钟宏发 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村后寨寨内围 | 445202005010JC00583F00010001 | 50.00/37.13 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 445202005010JC00605 | 钟汉壮 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村池尾围八巷 | 445202005010JC00605F00010001 | 37.75/37.75 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 445202005010JC00614 | 钟汉壮 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村池尾围七巷 | 445202005010JC00614F00010001 | 25.71/25.71 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 445202005010JC00625 | 钟锐锋 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村池尾围六巷 | 445202005010JC00625F00010001 | 20.53/20.53 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 445202005010JC00700 | 钟创和 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村池尾围后巷14号 | 445202005010JC00700F00010001 | 46.00/43.51 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 445202005010JC00728 | 钟胡明 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村向南围十巷2号 | 445202005010JC00728F00010001 | 36.00/34.58 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 445202005010JC00733 | 钟怀德 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村向南围十巷7号 | 445202005010JC00733F00010001 | 42.00/42.41 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 445202005010JC00747 | 钟奕纯 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村向南围九巷 | 445202005010JC00747F00010001 | 26.00/27.97 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 445202005010JC00755 | 钟汉通 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村向南围八巷 | 445202005010JC00755F00010001 | 26.00/27.61 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 445202005010JC00807 | 郑元军 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村向南围三巷6号 | 445202005010JC00807F00010001 | 43.10/43.10 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 445202005010JC00808 | 钟宝胜 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村向南围三巷7号 | 445202005010JC00808F00010001 | 43.62/43.62 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 445202005010JC00868 | 钟汉通 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村向南围后巷一巷13号 | 445202005010JC00868F00010001 | 49.00/47.89 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 445202005010JC00875 | 钟怀德 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村向南围后巷一巷9号 | 445202005010JC00875F00010001 | 96.00/96.79 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 445202005010JC00979 | 林雪云 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村奌金围七巷 | 445202005010JC00979F00010001 | 32.64/32.64 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 445202005010JC00993 | 钟少光 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村向东围八巷4号 | 445202005010JC00993F00010001 | 48.00/49.31 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 445202005010JC01052 | 钟胡明 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村向东围二巷1号 | 445202005010JC01052F00010001 | 49.00/50.52 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 445202005010JC01082 | 钟剑锋 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村向东围二巷 | 445202005010JC01082F00010001 | 49.15/49.15 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 445202005010JC01102 | 钟辉城 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村向东围三巷9号 | 445202005010JC01102F00010001 | 51.51/51.51 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 445202005010JC01120 | 钟壁辉 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村向东围三巷24号 | 445202005010JC01120F00010001 | 49.00/49.56 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 445202005010JC01370 | 钟燕辉 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村沙路围一巷18号 | 445202005010JC01370F00010001 | 32.19/32.19 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 445202005010JC01380 | 钟建辉 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村沙路围二巷29号 | 445202005010JC01380F00010001 | 82.00/110.06 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 445202005010JC01418 | 钟邓波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村向西围一巷11号 | 445202005010JC01418F00010001 | 100.00/152.51 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 445202005010JC01484 | 林庆安 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村向西围二巷30号 | 445202005010JC01484F00010001 | 96.03/96.03 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 445202005010JC01499 | 钟宏波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村向西围七巷8号 | 445202005010JC01499F00010001 | 55.55/55.55 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 445202005010JC01521 | 魏潮卿 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村向西围七巷25号 | 445202005010JC01521F00010001 | 103.75/103.75 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 445202005010JC01556 | 钟邓波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村向西围六巷 | 445202005010JC01556F00010001 | 112.04/112.04 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 445202005010JC01573 | 钟创辉 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村向西围四巷7号 | 445202005010JC01573F00010001 | 42.00/44.20 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 445202005010JC01591 | 钟创辉 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村向西围五巷1号 | 445202005010JC01591F00010001 | 48.00/48.11 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 445202005010JC01611 | 钟楚生 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村向西围六巷15号 | 445202005010JC01611F00010001 | 42.00/39.70 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 445202005010JC01615 | 钟瑞松 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村金钟围七巷11号 | 445202005010JC01615F00010001 | 31.00/32.62 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 445202005010JC01618 | 林婵卿 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村金钟围六巷 | 445202005010JC01618F00010001 | 35.98/35.98 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 445202005010JC01621 | 林婵卿 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村金钟围六巷 | 445202005010JC01621F00010001 | 23.94/23.94 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 445202005010JC01637 | 魏潮卿 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村金钟围六巷65号 | 445202005010JC01637F00010001 | 25.22/25.22 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 445202005010JC01669 | 钟奕松 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村金钟围六巷15号 | 445202005010JC01669F00010001 | 12.01/12.01 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 445202005010JC01685 | 魏潮卿 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村金钟围六巷 | 445202005010JC01685F00010001 | 13.14/13.14 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 445202005010JC01693 | 林庆安 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村金钟围六巷 | 445202005010JC01693F00010001 | 31.54/31.54 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 445202005010JC01698 | 钟宏波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村金钟围六巷2号 | 445202005010JC01698F00010001 | 24.32/24.32 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 445202005010JC01750 | 钟波然 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村金钟围三巷 | 445202005010JC01750F00010001 | 15.66/15.66 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 445202005010JC01769 | 钟宝全 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村金钟围四巷 | 445202005010JC01769F00010001 | 28.88/28.88 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 445202005010JC01778 | 钟喜波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村金钟围三巷 | 445202005010JC01778F00010001 | 34.62/34.62 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 445202005010JC01779 | 钟海斌 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村金钟围三巷59号 | 445202005010JC01779F00010001 | 48.74/48.74 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 445202005010JC01786 | 钟宝全 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村金钟围二巷49号 | 445202005010JC01786F00010001 | 15.00/18.62 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 445202005010JC01824 | 钟创和 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村金钟围二巷 | 445202005010JC01824F00010001 | 17.70/17.70 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 445202005010JC01862 | 钟宝胜 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村金钟围二巷 | 445202005010JC01862F00010001 | 25.87/25.87 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 445202005010JC01895 | 钟德亮 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村金钟围四巷 | 445202005010JC01895F00010001 | 20.70/20.70 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 445202005010JC01911 | 钟奕纯 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村金钟围四巷17号 | 445202005010JC01911F00010001 | 12.00/11.39 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 445202005010JC01914 | 钟胡明 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村金钟围四巷 | 445202005010JC01914F00010001 | 20.00/23.34 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 445202005010JC01925 | 钟汉宏 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村金钟围五巷 | 445202005010JC01925F00010001 | 14.00/14.63 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 445202005010JC01959 | 钟怀德 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村金钟围一巷 | 445202005010JC01959F00010001 | 17.00/16.86 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 445202005010JC07044 | 钟宝全 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村金钟围二巷55号 | 445202005010JC07044F00010001 | 13.82/13.82 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 445202005010JC07064 | 钟木喜 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村后寨寨内围 | 445202005010JC07064F00010001 | 17.35/17.35 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 445202005010JC07113 | 钟潮利 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村金钟围二巷 | 445202005010JC07113F00010001 | 18.48/18.48 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 445202005010JC07177 | 钟波明 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村金钟围二巷 | 445202005010JC07177F00010001 | 16.24/16.24 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 445202005010JC08255 | 钟创波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村后寨寨内围 | 445202005010JC08255F00010001 | 14.60/14.60 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 445202005010JC08356 | 钟浩亮 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道钟厝洋村向南围四巷 | 445202005010JC08356F00010001 | 42.67/42.67 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:皇冠体育平台,皇冠体育app市不动产登记中心
2024年09月20日
皇冠体育平台,皇冠体育app市人民政府 版权所有 主办:皇冠体育平台,皇冠体育app市人民政府办公室 协办:皇冠体育平台,皇冠体育app市政务服务数据管理局
网站标识码4452000001 | 粤ICP备05067601号 | 粤公网安备44520202000195号