不动产权首次登记公告
编号:揭市不动产公字 [2024] 第475号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据 《不动产登记暂行条例实施细则》 第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区皇冠体育平台,皇冠体育app大道以东临江北路北市自然资源局办公楼203市不动产登记中心
联系方式: 0663-8216003
序号 | 宗地号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 445202005007JC00381 | 魏秋烈 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村湖心路一巷 | 445202005007JC00381F00010001 | 60.00/126.77 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 445202005007JC00382 | 魏少和 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村湖心路一巷 | 445202005007JC00382F00010001 | 60.60/137.90 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 445202005007JC00452 | 魏伟周 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村湖心路西 | 445202005007JC00452F00010001 | 60.50/126.16 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 445202005007JC01377 | 魏潮新 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村田东围八巷 | 445202005007JC01377F00010001 | 98.60/213.24 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 445202005007JC01398 | 魏双潮 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村沙路围九巷 | 445202005007JC01398F00010001 | 49.00/64.10 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 445202005007JC01457 | 魏锦填 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村沙路围 | 445202005007JC01457F00010001 | 54.00/59.52 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 445202005007JC01468 | 魏叙荣 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村沙路围二十巷 | 445202005007JC01468F00010001 | 49.60/75.15 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 445202005007JC01476 | 魏志雄 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村沙路围二十巷 | 445202005007JC01476F00010001 | 99.20/200.30 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 445202005007JC01516 | 魏毓群 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村沙路围十六巷 | 445202005007JC01516F00010001 | 49.00/88.59 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 445202005007JC01518 | 魏惠周 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村沙路围十六巷 | 445202005007JC01518F00010001 | 48.70/80.41 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 445202005007JC01520 | 魏旭照 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村沙路围十六巷 | 445202005007JC01520F00010001 | 48.90/88.06 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 445202005007JC01535 | 魏洁辉 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村沙路围十五巷 | 445202005007JC01535F00010001 | 46.00/90.29 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 445202005007JC01562 | 魏绵喜 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村沙路围十二巷 | 445202005007JC01562F00010001 | 49.00/78.33 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 445202005007JC01579 | 魏建发 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村沙路围十一巷 | 445202005007JC01579F00010001 | 49.00/73.94 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 445202005007JC01584 | 魏洁辉 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村沙路围十一巷 | 445202005007JC01584F00010001 | 49.00/48.71 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 445202005007JC01599 | 魏禹弟 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村沙路围 | 445202005007JC01599F00010001 | 49.00/106.28 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 445202005007JC01603 | 魏汉林 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村沙路围八巷 | 445202005007JC01603F00010001 | 98.30/231.69 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 445202005007JC01607 | 魏双潮 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村沙路围八巷 | 445202005007JC01607F00010001 | 50.00/142.77 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 445202005007JC01610 | 魏树章 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村沙路围八巷 | 445202005007JC01610F00010001 | 48.80/133.50 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 445202005007JC01617 | 魏少鹏 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村沙路围八巷 | 445202005007JC01617F00010001 | 50.00/133.50 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 445202005007JC01625 | 魏炳昭 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村沙路围七巷 | 445202005007JC01625F00010001 | 48.80/111.19 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 445202005007JC01644 | 魏潮枢 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村沙路围六巷 | 445202005007JC01644F00010001 | 49.00/84.89 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 445202005007JC01653 | 魏老禹 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村沙路围六巷 | 445202005007JC01653F00010001 | 49.00/87.37 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 445202005007JC01682 | 魏忆群 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村沙路围四巷 | 445202005007JC01682F00010001 | 49.00/86.42 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 445202005007JC01697 | 谢奕芬 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村沙路围三巷 | 445202005007JC01697F00010001 | 49.00/81.80 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 445202005007JC01726 | 魏伟柯 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村沙路围二巷 | 445202005007JC01726F00010001 | 49.00/81.37 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 445202005007JC01732 | 魏楚江 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村沙路围一巷 | 445202005007JC01732F00010001 | 48.80/78.25 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 445202005007JC01747 | 魏凯明 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村宫前围 | 445202005007JC01747F00010001 | 17.00/49.61 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 445202005007JC01808 | 魏潮枢 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村宫前围 | 445202005007JC01808F00010001 | 51.00/57.93 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 445202005007JC01814 | 魏立真 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村宫前围 | 445202005007JC01814F00010001 | 23.00/49.13 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 445202005007JC01815 | 魏毓群 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村宫前围 | 445202005007JC01815F00010001 | 23.00/53.42 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 445202005007JC01883 | 魏树东 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村门口围一巷 | 445202005007JC01883F00010001 | 45.00/60.38 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 445202005007JC01920 | 魏壁周 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村门口围四巷 | 445202005007JC01920F00010001 | 31.60/32.73 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 445202005007JC01942 | 魏嘉林 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村门口围 | 445202005007JC01942F00010001 | 32.10/31.09 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 445202005007JC01946 | 魏潮和 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村门口围 | 445202005007JC01946F00010001 | 38.10/39.87 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 445202005007JC01962 | 魏如廷 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村门口围五巷 | 445202005007JC01962F00010001 | 81.90/139.77 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 445202005007JC01973 | 魏少平 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村大桥头路望头围三巷 | 445202005007JC01973F00010001 | 48.90/73.43 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 445202005007JC02008 | 魏晓弟 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村新厝内 | 445202005007JC02008F00010001 | 78.80/131.98 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 445202005007JC02038 | 魏名荣 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村新厝内 | 445202005007JC02038F00010001 | 26.60/36.42 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 445202005007JC02062 | 魏名荣 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村大桥头路望头围 | 445202005007JC02062F00010001 | 45.60/48.11 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 445202005007JC02065 | 魏建春 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村大桥头路望头围 | 445202005007JC02065F99990000 | 93.60/70.60 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 445202005007JC02093 | 魏晓鸿 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村大桥头路望头围 | 445202005007JC02093F00010001 | 26.60/21.10 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 445202005007JC02124 | 魏晓东 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村大桥铁路港口围 | 445202005007JC02124F00010001 | 78.70/126.32 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 445202005007JC02125 | 魏旭平 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村大桥铁路港口围 | 445202005007JC02125F00010001 | 44.60/76.37 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 445202005007JC02129 | 魏晓东 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村大桥铁路港口围 | 445202005007JC02129F00010001 | 44.60/48.68 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 445202005007JC02134 | 魏树章 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村大桥铁路港口围 | 445202005007JC02134F00010001 | 44.60/99.11 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 445202005007JC02189 | 魏楚江 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村大桥铁路港口围 | 445202005007JC02189F00010001 | 27.70/29.59 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 445202005007JC02201 | 魏旭平 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村大桥铁路港口围 | 445202005007JC02201F00010001 | 21.00/27.78 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 445202005007JC02225 | 魏伟周 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村大桥铁路港口围 | 445202005007JC02225F00010001 | 33.00/40.20 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 445202005007JC02241 | 魏丽薇 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村门口围 | 445202005007JC02241F00010001 | 28.80/31.75 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 445202005007JC02261 | 魏壁伟 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村老厝围 | 445202005007JC02261F00010001 | 29.00/27.95 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 445202005007JC02262 | 魏忆群 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村老厝围 | 445202005007JC02262F00010001 | 21.00/20.83 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 445202005007JC02329 | 魏禹弟 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村老厝围 | 445202005007JC02329F00010001 | 19.00/26.35 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 445202005007JC02406 | 魏旭东 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村老厝围 | 445202005007JC02406F00010001 | 27.50/33.26 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 445202005007JC02445 | 魏汉林 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村新厝内 | 445202005007JC02445F00010001 | 23.80/25.56 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 445202005007JC02448 | 魏志恒 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村新厝内 | 445202005007JC02448F00010001 | 22.30/19.17 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 445202005007JC02449 | 魏秀兰 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村新厝内 | 445202005007JC02449F00010001 | 26.40/26.40 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 445202005007JC02594 | 魏壁辉 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村门口围 | 445202005007JC02594F00010001 | 22.30/28.30 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 445202005007JC03533 | 魏凯佳 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村新厝围六巷 | 445202005007JC03533F00010001 | 51.40/105.92 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 445202005007JC03535 | 魏俊锋 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村新厝围六巷 | 445202005007JC03535F00010001 | 101.80/209.50 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 445202005007JC03553 | 魏漾锋 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村新厝围七巷 | 445202005007JC03553F00010001 | 101.80/213.53 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 445202005007JC03566 | 魏文开 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村新厝围八巷 | 445202005007JC03566F00010001 | 101.90/213.26 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 445202005007JC03567 | 魏原洪 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村新厝围八巷 | 445202005007JC03567F00010001 | 25.70/219.67 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 445202005007JC03623 | 魏志彬 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村新厝围三巷 | 445202005007JC03623F00010001 | 107.60/195.77 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 445202005007JC03644 | 魏潮银 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村新厝围 | 445202005007JC03644F00010001 | 47.00/139.11 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 445202005007JC03766 | 魏基梅 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村门口围八巷 | 445202005007JC03766F00010001 | 95.30/165.85 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 445202005007JC03847 | 魏桂玲 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村门口向南围七巷 | 445202005007JC03847F00010001 | 50.50/73.40 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 445202005007JC03859 | 魏锐彬 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村门口向南围七巷 | 445202005007JC03859F00010001 | 99.00/140.05 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 445202005007JC03870 | 魏潮和 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村门口向南围八巷 | 445202005007JC03870F00010001 | 48.00/80.20 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 445202005007JC03882 | 魏燕波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村门口向南围八巷 | 445202005007JC03882F00010001 | 96.00/154.83 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 445202005007JC03909 | 魏少勇 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村门口向南围十巷 | 445202005007JC03909F00010001 | 51.30/67.42 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 445202005007JC03922 | 魏林锐 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村门口向南围十巷 | 445202005007JC03922F00010001 | 102.60/177.71 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 445202005007JC03937 | 魏叙辉 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村门口向南围 | 445202005007JC03937F00010001 | 44.30/81.87 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 445202005007JC03991 | 魏耿佳 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村田东围一巷 | 445202005007JC03991F00010001 | 28.80/28.55 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 445202005007JC04020 | 魏壁辉 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村田东围五巷 | 445202005007JC04020F00010001 | 48.20/75.35 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 445202005007JC04086 | 魏少敏 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村田东围 | 445202005007JC04086F00010001 | 32.30/39.19 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 445202005007JC04148 | 魏文辉 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村门口围 | 445202005007JC04148F00010001 | 19.70/50.18 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 445202005007JC04169 | 魏文辉 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村门口围 | 445202005007JC04169F00010001 | 45.00/85.62 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 445202005007JC04201 | 魏伟昭 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村门口围 | 445202005007JC04201F00010001 | 35.10/37.44 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 445202005007JC04287 | 魏基梅 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村老厝围 | 445202005007JC04287F00010001 | 30.70/35.85 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 445202005007JC04291 | 魏基梅 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村老厝围 | 445202005007JC04291F00010001 | 14.20/26.00 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 445202005007JC04339 | 魏少勇 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村老厝围 | 445202005007JC04339F00010001 | 21.80/19.03 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 445202005007JC04385 | 魏树东 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕东街道梅兜村老厝围 | 445202005007JC04385F00010001 | 15.00/18.79 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:皇冠体育平台,皇冠体育app市不动产登记中心
2024年09月20日
皇冠体育平台,皇冠体育app市人民政府 版权所有 主办:皇冠体育平台,皇冠体育app市人民政府办公室 协办:皇冠体育平台,皇冠体育app市政务服务数据管理局
网站标识码4452000001 | 粤ICP备05067601号 | 粤公网安备44520202000195号