不动产权首次登记公告
编号:揭市不动产公字 [2024] 第472号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据 《不动产登记暂行条例实施细则》 第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区皇冠体育平台,皇冠体育app大道以东临江北路北市自然资源局办公楼203市不动产登记中心
联系方式: 0663-8216003
序号 | 宗地号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 445202010001JC01002 | 蔡玉凯 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村楼阳围九巷 | 445202010001JC01002F00010001 | 36.50/19.10 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 445202010001JC01017 | 叶小洪 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村楼阳围六巷 | 445202010001JC01017F00010001 | 59.30/105.21 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 445202010001JC01024 | 叶喜亮 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村楼阳围五巷 | 445202010001JC01024F00010001 | 85.00/83.09 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 445202010001JC01032 | 蔡润 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村楼阳围五巷三幢4号 | 445202010001JC01032F00010001 | 95.80/143.73 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 445202010001JC01033 | 蔡少锐 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村楼阳围五巷三幢3号 | 445202010001JC01033F00010001 | 47.80/71.82 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 445202010001JC01039 | 叶松辉 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村楼阳围五巷 | 445202010001JC01039F00010001 | 47.90/82.46 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 445202010001JC01067 | 蔡林强 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村楼阳围四巷4幢4号 | 445202010001JC01067F00010001 | 47.90/77.51 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 445202010001JC01068 | 蔡林耀 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村楼阳围四巷四幢5号 | 445202010001JC01068F00010001 | 47.90/78.53 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 445202010001JC01092 | 叶文生 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村楼阳围三巷三幢1号 | 445202010001JC01092F00010001 | 95.80/148.64 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 445202010001JC01093 | 叶立群 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村楼阳围三巷二幢6号 | 445202010001JC01093F00010001 | 95.80/164.61 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 445202010001JC01156 | 黄秀琴 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村楼阳围一巷 | 445202010001JC01156F00010001 | 145.20/194.99 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 445202010001JC01158 | 叶玉斌 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村楼阳围一巷 | 445202010001JC01158F00010001 | 145.20/218.08 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 445202010001JC01167 | 黄汉盛 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村西新围八巷二幢2号 | 445202010001JC01167F00010001 | 95.80/249.85 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 445202010001JC01173 | 蔡子鸿 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村西新围八巷一幢7号 | 445202010001JC01173F00010001 | 47.80/75.49 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 445202010001JC01176 | 陈树标 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村西新围八巷一幢4号 | 445202010001JC01176F00010001 | 47.90/84.93 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 445202010001JC01184 | 黄梓彬 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村西新围七巷 | 445202010001JC01184F00010001 | 48.79/78.63 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 445202010001JC01185 | 黄家涛 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村西新围七巷 | 445202010001JC01185F00010001 | 95.80/156.02 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 445202010001JC01191 | 黄汉科 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村西新围七巷一幢12 | 445202010001JC01191F00010001 | 95.80/155.19 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 445202010001JC01195 | 黄桂潮 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村西新围七巷 | 445202010001JC01195F00010001 | 47.90/106.96 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 445202010001JC01198 | 黄文忠 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村西新围六巷 | 445202010001JC01198F00010001 | 81.90/167.11 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 445202010001JC01211 | 黄梓炫 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村西新围五巷 | 445202010001JC01211F00010001 | 181.40/141.62 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 445202010001JC01212 | 黄伟南 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村西新围五巷 | 445202010001JC01212F00010001 | 47.90/76.70 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 445202010001JC01217 | 陈伟宾 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村西新围五巷一幢7号 | 445202010001JC01217F00010001 | 47.90/72.42 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 445202010001JC01219 | 黄彪 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村西新围五巷9号 | 445202010001JC01219F00010001 | 47.90/71.19 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 445202010001JC01222 | 黄伟华 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村西新围五巷二幢2号 | 445202010001JC01222F00010001 | 47.90/75.91 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 445202010001JC01227 | 黄钊涛 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村西新围四巷一幢11号 | 445202010001JC01227F00010001 | 68.90/105.05 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 445202010001JC01257 | 黄汉州 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村西新围二巷 | 445202010001JC01257F00010001 | 31.50/32.13 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 445202010001JC01260 | 黄伟华 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村西新围二巷 | 445202010001JC01260F00010001 | 34.40/32.12 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 445202010001JC01270 | 黄佩喜 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村西新围一巷 | 445202010001JC01270F00010001 | 44.80/61.04 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 445202010001JC01272 | 黄汉科 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村西新围一巷 | 445202010001JC01272F00010001 | 44.80/61.93 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 445202010001JC01280 | 黄凯彬 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围 | 445202010001JC01280F00010001 | 47.04/71.24 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 445202010001JC01296 | 蔡旭明 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围 | 445202010001JC01296F00010001 | 47.10/68.58 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 445202010001JC01313 | 叶小洪 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围 | 445202010001JC01313F00010001 | 45.20/46.09 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 445202010001JC01327 | 黄梓彬 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围黄厝 | 445202010001JC01327F00010001 | 21.24/21.24 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 445202010001JC01349 | 叶文生 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围叶厝东巷 | 445202010001JC01349F00010001 | 20.80/18.57 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 445202010001JC01359 | 曾钢流 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围叶厝东巷 | 445202010001JC01359F00010001 | 13.90/23.73 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 445202010001JC01370 | 叶楚新 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围叶厝东巷 | 445202010001JC01370F00010001 | 13.80/12.97 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 445202010001JC01381 | 叶楚辉 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围叶厝东巷 | 445202010001JC01381F00010001 | 31.80/29.51 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 445202010001JC01387 | 叶晓阳 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围叶厝东巷 | 445202010001JC01387F00010001 | 20.30/26.61 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 445202010001JC01408 | 叶炜 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围叶厝西巷 | 445202010001JC01408F00010001 | 33.80/29.46 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 445202010001JC01428 | 叶小洪 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围叶厝西巷 | 445202010001JC01428F00010001 | 20.90/24.56 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 445202010001JC01434 | 黄伟华 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围黄厝巷仔 | 445202010001JC01434F00010001 | 21.40/20.17 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 445202010001JC01435 | 黄梓炫 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围黄厝巷仔 | 445202010001JC01435F00010001 | 29.70/21.23 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 445202010001JC01475 | 蔡梓鑫 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围南浦围蔡氏厅 | 445202010001JC01475F00010001 | 33.50/20.95 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 445202010001JC01478 | 蔡耿伟 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围蔡氏礼帮公厅 | 445202010001JC01478F00010001 | 21.60/21.80 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 445202010001JC01515 | 叶晓阳 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围叶厝东巷 | 445202010001JC01515F00010001 | 16.10/10.05 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 445202010001JC01518 | 蔡岳书 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围寨前池边巷 | 445202010001JC01518F00010001 | 21.00/55.60 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 445202010001JC01522 | 蔡赵军 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围寨前池边巷7号 | 445202010001JC01522F00010001 | 24.70/146.42 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 445202010001JC01535 | 蔡俊辉 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围兴济巷 | 445202010001JC01535F00010001 | 22.40/21.05 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 445202010001JC01539 | 蔡炎城 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围向东祠堂后巷 | 445202010001JC01539F00010001 | 27.60/32.80 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 445202010001JC01556 | 蔡创忠 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围 | 445202010001JC01556F00010001 | 21.10/23.22 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 445202010001JC01557 | 蔡玉湖 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围 | 445202010001JC01557F00010001 | 19.50/19.63 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 445202010001JC01559 | 蔡永辉 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围 | 445202010001JC01559F00010001 | 21.10/22.50 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 445202010001JC01568 | 蔡潮杰 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围向东祠堂后巷4号 | 445202010001JC01568F00010001 | 12.90/18.08 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 445202010001JC01575 | 蔡泽鹏 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围向东祠堂后巷 | 445202010001JC01575F00010001 | 17.20/20.04 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 445202010001JC01590 | 蔡岳书 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围 | 445202010001JC01590F00010001 | 24.80/20.66 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 445202010001JC01595 | 蔡四亮 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围 | 445202010001JC01595F00010001 | 23.40/25.53 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 445202010001JC01596 | 蔡浩彬 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围 | 445202010001JC01596F00010001 | 25.40/32.08 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 445202010001JC01601 | 蔡海升 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围向东祠堂后巷 | 445202010001JC01601F00010001 | 28.60/26.75 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 445202010001JC01602 | 蔡壮标 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围向东祠堂后巷 | 445202010001JC01602F00010001 | 21.60/17.71 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 445202010001JC01610 | 蔡梓煜 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围向东祠堂后巷 | 445202010001JC01610F00010001 | 11.40/22.35 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 445202010001JC01614 | 蔡伟涛 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围 | 445202010001JC01614F00010001 | 37.10/28.52 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 445202010001JC01617 | 蔡玉凯 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围 | 445202010001JC01617F00010001 | 36.50/44.38 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 445202010001JC01618 | 蔡海鹏 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围 | 445202010001JC01618F00010001 | 30.50/34.08 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 445202010001JC01624 | 蔡德州 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围 | 445202010001JC01624F00010001 | 36.60/30.16 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 445202010001JC01625 | 蔡顺强 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围 | 445202010001JC01625F00010001 | 52.20/33.21 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 445202010001JC01640 | 蔡潮然 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围 | 445202010001JC01640F00010001 | 26.80/25.85 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 445202010001JC01642 | 蔡汉泉 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围 | 445202010001JC01642F00010001 | 31.10/25.20 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 445202010001JC01645 | 蔡湘鑫 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围 | 445202010001JC01645F00010001 | 33.10/37.25 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 445202010001JC01648 | 蔡顺明 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围 | 445202010001JC01648F00010001 | 33.60/27.04 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 445202010001JC01654 | 蔡旭生 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围子惠后巷 | 445202010001JC01654F00010001 | 24.40/18.80 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 445202010001JC01658 | 蔡树书 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围子惠一巷 | 445202010001JC01658F00010001 | 59.30/19.03 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 445202010001JC01663 | 蔡卫豪 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围子惠二巷1号 | 445202010001JC01663F00010001 | 11.80/12.56 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 445202010001JC01671 | 蔡潮杰 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围子惠二巷 | 445202010001JC01671F00010001 | 17.00/41.65 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 445202010001JC01684 | 蔡翀 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围子惠二巷 | 445202010001JC01684F00010001 | 76.20/164.00 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 445202010001JC01707 | 蔡林标 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围 | 445202010001JC01707F00010001 | 35.00/36.07 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 445202010001JC01716 | 蔡玉城 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围一巷 | 445202010001JC01716F00010001 | 34.20/83.52 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 445202010001JC01727 | 蔡四丰 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围二巷2幢4号 | 445202010001JC01727F00010001 | 34.20/63.95 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 445202010001JC01729 | 蔡乐明 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围 | 445202010001JC01729F00010001 | 25.80/22.96 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 445202010001JC01737 | 蔡德州 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围三巷 | 445202010001JC01737F00010001 | 36.90/66.72 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 445202010001JC01759 | 蔡德伟 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围五巷1幢6号 | 445202010001JC01759F00010001 | 44.10/70.72 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 445202010001JC01762 | 蔡玉湖 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围五巷 | 445202010001JC01762F00010001 | 44.80/69.67 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 445202010001JC01766 | 蔡玉亮 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围五巷 | 445202010001JC01766F00010001 | 44.80/68.69 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 445202010001JC01777 | 蔡泽豪 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围五巷 | 445202010001JC01777F00010001 | 53.40/91.30 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 445202010001JC01779 | 蔡彬群 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围 | 445202010001JC01779F00010001 | 23.20/24.47 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 445202010001JC01793 | 蔡逢涛 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围六巷 | 445202010001JC01793F00010001 | 33.80/57.04 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 445202010001JC01800 | 蔡瑞洪 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围六巷2幢4号 | 445202010001JC01800F00010001 | 33.80/56.83 | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 445202010001JC01806 | 蔡子荣 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围六巷 | 445202010001JC01806F00010001 | 34.20/68.96 | 农村宅基地/住宅 | |
89 | 445202010001JC01809 | 蔡湖彬 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围六巷 | 445202010001JC01809F00010001 | 34.20/55.69 | 农村宅基地/住宅 | |
90 | 445202010001JC01821 | 蔡海东 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围七巷 | 445202010001JC01821F00010001 | 33.80/65.57 | 农村宅基地/住宅 | |
91 | 445202010001JC01822 | 蔡玉标 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围七巷 | 445202010001JC01822F00010001 | 33.80/62.30 | 农村宅基地/住宅 | |
92 | 445202010001JC01826 | 蔡四亮 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围七巷2幢7号 | 445202010001JC01826F00010001 | 33.80/58.60 | 农村宅基地/住宅 | |
93 | 445202010001JC01828 | 蔡坤亮 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围七巷 | 445202010001JC01828F00010001 | 33.80/61.82 | 农村宅基地/住宅 | |
94 | 445202010001JC01829 | 蔡绵华 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围七巷 | 445202010001JC01829F00010001 | 36.50/70.41 | 农村宅基地/住宅 | |
95 | 445202010001JC01830 | 蔡梓煜 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围七巷 | 445202010001JC01830F00010001 | 33.80/59.69 | 农村宅基地/住宅 | |
96 | 445202010001JC01849 | 蔡汉州 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围八巷 | 445202010001JC01849F00010001 | 47.90/87.59 | 农村宅基地/住宅 | |
97 | 445202010001JC01859 | 蔡壮标 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围十巷 | 445202010001JC01859F00010001 | 47.90/74.67 | 农村宅基地/住宅 | |
98 | 445202010001JC01866 | 蔡卫平 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围十巷 | 445202010001JC01866F00010001 | 47.90/82.74 | 农村宅基地/住宅 | |
99 | 445202010001JC01890 | 蔡步华 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围十巷 | 445202010001JC01890F00010001 | 47.90/72.06 | 农村宅基地/住宅 | |
100 | 445202010001JC01894 | 蔡炎州 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围十巷 | 445202010001JC01894F00010001 | 47.90/71.47 | 农村宅基地/住宅 | |
101 | 445202010001JC01900 | 蔡泳州 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围十巷 | 445202010001JC01900F00010001 | 47.90/75.88 | 农村宅基地/住宅 | |
102 | 445202010001JC01907 | 蔡俊鹏 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围十一巷 | 445202010001JC01907F00010001 | 59.30/107.96 | 农村宅基地/住宅 | |
103 | 445202010001JC01911 | 蔡伟海 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围十一巷2幢2号 | 445202010001JC01911F00010001 | 59.30/110.25 | 农村宅基地/住宅 | |
104 | 445202010001JC02544 | 蔡志平 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围 | 445202010001JC02544F00010001 | 20.80/26.76 | 农村宅基地/住宅 | |
105 | 445202010001JC02593 | 蔡创忠 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围 | 445202010001JC02593F00010001 | 11.30/18.30 | 农村宅基地/住宅 | |
106 | 445202010001JC02599 | 蔡木成 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围蔡氏礼帮公厅 | 445202010001JC02599F00010001 | 33.80/26.92 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:皇冠体育平台,皇冠体育app市不动产登记中心
2024年09月20日
皇冠体育平台,皇冠体育app市人民政府 版权所有 主办:皇冠体育平台,皇冠体育app市人民政府办公室 协办:皇冠体育平台,皇冠体育app市政务服务数据管理局
网站标识码4452000001 | 粤ICP备05067601号 | 粤公网安备44520202000195号