不动产权首次登记公告
编号:揭市不动产公字 [2024] 第457号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据 《不动产登记暂行条例实施细则》 第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区皇冠体育平台,皇冠体育app大道以东临江北路北市自然资源局办公楼203市不动产登记中心
联系方式: 0663-8216003
序号 | 宗地号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 445202004005JC00435 | 林桂珊 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村安路西围二巷8号 | 445202004005JC00435F00010001 | 95.00/180.00 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 445202004005JC00674 | 林列松 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村柑园围一巷11号 | 445202004005JC00674F00010001 | 137.00/239.22 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 445202004005JC00696 | 朱桂婵 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村中心围四巷6号 | 445202004005JC00696F00010001 | 46.00/77.21 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 445202004005JC00720 | 林昭敏 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村柑园围一巷5号 | 445202004005JC00720F00010001 | 92.00/166.61 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 445202004005JC00727 | 林洁标 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村中心围二巷19号 | 445202004005JC00727F00010001 | 46.00/94.23 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 445202004005JC00729 | 林洁锋 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村中心围三巷14号 | 445202004005JC00729F00010001 | 46.00/78.84 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 445202004005JC00752 | 林旭昭 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村沟内围东直巷 | 445202004005JC00752F00010001 | 41.00/78.92 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 445202004005JC00760 | 林锡钦 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村中心围一巷17号 | 445202004005JC00760F00010001 | 47.00/81.52 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 445202004005JC00768 | 林伟杰 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村中心围二巷11号 | 445202004005JC00768F00010001 | 46.00/93.29 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 445202004005JC00770 | 林晓锋 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村中心围二巷9号 | 445202004005JC00770F00010001 | 46.00/47.58 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 445202004005JC00773 | 林堉楠 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村中心围三巷 | 445202004005JC00773F00010001 | 32.36/32.36 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 445202004005JC00793 | 李玉影 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村中心围二巷8号 | 445202004005JC00793F00010001 | 48.00/30.55 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 445202004005JC00800 | 林贤生 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村中心围二巷1号 | 445202004005JC00800F00010001 | 31.00/30.85 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 445202004005JC00824 | 林喜荣 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村沟内围23号 | 445202004005JC00824F00010001 | 42.00/67.59 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 445202004005JC00835 | 林烈生 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村沟内围8号 | 445202004005JC00835F00010001 | 32.00/65.84 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 445202004005JC00875 | 林阜东 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村义安围2-3号 | 445202004005JC00875F00010001 | 34.00/64.09 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 445202004005JC00876 | 林阜东 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村义安围8号 | 445202004005JC00876F00010001 | 49.00/32.01 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 445202004005JC00891 | 林育丹 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村楼后围8号 | 445202004005JC00891F00010001 | 24.00/26.93 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 445202004005JC00904 | 林昭敏 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村义安围18号 | 445202004005JC00904F00010001 | 20.00/20.59 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 445202004005JC00915 | 林少文 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村楼后围12号 | 445202004005JC00915F00010001 | 23.00/56.41 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 445202004005JC00934 | 林赛荣 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村义安围20号 | 445202004005JC00934F00010001 | 20.00/19.47 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 445202004005JC00935 | 罗录珍 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村义安围1/24 2/24号 | 445202004005JC00935F00010001 | 38.00/93.94 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 445202004005JC00946 | 林葵书 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村楼后围3/4号 | 445202004005JC00946F00010001 | 32.00/35.18 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 445202004005JC00991 | 林少丰 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村楼前围2/1号 | 445202004005JC00991F00010001 | 18.00/36.89 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 445202004005JC01004 | 林热辉 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村风围1/8号 | 445202004005JC01004F00010001 | 25.00/23.71 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 445202004005JC01024 | 林婉婷 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村楼前围1/7号 | 445202004005JC01024F00010001 | 12.00/46.46 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 445202004005JC01025 | 林婉婷 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村楼前围1/7号 | 445202004005JC01025F00010001 | 12.00/13.44 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 445202004005JC01035 | 林郁涛 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村楼前围1/2号 | 445202004005JC01035F00010001 | 15.00/15.19 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 445202004005JC01040 | 林爱妹 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村风围1号 | 445202004005JC01040F00010001 | 13.00/21.92 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 445202004005JC01044 | 林耀科 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村风围7号 | 445202004005JC01044F00010001 | 30.00/30.16 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 445202004005JC01046 | 林伟东 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村风围4/7号 | 445202004005JC01046F00010001 | 16.00/13.22 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 445202004005JC01070 | 陈美川 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村宫后围2/23号 | 445202004005JC01070F00010001 | 25.00/21.12 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 445202004005JC01071 | 林伟斌 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村宫后围2/22号 | 445202004005JC01071F00010001 | 19.00/16.77 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 445202004005JC01082 | 林凯旋 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村长兴围4/1号 | 445202004005JC01082F00010001 | 16.00/26.16 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 445202004005JC01083 | 林桂珊 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村长兴围5/1号 | 445202004005JC01083F00010001 | 18.00/22.93 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 445202004005JC01096 | 林汉利 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村园篱围27号 | 445202004005JC01096F00010001 | 34.00/54.37 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 445202004005JC01105 | 林泽龙 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村宫后围2/21号 | 445202004005JC01105F00010001 | 17.00/17.82 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 445202004005JC01122 | 林侢芝 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村寨前围 | 445202004005JC01122F00010001 | 31.00/32.19 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 445202004005JC01131 | 林树填 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村祠堂围 | 445202004005JC01131F00010001 | 20.00/44.05 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 445202004005JC01146 | 林淡松 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村园篱围 | 445202004005JC01146F00010001 | 10.00/11.52 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 445202004005JC01147 | 林晓锋 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村宫后围8/1号 | 445202004005JC01147F00010001 | 20.00/20.97 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 445202004005JC01151 | 林伟东 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村宫后围3/21号 | 445202004005JC01151F00010001 | 20.00/47.72 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 445202004005JC01158 | 林爱妹 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村寨前围6号 | 445202004005JC01158F00010001 | 23.00/23.49 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 445202004005JC01171 | 林壁书 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村寨前围30号 | 445202004005JC01171F00010001 | 59.56/59.56 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 445202004005JC01173 | 林信辉 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村寨前围35号 | 445202004005JC01173F00010001 | 17.00/13.49 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 445202004005JC01181 | 林壁强 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村祠堂围1/7号 | 445202004005JC01181F00010001 | 34.00/46.60 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 445202004005JC01187 | 林映申 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村园篱围10号 | 445202004005JC01187F00010001 | 35.00/31.25 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 445202004005JC01189 | 林梅英 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村园篱围33号 | 445202004005JC01189F00010001 | 18.00/11.03 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 445202004005JC01194 | 林伟东 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村宫后围5/1号 | 445202004005JC01194F00010001 | 20.00/38.46 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 445202004005JC01195 | 林卓生 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村宫后围6/1-7/1号 | 445202004005JC01195F00010001 | 39.00/18.39 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 445202004005JC01198 | 林梅英 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村宫后围5/4号 | 445202004005JC01198F00010001 | 23.00/41.14 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 445202004005JC01202 | 林梅英 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村宫后围3/4号 | 445202004005JC01202F00010001 | 29.00/24.89 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 445202004005JC01203 | 林思宜 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村寨前围3/1号 | 445202004005JC01203F00010001 | 19.00/56.25 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 445202004005JC01204 | 林淡松 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村寨前围4号 | 445202004005JC01204F00010001 | 23.00/20.55 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 445202004005JC01217 | 林郁波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村寨前围2/19号 | 445202004005JC01217F00010001 | 29.00/32.64 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 445202004005JC01221 | 林咏坚 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村祠堂围7/8-8/8号 | 445202004005JC01221F00010001 | 34.00/72.60 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 445202004005JC01265 | 林松波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村寨前围6/12号 | 445202004005JC01265F00010001 | 17.00/34.20 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 445202004005JC01273 | 林培龙 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村祠堂围11/8号 | 445202004005JC01273F00010001 | 33.00/32.99 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 445202004005JC01284 | 林热辉 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村园篱围4号 | 445202004005JC01284F00010001 | 44.00/43.44 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 445202004005JC01285 | 林鹏伟 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村宫后围1号 | 445202004005JC01285F00010001 | 16.00/17.71 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 445202004005JC01294 | 林锦真 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村寨前围 | 445202004005JC01294F00010001 | 16.00/36.75 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 445202004005JC01307 | 林乐祯 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村祠堂围18/8号 | 445202004005JC01307F00010001 | 14.00/33.88 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 445202004005JC01311 | 林惠秋 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村祠堂围14/8号 | 445202004005JC01311F00010001 | 11.00/13.25 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:皇冠体育平台,皇冠体育app市不动产登记中心
2024年09月19日
皇冠体育平台,皇冠体育app市人民政府 版权所有 主办:皇冠体育平台,皇冠体育app市人民政府办公室 协办:皇冠体育平台,皇冠体育app市政务服务数据管理局
网站标识码4452000001 | 粤ICP备05067601号 | 粤公网安备44520202000195号