不动产权首次登记公告
编号:揭市不动产公字 [2024] 第453号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据 《不动产登记暂行条例实施细则》 第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区皇冠体育平台,皇冠体育app大道以东临江北路北市自然资源局办公楼203市不动产登记中心
联系方式: 0663-8216003
序号 | 宗地号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 445202011005JC00143 | 黄伟铭 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围六巷西204号 | 445202011005JC00143F00010001 | 42.00/64.25 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 445202011005JC00144 | 黄伟利 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围六巷西205号 | 445202011005JC00144F00010001 | 42.00/60.92 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 445202011005JC00156 | 黄岳元 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围四巷西183号 | 445202011005JC00156F00010001 | 45.00/75.24 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 445202011005JC00170 | 黄荣雄 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围一巷西150号 | 445202011005JC00170F00010001 | 117.00/105.03 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 445202011005JC00198 | 黄建福 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围八巷东272号 | 445202011005JC00198F00010001 | 40.00/74.56 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 445202011005JC00239 | 黄细明 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围三巷东195号 | 445202011005JC00239F00010001 | 39.00/69.94 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 445202011005JC00264 | 黄雄涛 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围寨内 | 445202011005JC00264F00010001 | 64.00/145.13 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 445202011005JC00288 | 黄伟利 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围寨内118号 | 445202011005JC00288F00010001 | 26.00/23.16 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 445202011005JC00297 | 黄永新 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围寨内88号 | 445202011005JC00297F00010001 | 25.00/24.44 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 445202011005JC00309 | 吴银来 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟七围寨内 | 445202011005JC00309F00010001 | 39.00/35.59 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 445202011005JC00364 | 黄晓宇 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围南巷276号 | 445202011005JC00364F00010001 | 30.00/32.66 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 445202011005JC00380 | 黄喜林 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村六围五巷东69号 | 445202011005JC00380F00010001 | 50.54/116.27 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 445202011005JC00403 | 黄细明 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围寨内70号 | 445202011005JC00403F00010001 | 30.00/75.24 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 445202011005JC00444 | 黄顺贤 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村六围五巷西83号 | 445202011005JC00444F00010001 | 48.00/83.65 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 445202011005JC00463 | 黄茂昌 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村六围二巷西22号 | 445202011005JC00463F00010001 | 48.00/86.19 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 445202011005JC00464 | 黄伟雄 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村六围二巷西23之1号 | 445202011005JC00464F00010001 | 96.00/212.86 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 445202011005JC00473 | 黄长盛 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟六围六巷西87号 | 445202011005JC00473F00010001 | 96.00/129.96 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 445202011005JC00487 | 吴银来 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村五围二巷西23号 | 445202011005JC00487F00010001 | 96.00/167.41 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 445202011005JC00488 | 黄晓宇 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村五围二巷西24号 | 445202011005JC00488F00010001 | 48.00/87.76 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 445202011005JC00490 | 黄细平 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村五围一巷西19号 | 445202011005JC00490F00010001 | 180.00/288.62 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 445202011005JC00508 | 黄晓彬 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村六围四巷中64号 | 445202011005JC00508F00010001 | 48.00/95.73 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 445202011005JC00513 | 黄林冰 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村六围中三巷41号 | 445202011005JC00513F00010001 | 96.00/170.49 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 445202011005JC00521 | 黄晓宇 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村六围二巷中 | 445202011005JC00521F00010001 | 48.00/102.92 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 445202011005JC00545 | 黄剑龙 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村五围三巷中49号 | 445202011005JC00545F00010001 | 48.00/82.96 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 445202011005JC00590 | 黄育锐 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村五围四巷东73号 | 445202011005JC00590F00010001 | 48.00/85.66 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 445202011005JC00632 | 黄育锐 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村三围三巷东18号 | 445202011005JC00632F00010001 | 96.00/114.46 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 445202011005JC00673 | 黄铮贤 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟二围六巷东 | 445202011005JC00673F00010001 | 21.00/24.32 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 445202011005JC00677 | 黄堉 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟二围六巷东 | 445202011005JC00677F00010001 | 58.00/50.97 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 445202011005JC00685 | 黄秋春 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围四点99号 | 445202011005JC00685F00010001 | 33.00/56.70 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 445202011005JC00721 | 黄乐乐 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围三巷中81号 | 445202011005JC00721F00010001 | 35.00/50.94 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 445202011005JC00737 | 黄永新 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围一巷中51号 | 445202011005JC00737F00010001 | 42.00/62.36 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 445202011005JC00759 | 黄秋春 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围三壁连一巷西127号 | 445202011005JC00759F00010001 | 24.00/19.34 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 445202011005JC00766 | 黄树生 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围三壁连一巷西137号 | 445202011005JC00766F00010001 | 29.00/36.99 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 445202011005JC00776 | 黄顺贤 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围三壁连二巷东152号 | 445202011005JC00776F00010001 | 24.00/21.69 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 445202011005JC00781 | 黄育川 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围三壁连二巷东157号 | 445202011005JC00781F00010001 | 28.00/26.88 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 445202011005JC00797 | 黄顺贤 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围五巷东41号 | 445202011005JC00797F00010001 | 35.00/55.01 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 445202011005JC00804 | 黄锦生 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围四巷东27号 | 445202011005JC00804F00010001 | 64.00/105.82 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 445202011005JC00815 | 黄晓彬 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围三巷东23号 | 445202011005JC00815F00010001 | 42.00/62.65 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 445202011005JC00816 | 黄程斌 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围三巷东22号 | 445202011005JC00816F00010001 | 42.00/62.72 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 445202011005JC00817 | 黄伟雄 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围三巷东21号 | 445202011005JC00817F00010001 | 41.00/68.85 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 445202011005JC00835 | 黄广雄 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围一巷东2号 | 445202011005JC00835F00010001 | 26.00/51.29 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 445202011005JC00839 | 黄炎坤 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村二围五巷东44号 | 445202011005JC00839F00010001 | 46.00/86.00 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 445202011005JC00846 | 黄伟波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村二围四巷西38号 | 445202011005JC00846F00010001 | 64.00/95.45 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 445202011005JC00855 | 黄树生 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村二围三巷西24号 | 445202011005JC00855F00010001 | 90.00/144.47 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 445202011005JC00896 | 吴纯芝 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟一围三巷西 | 445202011005JC00896F00010001 | 30.00/28.74 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 445202011005JC00911 | 黄伟波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟一围三巷西 | 445202011005JC00911F00010001 | 14.00/12.75 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 445202011005JC00914 | 黄喜林 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村一围交畔北巷67号 | 445202011005JC00914F00010001 | 40.67/40.67 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 445202011005JC00991 | 黄林朝 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟一围沙巷东98号 | 445202011005JC00991F00010001 | 21.00/26.69 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 445202011005JC01022 | 黄林辉 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村一围五巷东171号 | 445202011005JC01022F00010001 | 45.00/75.58 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 445202011005JC01030 | 黄来福 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村一围四巷东157号 | 445202011005JC01030F00010001 | 45.00/76.01 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 445202011005JC01031 | 黄伟标 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村一围四巷东156号 | 445202011005JC01031F00010001 | 45.00/67.62 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 445202011005JC01036 | 吴纯芝 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟一围四巷中 | 445202011005JC01036F00010001 | 90.00/274.61 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 445202011005JC01716 | 黄荣雄 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围 | 445202011005JC01716F00010001 | 48.00/69.83 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 445202011005JC01717 | 黄岳元 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围洪厝315号 | 445202011005JC01717F00010001 | 21.30/21.30 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 445202011005JC01721 | 黄育川 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟一围交畔北巷53号 | 445202011005JC01721F00010001 | 16.50/16.50 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 445202011005JC01740 | 黄伟盛 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村一围交畔西27号 | 445202011005JC01740F00010001 | 28.00/31.35 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 445202011005JC01742 | 黄来福 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村一围交畔西26号 | 445202011005JC01742F00010001 | 7.00/9.65 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 445202011005JC01753 | 黄凯涛 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村一围沙巷东79号 | 445202011005JC01753F00010001 | 42.00/39.05 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 445202011005JC02025 | 黄少锋 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村新阳东路450号 | 445202011005JC02025F00010001 | 60.34/94.04 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 445202011005JC02036 | 黄锡钦 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村新阳东路422号 | 445202011005JC02036F00010001 | 46.04/46.04 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 445202011005JC02046 | 黄炳泉 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟十围南巷 | 445202011005JC02046F00010001 | 59.88/84.88 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 445202011005JC02052 | 黄细明 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟十围南巷 | 445202011005JC02052F00010001 | 120.24/170.42 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 445202011005JC02054 | 黄长盛 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟十围南巷 | 445202011005JC02054F00010001 | 24.99/49.98 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 445202011005JC02055 | 黄长波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟十围南巷 | 445202011005JC02055F00010001 | 31.47/62.93 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 445202011005JC02064 | 黄林泉 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟十围南巷 | 445202011005JC02064F00010001 | 64.31/64.31 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 445202011005JC02067 | 黄坤杰 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟十围南巷 | 445202011005JC02067F00010001 | 67.77/99.87 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 445202011005JC02076 | 黄喜林 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟十围南巷 | 445202011005JC02076F00010001 | 49.22/74.63 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 445202011005JC02085 | 黄建武 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟十围南巷 | 445202011005JC02085F00010001 | 66.46/66.46 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 445202011005JC02092 | 黄武亮 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟十围南巷 | 445202011005JC02092F00010001 | 64.59/103.91 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 445202011005JC02101 | 黄广城 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟十围南巷83号 | 445202011005JC02101F00010001 | 63.81/110.60 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 445202011005JC03000 | 黄细明 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟十围南巷 | 445202011005JC03000F00010001 | 56.45/112.90 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 445202011005JC05000 | 黄树斌 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围四点110号 | 445202011005JC05000F00010001 | 29.00/27.69 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 445202011005JC05013 | 黄炎雄 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟一围交畔北巷77号 | 445202011005JC05013F00010001 | 20.00/24.40 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 445202011005JC05082 | 黄益龙 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村二围五巷西79号 | 445202011005JC05082F00010001 | 46.26/98.32 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 445202011005JC05094 | 黄广雄 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围一巷东3号 | 445202011005JC05094F00010001 | 23.00/34.32 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 445202011005JC05097 | 黄卓斌 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村一围三巷西118号 | 445202011005JC05097F00010001 | 92.00/169.03 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 445202011005JC05118 | 黄细平 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围四点108号 | 445202011005JC05118F00010001 | 26.28/26.28 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:皇冠体育平台,皇冠体育app市不动产登记中心
2024年09月19日
皇冠体育平台,皇冠体育app市人民政府 版权所有 主办:皇冠体育平台,皇冠体育app市人民政府办公室 协办:皇冠体育平台,皇冠体育app市政务服务数据管理局
网站标识码4452000001 | 粤ICP备05067601号 | 粤公网安备44520202000195号