不动产权首次登记公告
编号:揭市不动产公字 [2024] 第452号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据 《不动产登记暂行条例实施细则》 第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区皇冠体育平台,皇冠体育app大道以东临江北路北市自然资源局办公楼203市不动产登记中心
联系方式: 0663-8216003
序号 | 宗地号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 445202010001JC00007 | 黄洁鹏 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村西新围三巷 | 445202010001JC00007F00010001 | 47.30/32.31 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 445202010001JC01013 | 蔡锦州 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村楼阳围六巷一幢1号 | 445202010001JC01013F00010001 | 59.30/114.67 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 445202010001JC01014 | 叶永元 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村楼阳围六巷 | 445202010001JC01014F00010001 | 59.30/106.04 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 445202010001JC01023 | 蔡建忠 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村楼阳围六巷 | 445202010001JC01023F00010001 | 118.60/137.89 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 445202010001JC01025 | 叶松雄 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村楼阳围五巷 | 445202010001JC01025F00010001 | 47.90/83.56 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 445202010001JC01035 | 蔡信强 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村楼阳围五巷 | 445202010001JC01035F00010001 | 95.80/145.21 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 445202010001JC01043 | 蔡林标 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村楼阳围五巷二幢1号 | 445202010001JC01043F00010001 | 47.90/85.06 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 445202010001JC01048 | 叶晓伟 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村楼阳围四巷一幢2号 | 445202010001JC01048F00010001 | 47.90/85.52 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 445202010001JC01050 | 叶松雄 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村楼阳围四巷 | 445202010001JC01050F00010001 | 47.90/87.83 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 445202010001JC01060 | 蔡桂珍 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村楼阳围四巷三幢3号 | 445202010001JC01060F00010001 | 47.90/82.29 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 445202010001JC01062 | 叶佳惠 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村楼阳围四巷三幢5号 | 445202010001JC01062F00010001 | 47.90/80.94 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 445202010001JC01066 | 叶晓伟 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村楼阳围四巷四幢3号 | 445202010001JC01066F00010001 | 47.90/80.56 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 445202010001JC01088 | 蔡纯丽 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村楼阳围三巷 | 445202010001JC01088F00010001 | 47.90/72.15 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 445202010001JC01094 | 叶晓佳 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村楼阳围三巷二幢5号 | 445202010001JC01094F00010001 | 47.80/83.53 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 445202010001JC01096 | 叶楚彬 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村楼阳围三巷2幢3号 | 445202010001JC01096F00010001 | 47.90/81.66 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 445202010001JC01144 | 叶镇鹏 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村楼阳围一巷四幢1号 | 445202010001JC01144F00010001 | 217.70/225.05 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 445202010001JC01153 | 叶喜松 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村楼阳围一巷 | 445202010001JC01153F00010001 | 72.60/80.76 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 445202010001JC01155 | 叶晓州 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村楼阳围一巷 | 445202010001JC01155F00010001 | 145.20/185.97 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 445202010001JC01170 | 黄玩在 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村西新围八巷一幢10号 | 445202010001JC01170F00010001 | 70.60/107.20 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 445202010001JC01175 | 陈伟宾 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村西新围八巷一幢5号 | 445202010001JC01175F00010001 | 95.80/149.07 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 445202010001JC01179 | 黄贵荣 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村西新围八巷一幢1号 | 445202010001JC01179F00010001 | 170.10/171.93 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 445202010001JC01202 | 叶银坤 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村西新围六巷 | 445202010001JC01202F00010001 | 47.90/66.53 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 445202010001JC01203 | 黄武忠 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村西新围六巷 | 445202010001JC01203F00010001 | 47.80/70.51 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 445202010001JC01205 | 蔡炳烈 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村西新围六巷一幢5号 | 445202010001JC01205F00010001 | 95.80/157.13 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 445202010001JC01214 | 黄钦烁 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村西新围五巷 | 445202010001JC01214F00010001 | 47.90/67.89 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 445202010001JC01220 | 黄奕辉 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村西新围五巷 | 445202010001JC01220F00010001 | 49.30/94.30 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 445202010001JC01221 | 陈树明 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村西新围五巷 | 445202010001JC01221F00010001 | 96.11/154.07 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 445202010001JC01225 | 黄洁鹏 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村西新围四巷二幢2号 | 445202010001JC01225F00010001 | 98.00/152.70 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 445202010001JC01229 | 黄贵荣 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村西新围四巷一幢9号 | 445202010001JC01229F00010001 | 46.70/75.36 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 445202010001JC01231 | 黄建州 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村西新围四巷一幢7号 | 445202010001JC01231F00010001 | 46.70/82.07 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 445202010001JC01245 | 黄炜敏 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村西新围三巷 | 445202010001JC01245F00010001 | 31.90/33.28 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 445202010001JC01256 | 黄杰明 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村西新围二巷3幢2号 | 445202010001JC01256F00010001 | 77.20/78.50 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 445202010001JC01259 | 黄建州 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村西新围二巷 | 445202010001JC01259F00010001 | 31.90/32.63 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 445202010001JC01261 | 黄贵荣 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村西新围二巷 | 445202010001JC01261F00010001 | 31.90/32.62 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 445202010001JC01262 | 黄叙鹏 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村西新围二巷 | 445202010001JC01262F00010001 | 31.90/33.21 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 445202010001JC01268 | 黄汉荣 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村西新围一巷 | 445202010001JC01268F00010001 | 89.30/90.73 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 445202010001JC01269 | 黄坚锐 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村西新围一巷 | 445202010001JC01269F00010001 | 44.80/68.37 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 445202010001JC01300 | 陈树明 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围 | 445202010001JC01300F00010001 | 33.80/34.85 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 445202010001JC01332 | 叶永元 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围叶厝后荫 | 445202010001JC01332F00010001 | 29.30/31.92 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 445202010001JC01335 | 叶佳惠 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围叶厝后荫 | 445202010001JC01335F00010001 | 29.30/29.09 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 445202010001JC01369 | 叶金勤 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围叶厝内巷6号 | 445202010001JC01369F00010001 | 29.40/30.13 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 445202010001JC01372 | 叶永元 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围叶厝东巷 | 445202010001JC01372F00010001 | 28.40/28.69 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 445202010001JC01373 | 叶永元 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围叶厝东巷 | 445202010001JC01373F00010001 | 12.20/24.72 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 445202010001JC01388 | 叶晓伟 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围叶厝东巷 | 445202010001JC01388F00010001 | 32.50/26.61 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 445202010001JC01392 | 叶镇鹏 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围叶厝东巷 | 445202010001JC01392F00010001 | 10.40/17.26 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 445202010001JC01393 | 叶旭钦 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围叶厝东巷 | 445202010001JC01393F00010001 | 29.90/30.00 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 445202010001JC01395 | 叶镇鹏 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围叶厝东巷 | 445202010001JC01395F00010001 | 22.30/28.57 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 445202010001JC01397 | 叶美和 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围叶厝东巷 | 445202010001JC01397F00010001 | 21.70/28.57 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 445202010001JC01401 | 叶松雄 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围叶厝东巷 | 445202010001JC01401F00010001 | 32.40/42.16 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 445202010001JC01456 | 蔡鑫 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围黄厝 | 445202010001JC01456F00010001 | 28.50/30.72 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 445202010001JC01457 | 蔡子亮 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围黄厝 | 445202010001JC01457F00010001 | 28.50/29.72 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 445202010001JC01470 | 蔡科义 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围黄厝 | 445202010001JC01470F00010001 | 12.50/11.50 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 445202010001JC01476 | 蔡科义 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围巷衣蔡厅内6号 | 445202010001JC01476F00010001 | 16.70/20.26 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 445202010001JC01489 | 黄汉盛 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围 | 445202010001JC01489F00010001 | 25.10/33.09 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 445202010001JC01509 | 黄汉荣 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围 | 445202010001JC01509F00010001 | 33.50/25.89 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 445202010001JC01524 | 蔡钦龙 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围寨前池边巷9号 | 445202010001JC01524F00010001 | 56.20/49.84 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 445202010001JC01531 | 蔡晓平 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围兴济巷2号 | 445202010001JC01531F00010001 | 22.40/20.08 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 445202010001JC01542 | 蔡钦城 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围 | 445202010001JC01542F00010001 | 19.60/17.46 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 445202010001JC01547 | 蔡宏茂 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围 | 445202010001JC01547F00010001 | 21.60/18.92 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 445202010001JC01550 | 蔡乐忠 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围 | 445202010001JC01550F00010001 | 33.80/29.78 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 445202010001JC01551 | 蔡楚旭 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围 | 445202010001JC01551F00010001 | 21.20/26.42 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 445202010001JC01558 | 蔡喜平 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围 | 445202010001JC01558F00010001 | 19.50/19.68 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 445202010001JC01560 | 蔡见欢 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围 | 445202010001JC01560F00010001 | 11.30/12.60 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 445202010001JC01561 | 蔡信强 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围 | 445202010001JC01561F00010001 | 27.50/22.71 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 445202010001JC01564 | 蔡泽鹏 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围 | 445202010001JC01564F00010001 | 19.80/17.58 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 445202010001JC01571 | 蔡新明 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围向东祠堂后巷 | 445202010001JC01571F00010001 | 14.40/11.78 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 445202010001JC01578 | 蔡祗祺 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围 | 445202010001JC01578F00010001 | 14.00/12.29 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 445202010001JC01585 | 蔡素妹 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围 | 445202010001JC01585F00010001 | 20.80/18.79 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 445202010001JC01597 | 蔡庆荣 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围 | 445202010001JC01597F00010001 | 25.80/27.40 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 445202010001JC01598 | 蔡灏悦 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围 | 445202010001JC01598F00010001 | 24.50/25.76 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 445202010001JC01606 | 蔡小文 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围向东祠堂后巷 | 445202010001JC01606F00010001 | 24.40/23.60 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 445202010001JC01613 | 蔡国民 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围 | 445202010001JC01613F00010001 | 30.00/25.08 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 445202010001JC01620 | 蔡喜平 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围 | 445202010001JC01620F00010001 | 30.50/30.53 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 445202010001JC01635 | 叶镇鹏 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围 | 445202010001JC01635F00010001 | 22.30/23.60 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 445202010001JC01643 | 蔡列谋 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围 | 445202010001JC01643F00010001 | 33.10/34.47 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 445202010001JC01644 | 蔡育 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围 | 445202010001JC01644F00010001 | 31.10/26.18 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 445202010001JC01649 | 蔡锡龙 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围 | 445202010001JC01649F00010001 | 27.70/20.56 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 445202010001JC01650 | 蔡育 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围 | 445202010001JC01650F00010001 | 37.40/36.99 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 445202010001JC01661 | 蔡林华 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围子惠一巷 | 445202010001JC01661F00010001 | 20.10/18.55 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 445202010001JC01676 | 蔡东浩 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围子惠二巷 | 445202010001JC01676F00010001 | 32.20/28.17 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 445202010001JC01677 | 蔡爱珍 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围二巷 | 445202010001JC01677F00010001 | 29.90/28.21 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 445202010001JC01695 | 蔡育德 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围 | 445202010001JC01695F00010001 | 25.80/24.53 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 445202010001JC01696 | 蔡锡通 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围 | 445202010001JC01696F00010001 | 71.40/48.25 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 445202010001JC01704 | 蔡信强 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围 | 445202010001JC01704F00010001 | 45.60/82.11 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 445202010001JC01710 | 蔡宝亮 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围 | 445202010001JC01710F00010001 | 35.00/36.07 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 445202010001JC01715 | 蔡海加 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围一巷 | 445202010001JC01715F00010001 | 36.90/110.50 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 445202010001JC01728 | 蔡育平 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围二巷 | 445202010001JC01728F00010001 | 34.20/67.01 | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 445202010001JC01763 | 蔡炳书 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围五巷 | 445202010001JC01763F00010001 | 44.80/59.74 | 农村宅基地/住宅 | |
89 | 445202010001JC01764 | 蔡灏悦 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围五巷 | 445202010001JC01764F00010001 | 44.80/52.33 | 农村宅基地/住宅 | |
90 | 445202010001JC01768 | 蔡泽勇 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围五巷 | 445202010001JC01768F00010001 | 44.80/68.07 | 农村宅基地/住宅 | |
91 | 445202010001JC01771 | 蔡映仁 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围 | 445202010001JC01771F00010001 | 33.60/46.10 | 农村宅基地/住宅 | |
92 | 445202010001JC01774 | 蔡新明 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围五巷 | 445202010001JC01774F00010001 | 47.90/65.17 | 农村宅基地/住宅 | |
93 | 445202010001JC01775 | 蔡秋香 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围四巷3幢3号 | 445202010001JC01775F00010001 | 34.60/36.20 | 农村宅基地/住宅 | |
94 | 445202010001JC01782 | 蔡浩武 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围 | 445202010001JC01782F00010001 | 20.10/20.03 | 农村宅基地/住宅 | |
95 | 445202010001JC01784 | 蔡浩武 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围 | 445202010001JC01784F00010001 | 48.70/46.58 | 农村宅基地/住宅 | |
96 | 445202010001JC01785 | 蔡春龙 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围 | 445202010001JC01785F00010001 | 99.80/62.35 | 农村宅基地/住宅 | |
97 | 445202010001JC01792 | 蔡育德 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围六巷 | 445202010001JC01792F00010001 | 36.50/63.08 | 农村宅基地/住宅 | |
98 | 445202010001JC01794 | 蔡铨乐 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围六巷 | 445202010001JC01794F00010001 | 36.50/61.27 | 农村宅基地/住宅 | |
99 | 445202010001JC01795 | 蔡培鑫 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围六巷 | 445202010001JC01795F00010001 | 33.80/59.61 | 农村宅基地/住宅 | |
100 | 445202010001JC01797 | 蔡志敏 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围六巷 | 445202010001JC01797F00010001 | 33.80/56.59 | 农村宅基地/住宅 | |
101 | 445202010001JC01802 | 蔡素妹 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围六巷 | 445202010001JC01802F00010001 | 33.80/59.36 | 农村宅基地/住宅 | |
102 | 445202010001JC01804 | 蔡锦州 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围六巷 | 445202010001JC01804F00010001 | 34.20/51.50 | 农村宅基地/住宅 | |
103 | 445202010001JC01816 | 蔡杨强 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围七巷 | 445202010001JC01816F00010001 | 34.20/68.39 | 农村宅基地/住宅 | |
104 | 445202010001JC01819 | 蔡映仁 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围七巷 | 445202010001JC01819F00010001 | 34.20/59.82 | 农村宅基地/住宅 | |
105 | 445202010001JC01823 | 蔡林盛 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围七巷2幢4号 | 445202010001JC01823F00010001 | 33.80/66.92 | 农村宅基地/住宅 | |
106 | 445202010001JC01825 | 蔡少对 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围七巷 | 445202010001JC01825F00010001 | 33.80/58.45 | 农村宅基地/住宅 | |
107 | 445202010001JC01842 | 蔡捷彬 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围八巷3幢1号 | 445202010001JC01842F00010001 | 47.90/76.36 | 农村宅基地/住宅 | |
108 | 445202010001JC01848 | 蔡凯佳 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围八巷 | 445202010001JC01848F00010001 | 47.90/82.24 | 农村宅基地/住宅 | |
109 | 445202010001JC01851 | 蔡树标 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围八巷 | 445202010001JC01851F00010001 | 95.80/166.16 | 农村宅基地/住宅 | |
110 | 445202010001JC01861 | 蔡林旭 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围十巷 | 445202010001JC01861F00010001 | 47.90/74.36 | 农村宅基地/住宅 | |
111 | 445202010001JC01878 | 蔡少如 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围十巷 | 445202010001JC01878F00010001 | 97.00/171.25 | 农村宅基地/住宅 | |
112 | 445202010001JC01879 | 蔡映标 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围十巷4幢2号 | 445202010001JC01879F00010001 | 51.70/90.09 | 农村宅基地/住宅 | |
113 | 445202010001JC01888 | 蔡少鹏 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围十巷 | 445202010001JC01888F00010001 | 47.90/75.05 | 农村宅基地/住宅 | |
114 | 445202010001JC01891 | 蔡锴鑫 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围十巷 | 445202010001JC01891F00010001 | 47.90/63.45 | 农村宅基地/住宅 | |
115 | 445202010001JC01902 | 蔡建忠 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围十巷1幢2号 | 445202010001JC01902F00010001 | 47.90/74.58 | 农村宅基地/住宅 | |
