不动产权首次登记公告
编号:揭市不动产公字 [2024] 第451号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据 《不动产登记暂行条例实施细则》 第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区皇冠体育平台,皇冠体育app大道以东临江北路北市自然资源局办公楼203市不动产登记中心
联系方式: 0663-8216003
序号 | 宗地号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 445202010001JC00006 | 蔡酒真 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围子惠后巷 | 445202010001JC00006F00010001 | 14.00/23.50 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 445202010001JC01003 | 钟惜卿 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村楼阳围九巷 | 445202010001JC01003F00010001 | 59.30/11.74 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 445202010001JC01012 | 蔡勇标 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村楼阳围七巷一幢4号 | 445202010001JC01012F00010001 | 118.60/193.37 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 445202010001JC01027 | 蔡纯彬 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村楼阳围五巷 | 445202010001JC01027F00010001 | 47.90/83.15 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 445202010001JC01041 | 叶文强 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村楼阳围五巷二幢3号 | 445202010001JC01041F00010001 | 47.90/81.81 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 445202010001JC01049 | 叶谦州 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村楼阳围四巷一幢3号 | 445202010001JC01049F00010001 | 47.90/81.41 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 445202010001JC01057 | 叶文旭 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村楼阳围四巷 | 445202010001JC01057F00010001 | 95.80/169.03 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 445202010001JC01061 | 蔡龙彬 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村楼阳围四巷三幢4号 | 445202010001JC01061F00010001 | 47.90/81.83 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 445202010001JC01065 | 叶赐洪 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村楼阳围四巷四幢2号 | 445202010001JC01065F00010001 | 47.90/97.62 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 445202010001JC01083 | 蔡鹏辉 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村楼阳围三巷4幢3号 | 445202010001JC01083F00010001 | 95.80/155.16 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 445202010001JC01097 | 叶楚平 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村楼阳围三巷2幢2号 | 445202010001JC01097F00010001 | 47.90/83.54 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 445202010001JC01098 | 叶桂新 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村楼阳围三巷2幢1号 | 445202010001JC01098F00010001 | 47.90/84.34 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 445202010001JC01119 | 叶光盛 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村楼阳围二巷 | 445202010001JC01119F00010001 | 95.80/158.17 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 445202010001JC01120 | 叶典鹏 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村楼阳围二巷 | 445202010001JC01120F00010001 | 95.80/158.51 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 445202010001JC01121 | 叶桂新 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村楼阳围二巷四幢2号 | 445202010001JC01121F00010001 | 47.90/77.08 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 445202010001JC01123 | 叶文光 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村楼阳围二巷四幢4号 | 445202010001JC01123F00010001 | 47.90/75.34 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 445202010001JC01125 | 蔡绍高 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村楼阳围二巷四幢6号 | 445202010001JC01125F00010001 | 47.90/79.21 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 445202010001JC01174 | 蔡镇佳 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村西新围八巷 | 445202010001JC01174F00010001 | 47.90/70.65 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 445202010001JC01177 | 黄喜芳 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村西新围八巷一幢3号 | 445202010001JC01177F00010001 | 47.90/84.73 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 445202010001JC01187 | 黄叙华 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村西新围七巷一幢8号 | 445202010001JC01187F00010001 | 47.90/79.65 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 445202010001JC01192 | 黄沛州 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村西新围七巷1幢13号 | 445202010001JC01192F00010001 | 68.00/101.03 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 445202010001JC01204 | 黄志浩 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村西新围六巷一幢6号 | 445202010001JC01204F00010001 | 17.90/155.33 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 445202010001JC01215 | 黄步佳 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村西新围五巷一幢5号 | 445202010001JC01215F00010001 | 95.80/157.49 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 445202010001JC01216 | 黄典州 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村西新围五巷一幢6号 | 445202010001JC01216F00010001 | 47.90/67.61 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 445202010001JC01232 | 黄盛水 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村西新围四巷一幢6号 | 445202010001JC01232F00010001 | 46.70/88.13 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 445202010001JC01237 | 黄勋勇 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村西新围四巷一幢1号 | 445202010001JC01237F00010001 | 110.70/146.91 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 445202010001JC01243 | 黄典州 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村西新围三巷 | 445202010001JC01243F00010001 | 34.40/32.35 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 445202010001JC01247 | 黄叙华 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村西新围三巷 | 445202010001JC01247F00010001 | 31.90/32.82 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 445202010001JC01264 | 黄世光 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村西新围二巷 | 445202010001JC01264F00010001 | 31.90/32.19 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 445202010001JC01285 | 叶钦波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围 | 445202010001JC01285F00010001 | 47.10/69.53 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 445202010001JC01314 | 叶兆鸿 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围 | 445202010001JC01314F00010001 | 90.40/111.32 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 445202010001JC01324 | 黄育文 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围黄厝 | 445202010001JC01324F00010001 | 65.40/33.14 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 445202010001JC01333 | 叶炎书 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围叶厝后荫 | 445202010001JC01333F00010001 | 29.30/30.02 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 445202010001JC01340 | 叶炎书 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围叶厝后荫 | 445202010001JC01340F00010001 | 20.20/21.05 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 445202010001JC01342 | 叶文光 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围叶厝后荫 | 445202010001JC01342F00010001 | 35.40/22.66 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 445202010001JC01348 | 叶木河 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围叶厝东巷 | 445202010001JC01348F00010001 | 23.40/26.46 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 445202010001JC01353 | 叶大明 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围叶厝东巷 | 445202010001JC01353F00010001 | 20.10/20.77 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 445202010001JC01354 | 叶洁平 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围叶厝东巷 | 445202010001JC01354F00010001 | 24.10/21.12 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 445202010001JC01357 | 叶赐洪 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围叶厝东巷 | 445202010001JC01357F00010001 | 24.10/23.53 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 445202010001JC01358 | 叶文强 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围叶厝东巷 | 445202010001JC01358F00010001 | 24.80/25.22 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 445202010001JC01367 | 叶洁平 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围叶厝东巷 | 445202010001JC01367F00010001 | 13.80/15.09 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 445202010001JC01380 | 叶若宣 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围叶厝东巷 | 445202010001JC01380F00010001 | 37.40/29.04 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 445202010001JC01382 | 叶培鑫 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围叶厝东巷 | 445202010001JC01382F00010001 | 30.00/33.70 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 445202010001JC01383 | 叶洁平 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围叶厝东巷 | 445202010001JC01383F00010001 | 12.20/12.06 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 445202010001JC01386 | 叶文光 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围叶厝东巷 | 445202010001JC01386F00010001 | 30.10/29.06 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 445202010001JC01420 | 郑凤霞 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围叶厝西巷5-4号 | 445202010001JC01420F00010001 | 45.00/43.63 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 445202010001JC01427 | 郑凤霞 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围叶厝西巷 | 445202010001JC01427F00010001 | 63.30/24.82 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 445202010001JC01430 | 叶金成 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围叶厝西巷 | 445202010001JC01430F00010001 | 40.30/48.98 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 445202010001JC01436 | 黄洁如 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围黄厝巷仔 | 445202010001JC01436F00010001 | 40.70/34.22 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 445202010001JC01438 | 黄喜芳 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围黄厝巷仔 | 445202010001JC01438F00010001 | 23.40/21.25 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 445202010001JC01440 | 黄志浩 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围黄厝巷仔 | 445202010001JC01440F00010001 | 24.10/19.37 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 445202010001JC01444 | 黄喜芳 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围黄厝巷仔 | 445202010001JC01444F00010001 | 21.30/18.27 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 445202010001JC01445 | 黄志浩 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围黄厝巷仔 | 445202010001JC01445F00010001 | 17.90/15.15 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 445202010001JC01463 | 叶廷芳 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围黄厝 | 445202010001JC01463F00010001 | 47.60/46.80 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 445202010001JC01472 | 黄叙华 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围黄厝 | 445202010001JC01472F00010001 | 15.60/14.66 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 445202010001JC01473 | 蔡树廷 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围黄厝 | 445202010001JC01473F00010001 | 17.30/21.78 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 445202010001JC01502 | 黄世光 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围 | 445202010001JC01502F00010001 | 14.90/16.15 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 445202010001JC01507 | 蔡绍高 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围 | 445202010001JC01507F00010001 | 37.70/22.97 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 445202010001JC01513 | 叶文强 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围叶厝东巷 | 445202010001JC01513F00010001 | 13.30/13.19 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 445202010001JC01525 | 蔡巧燕 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围寨前池边巷 | 445202010001JC01525F00010001 | 19.60/43.04 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 445202010001JC01549 | 蔡佳恩 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围 | 445202010001JC01549F00010001 | 26.70/26.42 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 445202010001JC01567 | 蔡栉洺 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围向东祠堂后巷3号 | 445202010001JC01567F00010001 | 15.60/17.47 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 445202010001JC01607 | 蔡晓鹏 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围向东祠堂后巷 | 445202010001JC01607F00010001 | 27.90/26.43 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 445202010001JC01608 | 蔡昌明 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围向东祠堂后巷 | 445202010001JC01608F00010001 | 20.10/26.00 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 445202010001JC01612 | 蔡大碗 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围 | 445202010001JC01612F00010001 | 38.00/41.71 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 445202010001JC01622 | 蔡育强 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围 | 445202010001JC01622F00010001 | 29.30/46.79 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 445202010001JC01623 | 蔡皓涛 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围 | 445202010001JC01623F00010001 | 23.70/28.55 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 445202010001JC01665 | 蔡泽弟 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围子惠二巷 | 445202010001JC01665F00010001 | 21.30/21.77 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 445202010001JC01668 | 蔡杨州 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村南浦围子惠二巷 | 445202010001JC01668F00010001 | 32.30/74.64 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 445202010001JC01699 | 蔡映龙 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围 | 445202010001JC01699F00010001 | 21.00/23.39 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 445202010001JC01709 | 蔡鹏辉 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围 | 445202010001JC01709F00010001 | 26.60/27.36 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 445202010001JC01711 | 蔡泽钦 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围 | 445202010001JC01711F00010001 | 40.70/27.36 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 445202010001JC01723 | 叶洁龙 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围二巷 | 445202010001JC01723F00010001 | 32.40/60.03 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 445202010001JC01732 | 蔡克波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围 | 445202010001JC01732F00010001 | 45.60/41.93 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 445202010001JC01741 | 叶楷博 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围三巷 | 445202010001JC01741F00010001 | 32.40/45.70 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 445202010001JC01742 | 叶晓彬 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围三巷1幢1号 | 445202010001JC01742F00010001 | 32.40/66.88 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 445202010001JC01751 | 蔡克波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围 | 445202010001JC01751F00010001 | 21.00/20.77 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 445202010001JC01758 | 钟惜卿 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围五巷 | 445202010001JC01758F00010001 | 44.10/73.64 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 445202010001JC01760 | 蔡汉荣 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围五巷 | 445202010001JC01760F00010001 | 44.10/80.98 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 445202010001JC01783 | 蔡雄州 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围 | 445202010001JC01783F00010001 | 21.40/23.16 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 445202010001JC01787 | 蔡雄州 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围 | 445202010001JC01787F00010001 | 17.90/15.00 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 445202010001JC01790 | 蔡加川 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围六巷 | 445202010001JC01790F00010001 | 36.50/61.87 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 445202010001JC01805 | 蔡泳彬 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围六巷 | 445202010001JC01805F00010001 | 34.20/55.11 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 445202010001JC01810 | 蔡昌明 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围六巷 | 445202010001JC01810F00010001 | 34.20/73.29 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 445202010001JC01817 | 蔡育强 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围七巷 | 445202010001JC01817F00010001 | 34.20/64.02 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 445202010001JC01824 | 蔡楚平 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围七巷 | 445202010001JC01824F00010001 | 33.80/60.54 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 445202010001JC01833 | 蔡凯润 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围七巷 | 445202010001JC01833F00010001 | 33.80/67.78 | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 445202010001JC01845 | 蔡雄州 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围八巷 | 445202010001JC01845F00010001 | 47.90/81.22 | 农村宅基地/住宅 | |
89 | 445202010001JC01856 | 蔡庆儿 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围十巷 | 445202010001JC01856F00010001 | 47.90/74.83 | 农村宅基地/住宅 | |
90 | 445202010001JC01858 | 蔡大碗 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围十巷 | 445202010001JC01858F00010001 | 47.90/71.37 | 农村宅基地/住宅 | |
91 | 445202010001JC01862 | 蔡伟亮 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围十巷 | 445202010001JC01862F00010001 | 47.90/76.70 | 农村宅基地/住宅 | |
92 | 445202010001JC01880 | 蔡桂州 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围十巷 | 445202010001JC01880F00010001 | 47.90/83.79 | 农村宅基地/住宅 | |
93 | 445202010001JC01882 | 蔡锡明 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围十巷 | 445202010001JC01882F00010001 | 51.70/93.37 | 农村宅基地/住宅 | |
94 | 445202010001JC01884 | 蔡榕溪 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围十巷 | 445202010001JC01884F00010001 | 51.70/82.26 | 农村宅基地/住宅 | |
95 | 445202010001JC01885 | 蔡佳恩 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围十巷 | 445202010001JC01885F00010001 | 47.90/77.16 | 农村宅基地/住宅 | |
96 | 445202010001JC01896 | 蔡树廷 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围十巷 | 445202010001JC01896F00010001 | 47.90/77.71 | 农村宅基地/住宅 | |
97 | 445202010001JC01897 | 蔡建华 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围十巷 | 445202010001JC01897F00010001 | 47.90/73.27 | 农村宅基地/住宅 | |
98 | 445202010001JC01901 | 蔡南州 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围十巷 | 445202010001JC01901F00010001 | 47.90/73.57 | 农村宅基地/住宅 | |
99 | 445202010001JC01918 | 蔡映明 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东兴街道淡浦村岐阳围十一巷 | 445202010001JC01918F00010001 | 118.60/214.16 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:皇冠体育平台,皇冠体育app市不动产登记中心
2024年09月19日
皇冠体育平台,皇冠体育app市人民政府 版权所有 主办:皇冠体育平台,皇冠体育app市人民政府办公室 协办:皇冠体育平台,皇冠体育app市政务服务数据管理局
网站标识码4452000001 | 粤ICP备05067601号 | 粤公网安备44520202000195号