不动产权首次登记公告
编号:揭市不动产公字 [2024] 第425号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据 《不动产登记暂行条例实施细则》 第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区皇冠体育平台,皇冠体育app大道以东临江北路北市自然资源局办公楼203市不动产登记中心
联系方式: 0663-8216003
序号 | 宗地号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 445202011005JC00012 | 黄木荣 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟九围三巷东 | 445202011005JC00012F00010001 | 96.00/181.59 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 445202011005JC00025 | 黄木荣 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟四围三壁连二巷东148号 | 445202011005JC00025F00010001 | 18.00/13.33 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 445202011005JC00038 | 黄煌杰 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟十围南巷 | 445202011005JC00038F00010001 | 47.91/47.91 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 445202011005JC00089 | 黄涛 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村八围二巷中30号 | 445202011005JC00089F00010001 | 48.00/87.92 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 445202011005JC00099 | 黄文辉 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村八围一巷西19号 | 445202011005JC00099F00010001 | 49.00/51.45 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 445202011005JC00108 | 黄树洪 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村八围一巷中10号 | 445202011005JC00108F00010001 | 49.00/82.16 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 445202011005JC00129 | 黄灿彬 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围三壁连二巷东155号 | 445202011005JC00129F00010001 | 28.00/24.64 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 445202011005JC00130 | 黄鸿平 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围八巷西231号 | 445202011005JC00130F00010001 | 82.00/153.19 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 445202011005JC00132 | 黄锡雄 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟七围八巷西 | 445202011005JC00132F00010001 | 41.00/69.81 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 445202011005JC00152 | 黄喜东 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围四巷西179号 | 445202011005JC00152F00010001 | 45.00/54.99 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 445202011005JC00155 | 黄锡华 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围四巷西182号 | 445202011005JC00155F00010001 | 45.00/71.85 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 445202011005JC00161 | 黄涛 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围三巷西172号 | 445202011005JC00161F00010001 | 45.00/76.12 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 445202011005JC00176 | 黄洁鑫 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围一巷西144号 | 445202011005JC00176F00010001 | 48.00/147.36 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 445202011005JC00179 | 黄伟斌 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围南三巷142号 | 445202011005JC00179F00010001 | 33.00/67.23 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 445202011005JC00184 | 黄思凯 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围南二巷136号 | 445202011005JC00184F00010001 | 28.00/51.60 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 445202011005JC00225 | 黄伟强 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围五巷东216号 | 445202011005JC00225F00010001 | 42.00/75.71 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 445202011005JC00233 | 黄锡棋 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟七围四巷东 | 445202011005JC00233F00010001 | 41.00/69.63 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 445202011005JC00234 | 黄少忠 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围四巷东215号 | 445202011005JC00234F00010001 | 41.00/74.47 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 445202011005JC00237 | 黄武龙 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围三巷东197号 | 445202011005JC00237F00010001 | 39.00/68.64 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 445202011005JC00241 | 黄佳锐 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围三巷东193号 | 445202011005JC00241F00010001 | 39.00/70.31 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 445202011005JC00253 | 黄树池 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围一巷东169号 | 445202011005JC00253F00010001 | 47.00/65.25 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 445202011005JC00261 | 黄凯彬 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围二巷中159号 | 445202011005JC00261F00010001 | 35.00/68.10 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 445202011005JC00281 | 黄泽煌 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟七围寨内 | 445202011005JC00281F00010001 | 40.00/64.13 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 445202011005JC00287 | 黄伟屏 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围寨内119号 | 445202011005JC00287F00010001 | 27.00/24.98 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 445202011005JC00298 | 黄锦荣 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟七围寨内 | 445202011005JC00298F00010001 | 17.00/11.43 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 445202011005JC00316 | 黄锡棋 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围寨内 | 445202011005JC00316F00010001 | 11.17/11.17 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 445202011005JC00346 | 黄少忠 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围学校292号 | 445202011005JC00346F00010001 | 36.00/37.53 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 445202011005JC00356 | 黄少忠 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围学校298号 | 445202011005JC00356F00010001 | 25.00/26.45 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 445202011005JC00369 | 黄新林 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟七围寨内 | 445202011005JC00369F00010001 | 31.00/31.24 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 445202011005JC00372 | 黄锡华 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围寨内30号 | 445202011005JC00372F00010001 | 24.00/22.50 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 445202011005JC00382 | 黄文东 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围寨内40号 | 445202011005JC00382F00010001 | 20.00/18.41 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 445202011005JC00383 | 黄如家 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围寨内41号 | 445202011005JC00383F00010001 | 23.23/23.23 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 445202011005JC00392 | 黄秋洪 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围寨内61号 | 445202011005JC00392F00010001 | 36.00/35.88 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 445202011005JC00409 | 黄锡雄 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围寨内48号 | 445202011005JC00409F00010001 | 30.00/26.22 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 445202011005JC00423 | 黄深波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围寨内14号 | 445202011005JC00423F00010001 | 23.46/19.38 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 445202011005JC00428 | 黄元春 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围寨内9号 | 445202011005JC00428F00010001 | 23.12/23.07 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 445202011005JC00434 | 黄荣和 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围寨内2号 | 445202011005JC00434F00010001 | 10.00/12.74 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 445202011005JC00474 | 黄喜东 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村五围四巷西64号 | 445202011005JC00474F00010001 | 48.00/82.43 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 445202011005JC00482 | 黄秋喜 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村五围三巷西59号 | 445202011005JC00482F00010001 | 48.00/23.25 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 445202011005JC00483 | 黄清潮 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村五围三巷西58号 | 445202011005JC00483F00010001 | 48.00/84.65 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 445202011005JC00496 | 黄泽南 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村六围五巷中81号 | 445202011005JC00496F00010001 | 48.00/88.87 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 445202011005JC00501 | 黄君城 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村六围五巷中76号 | 445202011005JC00501F00010001 | 48.00/86.16 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 445202011005JC00510 | 黄浩楠 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村六围三巷中44号 | 445202011005JC00510F00010001 | 48.00/83.56 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 445202011005JC00543 | 黄若楠 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村五围三巷中51号 | 445202011005JC00543F00010001 | 48.00/81.45 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 445202011005JC00593 | 黄伟楠 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村五围四巷东76之1号 | 445202011005JC00593F00010001 | 96.00/82.61 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 445202011005JC00614 | 黄武龙 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村三围东六巷41号 | 445202011005JC00614F00010001 | 48.00/90.55 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 445202011005JC00640 | 黄财有 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村三围二巷东17号 | 445202011005JC00640F00010001 | 48.00/89.98 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 445202011005JC00656 | 黄财亮 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟三围一巷东9号 | 445202011005JC00656F00010001 | 104.00/90.52 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 445202011005JC00678 | 黄顺波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟二围六巷东 | 445202011005JC00678F00010001 | 21.00/29.71 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 445202011005JC00680 | 黄浩练 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟二围六巷东51号 | 445202011005JC00680F00010001 | 21.00/26.07 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 445202011005JC00683 | 黄顺波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟二围六巷东47号 | 445202011005JC00683F00010001 | 21.00/37.24 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 445202011005JC00750 | 黄佳庆 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围三壁连一巷西134号 | 445202011005JC00750F00010001 | 27.00/61.74 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 445202011005JC00751 | 黄燕弟 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围三壁连一巷西119号 | 445202011005JC00751F00010001 | 23.00/25.34 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 445202011005JC00757 | 黄海明 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围三壁连一巷西125号 | 445202011005JC00757F00010001 | 27.00/28.28 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 445202011005JC00771 | 黄建辉 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围三壁连二巷东144号 | 445202011005JC00771F00010001 | 30.00/59.51 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 445202011005JC00773 | 黄伟斌 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围三壁连二巷东146号 | 445202011005JC00773F00010001 | 44.00/42.00 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 445202011005JC00778 | 黄树平 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟四围三壁连二巷东 | 445202011005JC00778F00010001 | 51.00/44.80 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 445202011005JC00780 | 黄顺锋 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围三壁连二巷东156号 | 445202011005JC00780F00010001 | 28.00/26.88 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 445202011005JC00784 | 黄荣和 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围七巷东72号 | 445202011005JC00784F00010001 | 35.00/40.28 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 445202011005JC00785 | 黄顺锋 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围七巷东71号 | 445202011005JC00785F00010001 | 35.00/54.82 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 445202011005JC00793 | 黄海杨 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围六巷东65号 | 445202011005JC00793F00010001 | 35.00/54.36 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 445202011005JC00795 | 黄铭良 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围六巷东 | 445202011005JC00795F00010001 | 65.80/147.00 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 445202011005JC00809 | 黄福通 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围四巷东32号 | 445202011005JC00809F99990000 | 61.00/101.37 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 445202011005JC00810 | 黄宝忠 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围四巷东33号 | 445202011005JC00810F00010001 | 61.00/99.59 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 445202011005JC00811 | 黄宝忠 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围四巷东34号 | 445202011005JC00811F00010001 | 64.00/107.24 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 445202011005JC00813 | 黄佳林 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围三巷东25号 | 445202011005JC00813F00010001 | 42.00/69.04 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 445202011005JC00830 | 黄伟才 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围一巷东7号 | 445202011005JC00830F00010001 | 68.00/67.30 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 445202011005JC00851 | 黄少伟 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村二围四巷东33号 | 445202011005JC00851F00010001 | 64.00/132.22 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 445202011005JC00863 | 黄伟忠 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村二围二巷西21号 | 445202011005JC00863F00010001 | 90.00/135.75 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 445202011005JC00893 | 黄润忠 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟一围三巷西 | 445202011005JC00893F00010001 | 12.00/12.00 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 445202011005JC00898 | 黄炎周 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟一围三巷西 | 445202011005JC00898F00010001 | 21.00/23.73 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 445202011005JC00921 | 黄伟元 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟一围三巷西 | 445202011005JC00921F00010001 | 26.00/28.70 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 445202011005JC00996 | 黄鸿新 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟一围沙巷东 | 445202011005JC00996F00010001 | 27.00/21.48 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 445202011005JC01003 | 杨美芝 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟六围七巷中 | 445202011005JC01003F00010001 | 36.00/67.51 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 445202011005JC01007 | 黄如家 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村一围六巷东181号 | 445202011005JC01007F00010001 | 46.89/79.59 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 445202011005JC01024 | 黄新荣 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村一围五巷东173号 | 445202011005JC01024F00010001 | 45.00/76.92 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 445202011005JC01033 | 黄伟元 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村一围四巷东154号 | 445202011005JC01033F00010001 | 45.00/65.66 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 445202011005JC01037 | 黄立凯 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村一围四巷中141号 | 445202011005JC01037F00010001 | 45.00/68.90 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 445202011005JC01041 | 黄惠城 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟一围四巷中 | 445202011005JC01041F00010001 | 45.00/67.38 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 445202011005JC01043 | 黄泽涛 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村一围三巷东147号 | 445202011005JC01043F00010001 | 45.00/68.48 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 445202011005JC01056 | 黄来新 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟一围二巷东 | 445202011005JC01056F00010001 | 90.00/68.45 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 445202011005JC01059 | 黄培楷 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村一围二巷中127号 | 445202011005JC01059F00010001 | 45.00/73.92 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 445202011005JC01061 | 黄若楠 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村一围二巷中129号 | 445202011005JC01061F00010001 | 45.00/73.80 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 445202011005JC01062 | 黄双林 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村一围一巷东130号 | 445202011005JC01062F00010001 | 90.00/147.93 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 445202011005JC01063 | 黄君生 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟一围一巷中 | 445202011005JC01063F00010001 | 53.00/43.32 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 445202011005JC01064 | 黄伟龙 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟一围一巷中 | 445202011005JC01064F00010001 | 53.00/43.32 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 445202011005JC01065 | 黄少龙 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟一围一巷中 | 445202011005JC01065F00010001 | 53.00/43.32 | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 445202011005JC01068 | 黄建忠 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围三壁连二巷东139号 | 445202011005JC01068F00010001 | 37.00/49.75 | 农村宅基地/住宅 | |
89 | 445202011005JC01071 | 黄伟新 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围三壁连二巷东149号 | 445202011005JC01071F00010001 | 36.00/36.42 | 农村宅基地/住宅 | |
90 | 445202011005JC01718 | 黄宏娟 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围学校291号 | 445202011005JC01718F00010001 | 28.00/30.27 | 农村宅基地/住宅 | |
91 | 445202011005JC01725 | 黄炳丰 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村一围交畔西9号 | 445202011005JC01725F00010001 | 40.00/41.50 | 农村宅基地/住宅 | |
92 | 445202011005JC01746 | 黄若楠 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村一围交畔西24号 | 445202011005JC01746F00010001 | 22.00/22.84 | 农村宅基地/住宅 | |
93 | 445202011005JC01773 | 黄树洪 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围寨内129号 | 445202011005JC01773F00010001 | 33.00/34.07 | 农村宅基地/住宅 | |
94 | 445202011005JC01775 | 黄文东 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟七围寨内 | 445202011005JC01775F00010001 | 17.00/15.83 | 农村宅基地/住宅 | |
95 | 445202011005JC01782 | 黄憧兴 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围寨内57号 | 445202011005JC01782F00010001 | 30.00/26.60 | 农村宅基地/住宅 | |
96 | 445202011005JC05093 | 黄晓亮 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村六围六巷中93号 | 445202011005JC05093F00010001 | 48.00/139.25 | 农村宅基地/住宅 | |
97 | 445202011005JC05095 | 黄树楠 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村五围四巷东76号 | 445202011005JC05095F00010001 | 96.00/84.44 | 农村宅基地/住宅 | |
98 | 445202011005JC05128 | 黄燕泉 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围二巷西 | 445202011005JC05128F00010001 | 22.90/22.90 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:皇冠体育平台,皇冠体育app市不动产登记中心
2024年09月13日
皇冠体育平台,皇冠体育app市人民政府 版权所有 主办:皇冠体育平台,皇冠体育app市人民政府办公室 协办:皇冠体育平台,皇冠体育app市政务服务数据管理局
网站标识码4452000001 | 粤ICP备05067601号 | 粤公网安备44520202000195号