不动产首次登记公告
编号:揭市不动产公字[2024]第419号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区皇冠体育平台,皇冠体育app大道以东临江北路以北市自然资源局办公楼203市不动产登记中心
联系方式:0663-8216003
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产 坐落 | 不动产 单元号 | 不动产 面积(㎡) | 用途 | 备注 |
王燕波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村新厝座 | 445202003011JC00022F00010001 | 23.00/23.11 | 农村宅基地/住宅 | ||
2 | 王志伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村新厝座 | 445202003011JC00032F00010001 | 31.00/30.38 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 王燕波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村新厝座 | 445202003011JC00033F00010001 | 12.00/11.70 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 王志鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村新厝座 | 445202003011JC00034F00010001 | 29.00/29.12 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 王伟鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村新厝座 | 445202003011JC00035F00010001 | 26.00/27.49 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 王洁文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村新厝座 | 445202003011JC00037F00010001 | 27.00/27.70 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 王洁军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村新厝座 | 445202003011JC00039F00010001 | 59.00/60.37 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 陈淡华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村老厝围 | 445202003011JC00040F00010001 | 50.00/50.69 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 王志敏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村北厝座 | 445202003011JC00046F00010001 | 31.00/32.17 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 王小勇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村老厝围 | 445202003011JC00047F00010001 | 64.00/65.75 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 王潮辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村老厝 | 445202003011JC00050F00010001 | 50/51.02 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 邢静琴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村老厝围 | 445202003011JC00058F00010001 | 13.00/23.88 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 邢静琴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村老厝围 | 445202003011JC00060F00010001 | 13.00/22.36 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 王文敏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村老厝围 | 445202003011JC00062F00010001 | 10.00/17.53 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 王焯佳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村新厝围 | 445202003011JC00063F00010001 | 14.00/23.41 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 陈淡华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村老厝围 | 445202003011JC00066F00010001 | 22.00/18.61 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 王泽如 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村老厝围 | 445202003011JC00071F00010001 | 27.00/23.16 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 王弘鑫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村老厝 | 445202003011JC00072F00010001 | 31.7/26.92 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 陈淡华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村老厝围 | 445202003011JC00073F00010001 | 18.00/14.85 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 王晓生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村老厝 | 445202003011JC00074F00010001 | 33.00/32.52 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 王奕波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村三巷 | 445202003011JC00076F00010001 | 35.00/33.29 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 王建生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村老厝 | 445202003011JC00077F00010001 | 33.00/29.20 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 王丹娜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村老厝 | 445202003011JC00083F00010001 | 27.00/26.37 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 王佳辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村老厝 | 445202003011JC00084F00010001 | 19.00/19.19 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 王乐彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村老厝 | 445202003011JC00091F00010001 | 25.00/37.23 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 王周平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村老厝 | 445202003011JC00093F00010001 | 30.00/30.88 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 王锦填 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村老厝 | 445202003011JC00099F00010001 | 17.00/14.19 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 王再春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村老厝 | 445202003011JC00105F00010001 | 12.8/15.85 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 黄琼花 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村老厝 | 445202003011JC00106F00010001 | 30.00/30.88 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 王荣钊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村老厝 | 445202003011JC00110F00010001 | 47.00/44.37 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 王泽峰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村老厝围 | 445202003011JC00111F00010001 | 34.00/38.83 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 王宇龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村老厝 | 445202003011JC00112F00010001 | 38.00/41.60 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 王绍何 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村老厝 | 445202003011JC00113F00010001 | 39.00/34.60 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 王再春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村老厝 | 445202003011JC00114F00010001 | 30/34.61 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 王铁波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村老厝围 | 445202003011JC00115F00010001 | 38.00/39.62 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 王旭新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村老厝 | 445202003011JC00116F00010001 | 36.00/36.10 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 王集英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村老厝 | 445202003011JC00119F00010001 | 32.00/30.34 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 王惠强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村老厝 | 445202003011JC00120F00010001 | 26.00/41.55 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 王锴滨 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村老厝 | 445202003011JC00122F00010001 | 28.00/28.93 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 王贤钊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村老厝 | 445202003011JC00124F00010001 | 31.00/28.02 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 王志鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村老厝 | 445202003011JC00126F00010001 | 41.00/41.89 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 王克鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村老厝 | 445202003011JC00127F00010001 | 35.00/34.45 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 魏燕娜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村老厝 | 445202003011JC00128F00010001 | 45.00/30.97 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 章茂喜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村老厝 | 445202003011JC00134F00010001 | 31.00/30.74 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 王细音 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村老厝 | 445202003011JC00136F00010001 | 31.20/31.69 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 王锴滨 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村老厝 | 445202003011JC00137F00010001 | 33.00/31.20 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 王文敏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村老厝 | 445202003011JC00138F00010001 | 33.00/32.31 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 王华新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村老厝围 | 445202003011JC00139F00010001 | 28.00/30.06 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 王素荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村老厝 | 445202003011JC00140F00010001 | 30.00/28.17 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 王锦填 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村老厝 | 445202003011JC00141F00010001 | 41.00/34.26 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 王德胜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村老厝围 | 445202003011JC00142F00010001 | 41.00/35.90 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 王汉荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村老厝 | 445202003011JC00146F00010001 | 64.00/64.60 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 王建东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村老厝 | 445202003011JC00151F00010001 | 48.00/50.18 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 王荣波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村老厝 | 445202003011JC00156F00010001 | 49.00/50.88 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 王周平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村二巷 | 445202003011JC00171F00010001 | 49.00/51.71 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 王燕波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村一巷 | 445202003011JC00177F00010001 | 97.00/96.77 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 王晓生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村三巷 | 445202003011JC00187F00010001 | 95.00/96.59 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 王晓彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村二巷 | 445202003011JC00188F00010001 | 95.00/95.41 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 王绍雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村一巷 | 445202003011JC00189F00010001 | 47.00/44.98 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 王绍喜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村一巷 | 445202003011JC00190F00010001 | 47.50/47.03 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 王志敏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村三巷 | 445202003011JC00194F00010001 | 145.00/142.75 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 王志伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村二巷 | 445202003011JC00195F00010001 | 97.00/96.06 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 王绍何 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村一巷 | 445202003011JC00196F00010001 | 50.00/52.00 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 王海彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村一巷 | 445202003011JC00197F00010001 | 95.00/93.09 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 王锦填 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村二巷 | 445202003011JC00202F00010001 | 95.00/93.71 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 王素荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村一巷 | 445202003011JC00203F00010001 | 96.00/96.02 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 王建生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村三巷 | 445202003011JC00208F00010001 | 144.00/143.38 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 王小勇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村二巷 | 445202003011JC00209F00010001 | 49.00/48.74 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 王敏辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村二巷 | 445202003011JC00215F00010001 | 96.00/96.18 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 王少辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村一巷 | 445202003011JC00216F00010001 | 96.00/95.59 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 王裕龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村四巷 | 445202003011JC00221F00010001 | 49.00/47.71 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 王潮文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村一巷 | 445202003011JC00226F00010001 | 97.00/96.19 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 魏燕娜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村四巷 | 445202003011JC00231F00010001 | 49.00/48.71 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 王永盛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村四巷 | 445202003011JC00232F00010001 | 100.00/100.28 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 王再春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村二巷 | 445202003011JC00233F00010001 | 97.5/96.02 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 王荣波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村四巷 | 445202003011JC00238F00010001 | 97.00/95.61 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 江柔昭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村三巷 | 445202003011JC00239F00010001 | 95.00/95.33 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 王国书 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村四巷 | 445202003011JC00248F00010001 | 49.00/49.65 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 黄琼花 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村三巷 | 445202003011JC00249F00010001 | 47.50/46.16 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 王泽如 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村二巷 | 445202003011JC00251F00010001 | 96.00/96.82 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 王伟鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村四巷 | 445202003011JC00254F00010001 | 50.00/47.94 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 王细音 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村二巷 | 445202003011JC00256F00010001 | 48.75/48.42 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 王弘楷 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村一巷 | 445202003011JC00257F00010001 | 96.00/95.85 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 王丹娜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村二巷 | 445202003011JC00263F00010001 | 95.00/96.05 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 王乐彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村四巷 | 445202003011JC00274F00010001 | 148.00/147.97 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 王奕波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村三巷 | 445202003011JC00275F00010001 | 49.00/50.21 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 王细音 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村二巷 | 445202003011JC00276F00010001 | 97.50/97.17 | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 王少武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村三巷 | 445202003011JC00278F00010001 | 47.50/47.83 | 农村宅基地/住宅 | |
89 | 陈淡华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村二巷 | 445202003011JC00280F00010001 | 95.00/93.76 | 农村宅基地/住宅 | |
90 | 王海周 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村二巷 | 445202003011JC00281F00010001 | 96.00/95.72 | 农村宅基地/住宅 | |
91 | 王建波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村四巷 | 445202003011JC00284F00010001 | 97.00/98.06 | 农村宅基地/住宅 | |
92 | 王泽峰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村三巷 | 445202003011JC00286F00010001 | 96.00/95.05 | 农村宅基地/住宅 | |
93 | 魏佩文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村三巷 | 445202003011JC00287F00010001 | 49.00/46.95 | 农村宅基地/住宅 | |
94 | 王惠周 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村一巷 | 445202003011JC00291F00010001 | 96.00/96.98 | 农村宅基地/住宅 | |
95 | 王佳辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区榕华街道凤港村三巷 | 445202003011JC00294F00010001 | 47.50/47.57 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:皇冠体育平台,皇冠体育app市不动产登记中心
2024年09月13日
皇冠体育平台,皇冠体育app市人民政府 版权所有 主办:皇冠体育平台,皇冠体育app市人民政府办公室 协办:皇冠体育平台,皇冠体育app市政务服务数据管理局
网站标识码4452000001 | 粤ICP备05067601号 | 粤公网安备44520202000195号