不动产首次登记公告
编号:揭市不动产公字[2024]第417号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区皇冠体育平台,皇冠体育app大道以东临江北路以北市自然资源局办公楼203市不动产登记中心
联系方式:0663-8216003
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产 坐落 | 不动产 单元号 | 不动产 面积(㎡) | 用途 | 备注 |
杨泽周 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围后阴巷1号 | 445202007038JC00022F00010001 | 32.60/65.19 | 农村宅基地/住宅 | ||
2 | 杨锦龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围后阴巷 | 445202007038JC00023F00010001 | 133.80/267.59 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 杨映雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围 | 445202007038JC00027F00010001 | 28.76/44.54 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 杨盖芝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围 | 445202007038JC00028F00010001 | 31.36/40.12 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 杨宛强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围 | 445202007038JC00029F00010001 | 28.57/41.68 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 杨泽周 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围 | 445202007038JC00030F00010001 | 36.93/53.63 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 杨永健 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围 | 445202007038JC00031F00010001 | 31.23/45.45 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 杨永源 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围后阴巷 | 445202007038JC00032F00010001 | 106.47/212.94 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 杨列崇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围后阴巷 | 445202007038JC00033F00010001 | 32.75/65.50 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 杨锦葵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围后阴巷6号 | 445202007038JC00035F00010001 | 32.87/65.73 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 杨晴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围后阴巷7号 | 445202007038JC00036F00010001 | 66.33/132.65 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 杨佳鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围 | 445202007038JC00040F00010001 | 20.20/17.46 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 杨永周 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围西二巷8号 | 445202007038JC00043F00010001 | 17.30/17.30 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 杨汉城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围西二巷9号 | 445202007038JC00044F00010001 | 17.29/17.29 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 杨旭欢 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围 | 445202007038JC00045F00010001 | 32.29/41.18 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 杨燕鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围 | 445202007038JC00047F00010001 | 33.86/49.38 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 杨树徐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围前阴巷6号 | 445202007038JC00048F00010001 | 34.28/49.99 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 杨列崇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围西二巷6号 | 445202007038JC00059F00010001 | 14.87/14.87 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 杨汉潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围西二巷 | 445202007038JC00060F00010001 | 17.30/17.30 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 杨洁忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围 | 445202007038JC00062F00010001 | 31.78/40.52 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 杨永正 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围 | 445202007038JC00065F00010001 | 31.67/40.35 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 杨晓彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围 | 445202007038JC00066F00010001 | 31.91/40.65 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 杨锐君 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围东一巷 | 445202007038JC00067F00010001 | 44.80/44.80 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 陈玉珠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围西二巷 | 445202007038JC00073F00010001 | 15.01/15.01 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 杨镇光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围西二巷4号 | 445202007038JC00074F00010001 | 15.69/15.69 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 陈素英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围老厝正座 | 445202007038JC00075F00010001 | 28.70/28.70 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 杨旭彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围老厝正座 | 445202007038JC00076F00010001 | 51.08/41.95 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 杨楚明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围 | 445202007038JC00082F00010001 | 19.73/19.73 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 杨汉潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围东一巷 | 445202007038JC00083F00010001 | 49.40/72.80 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 杨芝雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围西二巷1号 | 445202007038JC00086F00010001 | 19.55/19.55 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 吴晓燕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围老厝正座 | 445202007038JC00087F00010001 | 25.47/22.15 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 杨彬旭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围老厝正座1号 | 445202007038JC00088F00010001 | 23.43/20.51 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 杨耀雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围老厝正座2号 | 445202007038JC00090F00010001 | 23.33/20.65 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 杨钦盛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围老厝正座3号 | 445202007038JC00091F00010001 | 24.52/21.84 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 杨少龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围老厝正座5号 | 445202007038JC00092F00010001 | 12.82/10.25 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 杨永坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围 | 445202007038JC00093F00010001 | 24.65/24.65 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 杨郑旭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围 | 445202007038JC00094F00010001 | 16.69/16.69 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 杨少书 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围东一巷2号 | 445202007038JC00095F00010001 | 38.44/38.44 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 杨锦鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围东一巷 | 445202007038JC00096F00010001 | 25.10/50.19 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 杨艺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围东一巷 | 445202007038JC00097F00010001 | 24.52/49.04 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 杨永明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围东二巷 | 445202007038JC00099F00010001 | 18.42/18.42 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 杨锦葵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围东一巷 | 445202007038JC00100F00010001 | 42.22/42.22 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 杨永芝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围新村后二巷 | 445202007038JC00101F00010001 | 150.48/253.15 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 杨晓旭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围新村后二巷 | 445202007038JC00102F00010001 | 55.10/84.78 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 杨周平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围新村后二巷 | 445202007038JC00103F00010001 | 48.87/84.42 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 杨晓鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围新村北直巷 | 445202007038JC00104F00010001 | 49.56/84.27 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 杨庆和 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围新村北直巷 | 445202007038JC00105F00010001 | 145.27/240.32 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 杨厚然 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围新村北直巷5号 | 445202007038JC00106F00010001 | 104.07/173.86 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 杨梓旭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围新村后二巷5号 | 445202007038JC00109F00010001 | 99.37/154.45 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 杨永健 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围新村后一巷 | 445202007038JC00110F00010001 | 48.85/82.75 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 杨少书 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围新村后一巷 | 445202007038JC00111F00010001 | 107.06/177.26 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 杨芝盛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围 | 445202007038JC00112F00010001 | 34.44/52.75 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 杨坚义 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围新村北直巷 | 445202007038JC00113F00010001 | 100.24/149.93 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 杨永正 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围新村后二巷7号 | 445202007038JC00115F00010001 | 53.37/92.18 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 陈素英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围新村后二巷 | 445202007038JC00116F00010001 | 159.82/265.29 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 杨汉城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围新村后一巷 | 445202007038JC00117F00010001 | 144.42/237.19 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 杨长萍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围 | 445202007038JC00118F00010001 | 33.88/51.95 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 杨芝雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围 | 445202007038JC00119F00010001 | 40.53/62.11 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 杨列贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围 | 445202007038JC00120F00010001 | 168.04/171.17 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 杨锦芝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围新村北直巷 | 445202007038JC00121F00010001 | 100.07/164.29 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 杨永明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围新村后二巷8号 | 445202007038JC00126F00010001 | 95.33/163.24 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 杨耀雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围新村后一巷 | 445202007038JC00127F00010001 | 104.40/171.27 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 杨育钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围 | 445202007038JC00128F00010001 | 72.39/115.88 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 杨燕钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围 | 445202007038JC00129F00010001 | 48.79/71.12 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 杨锐辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围 | 445202007038JC00130F00010001 | 39.75/61.63 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 肖静华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围新村一座 | 445202007038JC00131F00010001 | 264.92/266.84 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 杨楚明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围新村后二巷 | 445202007038JC00133F00010001 | 105.17/182.83 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 杨凯明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围新村后一巷6号 | 445202007038JC00134F00010001 | 97.95/163.34 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 杨海雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围新村后一巷 | 445202007038JC00135F00010001 | 99.90/166.48 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 杨彬旭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围 | 445202007038JC00136F00010001 | 42.73/64.40 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 吴晓燕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围 | 445202007038JC00137F00010001 | 32.37/51.88 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 杨利忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围 | 445202007038JC00139F00010001 | 42.60/65.99 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 杨锐君 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围 | 445202007038JC00140F00010001 | 35.18/54.49 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 杨锦鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围 | 445202007038JC00141F00010001 | 32.98/32.98 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 杨兆鑫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围 | 445202007038JC00142F00010001 | 53.32/53.32 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 陈秀芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围新村后一巷 | 445202007038JC00146F00010001 | 104.79/179.35 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 杨俊新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围新村后一巷 | 445202007038JC00147F00010001 | 47.44/81.81 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 陈秀芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围 | 445202007038JC00148F00010001 | 33.30/33.30 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 杨镇亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围 | 445202007038JC00149F00010001 | 34.51/34.51 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 杨晓彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围 | 445202007038JC00150F00010001 | 44.00/44.00 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 陈玉珠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围 | 445202007038JC00151F00010001 | 83.30/83.30 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 杨周明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围新村二座3号 | 445202007038JC00153F00010001 | 34.63/42.94 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 杨二周 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围 | 445202007038JC00154F00010001 | 31.82/31.82 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 杨兆鑫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围 | 445202007038JC00157F00010001 | 28.84/28.84 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 杨锦鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围新村二座2号 | 445202007038JC00158F00010001 | 30.55/30.55 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 杨岳林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围新村后一巷 | 445202007038JC00161F00010001 | 51.20/89.62 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 杨锦葵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围新村后一巷 | 445202007038JC00162F00010001 | 51.19/88.45 | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 杨友文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围 | 445202007038JC00163F00010001 | 43.07/43.07 | 农村宅基地/住宅 | |
89 | 杨永周 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围新村三座22号 | 445202007038JC00164F00010001 | 33.21/33.21 | 农村宅基地/住宅 | |
90 | 杨永芝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围 | 445202007038JC00165F00010001 | 38.13/38.13 | 农村宅基地/住宅 | |
91 | 杨钦贵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围 | 445202007038JC00167F00010001 | 37.61/37.61 | 农村宅基地/住宅 | |
92 | 吴晓燕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围新村三座8号 | 445202007038JC00168F00010001 | 34.10/34.10 | 农村宅基地/住宅 | |
93 | 杨树徐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围 | 445202007038JC00169F00010001 | 32.83/32.83 | 农村宅基地/住宅 | |
94 | 杨二周 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围新村二座1号 | 445202007038JC00170F00010001 | 48.82/48.82 | 农村宅基地/住宅 | |
95 | 杨周平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围 | 445202007038JC00171F00010001 | 29.02/29.02 | 农村宅基地/住宅 | |
96 | 杨少龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围新村后一巷 | 445202007038JC00172F00010001 | 104.88/159.14 | 农村宅基地/住宅 | |
97 | 杨列贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围 | 445202007038JC00174F00010001 | 51.23/54.61 | 农村宅基地/住宅 | |
98 | 杨楚明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围 | 445202007038JC00175F00010001 | 43.16/43.16 | 农村宅基地/住宅 | |
99 | 杨见得 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围 | 445202007038JC00176F00010001 | 49.74/49.74 | 农村宅基地/住宅 | |
100 | 杨惠宽 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围 | 445202007038JC00177F00010001 | 37.15/37.15 | 农村宅基地/住宅 | |
101 | 杨厚然 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围新村三座15号 | 445202007038JC00178F00010001 | 33.90/33.90 | 农村宅基地/住宅 | |
102 | 杨东荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围新村三巷10号 | 445202007038JC00179F00010001 | 33.53/33.53 | 农村宅基地/住宅 | |
103 | 吴莲英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围新村三座9号 | 445202007038JC00181F00010001 | 33.51/33.51 | 农村宅基地/住宅 | |
104 | 杨树徐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围新村三座4号 | 445202007038JC00182F00010001 | 31.83/31.83 | 农村宅基地/住宅 | |
105 | 杨乙芝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围新村三座5号 | 445202007038JC00183F00010001 | 32.23/32.23 | 农村宅基地/住宅 | |
106 | 杨彬旭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围新村三座6号 | 445202007038JC00184F00010001 | 32.64/32.64 | 农村宅基地/住宅 | |
107 | 杨永周 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围新村后一巷15号 | 445202007038JC00187F00010001 | 51.06/89.11 | 农村宅基地/住宅 | |
108 | 杨凯彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围新村后一巷 | 445202007038JC00188F00010001 | 48.09/82.92 | 农村宅基地/住宅 | |
109 | 杨镇光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围 | 445202007038JC00189F00010001 | 47.95/51.14 | 农村宅基地/住宅 | |
110 | 杨洁明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围 | 445202007038JC00190F00010001 | 104.81/111.84 | 农村宅基地/住宅 | |
111 | 吴莲英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围新村二座8号 | 445202007038JC00191F00010001 | 57.04/77.12 | 农村宅基地/住宅 | |
112 | 杨映辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围 | 445202007038JC00192F00010001 | 34.50/34.50 | 农村宅基地/住宅 | |
113 | 杨树雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围 | 445202007038JC00193F00010001 | 34.11/34.11 | 农村宅基地/住宅 | |
114 | 杨燕钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围新村三座2号 | 445202007038JC00194F00010001 | 32.13/32.13 | 农村宅基地/住宅 | |
115 | 杨惠宽 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围 | 445202007038JC00195F00010001 | 31.63/31.63 | 农村宅基地/住宅 | |
116 | 杨镇亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围 | 445202007038JC00200F00010001 | 51.48/66.32 | 农村宅基地/住宅 | |
117 | 杨映雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围新村二座7号 | 445202007038JC00201F00010001 | 106.56/129.85 | 农村宅基地/住宅 | |
118 | 杨炜彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围 | 445202007038JC00203F00010001 | 33.26/47.52 | 农村宅基地/住宅 | |
119 | 杨清希 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围新村二座6号 | 445202007038JC00204F00010001 | 34.86/49.80 | 农村宅基地/住宅 | |
120 | 杨炜彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围 | 445202007038JC00205F00010001 | 45.08/59.18 | 农村宅基地/住宅 | |
121 | 杨壮河 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围新村三座1号 | 445202007038JC00206F00010001 | 32.41/32.41 | 农村宅基地/住宅 | |
122 | 杨列崇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道槎桥村柯厝围新村后二巷18号 | 445202007038JC00207F00010001 | 148.45/241.99 | 农村宅基地/住宅 | |
