不动产权首次登记公告
编号:揭市不动产公字 [2024] 第414号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据 《不动产登记暂行条例实施细则》 第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区皇冠体育平台,皇冠体育app大道以东临江北路北市自然资源局办公楼203市不动产登记中心
联系方式: 0663-8216003
序号 | 宗地号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 445202004005JC00230 | 林清汉 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村柑园围十二巷 | 445202004005JC00230F00010001 | 55.80/76.53 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 445202004005JC00362 | 林莲娟 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村安路西围三巷11号 | 445202004005JC00362F00010001 | 48.00/87.08 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 445202004005JC00363 | 林锦洪 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村安路西围三巷10号 | 445202004005JC00363F00010001 | 97.00/178.20 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 445202004005JC00364 | 林梓杰 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村安路西围三巷9号 | 445202004005JC00364F00010001 | 95.00/172.58 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 445202004005JC00366 | 林伟钊 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村安路西围三巷7号 | 445202004005JC00366F00010001 | 47.00/86.66 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 445202004005JC00399 | 林柱伟 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村安路西围二巷16号 | 445202004005JC00399F00010001 | 95.00/180.34 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 445202004005JC00400 | 林方敏 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村安路西围二巷12号 | 445202004005JC00400F00010001 | 48.00/88.12 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 445202004005JC00404 | 林亮波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村安路西围二巷11号 | 445202004005JC00404F00010001 | 47.00/88.55 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 445202004005JC00409 | 林旭裕 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村安路东围三巷9号 | 445202004005JC00409F00010001 | 48.00/89.18 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 445202004005JC00429 | 林郑钦 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村安路西围一巷16号 | 445202004005JC00429F00010001 | 94.00/172.49 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 445202004005JC00430 | 林汉阳 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村安路西围一巷15号 | 445202004005JC00430F00010001 | 143.00/262.01 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 445202004005JC00432 | 林玉泉 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村安路西围一巷13号 | 445202004005JC00432F00010001 | 95.00/204.36 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 445202004005JC00442 | 林树东 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村安路东围三巷5号 | 445202004005JC00442F00010001 | 52.19/89.70 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 445202004005JC00446 | 林洁玲 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村安路西围三巷1号 | 445202004005JC00446F00010001 | 98.00/184.34 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 445202004005JC00463 | 林仁生 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村安路西围一巷12号 | 445202004005JC00463F00010001 | 94.00/199.83 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 445202004005JC00465 | 林哲伟 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村安路西围一巷10号 | 445202004005JC00465F00010001 | 46.00/87.38 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 445202004005JC00467 | 林榜光 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村安路西围一巷8号 | 445202004005JC00467F00010001 | 94.00/217.25 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 445202004005JC00472 | 胡启云 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村安路东围二巷12号 | 445202004005JC00472F00010001 | 48.00/87.05 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 445202004005JC00481 | 林锐生 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村安路东围直巷9号 | 445202004005JC00481F00010001 | 92.00/168.40 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 445202004005JC00489 | 林晓斌 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村柑园围六巷 | 445202004005JC00489F00010001 | 46.00/85.43 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 445202004005JC00490 | 林郁深 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村柑园围六巷8号 | 445202004005JC00490F00010001 | 96.00/171.07 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 445202004005JC00491 | 林泽辉 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村柑园围六巷 | 445202004005JC00491F00010001 | 49.00/90.77 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 445202004005JC00497 | 林锐明 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村安路西围一巷3号 | 445202004005JC00497F00010001 | 142.00/262.23 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 445202004005JC00498 | 黄伟妹 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村安路西围一巷2号 | 445202004005JC00498F00010001 | 49.00/88.84 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 445202004005JC00502 | 林益强 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村安路东围二巷2号 | 445202004005JC00502F00010001 | 50.00/94.22 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 445202004005JC00505 | 林旭伟 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村安路东围直巷8号 | 445202004005JC00505F00010001 | 48.00/85.95 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 445202004005JC00508 | 林德豪 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村柑园围五巷15号 | 445202004005JC00508F00010001 | 49.00/102.80 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 445202004005JC00517 | 林俊鸿 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村柑园围六巷3号 | 445202004005JC00517F00010001 | 50.00/99.62 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 445202004005JC00520 | 林少洁 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村柑园围六巷1号 | 445202004005JC00520F00010001 | 143.00/310.04 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 445202004005JC00526 | 林愈勤 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村安路东围一巷5号 | 445202004005JC00526F00010001 | 94.00/169.36 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 445202004005JC00530 | 林哲波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村安路东围一巷1号 | 445202004005JC00530F00010001 | 97.00/174.20 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 445202004005JC00539 | 林淡荣 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村柑园围五巷7号 | 445202004005JC00539F00010001 | 96.00/212.37 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 445202004005JC00541 | 林益坚 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村柑园围五巷5号 | 445202004005JC00541F00010001 | 95.00/174.37 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 445202004005JC00544 | 林圳炜 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村柑园围五巷2号 | 445202004005JC00544F00010001 | 49.00/91.36 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 445202004005JC00552 | 林锐明 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村中心围六巷18号 | 445202004005JC00552F00010001 | 45.00/80.68 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 445202004005JC00585 | 林德昭 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村中心围六巷9号 | 445202004005JC00585F00010001 | 48.00/86.58 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 445202004005JC00629 | 林卫南 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村沟内围三横巷 | 445202004005JC00629F00010001 | 51.00/175.51 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 445202004005JC00660 | 林利波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村沟内围西直8号 | 445202004005JC00660F00010001 | 39.00/69.37 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 445202004005JC00684 | 林晓光 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村中心围三巷23号 | 445202004005JC00684F00010001 | 46.00/79.70 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 445202004005JC00691 | 谢壮群 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村中心围三巷16号 | 445202004005JC00691F00010001 | 45.00/64.06 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 445202004005JC00726 | 林晓明 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村中心围二巷20号 | 445202004005JC00726F00010001 | 46.00/76.70 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 445202004005JC00744 | 林泽山 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村沟内围一横巷9号 | 445202004005JC00744F00010001 | 103.00/163.35 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 445202004005JC00769 | 林乐坚 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村中心围二巷10号 | 445202004005JC00769F00010001 | 46.00/48.12 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 445202004005JC00821 | 林泽辉 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村中心围3/1号 | 445202004005JC00821F00010001 | 59.00/73.63 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 445202004005JC00830 | 林列鑫 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村沟内围巷 | 445202004005JC00830F00010001 | 32.00/57.73 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 445202004005JC00885 | 林汉烈 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村义安围 | 445202004005JC00885F00010001 | 21.00/38.25 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 445202004005JC00972 | 林津 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村风围5/8号 | 445202004005JC00972F00010001 | 13.00/15.13 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 445202004005JC00984 | 林辉 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村楼前围2/6号 | 445202004005JC00984F00010001 | 27.00/21.86 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 445202004005JC01016 | 林晓明 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村长兴围7号 | 445202004005JC01016F00010001 | 20.00/20.28 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 445202004005JC01021 | 林燕珍 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村楼前围1/8号 | 445202004005JC01021F00010001 | 16.00/15.72 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 445202004005JC01052 | 林益强 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村风围2/9号 | 445202004005JC01052F00010001 | 26.00/30.63 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 445202004005JC01054 | 林培奎 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村风围1/9号 | 445202004005JC01054F00010001 | 26.00/26.73 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 445202004005JC01058 | 林柱伟 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村长兴围3号 | 445202004005JC01058F00010001 | 21.00/21.99 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 445202004005JC01067 | 林哲波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村楼前围1/3号 | 445202004005JC01067F00010001 | 19.00/19.91 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 445202004005JC01100 | 林浩汕 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村园篱围31号 | 445202004005JC01100F00010001 | 34.00/54.33 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 445202004005JC01101 | 林锐生 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村宫后围1/22号 | 445202004005JC01101F00010001 | 19.00/34.06 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 445202004005JC01115 | 林仁生 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村寨前围11/10号 | 445202004005JC01115F00010001 | 32.00/24.12 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 445202004005JC01130 | 林东升 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村祠堂围5/6号 | 445202004005JC01130F00010001 | 20.00/41.92 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 445202004005JC01143 | 林伟雄 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村园篱围24号 | 445202004005JC01143F00010001 | 37.00/37.09 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 445202004005JC01144 | 林武强 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村园篱围25-26号 | 445202004005JC01144F00010001 | 68.00/68.63 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 445202004005JC01149 | 林贤武 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村宫后围10/1号 | 445202004005JC01149F00010001 | 17.00/22.03 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 445202004005JC01155 | 林锐生 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村宫后围14号 | 445202004005JC01155F00010001 | 16.00/16.33 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 445202004005JC01157 | 林燕珍 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村宫后围12号 | 445202004005JC01157F00010001 | 17.00/13.72 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 445202004005JC01176 | 林赛娟 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村祠堂围4/7号 | 445202004005JC01176F00010001 | 30.00/54.55 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 445202004005JC01183 | 林梓南 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村和安里一巷 | 445202004005JC01183F00010001 | 200.40/240.13 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 445202004005JC01196 | 林壁雄 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村宫后围 | 445202004005JC01196F00010001 | 19.00/74.49 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 445202004005JC01206 | 林汉阳 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村寨前围 | 445202004005JC01206F00010001 | 24.00/22.23 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 445202004005JC01207 | 胡启云 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村寨前围6/10号 | 445202004005JC01207F00010001 | 22.00/27.22 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 445202004005JC01211 | 林浩汕 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村寨前围4/11号 | 445202004005JC01211F00010001 | 22.00/18.30 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 445202004005JC01242 | 林耀波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村园篱围 | 445202004005JC01242F00010001 | 31.00/48.98 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 445202004005JC01253 | 林树明 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村寨前围2号 | 445202004005JC01253F00010001 | 21.00/18.93 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 445202004005JC01258 | 林豪昭 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村寨前围2/11号 | 445202004005JC01258F00010001 | 16.00/18.14 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 445202004005JC01269 | 林晓文 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村寨前围17号 | 445202004005JC01269F00010001 | 19.00/43.02 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 445202004005JC01271 | 林志华 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村寨前围27号 | 445202004005JC01271F00010001 | 22.00/52.04 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 445202004005JC01276 | 林锦城 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村祠堂围13/8号 | 445202004005JC01276F00010001 | 28.00/28.39 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 445202004005JC01291 | 林少武 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村寨前围 | 445202004005JC01291F00010001 | 18.00/15.27 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 445202004005JC01292 | 林浩汕 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村寨前围7/11号 | 445202004005JC01292F00010001 | 13.00/14.42 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 445202004005JC01298 | 林燕珍 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村寨前围25号 | 445202004005JC01298F00010001 | 22.00/21.77 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 445202004005JC01301 | 林愈贤 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村祠堂围22/8号 | 445202004005JC01301F00010001 | 15.00/16.96 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 445202004005JC01302 | 林育君 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村东南围3/2号 | 445202004005JC01302F00010001 | 24.00/36.66 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 445202004005JC01305 | 林赛娟 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村祠堂围20/8号 | 445202004005JC01305F00010001 | 15.00/25.62 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 445202004005JC01309 | 林圳炜 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村祠堂围16/8号 | 445202004005JC01309F00010001 | 20.00/15.31 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 445202004005JC01310 | 林介标 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村祠堂围15/8号 | 445202004005JC01310F00010001 | 13.00/15.89 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 445202004005JC01316 | 林泽山 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村寨前围 | 445202004005JC01316F00010001 | 29.00/12.78 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 445202004005JC01317 | 林光波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村东南围1/1号 | 445202004005JC01317F00010001 | 15.00/15.59 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 445202004005JC01318 | 林寿锦 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村东南围4/1号 | 445202004005JC01318F00010001 | 15.00/15.23 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 445202004005JC01319 | 林方敏 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村东南围1/2号 | 445202004005JC01319F00010001 | 18.00/35.64 | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 445202004005JC01320 | 林育君 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村东南围2/2号 | 445202004005JC01320F00010001 | 20.00/38.76 | 农村宅基地/住宅 | |
89 | 445202004005JC01321 | 林愈通 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村东南围3/18号 | 445202004005JC01321F00010001 | 51.00/49.55 | 农村宅基地/住宅 | |
90 | 445202004005JC01322 | 谢壮群 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村东南围 | 445202004005JC01322F00010001 | 18.00/62.80 | 农村宅基地/住宅 | |
91 | 445202004005JC01333 | 林郁武 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村东南围1/5号 | 445202004005JC01333F00010001 | 12.00/10.67 | 农村宅基地/住宅 | |
92 | 445202004005JC01338 | 林郑钦 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村东南围9号 | 445202004005JC01338F00010001 | 38.00/38.60 | 农村宅基地/住宅 | |
93 | 445202004005JC01343 | 林愈亮 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村东南围 | 445202004005JC01343F00010001 | 26.00/41.27 | 农村宅基地/住宅 | |
94 | 445202004005JC01425 | 林邓龙 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村口围九巷 | 445202004005JC01425F00010001 | 59.30/59.01 | 农村宅基地/住宅 | |
95 | 445202004005JC01494 | 林德昭 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村学校前围五巷 | 445202004005JC01494F00010001 | 59.30/115.05 | 农村宅基地/住宅 | |
96 | 445202004005JC01685 | 林文生 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村安路西围二巷14号 | 445202004005JC01685F00010001 | 50.00/88.98 | 农村宅基地/住宅 | |
97 | 445202004005JC01687 | 林愈坚 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道下义村中心围五巷11号 | 445202004005JC01687F00010001 | 46.00/81.24 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:皇冠体育平台,皇冠体育app市不动产登记中心
2024年09月12日
皇冠体育平台,皇冠体育app市人民政府 版权所有 主办:皇冠体育平台,皇冠体育app市人民政府办公室 协办:皇冠体育平台,皇冠体育app市政务服务数据管理局
网站标识码4452000001 | 粤ICP备05067601号 | 粤公网安备44520202000195号