不动产权首次登记公告
编号:揭市不动产公字 [2024] 第412号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据 《不动产登记暂行条例实施细则》 第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区皇冠体育平台,皇冠体育app大道以东临江北路北市自然资源局办公楼203市不动产登记中心
联系方式: 0663-8216003
序号 | 宗地号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 445202011005JC00008 | 黄瑞菁 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村九围三巷中25号 | 445202011005JC00008F00010001 | 96.00/169.05 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 445202011005JC00058 | 黄炎坤 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村八围四巷东68号 | 445202011005JC00058F00010001 | 48.00/82.50 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 445202011005JC00060 | 黄振新 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村八围四巷东70号 | 445202011005JC00060F00010001 | 48.00/199.21 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 445202011005JC00069 | 黄鸿斌 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村八围三巷中49号 | 445202011005JC00069F00010001 | 48.00/81.93 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 445202011005JC00072 | 黄浩涛 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村八围三巷中46号 | 445202011005JC00072F00010001 | 48.00/76.75 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 445202011005JC00094 | 黄敏波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村八围二巷东35号 | 445202011005JC00094F00010001 | 48.00/83.47 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 445202011005JC00100 | 黄鸿波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村八围一巷西18号 | 445202011005JC00100F00010001 | 49.00/82.44 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 445202011005JC00103 | 黄桂旭 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村八围一巷中15号 | 445202011005JC00103F00010001 | 49.00/85.26 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 445202011005JC00129 | 黄灿彬 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围三壁连二巷东155号 | 445202011005JC00129F00010001 | 28.00/24.64 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 445202011005JC00130 | 黄鸿平 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围八巷西231号 | 445202011005JC00130F00010001 | 82.00/153.19 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 445202011005JC00145 | 黄洁忠 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围六巷西206号 | 445202011005JC00145F00010001 | 42.00/65.09 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 445202011005JC00164 | 黄洁忠 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围二巷西154号 | 445202011005JC00164F00010001 | 66.00/133.64 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 445202011005JC00167 | 黄炎元 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围二巷西157号 | 445202011005JC00167F00010001 | 33.00/67.17 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 445202011005JC00176 | 黄洁鑫 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围一巷西144号 | 445202011005JC00176F00010001 | 48.00/147.36 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 445202011005JC00184 | 黄思凯 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围南二巷136号 | 445202011005JC00184F00010001 | 28.00/51.60 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 445202011005JC00187 | 黄锡波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟七围南133号 | 445202011005JC00187F00010001 | 33.00/54.53 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 445202011005JC00192 | 黄宏涛 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围八巷东266号 | 445202011005JC00192F00010001 | 40.00/73.80 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 445202011005JC00197 | 黄武才 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围八巷东271号 | 445202011005JC00197F00010001 | 40.00/72.07 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 445202011005JC00204 | 黄树池 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围七巷东248号 | 445202011005JC00204F00010001 | 40.00/71.96 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 445202011005JC00214 | 黄炳顺 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围六巷东242号 | 445202011005JC00214F00010001 | 41.00/72.27 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 445202011005JC00217 | 林悦音 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围五巷东223号 | 445202011005JC00217F00010001 | 45.00/72.64 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 445202011005JC00229 | 黄荣钦 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围四巷东210号 | 445202011005JC00229F00010001 | 41.00/70.56 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 445202011005JC00243 | 黄嘉 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围二巷东184号 | 445202011005JC00243F00010001 | 41.00/67.46 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 445202011005JC00259 | 吴炳泉 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围一巷东163号 | 445202011005JC00259F00010001 | 45.00/65.80 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 445202011005JC00260 | 黄俊龙 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围一巷东162号 | 445202011005JC00260F00010001 | 47.00/71.64 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 445202011005JC00261 | 黄凯彬 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围二巷中159号 | 445202011005JC00261F00010001 | 35.00/68.10 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 445202011005JC00263 | 黄武才 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围二巷中161号 | 445202011005JC00263F00010001 | 35.00/66.77 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 445202011005JC00267 | 黄炎坤 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围寨内108号 | 445202011005JC00267F00010001 | 41.00/40.39 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 445202011005JC00271 | 黄映刁 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村二围五巷西78号 | 445202011005JC00271F00010001 | 45.98/98.30 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 445202011005JC00281 | 黄泽煌 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟七围寨内 | 445202011005JC00281F00010001 | 40.00/64.13 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 445202011005JC00292 | 黄浩佳 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围寨内114号 | 445202011005JC00292F00010001 | 24.00/23.58 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 445202011005JC00296 | 黄喜忠 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围寨内89号 | 445202011005JC00296F00010001 | 28.00/31.50 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 445202011005JC00299 | 黄洁鑫 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围寨内86号 | 445202011005JC00299F00010001 | 36.00/32.95 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 445202011005JC00315 | 黄木葵 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围寨内 | 445202011005JC00315F00010001 | 11.17/11.17 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 445202011005JC00326 | 黄树锋 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围洪厝309号 | 445202011005JC00326F00010001 | 33.00/34.35 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 445202011005JC00330 | 黄惠文 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟七围 | 445202011005JC00330F00010001 | 27.00/25.20 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 445202011005JC00340 | 黄荣钦 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围学校279号 | 445202011005JC00340F00010001 | 31.00/60.71 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 445202011005JC00341 | 黄洁忠 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围学校 | 445202011005JC00341F00010001 | 12.00/18.98 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 445202011005JC00344 | 黄梅珊 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围学校286号 | 445202011005JC00344F00010001 | 33.00/28.40 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 445202011005JC00349 | 黄腾 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围学校289号 | 445202011005JC00349F00010001 | 26.00/23.60 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 445202011005JC00367 | 黄加明 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟七围寨内 | 445202011005JC00367F00010001 | 20.00/19.50 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 445202011005JC00386 | 黄洁林 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围寨内24号 | 445202011005JC00386F00010001 | 30.00/28.50 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 445202011005JC00400 | 黄少雄 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围寨内 | 445202011005JC00400F00010001 | 24.00/27.21 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 445202011005JC00424 | 黄亮亮 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围寨内58号 | 445202011005JC00424F00010001 | 30.00/26.60 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 445202011005JC00425 | 黄伟亮 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围寨内12号 | 445202011005JC00425F00010001 | 26.22/26.22 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 445202011005JC00428 | 黄元春 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围寨内9号 | 445202011005JC00428F00010001 | 23.12/23.07 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 445202011005JC00445 | 黄晓江 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村六围五巷西82号 | 445202011005JC00445F00010001 | 144.00/259.53 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 445202011005JC00452 | 黄晓鑫 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村六围三巷西51号 | 445202011005JC00452F00010001 | 96.00/197.71 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 445202011005JC00458 | 黄锐忠 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村六围二巷西17号 | 445202011005JC00458F00010001 | 48.00/114.46 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 445202011005JC00461 | 黄凯旋 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村六围二巷西20号 | 445202011005JC00461F00010001 | 48.00/83.82 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 445202011005JC00464 | 黄伟雄 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村六围二巷西23之1号 | 445202011005JC00464F00010001 | 96.00/212.86 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 445202011005JC00471 | 黄铭良 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村五围五巷西85号 | 445202011005JC00471F00010001 | 96.00/186.25 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 445202011005JC00472 | 黄荣钦 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村五围五巷西84号 | 445202011005JC00472F00010001 | 96.00/209.51 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 445202011005JC00477 | 黄利川 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村五围四巷西67号 | 445202011005JC00477F00010001 | 48.00/91.32 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 445202011005JC00484 | 黄雄芝 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村五围三巷西57号 | 445202011005JC00484F00010001 | 48.00/88.20 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 445202011005JC00485 | 黄列波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟五围二巷西 | 445202011005JC00485F00010001 | 92.00/184.31 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 445202011005JC00501 | 黄君城 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村六围五巷中76号 | 445202011005JC00501F00010001 | 48.00/86.16 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 445202011005JC00505 | 黄巧亮 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村六围四巷中61号 | 445202011005JC00505F00010001 | 48.00/90.69 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 445202011005JC00510 | 黄浩楠 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村六围三巷中44号 | 445202011005JC00510F00010001 | 48.00/83.56 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 445202011005JC00511 | 黄锴 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村六围三巷中42号 | 445202011005JC00511F00010001 | 48.00/85.80 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 445202011005JC00522 | 黄洪亮 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村六围二巷中30号 | 445202011005JC00522F00010001 | 96.00/202.31 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 445202011005JC00542 | 黄利佳 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村五围三巷中52号 | 445202011005JC00542F00010001 | 48.00/99.27 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 445202011005JC00553 | 黄松发 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟五围二巷中32号 | 445202011005JC00553F00010001 | 48.00/83.24 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 445202011005JC00555 | 黄桥忠 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村五围二巷中 | 445202011005JC00555F00010001 | 48.00/86.48 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 445202011005JC00571 | 黄桂清 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村六围四巷东65号 | 445202011005JC00571F00010001 | 48.00/104.69 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 445202011005JC00591 | 黄鸿新 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村五围四巷东74号 | 445202011005JC00591F00010001 | 48.00/85.01 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 445202011005JC00603 | 黄映城 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村五围二巷东37号 | 445202011005JC00603F00010001 | 48.00/81.09 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 445202011005JC00617 | 黄鸿春 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村三围六巷东38号 | 445202011005JC00617F00010001 | 48.00/84.89 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 445202011005JC00637 | 黄武才 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村三围三巷东22号 | 445202011005JC00637F00010001 | 48.00/91.02 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 445202011005JC00638 | 黄伟雄 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村三围三巷东23号 | 445202011005JC00638F00010001 | 48.00/197.54 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 445202011005JC00642 | 黄浩练 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村三围二巷东15号 | 445202011005JC00642F00010001 | 48.00/86.81 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 445202011005JC00680 | 黄浩练 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟二围六巷东51号 | 445202011005JC00680F00010001 | 21.00/26.07 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 445202011005JC00706 | 黄浩练 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围四点102号 | 445202011005JC00706F00010001 | 12.48/12.48 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 445202011005JC00711 | 黄紧姜 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟四围七巷中 | 445202011005JC00711F00010001 | 34.00/51.85 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 445202011005JC00740 | 黄佳德 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围一巷中47号 | 445202011005JC00740F00010001 | 42.00/61.20 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 445202011005JC00772 | 黄锦忠 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围三壁连二巷东145号 | 445202011005JC00772F00010001 | 41.00/41.38 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 445202011005JC00795 | 黄铭良 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围六巷东 | 445202011005JC00795F00010001 | 65.80/147.00 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 445202011005JC00813 | 黄佳林 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围三巷东25号 | 445202011005JC00813F00010001 | 42.00/69.04 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 445202011005JC00826 | 黄枫枫 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围二巷东17号 | 445202011005JC00826F00010001 | 40.00/63.08 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 445202011005JC00832 | 黄浩彬 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟四围一巷东 | 445202011005JC00832F00010001 | 34.00/18.43 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 445202011005JC00836 | 黄浩彬 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围一巷东5号 | 445202011005JC00836F00010001 | 15.00/18.98 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 445202011005JC00847 | 黄春波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村二围四巷东37号 | 445202011005JC00847F00010001 | 64.00/141.51 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 445202011005JC00882 | 黄汉德 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟二围一巷东 | 445202011005JC00882F00010001 | 98.00/312.18 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 445202011005JC00895 | 黄邓波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟一围三巷西 | 445202011005JC00895F00010001 | 22.00/26.47 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 445202011005JC00900 | 黄紧紫 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟一围三巷西 | 445202011005JC00900F00010001 | 21.00/21.74 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 445202011005JC00920 | 黄邓波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村一围交畔北巷72号 | 445202011005JC00920F00010001 | 24.00/26.86 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 445202011005JC00921 | 黄伟元 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟一围三巷西 | 445202011005JC00921F00010001 | 26.00/28.70 | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 445202011005JC00931 | 黄桂清 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村一围交畔西7号 | 445202011005JC00931F00010001 | 25.00/27.65 | 农村宅基地/住宅 | |
89 | 445202011005JC00966 | 黄文生 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村一围一巷西113号 | 445202011005JC00966F00010001 | 44.54/78.04 | 农村宅基地/住宅 | |
90 | 445202011005JC00969 | 黄瑞杰 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟一围沙巷东 | 445202011005JC00969F00010001 | 10.00/9.74 | 农村宅基地/住宅 | |
91 | 445202011005JC00970 | 黄瑞杰 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟一围沙巷东 | 445202011005JC00970F00010001 | 10.00/8.58 | 农村宅基地/住宅 | |
92 | 445202011005JC00972 | 黄瑞杰 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟一围沙巷东 | 445202011005JC00972F00010001 | 67.00/30.52 | 农村宅基地/住宅 | |
93 | 445202011005JC00996 | 黄鸿新 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟一围沙巷东 | 445202011005JC00996F00010001 | 27.00/21.48 | 农村宅基地/住宅 | |
94 | 445202011005JC01020 | 黄梅珊 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村一围五巷东169号 | 445202011005JC01020F00010001 | 45.00/76.17 | 农村宅基地/住宅 | |
95 | 445202011005JC01027 | 黄鸿春 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村一围中五巷161号 | 445202011005JC01027F00010001 | 45.00/64.76 | 农村宅基地/住宅 | |
96 | 445202011005JC01033 | 黄伟元 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村一围四巷东154号 | 445202011005JC01033F00010001 | 45.00/65.66 | 农村宅基地/住宅 | |
97 | 445202011005JC01040 | 黄惠林 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟一围四巷中 | 445202011005JC01040F00010001 | 45.00/65.30 | 农村宅基地/住宅 | |
98 | 445202011005JC01045 | 黄紧紫 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟一围三巷中149号 | 445202011005JC01045F00010001 | 45.00/73.79 | 农村宅基地/住宅 | |
99 | 445202011005JC01057 | 黄邓波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村一围二巷中125号 | 445202011005JC01057F00010001 | 45.00/77.41 | 农村宅基地/住宅 | |
100 | 445202011005JC01060 | 黄宝林 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村一围二巷中128号 | 445202011005JC01060F00010001 | 33.00/66.12 | 农村宅基地/住宅 | |
101 | 445202011005JC01065 | 黄少龙 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟一围一巷中 | 445202011005JC01065F00010001 | 53.00/43.32 | 农村宅基地/住宅 | |
102 | 445202011005JC01724 | 黄岳朝 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟一围交畔西 | 445202011005JC01724F00010001 | 16.00/13.15 | 农村宅基地/住宅 | |
103 | 445202011005JC01736 | 黄立立 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村一围交畔东40号 | 445202011005JC01736F00010001 | 66.00/66.74 | 农村宅基地/住宅 | |
104 | 445202011005JC01739 | 黄枫枫 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村一围交畔东39号 | 445202011005JC01739F00010001 | 16.00/20.09 | 农村宅基地/住宅 | |
105 | 445202011005JC01787 | 黄浩弟 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围寨内49号 | 445202011005JC01787F00010001 | 30.00/26.22 | 农村宅基地/住宅 | |
106 | 445202011005JC05001 | 黄鸿斌 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围四点113号 | 445202011005JC05001F00010001 | 33.00/34.68 | 农村宅基地/住宅 | |
107 | 445202011005JC05128 | 黄燕泉 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围二巷西 | 445202011005JC05128F00010001 | 22.90/22.90 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:皇冠体育平台,皇冠体育app市不动产登记中心
2024年09月12日
皇冠体育平台,皇冠体育app市人民政府 版权所有 主办:皇冠体育平台,皇冠体育app市人民政府办公室 协办:皇冠体育平台,皇冠体育app市政务服务数据管理局
网站标识码4452000001 | 粤ICP备05067601号 | 粤公网安备44520202000195号