不动产权首次登记公告
编号:揭市不动产公字 [2024] 第411号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据 《不动产登记暂行条例实施细则》 第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区皇冠体育平台,皇冠体育app大道以东临江北路北市自然资源局办公楼203市不动产登记中心
联系方式: 0663-8216003
序号 | 宗地号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 445202011005JC00115 | 黄伟良 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村八围一巷东3号 | 445202011005JC00115F00010001 | 49.00/83.07 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 445202011005JC00129 | 黄灿彬 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围三壁连二巷东155号 | 445202011005JC00129F00010001 | 28.00/24.64 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 445202011005JC00141 | 黄长波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围七巷西225号 | 445202011005JC00141F00010001 | 41.98/61.56 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 445202011005JC00177 | 黄灿锋 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟七围南 | 445202011005JC00177F00010001 | 33.00/80.80 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 445202011005JC00187 | 黄锡波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟七围南133号 | 445202011005JC00187F00010001 | 33.00/54.53 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 445202011005JC00205 | 黄锐辉 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围七巷东247号 | 445202011005JC00205F00010001 | 40.00/72.93 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 445202011005JC00224 | 黄焦群 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围五巷东217号 | 445202011005JC00224F00010001 | 42.00/71.66 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 445202011005JC00238 | 黄树深 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围三巷东196号 | 445202011005JC00238F00010001 | 78.00/137.97 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 445202011005JC00278 | 黄树豪 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围寨内130号 | 445202011005JC00278F00010001 | 33.00/52.44 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 445202011005JC00366 | 黄清潮 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围南巷273号 | 445202011005JC00366F00010001 | 29.00/32.62 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 445202011005JC00376 | 黄荣城 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围寨内34号 | 445202011005JC00376F00010001 | 23.00/20.46 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 445202011005JC00407 | 黄树深 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围寨内44号 | 445202011005JC00407F00010001 | 19.00/23.74 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 445202011005JC00436 | 黄长波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟六围六巷西 | 445202011005JC00436F00010001 | 96.00/79.72 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 445202011005JC00498 | 黄德福 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村六围五巷中79号 | 445202011005JC00498F00010001 | 96.00/164.68 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 445202011005JC00513 | 黄林冰 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村六围中三巷41号 | 445202011005JC00513F00010001 | 96.00/170.49 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 445202011005JC00514 | 黄伟龙 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村六围三巷中40号 | 445202011005JC00514F00010001 | 48.00/85.76 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 445202011005JC00516 | 黄锦文 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村六围二巷中26号 | 445202011005JC00516F00010001 | 96.00/206.07 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 445202011005JC00547 | 黄树龙 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村五围三巷中47号 | 445202011005JC00547F00010001 | 48.00/86.55 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 445202011005JC00548 | 黄建明 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村五围二巷中27号 | 445202011005JC00548F00010001 | 96.00/170.30 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 445202011005JC00549 | 黄松辉 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村五围二巷中28号 | 445202011005JC00549F00010001 | 48.00/82.29 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 445202011005JC00550 | 黄浩斌 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村五围二巷中29号 | 445202011005JC00550F00010001 | 48.00/84.46 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 445202011005JC00554 | 黄晓梅 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村五围二巷中33号 | 445202011005JC00554F00010001 | 48.00/84.09 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 445202011005JC00558 | 黄炳丰 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村五围一巷中14号 | 445202011005JC00558F00010001 | 98.00/167.72 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 445202011005JC00567 | 黄镇松 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村六围五巷东72号 | 445202011005JC00567F00010001 | 48.00/83.70 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 445202011005JC00588 | 黄伟华 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村五围五巷东79号 | 445202011005JC00588F00010001 | 96.00/201.62 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 445202011005JC00592 | 黄茂新 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村五围四巷东75号 | 445202011005JC00592F00010001 | 48.00/72.17 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 445202011005JC00600 | 黄少坤 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村五围三巷东41号 | 445202011005JC00600F00010001 | 48.00/108.38 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 445202011005JC00606 | 黄德贤 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村五围二巷东40号 | 445202011005JC00606F00010001 | 85.00/151.61 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 445202011005JC00615 | 黄利波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村三围六巷东40号 | 445202011005JC00615F00010001 | 48.00/87.41 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 445202011005JC00635 | 黄晓东 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村三围三巷东21号 | 445202011005JC00635F00010001 | 96.00/90.81 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 445202011005JC00641 | 黄荣汉 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村三围二巷东16号 | 445202011005JC00641F00010001 | 48.00/85.90 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 445202011005JC00644 | 黄文伟 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村三围二巷东13号 | 445202011005JC00644F00010001 | 48.00/84.81 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 445202011005JC00674 | 黄东锐 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟二围六巷东56号 | 445202011005JC00674F00010001 | 30.00/32.48 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 445202011005JC00677 | 黄堉 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟二围六巷东 | 445202011005JC00677F00010001 | 58.00/50.97 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 445202011005JC00711 | 黄紧姜 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟四围七巷中 | 445202011005JC00711F00010001 | 34.00/51.85 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 445202011005JC00713 | 黄伟华 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围四巷中89号 | 445202011005JC00713F00010001 | 33.00/52.16 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 445202011005JC00717 | 黄宋亮 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围四巷中85号 | 445202011005JC00717F00010001 | 34.00/58.10 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 445202011005JC00718 | 黄炳光 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围三巷中84号 | 445202011005JC00718F00010001 | 35.00/51.77 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 445202011005JC00728 | 黄晓杰 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围二巷中52号 | 445202011005JC00728F00010001 | 34.00/50.39 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 445202011005JC00739 | 黄树龙 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围一巷中49号 | 445202011005JC00739F00010001 | 42.00/64.12 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 445202011005JC00769 | 黄树泉 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围三壁连二巷东142号 | 445202011005JC00769F00010001 | 19.00/22.57 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 445202011005JC00774 | 黄志刚 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围三壁连二巷东150号 | 445202011005JC00774F00010001 | 24.00/21.28 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 445202011005JC00789 | 黄凌 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围六巷东61号 | 445202011005JC00789F00010001 | 35.00/54.85 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 445202011005JC00802 | 黄武桂 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围五巷东36号 | 445202011005JC00802F00010001 | 35.00/54.87 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 445202011005JC00804 | 黄锦生 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围四巷东27号 | 445202011005JC00804F00010001 | 64.00/105.82 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 445202011005JC00805 | 黄茂旭 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围四巷东28号 | 445202011005JC00805F00010001 | 61.00/84.30 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 445202011005JC00806 | 黄锐秋 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围四巷东29号 | 445202011005JC00806F00010001 | 61.00/75.08 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 445202011005JC00821 | 黄锐东 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围二巷东12号 | 445202011005JC00821F00010001 | 40.00/62.90 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 445202011005JC00833 | 黄梓仰 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围一巷东 | 445202011005JC00833F00010001 | 56.00/39.24 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 445202011005JC00838 | 黄财盛 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村二围五巷东43号 | 445202011005JC00838F00010001 | 92.00/160.09 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 445202011005JC00845 | 黄顺德 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村二围四巷西39号 | 445202011005JC00845F00010001 | 64.00/130.07 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 445202011005JC00853 | 黄剑辉 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟二围四巷东32号 | 445202011005JC00853F00010001 | 192.00/356.91 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 445202011005JC00868 | 黄邓雄 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村二围二巷东15号 | 445202011005JC00868F00010001 | 45.00/69.99 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 445202011005JC00912 | 黄惠林 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟一围三巷西 | 445202011005JC00912F00010001 | 14.00/23.20 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 445202011005JC01035 | 黄凯冰 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村一围四巷东152号 | 445202011005JC01035F00010001 | 45.00/74.67 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 445202011005JC01050 | 黄森亮 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村一围三巷中137号 | 445202011005JC01050F00010001 | 45.00/76.19 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 445202011005JC01054 | 黄茂旭 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村一围二巷东133号 | 445202011005JC01054F00010001 | 45.00/75.49 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 445202011005JC01747 | 黄南盛 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村一围交畔西32号 | 445202011005JC01747F00010001 | 22.00/18.94 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 445202011005JC02055 | 黄长波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟十围南巷 | 445202011005JC02055F00010001 | 31.47/62.93 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 445202011005JC05091 | 黄凌 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟二围六巷东 | 445202011005JC05091F00010001 | 29.00/29.68 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:皇冠体育平台,皇冠体育app市不动产登记中心
2024年09月12日
皇冠体育平台,皇冠体育app市人民政府 版权所有 主办:皇冠体育平台,皇冠体育app市人民政府办公室 协办:皇冠体育平台,皇冠体育app市政务服务数据管理局
网站标识码4452000001 | 粤ICP备05067601号 | 粤公网安备44520202000195号