不动产权首次登记公告
编号:揭市不动产公字 [2024] 第404号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据 《不动产登记暂行条例实施细则》 第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区皇冠体育平台,皇冠体育app大道以东临江北路北市自然资源局办公楼203市不动产登记中心
联系方式: 0663-8216003
序号 | 宗地号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 445202004003JC00052 | 林秀武 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村枋桥头一巷 | 445202004003JC00052F00010001 | 45.90/78.76 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 445202004003JC00077 | 林树勇 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村枋桥头一巷 | 445202004003JC00077F00010001 | 91.90/159.54 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 445202004003JC00111 | 林广华 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村枋桥头二巷6号 | 445202004003JC00111F00010001 | 93.00/83.71 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 445202004003JC00132 | 林伟鹏 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村枋桥头一巷3号 | 445202004003JC00132F00010001 | 45.90/92.45 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 445202004003JC00182 | 林旭辉 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村龙尾围五巷25号 | 445202004003JC00182F00010001 | 36.00/73.20 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 445202004003JC00261 | 林泽凯 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村龙尾围五巷17号 | 445202004003JC00261F00010001 | 35.00/71.04 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 445202004003JC00268 | 林益森 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村龙尾围三巷18号 | 445202004003JC00268F00010001 | 35.00/68.78 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 445202004003JC00316 | 林广波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村龙尾围五巷14号 | 445202004003JC00316F00010001 | 35.00/68.70 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 445202004003JC00351 | 林卫东 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村义和路北一巷4号 | 445202004003JC00351F00010001 | 45.90/118.60 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 445202004003JC00367 | 林潮书 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村龙尾围五巷11号 | 445202004003JC00367F00010001 | 35.00/68.70 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 445202004003JC00418 | 林浩群 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村龙尾围五巷7号 | 445202004003JC00418F00010001 | 35.00/67.99 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 445202004003JC00438 | 林旭能 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村南庚尾五巷12号 | 445202004003JC00438F00010001 | 33.50/59.32 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 445202004003JC00440 | 林庆发 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村南庚尾五巷 | 445202004003JC00440F00010001 | 32.60/68.72 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 445202004003JC00454 | 林旭加 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村义和路南一巷25号 | 445202004003JC00454F00010001 | 109.10/224.90 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 445202004003JC00473 | 林泽锋 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村利顺后5号 | 445202004003JC00473F00010001 | 29.00/24.53 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 445202004003JC00529 | 林秀武 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村利顺后23号 | 445202004003JC00529F00010001 | 23.60/24.35 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 445202004003JC00530 | 林泽标 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村利顺后24号 | 445202004003JC00530F00010001 | 23.40/24.48 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 445202004003JC00560 | 林洁波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村南庚尾三巷 | 445202004003JC00560F00010001 | 33.50/71.06 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 445202004003JC00579 | 林少生 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村义和路南二巷19号 | 445202004003JC00579F00010001 | 45.90/97.22 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 445202004003JC00587 | 林秀明 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村义和路南一巷5号 | 445202004003JC00587F00010001 | 54.50/113.55 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 445202004003JC00588 | 林浩敏 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村义和路南一巷4号 | 445202004003JC00588F00010001 | 54.50/113.46 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 445202004003JC00589 | 林双文 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村义和路南一巷3号 | 445202004003JC00589F00010001 | 54.50/115.92 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 445202004003JC00608 | 郑丽音 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村南庚尾二巷5号 | 445202004003JC00608F00010001 | 33.50/33.67 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 445202004003JC00653 | 林武宏 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村利顺前一巷29号 | 445202004003JC00653F00010001 | 43.00/75.55 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 445202004003JC00661 | 林洁绵 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村利顺前一巷 | 445202004003JC00661F00010001 | 43.00/68.86 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 445202004003JC00672 | 林泽凯 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村南庚尾一巷9号 | 445202004003JC00672F00010001 | 32.60/75.29 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 445202004003JC00676 | 林武宏 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村南庚尾一巷13号 | 445202004003JC00676F00010001 | 33.50/74.29 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 445202004003JC00686 | 林洁绵 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村义和路南四巷32号 | 445202004003JC00686F00010001 | 47.10/97.05 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 445202004003JC00695 | 林谦 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村义和路南三巷22号 | 445202004003JC00695F00010001 | 45.90/95.48 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 445202004003JC00718 | 林浩鹏 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村利顺前一巷17号 | 445202004003JC00718F00010001 | 44.50/72.60 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 445202004003JC00721 | 林加波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村利顺前一巷14号 | 445202004003JC00721F00010001 | 43.40/86.41 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 445202004003JC00737 | 林哲锐 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村义和路南四巷23号 | 445202004003JC00737F00010001 | 45.90/93.12 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 445202004003JC00782 | 林广华 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村义芳里 | 445202004003JC00782F00010001 | 30.00/26.43 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 445202004003JC00820 | 林秀文 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村利顺前三巷23号 | 445202004003JC00820F00010001 | 43.00/78.14 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 445202004003JC00829 | 林素群 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村利顺前二巷9号 | 445202004003JC00829F00010001 | 43.00/78.76 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 445202004003JC00830 | 林洁荣 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村利顺前二巷 | 445202004003JC00830F00010001 | 43.00/79.18 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 445202004003JC00840 | 林沛然 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村糖房围 | 445202004003JC00840F00010001 | 26.50/26.40 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 445202004003JC00844 | 林勤德 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村糖房围 | 445202004003JC00844F00010001 | 27.10/55.65 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 445202004003JC00888 | 林聪 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村利顺前三巷17号 | 445202004003JC00888F00010001 | 88.00/160.03 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 445202004003JC00889 | 林茂 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村利顺前三巷16号 | 445202004003JC00889F00010001 | 43.00/79.23 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 445202004003JC00899 | 林汉卿 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村利顺前二巷1号 | 445202004003JC00899F00010001 | 44.50/82.39 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 445202004003JC00901 | 林凯武 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村义芳里15号 | 445202004003JC00901F00010001 | 30.30/25.87 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 445202004003JC00938 | 林哲歆 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村义和路南六巷25号 | 445202004003JC00938F00010001 | 91.80/186.09 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 445202004003JC00954 | 林凯武 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村义和路南五巷3号 | 445202004003JC00954F00010001 | 45.90/94.11 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 445202004003JC00969 | 林伟东 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村利顺前四巷17号 | 445202004003JC00969F00010001 | 45.00/80.57 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 445202004003JC00976 | 林泽锋 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村利顺前四巷10号 | 445202004003JC00976F00010001 | 43.00/78.52 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 445202004003JC00978 | 林学谦 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村利顺前三巷7号 | 445202004003JC00978F00010001 | 45.00/72.57 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 445202004003JC00980 | 林榕光 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村利顺前三巷5号 | 445202004003JC00980F00010001 | 43.40/81.69 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 445202004003JC00990 | 林淑光 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村糖房围 | 445202004003JC00990F00010001 | 42.90/35.53 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 445202004003JC00994 | 林喜然 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村东门围义芳里 | 445202004003JC00994F00010001 | 11.40/21.27 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 445202004003JC01036 | 林业凯 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村义和路南七巷22号 | 445202004003JC01036F00010001 | 47.10/99.10 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 445202004003JC01056 | 林俊森 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村利顺前五巷18号 | 445202004003JC01056F00010001 | 45.00/78.47 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 445202004003JC01065 | 林秀明 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村利顺前四巷3号 | 445202004003JC01065F00010001 | 43.00/78.62 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 445202004003JC01095 | 林锦鹏 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村东门围7-8号 | 445202004003JC01095F00010001 | 43.40/46.43 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 445202004003JC01125 | 林卫佳 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村利顺前六巷22号 | 445202004003JC01125F00010001 | 45.00/75.28 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 445202004003JC01130 | 林耿彬 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村利顺前六巷20号 | 445202004003JC01130F00010001 | 43.00/74.66 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 445202004003JC01155 | 林榕典 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村糖房围 | 445202004003JC01155F00010001 | 39.60/24.48 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 445202004003JC01157 | 林清钦 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村塞外口 | 445202004003JC01157F00010001 | 26.80/26.68 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 445202004003JC01160 | 林楚宏 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村寨外口 | 445202004003JC01160F00010001 | 25.20/25.72 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 445202004003JC01197 | 林晓博 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村义和路南七巷2号 | 445202004003JC01197F00010001 | 45.90/96.96 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 445202004003JC01199 | 林泽波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村利顺前七巷24号 | 445202004003JC01199F00010001 | 43.00/76.91 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 445202004003JC01201 | 林填豪 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村利顺前七巷 | 445202004003JC01201F00010001 | 87.00/151.07 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 445202004003JC01209 | 林哲歆 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村利顺前六巷15号 | 445202004003JC01209F00010001 | 43.00/73.31 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 445202004003JC01237 | 林少生 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村东门围 | 445202004003JC01237F00010001 | 22.00/17.58 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 445202004003JC01258 | 林武江 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村义和路南七巷1号 | 445202004003JC01258F00010001 | 47.10/101.43 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 445202004003JC01293 | 林洁伟 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村后陡溪 | 445202004003JC01293F00010001 | 17.50/18.00 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 445202004003JC01306 | 林喜然 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村东门围32号 | 445202004003JC01306F00010001 | 11.40/11.24 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 445202004003JC01411 | 林玉波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村东门围 | 445202004003JC01411F00010001 | 14.30/15.18 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 445202004003JC01412 | 林少春 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村东门围 | 445202004003JC01412F00010001 | 15.00/18.35 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 445202004003JC01462 | 林榕光 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村宫头围7号 | 445202004003JC01462F00010001 | 93.50/94.64 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 445202004003JC01463 | 林加波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村宫头围3/6-4/6号 | 445202004003JC01463F00010001 | 34.50/31.68 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 445202004003JC01471 | 林勤南 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村祠堂围 | 445202004003JC01471F00010001 | 16.90/44.24 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 445202004003JC01493 | 林益厚 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村后灰埕 | 445202004003JC01493F00010001 | 26.30/18.10 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 445202004003JC01587 | 林弟 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村宫头围2号 | 445202004003JC01587F00010001 | 17.40/45.71 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 445202004003JC01618 | 林庆发 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村后陡溪 | 445202004003JC01618F00010001 | 14.40/13.76 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 445202004003JC01619 | 林愈标 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村柏粒围 | 445202004003JC01619F00010001 | 30.80/34.29 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 445202004003JC01663 | 林聪 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村宫头围5/26号 | 445202004003JC01663F00010001 | 9.60/7.45 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 445202004003JC01664 | 林耿明 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村宫头围1/26号 | 445202004003JC01664F00010001 | 9.50/7.56 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 445202004003JC01693 | 林建国 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村柏粒围 | 445202004003JC01693F00010001 | 29.60/37.69 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 445202004003JC01747 | 林俊森 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村南面埕1/24-2/24号 | 445202004003JC01747F00010001 | 32.90/18.78 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 445202004003JC01823 | 林瑞杰 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村柏粒围 | 445202004003JC01823F00010001 | 24.50/22.11 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 445202004003JC01827 | 林广波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村柏粒围 | 445202004003JC01827F00010001 | 16.50/27.41 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 445202004003JC01862 | 林建文 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村南面埕 | 445202004003JC01862F00010001 | 27.40/37.57 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 445202004003JC01868 | 林秀文 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村柏粒围 | 445202004003JC01868F00010001 | 31.80/19.09 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 445202004003JC01869 | 林勇光 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村柏粒围43号破书斋 | 445202004003JC01869F00010001 | 16.00/34.21 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 445202004003JC01902 | 林俊森 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村南面埕 | 445202004003JC01902F00010001 | 25.10/21.77 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 445202004003JC01903 | 林正惜 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村南面埕 | 445202004003JC01903F00010001 | 19.40/21.52 | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 445202004003JC01921 | 林秀明 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区新兴街道上义村南面埕7号 | 445202004003JC01921F00010001 | 18.70/34.41 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:皇冠体育平台,皇冠体育app市不动产登记中心
2024年09月11日
皇冠体育平台,皇冠体育app市人民政府 版权所有 主办:皇冠体育平台,皇冠体育app市人民政府办公室 协办:皇冠体育平台,皇冠体育app市政务服务数据管理局
网站标识码4452000001 | 粤ICP备05067601号 | 粤公网安备44520202000195号