不动产权首次登记公告
编号:揭市不动产公字 [2024] 第403号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据 《不动产登记暂行条例实施细则》 第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区皇冠体育平台,皇冠体育app大道以东临江北路北市自然资源局办公楼203市不动产登记中心
联系方式: 0663-8216003
序号 | 宗地号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 445202011005JC00002 | 黄燕锐 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村九围四巷中29号 | 445202011005JC00002F00010001 | 96.00/165.64 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 445202011005JC00004 | 黄晓楠 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村九围四巷东31号 | 445202011005JC00004F00010001 | 97.81/208.19 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 445202011005JC00011 | 黄鸿元 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村九围三巷东22号 | 445202011005JC00011F00010001 | 97.18/182.32 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 445202011005JC00017 | 黄洁新 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村九围二巷中15号 | 445202011005JC00017F00010001 | 96.00/157.16 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 445202011005JC00020 | 黄晓乐 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村九围二巷东18号 | 445202011005JC00020F00010001 | 48.00/104.13 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 445202011005JC00022 | 黄秋元 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村九围一巷西11号 | 445202011005JC00022F00010001 | 96.00/338.93 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 445202011005JC00023 | 黄铭凯 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村九围一巷中10号 | 445202011005JC00023F00010001 | 96.00/211.10 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 445202011005JC00030 | 黄志帆 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村九围一巷东4号 | 445202011005JC00030F00010001 | 48.00/103.26 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 445202011005JC00031 | 黄伟屏 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村九围一巷东3号 | 445202011005JC00031F00010001 | 48.00/102.08 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 445202011005JC00038 | 黄煌杰 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟十围南巷 | 445202011005JC00038F00010001 | 47.91/47.91 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 445202011005JC00040 | 黄少明 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村八围五巷中78号 | 445202011005JC00040F00010001 | 96.00/268.20 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 445202011005JC00047 | 黄炜帆 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村八围四巷西57号 | 445202011005JC00047F00010001 | 96.00/279.57 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 445202011005JC00050 | 黄捷荣 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村八围四巷中60号 | 445202011005JC00050F00010001 | 47.61/82.76 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 445202011005JC00053 | 黄长林 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟八围四巷中 | 445202011005JC00053F00010001 | 48.00/82.71 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 445202011005JC00055 | 黄伟屏 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村八围四巷中65号 | 445202011005JC00055F00010001 | 48.00/86.65 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 445202011005JC00059 | 黄文亮 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村八围四巷东69号 | 445202011005JC00059F00010001 | 48.00/84.98 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 445202011005JC00064 | 黄耿新 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村三围五巷东35号 | 445202011005JC00064F00010001 | 48.00/84.56 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 445202011005JC00065 | 黄浩源 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围寨内 | 445202011005JC00065F00010001 | 30.00/24.92 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 445202011005JC00073 | 黄锦荣 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村八围三巷东45号 | 445202011005JC00073F00010001 | 48.00/82.13 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 445202011005JC00076 | 黄潮杰 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村八围三巷东42号 | 445202011005JC00076F00010001 | 48.00/86.57 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 445202011005JC00088 | 黄创坤 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村八围二巷中29号 | 445202011005JC00088F00010001 | 48.00/84.46 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 445202011005JC00095 | 黄耿东 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村八围二巷东36号 | 445202011005JC00095F00010001 | 48.00/82.84 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 445202011005JC00097 | 黄浩沂 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村八围二巷东38号 | 445202011005JC00097F00010001 | 93.00/126.33 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 445202011005JC00104 | 黄浩冰 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村八围一巷中14号 | 445202011005JC00104F00010001 | 49.00/83.74 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 445202011005JC00114 | 黄桂通 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村八围一巷东4号 | 445202011005JC00114F00010001 | 49.00/85.76 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 445202011005JC00123 | 黄晓乐 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围九巷西 | 445202011005JC00123F00010001 | 40.00/25.23 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 445202011005JC00149 | 黄炎如 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围五巷西200号 | 445202011005JC00149F00010001 | 100.00/160.06 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 445202011005JC00166 | 黄福城 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围二巷西156号 | 445202011005JC00166F00010001 | 34.00/64.89 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 445202011005JC00168 | 黄晓填 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围二巷西158号 | 445202011005JC00168F00010001 | 33.00/68.57 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 445202011005JC00174 | 黄创佳 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围一巷西146号 | 445202011005JC00174F00010001 | 48.00/73.37 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 445202011005JC00181 | 黄炜豪 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围南二巷139号 | 445202011005JC00181F00010001 | 28.00/30.42 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 445202011005JC00183 | 黄喜忠 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围南二巷137号 | 445202011005JC00183F00010001 | 28.00/29.27 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 445202011005JC00191 | 黄育煌 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围八巷东265号 | 445202011005JC00191F00010001 | 40.00/76.64 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 445202011005JC00200 | 黄炜森 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围七巷东252号 | 445202011005JC00200F00010001 | 40.00/62.94 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 445202011005JC00203 | 黄创凯 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围七巷东249号 | 445202011005JC00203F00010001 | 40.00/63.82 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 445202011005JC00211 | 黄耿斌 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围六巷东 | 445202011005JC00211F00010001 | 41.00/71.33 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 445202011005JC00215 | 黄佳盛 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围六巷东243号 | 445202011005JC00215F00010001 | 41.00/69.87 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 445202011005JC00220 | 黄耿东 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围五巷东220号 | 445202011005JC00220F00010001 | 42.00/47.28 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 445202011005JC00230 | 黄建鸿 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围四巷东211号 | 445202011005JC00230F00010001 | 41.00/68.88 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 445202011005JC00231 | 黄耿忠 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围四巷东212号 | 445202011005JC00231F00010001 | 41.00/71.12 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 445202011005JC00253 | 黄树池 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围一巷东169号 | 445202011005JC00253F00010001 | 47.00/65.25 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 445202011005JC00282 | 黄创填 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟七围寨内 | 445202011005JC00282F00010001 | 17.00/16.12 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 445202011005JC00287 | 黄伟屏 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围寨内119号 | 445202011005JC00287F00010001 | 27.00/24.98 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 445202011005JC00291 | 黄锡东 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围寨内115号 | 445202011005JC00291F00010001 | 25.32/25.32 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 445202011005JC00298 | 黄锦荣 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟七围寨内 | 445202011005JC00298F00010001 | 17.00/11.43 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 445202011005JC00300 | 黄炳顺 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围寨内85号 | 445202011005JC00300F00010001 | 36.00/39.84 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 445202011005JC00327 | 黄少庚 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围洪厝308号 | 445202011005JC00327F00010001 | 26.00/25.20 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 445202011005JC00351 | 黄晓乐 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围学校290号 | 445202011005JC00351F00010001 | 26.00/23.60 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 445202011005JC00355 | 黄东 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围学校299号 | 445202011005JC00355F00010001 | 30.00/30.91 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 445202011005JC00361 | 蔡锦英 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围寨内 | 445202011005JC00361F00010001 | 12.00/14.04 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 445202011005JC00362 | 蔡锦英 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围南巷278号 | 445202011005JC00362F00010001 | 30.00/39.17 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 445202011005JC00365 | 黄锡东 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟六围四巷西 | 445202011005JC00365F00010001 | 48.00/198.95 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 445202011005JC00381 | 黄创填 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围寨内39号 | 445202011005JC00381F00010001 | 26.00/23.53 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 445202011005JC00416 | 黄伟屏 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围寨内55号 | 445202011005JC00416F00010001 | 24.00/21.04 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 445202011005JC00419 | 黄少明 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围寨内18号 | 445202011005JC00419F00010001 | 21.00/26.93 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 445202011005JC00430 | 黄耿新 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村七围寨内7号 | 445202011005JC00430F00010001 | 27.00/23.25 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 445202011005JC00468 | 黄煌杰 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村六围一巷西12号 | 445202011005JC00468F00010001 | 96.00/228.04 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 445202011005JC00512 | 黄放楠 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村六围三巷中42号 | 445202011005JC00512F00010001 | 48.00/85.13 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 445202011005JC00540 | 黄浩源 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村五围三巷中54号 | 445202011005JC00540F00010001 | 48.00/79.02 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 445202011005JC00546 | 黄晓冰 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村五围三巷中48号 | 445202011005JC00546F00010001 | 48.00/83.82 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 445202011005JC00560 | 黄伟冰 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村五围一巷中12号 | 445202011005JC00560F00010001 | 49.00/84.40 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 445202011005JC00577 | 黄炳丰 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村六围三巷东36号 | 445202011005JC00577F00010001 | 96.00/74.37 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 445202011005JC00584 | 黄东 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村六围一巷东3号 | 445202011005JC00584F00010001 | 48.00/102.02 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 445202011005JC00640 | 黄财有 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村三围二巷东17号 | 445202011005JC00640F00010001 | 48.00/89.98 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 445202011005JC00753 | 黄树池 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围三壁连一巷西121号 | 445202011005JC00753F00010001 | 23.00/25.41 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 445202011005JC00810 | 黄宝忠 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围四巷东33号 | 445202011005JC00810F00010001 | 61.00/99.59 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 445202011005JC00811 | 黄宝忠 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围四巷东34号 | 445202011005JC00811F00010001 | 64.00/107.24 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 445202011005JC00822 | 黄春波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村四围二巷东13号 | 445202011005JC00822F00010001 | 40.00/55.38 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 445202011005JC00861 | 黄锡强 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟二围三巷东 | 445202011005JC00861F00010001 | 90.00/206.22 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 445202011005JC01044 | 黄耿池 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村一围三巷东148号 | 445202011005JC01044F00010001 | 45.00/76.75 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 445202011005JC01066 | 黄佳盛 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟一围一巷中 | 445202011005JC01066F00010001 | 54.00/43.32 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 445202011005JC01067 | 黄财有 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村沟一围一巷中 | 445202011005JC01067F00010001 | 45.00/44.14 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 445202011005JC01725 | 黄炳丰 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东升街道沟口村一围交畔西9号 | 445202011005JC01725F00010001 | 40.00/41.50 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:皇冠体育平台,皇冠体育app市不动产登记中心
2024年09月11日
皇冠体育平台,皇冠体育app市人民政府 版权所有 主办:皇冠体育平台,皇冠体育app市人民政府办公室 协办:皇冠体育平台,皇冠体育app市政务服务数据管理局
网站标识码4452000001 | 粤ICP备05067601号 | 粤公网安备44520202000195号