不动产首次登记公告
编号:揭市不动产公字[2024]第388号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区皇冠体育平台,皇冠体育app大道以东临江北路以北市自然资源局办公楼204市不动产登记中心
联系方式:0663-8216003
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 吕美专 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组东寨门一巷4号 | 445202016011JC01819F00010001 | 43.3/93.92 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 吕彬彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组东寨门一巷3号 | 445202016011JC01820F00010001 | 26.2/45.48 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 吕少鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组东寨门 | 445202016011JC01821F00010001 | 26.5/44.3 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 吕少钿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组东寨门 | 445202016011JC01822F00010001 | 26.5/44.99 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 吕树贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组东寨门1号 | 445202016011JC01823F00010001 | 23.9/40.31 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 吕传桂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组东寨门1号 | 445202016011JC01824F00010001 | 27/46.14 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 吕旭群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组东寨门一巷5号 | 445202016011JC01825F00010001 | 24.6/28.14 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 吕德辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组东门一巷8号 | 445202016011JC01828F00010001 | 26/29.49 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 吕泽贵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组东门一巷8号 | 445202016011JC01829F00010001 | 53.7/113.72 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 吕泽贵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组联社东2号 | 445202016011JC01830F00010001 | 21.8/20.87 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 吕传桂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组联社东2号 | 445202016011JC01832F00010001 | 21.6/20.3 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 吕汉忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组联社东2号 | 445202016011JC01833F00010001 | 22.2/43.03 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 吕旭群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组联社东一巷6号 | 445202016011JC01834F00010001 | 21/20.86 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 吕哲永 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组南厝二巷2号 | 445202016011JC01835F00010001 | 20.2/19.08 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 吕伟平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组联社东 | 445202016011JC01836F00010001 | 20.6/19.94 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 吕树贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组联社东 | 445202016011JC01838F00010001 | 17.6/17.36 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 吕静辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组联社东 | 445202016011JC01840F00010001 | 20.8/20.75 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 吕静辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组联社东2号 | 445202016011JC01841F00010001 | 52/116.84 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 吕正鑫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组联社西巷2号 | 445202016011JC01843F00010001 | 20.7/36.46 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 吕少杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组南厝西巷 | 445202016011JC01844F00010001 | 11.7/12.01 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 吕清武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组南厝 | 445202016011JC01845F00010001 | 13.5/13.93 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 吕河标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组联社东 | 445202016011JC01847F00010001 | 20.3/20.8 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 吕清武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组后包 | 445202016011JC01848F00010001 | 16.8/16.57 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 吕少杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组东一巷 | 445202016011JC01850F00010001 | 26.1/26.51 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 吕立群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组南厝一横1号 | 445202016011JC01851F00010001 | 22.5/22.59 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 吕惠端 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组宫厅 | 445202016011JC01854F00010001 | 19.8/22.87 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 吕晓波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组联社东 | 445202016011JC01856F00010001 | 24.5/25.42 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 吕美专 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组南社东1号 | 445202016011JC01857F00010001 | 21.8/25.77 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 吕清文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组北厝前座2号 | 445202016011JC01858F00010001 | 26/45.39 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 吕庆辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组南厝巷 | 445202016011JC01859F00010001 | 20.8/24.16 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 吕贵钊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组南厝西 | 445202016011JC01860F00010001 | 19.8/22.89 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 吕美专 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组南厝巷 | 445202016011JC01861F00010001 | 20.9/21.29 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 邱燕银 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组南厝巷 | 445202016011JC01862F00010001 | 17.2/17.97 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 吕杰浩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组南厝东一巷 | 445202016011JC01863F00010001 | 20.1/21.66 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 吕钦泉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组南厝 | 445202016011JC01864F00010001 | 17.5/19.82 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 吕锐川 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组南厝东1号 | 445202016011JC01865F00010001 | 20.5/21.31 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 吕德胜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组南厝东 | 445202016011JC01866F00010001 | 20.1/18.98 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 吕少斌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组南厝东一巷7号 | 445202016011JC01867F00010001 | 21/20.27 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 吕传鸿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组南厝东巷 | 445202016011JC01868F00010001 | 18.5/18.58 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 吕武滨 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组南厝 | 445202016011JC01869F00010001 | 22.6/22.69 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 吕锡林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组南厝厅东巷4号 | 445202016011JC01870F00010001 | 19.4/18.75 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 吕少钿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组南厝巷 | 445202016011JC01871F00010001 | 30.7/20.38 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 吕杰贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组南厝东座 | 445202016011JC01872F00010001 | 26.4/17.57 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 吕佳烁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组南厝东座 | 445202016011JC01873F00010001 | 25/16.78 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 吕锐贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组西巷 | 445202016011JC01876F00010001 | 15.3/15.02 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 吕时光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组南厝 | 445202016011JC01877F00010001 | 17.4/15.67 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 吕锐浩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组南厝巷 | 445202016011JC01878F00010001 | 18.3/18.41 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 吕金波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组南厝 | 445202016011JC01880F00010001 | 21/20.69 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 吕德标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组南厝西巷 | 445202016011JC01881F00010001 | 19.8/19.29 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 陈德海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组南厝巷 | 445202016011JC01882F00010001 | 18.6/18.14 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 吕德夫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组西厝 | 445202016011JC01884F00010001 | 16.3/18.8 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 吕桂鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组公厅后 | 445202016011JC01885F00010001 | 13.1/10.44 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 吕泽金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组南厝厅后包1号 | 445202016011JC01886F00010001 | 40.9/44.3 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 吕锐川 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组南厝厅后包 | 445202016011JC01888F00010001 | 40.3/44.24 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 吕晓东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组南厝西3号 | 445202016011JC01890F00010001 | 22.9/26.31 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 孙惠婵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组南厝西2号 | 445202016011JC01893F00010001 | 23.9/21.69 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 吕传忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组南厝西 | 445202016011JC01898F00010001 | 15.7/16.38 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 吕荣德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组西厝 | 445202016011JC01899F00010001 | 25.2/61.54 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 吕德茂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组旧祠堂 | 445202016011JC01902F00010001 | 25.2/28 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 吕传忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组旧祠堂 | 445202016011JC01905F00010001 | 44.3/15.13 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 吕传忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组旧祠堂 | 445202016011JC01906F00010001 | 23.3/22.89 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 吕德彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组祠堂前 | 445202016011JC01910F00010001 | 332.7/30.9 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 吕德锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组西厝 | 445202016011JC01913F00010001 | 18.5/18.62 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 吕利光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组西厝南巷 | 445202016011JC01914F00010001 | 21.3/21.96 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 吕德钊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组西厝南巷6号 | 445202016011JC01917F00010001 | 17.6/14.29 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 吕维秋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组西厝南巷 | 445202016011JC01918F00010001 | 19.5/22.38 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 吕喜德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组祠堂后 | 445202016011JC01919F00010001 | 23.1/26.59 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 吕利鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组西厝 | 445202016011JC01920F00010001 | 23.1/25.98 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 吕杰浩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组西厝公厅号 | 445202016011JC01921F00010001 | 23.8/22.58 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 吕德雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组西厝 | 445202016011JC01922F00010001 | 25.4/27.38 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 吕伟光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组西厝 | 445202016011JC01923F00010001 | 24.3/25.59 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 吕德锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组西厝 | 445202016011JC01924F00010001 | 23.1/25.73 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 吕建光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组西厝 | 445202016011JC01925F00010001 | 23.1/25.64 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 吕松青 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组西厝南巷 | 445202016011JC01930F00010001 | 16.9/15.97 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 吕俊钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组西厝南 | 445202016011JC01931F00010001 | 29.3/27.03 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 吕伟彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组南厝西 | 445202016011JC01932F00010001 | 17.2/18.9 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 吕德钊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组西厝北巷号 | 445202016011JC01935F00010001 | 18.7/18.5 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 吕锐彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组祠堂后 | 445202016011JC01936F00010001 | 18.7/18.95 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 吕德夫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组西厝 | 445202016011JC01938F00010001 | 19.8/18.65 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 吕俊如 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组北寨门北巷8号 | 445202016011JC01939F00010001 | 19.3/18.85 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 吕利光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组西厝 | 445202016011JC01940F00010001 | 21.8/19.76 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 吕锐贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组西厝 | 445202016011JC01942F00010001 | 22.4/24.26 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 吕钦潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组西厝 | 445202016011JC01943F00010001 | 22.4/23.6 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 吕德彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组西厝 | 445202016011JC01944F00010001 | 22.4/23.47 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 吕锐辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组北寨门 | 445202016011JC01947F00010001 | 54.3/106.28 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 吕铄彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组北寨门1号 | 445202016011JC01948F00010001 | 27/67.33 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 吕锐茂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组北寨门北巷1号 | 445202016011JC01949F00010001 | 57.9/136.14 | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 吕喜德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组北寨门 | 445202016011JC01950F00010001 | 28.8/47.09 | 农村宅基地/住宅 | |
89 | 吕锐彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组北寨门3号 | 445202016011JC01951F00010001 | 55.8/129.42 | 农村宅基地/住宅 | |
90 | 吕德鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组北寨门北巷2号 | 445202016011JC01952F00010001 | 53.2/127.03 | 农村宅基地/住宅 | |
91 | 吕锐贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组西厝 | 445202016011JC01954F00010001 | 50.7/163.4 | 农村宅基地/住宅 | |
92 | 吕培德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组北厝西厝1号 | 445202016011JC01956F00010001 | 45.4/66.01 | 农村宅基地/住宅 | |
93 | 吕锡林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组北厝前座1号 | 445202016011JC01957F00010001 | 54.6/121.31 | 农村宅基地/住宅 | |
94 | 吕河钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组北厝公厅 | 445202016011JC01961F00010001 | 43.2/42.31 | 农村宅基地/住宅 | |
95 | 吕祥辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组北厝西巷 | 445202016011JC01962F00010001 | 18.2/59.72 | 农村宅基地/住宅 | |
96 | 吕燕标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组北厝东巷3号 | 445202016011JC01963F00010001 | 43.6/145.67 | 农村宅基地/住宅 | |
97 | 吕泽庆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组北厝后包1号 | 445202016011JC01965F00010001 | 50.5/55.87 | 农村宅基地/住宅 | |
98 | 吕杰辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组北厝东巷6号 | 445202016011JC01972F00010001 | 46.8/138.07 | 农村宅基地/住宅 | |
99 | 吕俊和 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组东厝南巷1号 | 445202016011JC01973F00010001 | 50.8/105.21 | 农村宅基地/住宅 | |
100 | 吕锐川 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组东厝北 | 445202016011JC01974F00010001 | 25.5/44.61 | 农村宅基地/住宅 | |
101 | 吕远平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组东厝南巷4号 | 445202016011JC01976F00010001 | 51.3/80.37 | 农村宅基地/住宅 | |
102 | 吕杰贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组东厝前座4号 | 445202016011JC01977F00010001 | 26.9/56.21 | 农村宅基地/住宅 | |
103 | 吕锡浩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组东厝前座2号 | 445202016011JC01978F00010001 | 53.7/132.53 | 农村宅基地/住宅 | |
104 | 邱燕银 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组东厝 | 445202016011JC01980F00010001 | 26.9/50.75 | 农村宅基地/住宅 | |
105 | 吕锐波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组东厝 | 445202016011JC01981F00010001 | 54.2/98.54 | 农村宅基地/住宅 | |
106 | 吕哲永 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组东厝北巷 | 445202016011JC01982F00010001 | 51.3/63.2 | 农村宅基地/住宅 | |
107 | 吕少杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组东厝北巷 | 445202016011JC01984F00010001 | 25.4/30.93 | 农村宅基地/住宅 | |
108 | 吕立群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组东厝北巷4号 | 445202016011JC01985F00010001 | 25.6/44.89 | 农村宅基地/住宅 | |
109 | 吕喜鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组东厝北巷3号 | 445202016011JC01986F00010001 | 52/79.56 | 农村宅基地/住宅 | |
110 | 吕利鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组东厝北巷5号 | 445202016011JC01987F00010001 | 26.4/47.83 | 农村宅基地/住宅 | |
111 | 吕柱雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组东厝北巷4号 | 445202016011JC01988F00010001 | 52.2/98.56 | 农村宅基地/住宅 | |
112 | 吕淑钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组东厝 | 445202016011JC01989F00010001 | 26.9/45.85 | 农村宅基地/住宅 | |
113 | 吕维秋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组鱼肠西厝一横1号 | 445202016011JC01990F00010001 | 27/54.47 | 农村宅基地/住宅 | |
114 | 吕伟彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组鱼肠西厝一横3号 | 445202016011JC01992F00010001 | 54/158.48 | 农村宅基地/住宅 | |
115 | 吕锐涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组鱼肠西厝一横4号 | 445202016011JC01993F00010001 | 81/237.32 | 农村宅基地/住宅 | |
116 | 吕传荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组鱼肠西厝一横5号 | 445202016011JC01994F00010001 | 54/113.61 | 农村宅基地/住宅 | |
117 | 吕晓波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组鱼肠西厝一横 | 445202016011JC01995F00010001 | 54/163.49 | 农村宅基地/住宅 | |
118 | 吕少锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组鱼肠西厝二横1号 | 445202016011JC01996F00010001 | 54/114.04 | 农村宅基地/住宅 | |
119 | 吕德钊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组鱼肠西厝二横3号 | 445202016011JC01998F00010001 | 54/160.32 | 农村宅基地/住宅 | |
120 | 吕庆辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组鱼肠西厝二横4号 | 445202016011JC01999F00010001 | 81/237.97 | 农村宅基地/住宅 | |
121 | 吕松青 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组鱼肠西厝二巷6号 | 445202016011JC02001F00010001 | 54/146.92 | 农村宅基地/住宅 | |
122 | 吕流然 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区登岗镇光明村吕畔村小组鱼肠西厝三横3号 | 445202016011JC02004F00010001 | 56/113.9 | 农村宅基地/住宅 | |
