不动产首次登记公告
编号:揭市不动产公字[2024]第361号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区皇冠体育平台,皇冠体育app大道以东临江北路以北市自然资源局办公楼203市不动产登记中心
联系方式:0663-8216003
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 邱伟群、邱晓群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC01120F00010001 | 64.90 /376.00 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 邱然标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC01180F00010001 | 72.20 /203.16 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 邱楚凯 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村校西147号 | 445203002014JC01182F00010001 | 73.50 /106.01 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 王映芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC01197F00010001 | 66.20 /187.70 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 邱棉忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC01203F00010001 | 33.50 /74.77 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 邱文灿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC01209F00010001 | 67.70 /160.68 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 邱益波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC01222F00010001 | 68.00 /71.88 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 张静芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC01238F00010001 | 68.00 /199.95 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 邱海标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村校西132号 | 445203002014JC01249F00010001 | 32.70 /87.78 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 邱燕洁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村校西133号 | 445203002014JC01250F00010001 | 68.00 /160.84 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 邱勇泉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC01252F00010001 | 33.50 /99.54 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 邱宇波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村校西107号 | 445203002014JC01265F00010001 | 68.00 /152.99 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 杨婵卿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村校西82号 | 445203002014JC01283F00010001 | 33.50 /102.09 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 何丽香 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC01284F00010001 | 68.80 /194.81 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 邱培波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC01324F00010001 | 33.70 /97.36 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 邱瑞平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC01338F00010001 | 136.80 /295.57 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 张锦芝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村校西34号 | 445203002014JC01348F00010001 | 65.70 /185.67 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 邱宏彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC01351F00010001 | 31.20 /90.63 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 邱东宝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村校西12号 | 445203002014JC01369F00010001 | 64.80 /191.92 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 邱泽标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC01374F00010001 | 31.20 /91.83 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 邱瑞波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC01377F00010001 | 32.00 /93.19 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 邱少红 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村树德居52号 | 445203002014JC01382F00010001 | 36.10 /96.91 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 邱喜彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC01392F00010001 | 114.00 /175.51 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 邱炜宏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC01408F00010001 | 38.50 /104.58 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 邱凯武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村芋涵52号 | 445203002014JC01410F00010001 | 74.20 /100.32 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 邱凯哲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC01411F00010001 | 74.20 /100.32 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 邱勇波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC01412F00010001 | 35.70 /94.30 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 邱妙禧 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC01426F00010001 | 120.00 /459.58 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 邱楚山 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC01434F00010001 | 73.40 /76.41 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 洪映莲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村芋涵45号 | 445203002014JC01439F00010001 | 73.40 /173.20 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 黄格香 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC01441F00010001 | 55.30 /192.38 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 邱健平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村芋涵24号 | 445203002014JC01453F00010001 | 37.70 /95.00 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 邱勇波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC01457F00010001 | 28.70 /108.81 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 邱齐祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC01464F00010001 | 19.40 /58.74 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 邱冬敏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC01465F00010001 | 38.80 /65.58 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 邱海波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村芋涵28号 | 445203002014JC01471F00010001 | 72.70 /185.25 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 邱银斌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC01473F00010001 | 72.70 /91.44 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 黄格香 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC01474F00010001 | 35.00 /91.63 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 邱洪彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC01496F00010001 | 70.70 /223.40 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 邱义忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC01498F00010001 | 69.20 /105.06 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 邱慰华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC01515F00010001 | 37.30 /77.98 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 邱凯东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村公路脚58号 | 445203002014JC01562F00010001 | 76.00 /328.15 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 洪莲贞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC01610F00010001 | 76.00 /365.09 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 邱喜书 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC01717F00010001 | 67.00 /205.85 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 邱城书 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC01718F00010001 | 67.00 /94.19 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 邱耿书 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC01720F00010001 | 72.70 /210.41 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 邱光城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC01793F00010001 | 71.00 /202.69 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 林楚雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村崩堤隙后座81号 | 445203002014JC01798F00010001 | 32.30 /93.87 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 邱文真 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC01842F00010001 | 49.60 /132.84 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 邱晓平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC01843F00010001 | 42.00 /52.22 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 邱晓忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC01844F00010001 | 42.00 /46.62 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 邱协华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC01854F00010001 | 99.10 /194.48 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 邱宏华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC01855F00010001 | 99.10 /98.33 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 邱彬城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC01861F00010001 | 66.30 /147.22 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 邱洁能 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC01866F00010001 | 35.30 /101.00 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 邱伟龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村崩堤隙后座66号 | 445203002014JC01869F00010001 | 66.30 /97.12 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 邱耿龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC01870F00010001 | 66.30 /97.12 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 邱耿义 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村一原堂64号 | 445203002014JC01908F00010001 | 38.10 /19.74 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 邱镇鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村开万2号 | 445203002014JC01922F00010001 | 21.70 /22.86 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 邱晓涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC01923F00010001 | 20.10 /20.35 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 邱子辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC01930F00010001 | 22.80 /39.82 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 邱卓群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC01936F00010001 | 65.70 /151.20 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 邱铭钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC01964F00010001 | 91.20 /259.82 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 邱宝钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC01965F00010001 | 91.20 /259.82 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 邱晓涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC01972F00010001 | 23.60 /70.20 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 邱耿忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC02043F00010001 | 25.50 /75.50 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 邱晓涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC02045F00010001 | 44.20 /56.02 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 邱杨光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村开万27号 | 445203002014JC02047F00010001 | 18.70 /30.21 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 邱培波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元兴围48号 | 445203002014JC02052F00010001 | 23.80 /39.29 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 邱美光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元兴围25号 | 445203002014JC02058F00010001 | 20.10 /19.37 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 张月娜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC02075F00010001 | 67.60 /201.94 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 邱梓豪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC02077F00010001 | 30.80 /95.00 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 邱授华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC02087F00010001 | 25.80 /94.76 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 邱海坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村顶埕94/95号 | 445203002014JC02111F00010001 | 38.80 /71.51 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 邱嘉鲁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村一原堂44号 | 445203002014JC02126F00010001 | 24.70 /55.75 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 邱秋欢 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC02134F00010001 | 22.00 /39.68 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 邱伟鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC02155F00010001 | 24.30 /26.28 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 邱佩华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村顶埕71号 | 445203002014JC02161F00010001 | 22.40 /33.88 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 邱剑波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村顶埕72号 | 445203002014JC02162F00010001 | 21.20 /36.40 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 邱曼容 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村一原堂23/24号 | 445203002014JC02165F00010001 | 25.80 /53.09 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 邱瑞波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC02168F00010001 | 25.80 /58.50 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 邱勇宏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村一原堂29号 | 445203002014JC02170F00010001 | 23.90 /51.90 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 邱海鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC02209F00010001 | 23.10 /33.88 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 林卿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC02242F00010001 | 34.90 /43.56 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 邱壁涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村崩堤隙前座127号 | 445203002014JC02273F00010001 | 37.80 /98.55 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 邱海标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村顶埕63号 | 445203002014JC02304F00010001 | 18.70 /24.60 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 邱二钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村一原堂后4号 | 445203002014JC02321F00010001 | 19.80 /35.18 | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 邱楚川 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村一原堂后2号 | 445203002014JC02322F00010001 | 19.80 /24.69 | 农村宅基地/住宅 | |
89 | 邱协华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC02328F00010001 | 21.80 /72.90 | 农村宅基地/住宅 | |
90 | 邱锡彪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村早合25号 | 445203002014JC02350F00010001 | 33.10 /38.52 | 农村宅基地/住宅 | |
91 | 邱宏海、洪映莲、邱元哲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC02355F00010001 | 475.20 /556.08 | 农村宅基地/住宅 | |
92 | 邱钦智 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村顶埕11号 | 445203002014JC02378F00010001 | 17.00 /28.12 | 农村宅基地/住宅 | |
93 | 刘映音 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村崩堤隙前座91号 | 445203002014JC02407F00010001 | 74.30 /151.87 | 农村宅基地/住宅 | |
94 | 张锦芝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC02444F00010001 | 62.80 /64.58 | 农村宅基地/住宅 | |
95 | 邱少红 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村树德居52号 | 445203002014JC02452F00010001 | 27.30 /30.26 | 农村宅基地/住宅 | |
96 | 邱钢标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村早合33号 | 445203002014JC02468F00010001 | 26.60 /43.65 | 农村宅基地/住宅 | |
97 | 杨婵卿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村树德居42号 | 445203002014JC02541F00010001 | 28.70 /32.87 | 农村宅基地/住宅 | |
98 | 邱伟龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村新寨13号 | 445203002014JC02551F00010001 | 25.60 /44.77 | 农村宅基地/住宅 | |
99 | 邱乘龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC02555F00010001 | 42.00 /156.40 | 农村宅基地/住宅 | |
100 | 邱水标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村祠堂坦13号 | 445203002014JC02570F00010001 | 25.10 /39.76 | 农村宅基地/住宅 | |
101 | 邱创龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC02598F00010001 | 53.00 /48.78 | 农村宅基地/住宅 | |
102 | 邱创辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC02599F00010001 | 53.00 /44.40 | 农村宅基地/住宅 | |
103 | 邱卓生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村树德居20号 | 445203002014JC02600F00010001 | 26.20 /41.62 | 农村宅基地/住宅 | |
104 | 张纯珍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC02601F00010001 | 26.20 /46.59 | 农村宅基地/住宅 | |
105 | 邱义忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村树德居22号 | 445203002014JC02602F00010001 | 26.20 /42.66 | 农村宅基地/住宅 | |
106 | 邱壁群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村大厝内14号 | 445203002014JC02626F00010001 | 19.50 /29.71 | 农村宅基地/住宅 | |
107 | 邱旭萍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC02629F00010001 | 28.00 /132.11 | 农村宅基地/住宅 | |
108 | 邱汉新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC02641F00010001 | 83.90 /81.97 | 农村宅基地/住宅 | |
109 | 邱壁葵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC02642F00010001 | 83.90 /78.39 | 农村宅基地/住宅 | |
110 | 邱锦江 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC02653F00010001 | 35.30 /59.78 | 农村宅基地/住宅 | |
111 | 邱国强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村崩堤隙前座37号 | 445203002014JC02655F00010001 | 35.80 /92.77 | 农村宅基地/住宅 | |
112 | 邱旭龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村崩堤隙前座40号 | 445203002014JC02659F00010001 | 38.10 /96.41 | 农村宅基地/住宅 | |
113 | 黄玩贞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC02663F00010001 | 35.80 /89.51 | 农村宅基地/住宅 | |
114 | 邱文标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村树德居12号 | 445203002014JC02697F00010001 | 26.20 /38.22 | 农村宅基地/住宅 | |
115 | 邱孟洋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村新寨12号 | 445203002014JC02715F00010001 | 25.50 /36.72 | 农村宅基地/住宅 | |
116 | 邱宇波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC02724F00010001 | 24.30 /42.14 | 农村宅基地/住宅 | |
117 | 邱锦利 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村崩堤隙前座3号 | 445203002014JC02747F00010001 | 35.00 /91.69 | 农村宅基地/住宅 | |
118 | 邱伟明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC02782F00010001 | 26.20 /69.53 | 农村宅基地/住宅 | |
119 | 邱晓川 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC02783F00010001 | 26.90 /42.37 | 农村宅基地/住宅 | |
120 | 邱东城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村新寨41号 | 445203002014JC02789F00010001 | 16.70 /30.41 | 农村宅基地/住宅 | |
121 | 邱炎辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC02804F00010001 | 25.10 /54.24 | 农村宅基地/住宅 | |
122 | 邱湧辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村联芳堂66号 | 445203002014JC02813F00010001 | 26.20 /27.20 | 农村宅基地/住宅 | |
123 | 邱卓然 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC02822F00010001 | 35.00 /71.63 | 农村宅基地/住宅 | |
124 | 邱钢标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC02830F00010001 | 72.30 /103.98 | 农村宅基地/住宅 | |
125 | 邱壁松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村元埔经济合作社 | 445203002014JC02855F00010001 | 52.20 /23.50 | 农村宅基地/住宅 | |
126 | 洪映莲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区白塔镇元联村圆联18号 | 445203002014JC03013F00010001 | 25.40 /69.84 | 农村宅基地/住宅 | |
