不动产首次登记公告
编号:揭市不动产公字[2024]第355号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区皇冠体育平台,皇冠体育app大道以东临江北路以北市自然资源局办公楼204市不动产登记中心
联系方式:0663-8216003
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 曹瑞雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围一巷1号 | 445202012009JC00050F00010001 | 48.47/92 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 曹诗敏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围一巷2号 | 445202012009JC00051F00010001 | 46.46/77.63 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 曹根远 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围一巷3号 | 445202012009JC00052F00010001 | 47.18/67.81 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 曹朝辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围一巷4号 | 445202012009JC00053F00010001 | 47.56/68.3 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 曹锦样 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围一巷5号 | 445202012009JC00054F00010001 | 48.96/70.35 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 曹老乌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围二巷1号 | 445202012009JC00055F00010001 | 48.96/71.41 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 曹平定 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围二巷2号 | 445202012009JC00056F00010001 | 47.15/68.8 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 曹建初 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围二巷3号 | 445202012009JC00057F00010001 | 50.41/73.68 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 曹树才 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围二巷4号 | 445202012009JC00058F00010001 | 47.49/69.52 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 曹哲柔 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围二巷5号 | 445202012009JC00059F00010001 | 49.81/73.06 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 曹仰华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围三巷1号 | 445202012009JC00060F00010001 | 50.15/72.5 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 曹晓光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围三巷2号 | 445202012009JC00061F00010001 | 48.98/86.37 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 曹晓鸿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围三巷3号 | 445202012009JC00062F00010001 | 47.81/71.7 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 曹振道 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围三巷4号 | 445202012009JC00063F00010001 | 50.95/73.63 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 陈楚君 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围三巷5号 | 445202012009JC00064F00010001 | 46.77/67.12 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 曹钦潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围三巷6号 | 445202012009JC00065F00010001 | 47.49/68.47 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 曹创裕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围三巷 | 445202012009JC00066F00010001 | 86.89/128.35 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 曹烈文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围三巷8号 | 445202012009JC00067F00010001 | 63.26/86.58 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 陈佩君 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围一巷9号 | 445202012009JC00068F00010001 | 39.39/62.98 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 曹三定 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围一巷7号 | 445202012009JC00070F00010001 | 33.93/48.4 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 曹雄光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围一巷6号 | 445202012009JC00071F00010001 | 94.53/124.18 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 曹科科 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围二巷9号 | 445202012009JC00072F00010001 | 48.49/71.64 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 曹少峰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围二巷8号 | 445202012009JC00073F00010001 | 47.11/69.53 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 曹锦池 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围二巷7号 | 445202012009JC00074F00010001 | 49.18/72.52 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 曹文雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围二巷6号 | 445202012009JC00075F00010001 | 95.06/143.9 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 曹锐滨 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围 | 445202012009JC00076F00010001 | 47.56/69.36 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 曹锭泉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围三巷14号 | 445202012009JC00077F00010001 | 44.85/65.36 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 李奕芬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围三巷13号 | 445202012009JC00078F00010001 | 45.63/46.36 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 曹少光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围三巷12号 | 445202012009JC00079F00010001 | 34.71/50.28 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 曹利松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围三巷11号 | 445202012009JC00080F00010001 | 46.06/67.15 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 曹创龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围三巷9号 | 445202012009JC00081F00010001 | 120.42/144.89 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 曹燕龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围一巷11号 | 445202012009JC00083F00010001 | 50.49/45.11 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 曹文生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围一巷12号 | 445202012009JC00084F00010001 | 48.83/75.31 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 曹泽浩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围一巷13号 | 445202012009JC00085F00010001 | 50.07/77.24 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 曹惠龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围二巷10号 | 445202012009JC00086F00010001 | 50.14/77.29 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 曹淡标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围二巷11号 | 445202012009JC00087F00010001 | 49.77/76.65 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 曹建元 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围二巷12号 | 445202012009JC00088F00010001 | 52.05/80.12 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 曹文深 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围二巷13号 | 445202012009JC00089F00010001 | 101.36/155.96 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 曹锐滨 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围三巷16号 | 445202012009JC00090F00010001 | 50.69/77.09 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 曹锭泉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围三巷16-1号 | 445202012009JC00091F00010001 | 48.84/74.4 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 曹焸宏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围三巷18号 | 445202012009JC00093F00010001 | 52.45/80.08 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 曹茂松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围三巷19号 | 445202012009JC00094F00010001 | 48.75/74.4 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 曹松树 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围三巷20号 | 445202012009JC00095F00010001 | 50.15/76.65 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 曹锐光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组中座围三巷7号 | 445202012009JC00096F00010001 | 85.11/133.08 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 曹锐华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组中座围二巷8号 | 445202012009JC00097F00010001 | 47.92/74.89 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 曹燕雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组老厝围 | 445202012009JC00098F99990001 | 48.78/53.72 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 曹荣生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组中座围二巷9号 | 445202012009JC00099F00010001 | 49.89/68.77 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 曹东升 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组中座围二巷10号 | 445202012009JC00100F00010001 | 48.18/52.67 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 曹开毫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组中座围二巷11号 | 445202012009JC00101F00010001 | 48.96/75.92 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 张秀琴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围一巷17号 | 445202012009JC00103F00010001 | 100.97/194.39 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 曹少龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围一巷16号 | 445202012009JC00104F00010001 | 48.13/68.13 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 曹淡标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围一巷15号 | 445202012009JC00105F00010001 | 51.62/83.01 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 曹秀文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围二巷16号 | 445202012009JC00107F00010001 | 100.96/142.04 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 曹佩辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围二巷15号 | 445202012009JC00108F00010001 | 53.25/52.39 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 曹伟明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围二巷14号 | 445202012009JC00109F00010001 | 49.34/93.81 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 曹伟华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围二巷14号 | 445202012009JC00110F00010001 | 52.36/101.57 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 曹锐辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围三巷22号 | 445202012009JC00111F00010001 | 101.07/160.15 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 曹素松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围三巷24号 | 445202012009JC00113F00010001 | 51.77/95.88 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 曹创新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围三巷25号 | 445202012009JC00114F00010001 | 49.55/94.1 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 曹定国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围三巷26号 | 445202012009JC00115F00010001 | 129.49/204 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 曹秀亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组中座围三巷17号 | 445202012009JC00116F00010001 | 50.13/82 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 曹利宏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组中座围三巷16号 | 445202012009JC00117F00010001 | 48.46/79.19 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 曹伟南 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组中座围中座三巷15号 | 445202012009JC00118F00010001 | 98.81/161.35 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 曹小丹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组中座围三巷14号 | 445202012009JC00119F00010001 | 47.71/77.85 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 曹佩辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围一巷18号 | 445202012009JC00121F00010001 | 52.16/75.03 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 曹佩生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围一巷18-1号 | 445202012009JC00122F00010001 | 49.72/71.47 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 曹桂佳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围一巷18-2号 | 445202012009JC00123F00010001 | 49.85/71.67 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 曹科科 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围二巷16-1号 | 445202012009JC00126F00010001 | 50.51/83.95 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 曹佳彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围 | 445202012009JC00127F00010001 | 102.92/171.35 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 曹惠标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围二巷18号 | 445202012009JC00128F00010001 | 49.57/82.62 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 曹鸿雁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围三巷28号 | 445202012009JC00133F00010001 | 49.52/71.5 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 曹晓明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组中座围四巷17号 | 445202012009JC00134F00010001 | 96.18/160.73 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 曹燕雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组中座围四巷20号 | 445202012009JC00137F00010001 | 50.23/96.66 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 曹远君 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组中座围四巷22号 | 445202012009JC00139F00010001 | 51.06/100.86 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 曹烈文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围一巷19-2号 | 445202012009JC00140F00010001 | 153.02/315.07 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 曹锭文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围二巷20号 | 445202012009JC00142F00010001 | 102.83/179.78 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 曹老乌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组西畔围三巷29-1号 | 445202012009JC00144F00010001 | 51.1/103.1 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 曹松开 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组中座围一巷6号 | 445202012009JC00151F00010001 | 41.62/45.92 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 曹燕鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组中座围一巷5号 | 445202012009JC00152F00010001 | 48.93/53.48 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 曹定辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组中座围一巷4号 | 445202012009JC00153F00010001 | 46.69/72.13 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 曹泽科 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组老厝围 | 445202012009JC00154F00010001 | 25.36/23.73 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 曹泽雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组中座巷厝巷3号 | 445202012009JC00155F00010001 | 21.38/64.14 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 曹鸿雁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组老学校 | 445202012009JC00156F00010001 | 24.8/24.8 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 曹少峰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组中座围 | 445202012009JC00157F00010001 | 23.44/23.44 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 曹锐滨 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组中座围 | 445202012009JC00158F00010001 | 22.48/22.48 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 曹坤松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组东畔围三巷1号 | 445202012009JC00159F00010001 | 50.03/50.03 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 曹淡明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组东畔围三巷2号 | 445202012009JC00160F00010001 | 47.3/47.3 | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 曹文抛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组东畔围三巷3号 | 445202012009JC00161F00010001 | 50.68/50.68 | 农村宅基地/住宅 | |
89 | 曹池林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组东畔围三巷4号 | 445202012009JC00162F00010001 | 46.49/46.49 | 农村宅基地/住宅 | |
90 | 曹武标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组东畔围三巷5号 | 445202012009JC00163F00010001 | 47.76/50.58 | 农村宅基地/住宅 | |
91 | 曹创文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组东畔围三巷6号 | 445202012009JC00164F00010001 | 50.92/61.92 | 农村宅基地/住宅 | |
92 | 曹树胡 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组东畔围三巷7号 | 445202012009JC00165F00010001 | 48.6/58.97 | 农村宅基地/住宅 | |
93 | 曹少冬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组东畔围二巷3号 | 445202012009JC00168F00010001 | 48.82/48.82 | 农村宅基地/住宅 | |
94 | 曹创荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组东畔围二巷4号 | 445202012009JC00169F00010001 | 46.81/46.81 | 农村宅基地/住宅 | |
95 | 曹创文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组东畔围一巷1号 | 445202012009JC00171F00010001 | 49.09/69.66 | 农村宅基地/住宅 | |
96 | 曹妙标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组东畔围一巷2号 | 445202012009JC00172F00010001 | 47.8/60.16 | 农村宅基地/住宅 | |
97 | 曹淡钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组东畔围一巷3号 | 445202012009JC00173F00010001 | 49.85/62.83 | 农村宅基地/住宅 | |
98 | 曹小军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组东畔围一巷4号 | 445202012009JC00174F00010001 | 47.12/59.41 | 农村宅基地/住宅 | |
99 | 曹创钊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组东畔围一巷5号 | 445202012009JC00175F00010001 | 49.54/62.51 | 农村宅基地/住宅 | |
100 | 曹佳晓 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组东畔围 | 445202012009JC00176F00010001 | 39.3/33.19 | 农村宅基地/住宅 | |
101 | 曹凤标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组东畔围三巷13号 | 445202012009JC00177F00010001 | 39.74/33.64 | 农村宅基地/住宅 | |
102 | 曹柳燕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组东畔围三巷12号 | 445202012009JC00178F00010001 | 42.27/35.72 | 农村宅基地/住宅 | |
103 | 曹叙波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组东畔围三巷11号 | 445202012009JC00179F00010001 | 38.63/32.63 | 农村宅基地/住宅 | |
104 | 曹红梅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组东畔围三巷10号 | 445202012009JC00180F00010001 | 38.68/32.66 | 农村宅基地/住宅 | |
105 | 曹巧发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组东畔围三巷9号 | 445202012009JC00181F00010001 | 41.67/35.19 | 农村宅基地/住宅 | |
106 | 曹创钊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组东畔围三巷8号 | 445202012009JC00182F00010001 | 40.29/34.11 | 农村宅基地/住宅 | |
107 | 曹利峰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组东畔围 | 445202012009JC00183F00010001 | 39.38/39.38 | 农村宅基地/住宅 | |
108 | 曹奕新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组东畔围二巷6号 | 445202012009JC00184F00010001 | 40.76/40.76 | 农村宅基地/住宅 | |
109 | 曹武光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组东畔围二巷7号 | 445202012009JC00185F00010001 | 38.17/24.71 | 农村宅基地/住宅 | |
110 | 曹耿榕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组东畔围二巷8号 | 445202012009JC00186F00010001 | 78.94/94.77 | 农村宅基地/住宅 | |
111 | 曹淡钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组东畔围一巷7号 | 445202012009JC00188F00010001 | 42.55/50.48 | 农村宅基地/住宅 | |
112 | 曹定耀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组东畔围一巷6号 | 445202012009JC00189F00010001 | 80.35/113.81 | 农村宅基地/住宅 | |
113 | 曹仕耿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组东畔围三巷15号 | 445202012009JC00190F00010001 | 42.84/51.67 | 农村宅基地/住宅 | |
114 | 曹松辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组东畔围三巷16号 | 445202012009JC00191F00010001 | 42.62/51.37 | 农村宅基地/住宅 | |
115 | 曹春雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组东畔围三巷17号 | 445202012009JC00192F00010001 | 45.16/54.58 | 农村宅基地/住宅 | |
116 | 曹佳湧 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组东畔围 | 445202012009JC00193F00010001 | 41.29/50 | 农村宅基地/住宅 | |
117 | 曹维华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组东畔围三巷19号 | 445202012009JC00194F00010001 | 42.08/58.92 | 农村宅基地/住宅 | |
118 | 曹伟聪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组东畔围三巷20号 | 445202012009JC00195F00010001 | 87.84/106.99 | 农村宅基地/住宅 | |
119 | 曹春荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组东畔围二巷12号 | 445202012009JC00197F00010001 | 41.5/48.81 | 农村宅基地/住宅 | |
120 | 曹玩福 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道新联村曹厝小组东畔围二巷11号 | 445202012009JC00198F00010001 | 43.11/50.94 | 农村宅基地/住宅 | |
