不动产首次登记公告
编号:揭市不动产公字[2024]第350号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区皇冠体育平台,皇冠体育app大道以东临江北路以北市自然资源局办公楼204市不动产登记中心
联系方式:0663-8216003
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 郑旭武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组东头围一巷1号 | 445202012015JC00002F00010001 | 89.86/112.34 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 郑婵亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组东头围东一巷2号 | 445202012015JC00003F00010001 | 46.7/57.98 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 郑淑城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组东头围 | 445202012015JC00004F00010001 | 44.87/41.99 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 郑镇辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组寨内 | 445202012015JC00005F99990001 | 47.51/44.47 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 陈烈雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组寨前围 | 445202012015JC00006F00010001 | 45.17/66.87 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 郑淑泉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组东头围一巷6号 | 445202012015JC00007F00010001 | 46.64/80.38 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 郑煜武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组东头围西二巷12号 | 445202012015JC00008F00010001 | 67.74/124.89 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 郑婵辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组东头围 | 445202012015JC00009F00010001 | 41.52/33.53 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 郑煜武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组东头围 | 445202012015JC00010F00010001 | 40.47/40.47 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 郑晓辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组东头围 | 445202012015JC00011F00010001 | 43.12/34.8 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 郑培亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组东头围 | 445202012015JC00012F00010001 | 40.16/40.16 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 郑树廷 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组东头围西二巷7号 | 445202012015JC00013F00010001 | 41.1/41.1 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 郑永略 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组东头围三巷 | 445202012015JC00014F00010001 | 79.72/119 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 郑树波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组东头围东三巷17号 | 445202012015JC00015F00010001 | 40.88/60.99 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 郑益辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组东头围东三巷15号 | 445202012015JC00016F00010001 | 40.08/32.42 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 郑太裕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组东头围 | 445202012015JC00017F00010001 | 38.33/31.62 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 郑树波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组东头围东三巷14号 | 445202012015JC00018F00010001 | 41.46/34.28 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 郑晓东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组寨内 | 445202012015JC00019F00010001 | 37.73/31.2 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 郑裕辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组东头围 | 445202012015JC00020F00010001 | 42.21/33.46 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 张锡音 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组东头围西四巷26号 | 445202012015JC00021F00010001 | 82.16/66.37 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 郑烁楠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组东头围西四巷25号 | 445202012015JC00022F00010001 | 41.62/74.6 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 郑利标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组东头围 | 445202012015JC00023F00010001 | 42.3/33.24 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 郑树城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组东头围四巷23号 | 445202012015JC00024F00010001 | 41.06/32.49 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 郑晓 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组东头围西四巷22号 | 445202012015JC00025F00010001 | 44.53/44.53 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 郑淑林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组东头围西四巷21号 | 445202012015JC00026F00010001 | 40.92/32.45 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 郑烁楠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组东头围西四巷20号 | 445202012015JC00027F00010001 | 42.5/33.67 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 郑国雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组东头围东五巷27号 | 445202012015JC00028F00010001 | 130.52/195.45 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 郑晓彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组东头围东五巷29号 | 445202012015JC00030F00010001 | 42.95/56.66 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 郑文江 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组东头围五巷30号 | 445202012015JC00031F00010001 | 44.14/49.68 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 郑玩廷 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组东头围 | 445202012015JC00032F00010001 | 47.21/60.59 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 郑秋城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组东头围东五巷32号 | 445202012015JC00033F00010001 | 44.25/49.54 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 郑建雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组东头围 | 445202012015JC00034F00010001 | 29.23/26.34 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 郑秋海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组寨内 | 445202012015JC00035F00010001 | 45.36/42.59 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 郑玩潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组东头围五巷34号 | 445202012015JC00036F00010001 | 30.9/30.9 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 郑树辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组东头围 | 445202012015JC00037F00010001 | 30.79/30.79 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 郑育贞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组东头围西巷36号 | 445202012015JC00038F00010001 | 28.94/28.94 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 江锦柔 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组东头围 | 445202012015JC00039F00010001 | 29/29 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 郑炎林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组东头围西巷38号 | 445202012015JC00040F00010001 | 27.97/27.97 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 郑浩楠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组东头围西巷39号 | 445202012015JC00041F00010001 | 29.08/29.08 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 郑赛荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组东头围 | 445202012015JC00042F00010001 | 29.86/29.86 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 郑秋海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组东头围 | 445202012015JC00043F00010001 | 27.95/27.95 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 郑毓嘉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组东头围西巷42号 | 445202012015JC00044F00010001 | 29.86/29.86 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 宁小兰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组老厝围 | 445202012015JC00045F00010001 | 21.62/20.18 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 郑晓 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组老厝围 | 445202012015JC00046F00010001 | 17.9/17.9 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 郑秋城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组老厝围 | 445202012015JC00047F00010001 | 19.15/19.15 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 郑浩楠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组老厝围 | 445202012015JC00048F00010001 | 17.42/17.42 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 郑映钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组寨内 | 445202012015JC00049F00010001 | 21.83/20.33 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 郑秋海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组寨内 | 445202012015JC00050F00010001 | 21.57/21.57 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 郑小雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组老厝围 | 445202012015JC00054F00010001 | 18.93/37.86 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 郑瑞鑫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组老厝围 | 445202012015JC00055F00010001 | 19.33/18.03 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 郑幕华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组老厝围 | 445202012015JC00056F00010001 | 19.93/18.5 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 郑培钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组老厝围 | 445202012015JC00057F00010001 | 23.78/22.06 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 陈少贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组老厝围 | 445202012015JC00058F00010001 | 24.36/22.49 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 郑育武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组老厝围 | 445202012015JC00059F00010001 | 24.84/23.04 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 郑建雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组寨内 | 445202012015JC00063F00010001 | 22.38/22.38 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 郑俊亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组寨内 | 445202012015JC00064F00010001 | 44.59/43.08 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 郑少华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组寨内 | 445202012015JC00065F00010001 | 31.24/21.08 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 郑林雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组老厝围 | 445202012015JC00066F00010001 | 23.66/23.35 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 王汉元 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组寨内围 | 445202012015JC00067F00010001 | 35.42/22.83 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 宁小兰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组老厝围 | 445202012015JC00068F00010001 | 33.36/22.42 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 郑婵龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组老厝围 | 445202012015JC00071F00010001 | 21.55/21.55 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 郑婵亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组寨内围 | 445202012015JC00074F00010001 | 38.3/29.07 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 郑少辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组寨内 | 445202012015JC00075F00010001 | 36.29/30.56 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 郑树潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组寨内 | 445202012015JC00076F00010001 | 37.31/31.48 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 魏刁容 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组老厝围 | 445202012015JC00077F00010001 | 45.29/78.65 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 郑秋海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组寨内 | 445202012015JC00078F00010001 | 43.34/75.9 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 郑达灵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组老厝 | 445202012015JC00079F00010001 | 44.75/78.85 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 郑伟芝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组寨内 | 445202012015JC00080F00010001 | 36.22/36.22 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 郑培文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组寨内 | 445202012015JC00081F00010001 | 53.29/50.78 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 郑旭芝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组寨内围 | 445202012015JC00082F00010001 | 38.8/38.8 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 郑赛亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组老厝围 | 445202012015JC00086F00010001 | 51.22/29.79 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 郑炎林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组老厝围 | 445202012015JC00087F00010001 | 46.11/28.97 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 郑伟明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组老厝围 | 445202012015JC00088F00010001 | 48.13/30.87 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 郑欣晓 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组寨内 | 445202012015JC00089F00010001 | 50.02/32.18 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 郑烁楠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组老厝围 | 445202012015JC00090F00010001 | 49.17/32.59 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 郑奕华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组寨内围 | 445202012015JC00091F00010001 | 40.77/28.46 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 郑树辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组寨内 | 445202012015JC00092F00010001 | 40.94/27.79 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 郑树龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组寨内 | 445202012015JC00094F00010001 | 26.89/26.9 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 郑东喜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组寨内 | 445202012015JC00095F00010001 | 23.98/23.98 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 许惠芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组老厝围 | 445202012015JC00096F00010001 | 24.9/24.9 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 郑碧城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组寨内 | 445202012015JC00099F00010001 | 27.55/24.88 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 郑少华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组寨内 | 445202012015JC00100F00010001 | 25.25/24.88 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 郑培文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组寨内 | 445202012015JC00101F00010001 | 25.31/24.93 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 郑镇辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组寨内 | 445202012015JC00102F00010001 | 27.26/24.4 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 郑文杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组老厝围 | 445202012015JC00105F00010001 | 29.94/29.94 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 郑锡如 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组寨内 | 445202012015JC00106F00010001 | 26.74/26.74 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 郑碧城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组寨内 | 445202012015JC00107F00010001 | 26.79/26.79 | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 郑婵龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组老厝围 | 445202012015JC00109F00010001 | 28.67/28.67 | 农村宅基地/住宅 | |
89 | 郑伟加 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组寨内 | 445202012015JC00110F00010001 | 31.85/31.85 | 农村宅基地/住宅 | |
90 | 陈秀辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组老厝围 | 445202012015JC00111F00010001 | 23.77/21.27 | 农村宅基地/住宅 | |
91 | 郑少华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组寨内 | 445202012015JC00112F00010001 | 16.37/16.37 | 农村宅基地/住宅 | |
92 | 郑楚平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组寨内 | 445202012015JC00113F00010001 | 16.22/16.22 | 农村宅基地/住宅 | |
93 | 郑武定 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组寨内 | 445202012015JC00114F00010001 | 24.76/22.14 | 农村宅基地/住宅 | |
94 | 郑伟加 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组寨内 | 445202012015JC00117F00010001 | 28.72/26.21 | 农村宅基地/住宅 | |
95 | 陈育珊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组寨内 | 445202012015JC00118F00010001 | 25.8/23.5 | 农村宅基地/住宅 | |
96 | 郑卓群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组寨内围 | 445202012015JC00119F00010001 | 25.78/23.16 | 农村宅基地/住宅 | |
97 | 郑碧娟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组老厝围 | 445202012015JC00120F00010001 | 28.96/26.39 | 农村宅基地/住宅 | |
98 | 杜四英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组老厝围 | 445202012015JC00121F00010001 | 15.51/14.3 | 农村宅基地/住宅 | |
99 | 郑文安 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组老厝围 | 445202012015JC00123F00010001 | 34.27/34.27 | 农村宅基地/住宅 | |
100 | 郑淑辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组寨内 | 445202012015JC00124F00010001 | 31.17/31.17 | 农村宅基地/住宅 | |
101 | 郑建华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组老厝围 | 445202012015JC00125F00010001 | 30.74/30.74 | 农村宅基地/住宅 | |
102 | 郑玩廷 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组老厝围 | 445202012015JC00126F00010001 | 20.56/20.56 | 农村宅基地/住宅 | |
103 | 郑炎波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组寨内 | 445202012015JC00127F00010001 | 48.39/34.86 | 农村宅基地/住宅 | |
104 | 郑少辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组老厝围 | 445202012015JC00128F00010001 | 31.01/27.24 | 农村宅基地/住宅 | |
105 | 郑映树 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组老厝围 | 445202012015JC00129F00010001 | 46.17/46.17 | 农村宅基地/住宅 | |
106 | 郑淑泉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组寨内 | 445202012015JC00130F00010001 | 30.42/26.72 | 农村宅基地/住宅 | |
107 | 郑潮秋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组老厝围 | 445202012015JC00132F00010001 | 45.63/45.63 | 农村宅基地/住宅 | |
108 | 黄汉嵩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组寨内 | 445202012015JC00133F00010001 | 30.97/30.97 | 农村宅基地/住宅 | |
109 | 郑跃生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组老厝围 | 445202012015JC00134F00010001 | 36.5/35.54 | 农村宅基地/住宅 | |
110 | 郑映树 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组老厝围 | 445202012015JC00136F00010001 | 19.4/18.22 | 农村宅基地/住宅 | |
111 | 郑伟鸿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组寨内 | 445202012015JC00137F00010001 | 23.34/23.34 | 农村宅基地/住宅 | |
112 | 郑建波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组寨内 | 445202012015JC00138F00010001 | 18.73/17.62 | 农村宅基地/住宅 | |
113 | 郑炎光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组寨内 | 445202012015JC00143F00010001 | 35.54/20.66 | 农村宅基地/住宅 | |
114 | 郑林辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组寨内 | 445202012015JC00144F00010001 | 18.75/18.75 | 农村宅基地/住宅 | |
115 | 郑少波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组寨内 | 445202012015JC00145F00010001 | 19.64/17.92 | 农村宅基地/住宅 | |
116 | 郑小奕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组老厝围 | 445202012015JC00146F00010001 | 24.31/22.2 | 农村宅基地/住宅 | |
117 | 郑林章 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组寨内 | 445202012015JC00147F00010001 | 36.27/34.9 | 农村宅基地/住宅 | |
118 | 郑武定 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组寨内 | 445202012015JC00148F00010001 | 39.62/39.62 | 农村宅基地/住宅 | |
119 | 郑伟鸿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组寨后围一巷72号 | 445202012015JC00149F00010001 | 123.43/196.57 | 农村宅基地/住宅 | |
120 | 郑赛亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组寨后围一巷69号 | 445202012015JC00152F00010001 | 46.52/70.89 | 农村宅基地/住宅 | |
121 | 郑瑞鑫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组寨后围一巷67号 | 445202012015JC00154F00010001 | 49.05/74.58 | 农村宅基地/住宅 | |
122 | 郑喜雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组寨后围东一巷66号 | 445202012015JC00155F00010001 | 45.88/69.71 | 农村宅基地/住宅 | |
123 | 郑伟城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区溪南街道联光村陶厝村小组寨后围 | 445202012015JC00156F00010001 | 94.5/146.62 | 农村宅基地/住宅 | |
