不动产权首次登记公告
编号:揭市不动产公字 [2024] 第327号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据 《不动产登记暂行条例实施细则》 第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区皇冠体育平台,皇冠体育app大道以东临江北路北市自然资源局办公楼203市不动产登记中心
联系方式: 0663-8216003
序号 | 宗地号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 445202009004JC00941 | 赖瑞雄 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村西面围一巷3号 | 445202009004JC00941F00010001 | 46.70/93.56 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 445202009004JC00970 | 黄建和 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村西面围二巷 | 445202009004JC00970F00010001 | 91.57/120.07 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 445202009004JC00981 | 黄建和 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村西面围三巷6号 | 445202009004JC00981F00010001 | 45.98/78.37 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 445202009004JC00983 | 黄揭华 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村西面围三巷4号 | 445202009004JC00983F00010001 | 46.00/77.88 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 445202009004JC00992 | 赖洁波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨后围三巷 | 445202009004JC00992F00010001 | 46.10/72.11 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 445202009004JC00995 | 赖东盛 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围三巷11号 | 445202009004JC00995F00010001 | 45.50/81.30 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 445202009004JC01001 | 赖海明 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨后围四巷 | 445202009004JC01001F00010001 | 47.60/79.17 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 445202009004JC01006 | 黄若伟 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨后围四巷11号 | 445202009004JC01006F00010001 | 44.80/75.65 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 445202009004JC01007 | 黄雄 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨后围四巷12号 | 445202009004JC01007F00010001 | 44.80/73.64 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 445202009004JC01010 | 黄乐鹏 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨后围四巷15号 | 445202009004JC01010F00010001 | 90.90/156.55 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 445202009004JC01018 | 赖列如 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村西面围四巷8号 | 445202009004JC01018F00010001 | 44.80/74.55 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 445202009004JC01034 | 黄庆冬 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村西面围五巷 | 445202009004JC01034F00010001 | 91.70/151.47 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 445202009004JC01037 | 林秀强 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨后围五巷 | 445202009004JC01037F00010001 | 44.80/65.79 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 445202009004JC01047 | 赖宋波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨后围六巷5号 | 445202009004JC01047F00010001 | 85.71/146.37 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 445202009004JC01048 | 许伟波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨后围六巷6号 | 445202009004JC01048F00010001 | 45.20/78.55 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 445202009004JC01051 | 黄晓潮 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨后围六巷 | 445202009004JC01051F00010001 | 45.20/79.17 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 445202009004JC01052 | 许继猛 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨后围六巷10号 | 445202009004JC01052F00010001 | 46.40/80.50 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 445202009004JC01053 | 黄耀景 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨后围六巷11号 | 445202009004JC01053F00010001 | 94.71/165.95 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 445202009004JC01072 | 黄潮义 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村西面围六巷13号 | 445202009004JC01072F00010001 | 44.80/79.23 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 445202009004JC01073 | 许徐鹏 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村西面围六巷 | 445202009004JC01073F00010001 | 46.00/79.32 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 445202009004JC01078 | 黄朝贤 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村西面围七巷 | 445202009004JC01078F00010001 | 46.00/78.68 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 445202009004JC01094 | 赖春盛 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨后围六巷 | 445202009004JC01094F00010001 | 45.00/65.95 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 445202009004JC01096 | 黄晓盛 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨后围七巷12号 | 445202009004JC01096F00010001 | 47.37/81.30 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 445202009004JC01100 | 赖乙元 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨后围六巷 | 445202009004JC01100F00010001 | 91.60/190.08 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 445202009004JC01103 | 赖明波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨后围八巷 | 445202009004JC01103F00010001 | 10.10/10.08 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 445202009004JC01105 | 赖东盛 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围八巷 | 445202009004JC01105F00010001 | 36.70/34.98 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 445202009004JC01106 | 赖明波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨后围八巷 | 445202009004JC01106F00010001 | 33.90/33.90 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 445202009004JC01120 | 赖少波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨后围八巷 | 445202009004JC01120F00010001 | 24.00/20.28 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 445202009004JC01122 | 许利彬 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨后围八巷 | 445202009004JC01122F00010001 | 44.80/72.13 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 445202009004JC01127 | 黄春晓 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨后围八巷 | 445202009004JC01127F00010001 | 46.10/71.97 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 445202009004JC01135 | 黄保才 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围八巷 | 445202009004JC01135F00010001 | 46.00/77.78 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 445202009004JC01168 | 黄雁 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村西面围九巷1号 | 445202009004JC01168F00010001 | 46.13/67.29 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 445202009004JC01183 | 黄林锐 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村西面围十巷 | 445202009004JC01183F00010001 | 44.80/77.97 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 445202009004JC01184 | 林凯春 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村西面围十巷 | 445202009004JC01184F00010001 | 44.80/75.39 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 445202009004JC01191 | 黄潮藩 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村西面围十巷 | 445202009004JC01191F00010001 | 44.80/77.27 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 445202009004JC01192 | 黄立鹏 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村西面围十巷11号 | 445202009004JC01192F00010001 | 48.40/82.47 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 445202009004JC01199 | 黄美东 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村西面围十巷18号 | 445202009004JC01199F00010001 | 90.50/168.76 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 445202009004JC01212 | 黄壮吾 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村西面围十一巷11号 | 445202009004JC01212F00010001 | 49.20/83.55 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 445202009004JC01221 | 黄保才 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村西面围十一巷 | 445202009004JC01221F00010001 | 45.60/76.19 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 445202009004JC01239 | 黄喜忠 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村西面围十二巷6号 | 445202009004JC01239F00010001 | 46.40/89.41 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 445202009004JC01244 | 赖锐鑫 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村西面围十二巷11号 | 445202009004JC01244F00010001 | 89.30/183.35 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 445202009004JC01249 | 黄潮玉 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村西面围十二巷16号 | 445202009004JC01249F00010001 | 44.50/82.33 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 445202009004JC01262 | 黄晓娟 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村西面围十三巷12号 | 445202009004JC01262F00010001 | 94.80/163.51 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 445202009004JC01284 | 黄映波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨中围三巷25号 | 445202009004JC01284F00010001 | 91.00/151.50 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 445202009004JC01286 | 郑宏君 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村西面围十四巷2号 | 445202009004JC01286F00010001 | 44.10/72.66 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 445202009004JC01291 | 黄贵平 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村西面围十四巷 | 445202009004JC01291F00010001 | 43.30/64.28 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 445202009004JC01307 | 林树伟 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村西面围十四巷24号 | 445202009004JC01307F00010001 | 96.90/162.40 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 445202009004JC01317 | 赖海波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村西面围十五巷13号 | 445202009004JC01317F00010001 | 47.20/68.22 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 445202009004JC01361 | 朱美兰 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村西面围十七巷 | 445202009004JC01361F00010001 | 97.10/138.56 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 445202009004JC01364 | 黄泽明 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村西面围十八巷 | 445202009004JC01364F00010001 | 86.50/53.92 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 445202009004JC01377 | 黄焕新 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村西面围十九巷4号 | 445202009004JC01377F00010001 | 52.00/88.09 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 445202009004JC01380 | 黄泽群 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村西面围十九巷1号 | 445202009004JC01380F00010001 | 54.00/95.09 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 445202009004JC01388 | 黄泽越 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村西面围二十巷7号 | 445202009004JC01388F00010001 | 51.50/84.71 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 445202009004JC01399 | 苏静君 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村西面围二十一巷11号 | 445202009004JC01399F00010001 | 47.60/90.02 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 445202009004JC01407 | 黄潮心 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村西南围二十一巷3号 | 445202009004JC01407F00010001 | 101.60/177.02 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 445202009004JC01421 | 刘江红 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村西面围二十三巷8号 | 445202009004JC01421F00010001 | 50.00/88.35 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 445202009004JC01426 | 黄楚燕 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村西面围二十三巷3号 | 445202009004JC01426F00010001 | 102.91/175.41 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 445202009004JC01444 | 许利波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围二巷 | 445202009004JC01444F00010001 | 10.50/8.40 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 445202009004JC01445 | 陈剑武 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围九巷36号 | 445202009004JC01445F00010001 | 29.30/31.80 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 445202009004JC01451 | 黄凯丰 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围七巷 | 445202009004JC01451F00010001 | 23.10/24.42 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 445202009004JC01457 | 林凯春 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围六巷 | 445202009004JC01457F00010001 | 39.00/38.64 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 445202009004JC01460 | 林柱波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围六巷 | 445202009004JC01460F00010001 | 24.60/23.25 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 445202009004JC01478 | 林仕斌 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围五巷 | 445202009004JC01478F00010001 | 25.70/28.86 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 445202009004JC01494 | 黄跃东 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围一巷 | 445202009004JC01494F00010001 | 26.40/44.15 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 445202009004JC01501 | 林潮城 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围一巷 | 445202009004JC01501F00010001 | 26.60/39.51 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 445202009004JC01504 | 黄厚如 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围一巷 | 445202009004JC01504F00010001 | 27.27/27.27 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 445202009004JC01509 | 许钦松 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围一巷 | 445202009004JC01509F00010001 | 28.80/32.81 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 445202009004JC01512 | 许壮杰 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围二巷30号 | 445202009004JC01512F00010001 | 21.60/19.20 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 445202009004JC01515 | 许利彬 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围二巷 | 445202009004JC01515F00010001 | 30.90/19.20 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 445202009004JC01519 | 黄庆浩 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围二巷40号 | 445202009004JC01519F00010001 | 22.30/31.62 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 445202009004JC01531 | 赖小雄 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围三巷36号 | 445202009004JC01531F00010001 | 30.60/31.78 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 445202009004JC01542 | 许徐鹏 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围二巷41号 | 445202009004JC01542F00010001 | 16.70/17.82 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 445202009004JC01554 | 许利波 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围二巷 | 445202009004JC01554F00010001 | 23.00/25.79 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 445202009004JC01556 | 许利彬 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围二巷 | 445202009004JC01556F00010001 | 11.00/12.90 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 445202009004JC01558 | 黄杰明 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围三巷 | 445202009004JC01558F00010001 | 39.00/36.97 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 445202009004JC01559 | 黄建坤 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围三巷 | 445202009004JC01559F00010001 | 13.80/15.12 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 445202009004JC01568 | 黄建河 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围四巷 | 445202009004JC01568F00010001 | 20.52/20.52 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 445202009004JC01569 | 杨旭兰 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围四巷22号 | 445202009004JC01569F00010001 | 39.06/39.06 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 445202009004JC01570 | 许继猛 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围四巷23号 | 445202009004JC01570F00010001 | 33.40/39.15 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 445202009004JC01581 | 黄楚雄 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围四巷 | 445202009004JC01581F00010001 | 42.88/33.99 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 445202009004JC01591 | 苏静君 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围五巷49号 | 445202009004JC01591F00010001 | 27.30/29.14 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 445202009004JC01597 | 黄侨伟 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围五巷 | 445202009004JC01597F00010001 | 19.40/17.38 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 445202009004JC01602 | 黄楚燕 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围五巷 | 445202009004JC01602F00010001 | 58.50/51.19 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 445202009004JC01604 | 黄达为 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围五巷31号 | 445202009004JC01604F00010001 | 20.70/20.02 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 445202009004JC01618 | 黄秉驰 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围六巷 | 445202009004JC01618F00010001 | 19.72/19.72 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 445202009004JC01622 | 陈创强 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围七巷 | 445202009004JC01622F00010001 | 61.40/29.15 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 445202009004JC01625 | 黄映锡 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围七巷 | 445202009004JC01625F00010001 | 20.60/19.40 | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 445202009004JC01630 | 黄岳城 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围七巷 | 445202009004JC01630F00010001 | 52.90/51.84 | 农村宅基地/住宅 | |
89 | 445202009004JC01649 | 许妙丰 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内八巷 | 445202009004JC01649F00010001 | 22.70/26.99 | 农村宅基地/住宅 | |
90 | 445202009004JC01652 | 陈创然 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围九巷30号 | 445202009004JC01652F00010001 | 20.80/26.18 | 农村宅基地/住宅 | |
91 | 445202009004JC01660 | 黄保才 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围八巷 | 445202009004JC01660F00010001 | 21.00/24.77 | 农村宅基地/住宅 | |
92 | 445202009004JC01672 | 许志远 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围九巷 | 445202009004JC01672F00010001 | 24.00/31.60 | 农村宅基地/住宅 | |
93 | 445202009004JC01682 | 许宏忠 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围九巷2号 | 445202009004JC01682F00010001 | 24.70/36.00 | 农村宅基地/住宅 | |
94 | 445202009004JC01683 | 许炎池 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围九巷3号 | 445202009004JC01683F00010001 | 34.00/36.15 | 农村宅基地/住宅 | |
95 | 445202009004JC01684 | 许剑锋 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围九巷 | 445202009004JC01684F00010001 | 29.90/26.22 | 农村宅基地/住宅 | |
96 | 445202009004JC01695 | 林树珍 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围七巷 | 445202009004JC01695F00010001 | 21.10/18.29 | 农村宅基地/住宅 | |
97 | 445202009004JC01707 | 黄玩卿 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围六巷 | 445202009004JC01707F00010001 | 28.00/23.20 | 农村宅基地/住宅 | |
98 | 445202009004JC01711 | 黄瑞光 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围六巷 | 445202009004JC01711F00010001 | 16.40/13.68 | 农村宅基地/住宅 | |
99 | 445202009004JC01718 | 黄敦明 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围六巷 | 445202009004JC01718F00010001 | 32.90/27.90 | 农村宅基地/住宅 | |
100 | 445202009004JC01721 | 许坚楷 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围六巷 | 445202009004JC01721F00010001 | 27.70/23.94 | 农村宅基地/住宅 | |
101 | 445202009004JC01729 | 罗亚映 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围五巷 | 445202009004JC01729F00010001 | 17.20/22.99 | 农村宅基地/住宅 | |
102 | 445202009004JC01733 | 陈建鹏 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围五巷 | 445202009004JC01733F00010001 | 24.90/25.08 | 农村宅基地/住宅 | |
103 | 445202009004JC01736 | 黄喜平 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围五巷 | 445202009004JC01736F00010001 | 27.70/34.54 | 农村宅基地/住宅 | |
104 | 445202009004JC01738 | 黄焕明 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围四巷8号 | 445202009004JC01738F00010001 | 50.00/47.26 | 农村宅基地/住宅 | |
105 | 445202009004JC01749 | 郑景辰 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围四巷 | 445202009004JC01749F00010001 | 26.90/23.58 | 农村宅基地/住宅 | |
106 | 445202009004JC01751 | 黄东裕 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围四巷 | 445202009004JC01751F00010001 | 20.50/18.40 | 农村宅基地/住宅 | |
107 | 445202009004JC01759 | 黄克亮 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内二巷 | 445202009004JC01759F00010001 | 28.40/25.20 | 农村宅基地/住宅 | |
108 | 445202009004JC01760 | 黄映勤 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围二巷 | 445202009004JC01760F00010001 | 38.42/30.26 | 农村宅基地/住宅 | |
109 | 445202009004JC01769 | 黄创标 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围二巷15号 | 445202009004JC01769F00010001 | 18.20/15.55 | 农村宅基地/住宅 | |
110 | 445202009004JC01778 | 黄壮盛 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围一巷 | 445202009004JC01778F00010001 | 22.40/19.80 | 农村宅基地/住宅 | |
111 | 445202009004JC01790 | 黄伟旋 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围二巷13号 | 445202009004JC01790F00010001 | 30.40/32.56 | 农村宅基地/住宅 | |
112 | 445202009004JC01792 | 黄典明 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围三巷5号 | 445202009004JC01792F00010001 | 27.60/29.55 | 农村宅基地/住宅 | |
113 | 445202009004JC01797 | 黄岳坤 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围四巷 | 445202009004JC01797F00010001 | 25.77/25.77 | 农村宅基地/住宅 | |
114 | 445202009004JC01802 | 许剑雄 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围六巷17号 | 445202009004JC01802F00010001 | 59.20/28.12 | 农村宅基地/住宅 | |
115 | 445202009004JC01808 | 黄达为 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围六巷13号 | 445202009004JC01808F00010001 | 50.80/89.61 | 农村宅基地/住宅 | |
116 | 445202009004JC01809 | 黄科福 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围六巷 | 445202009004JC01809F00010001 | 39.20/39.19 | 农村宅基地/住宅 | |
117 | 445202009004JC01818 | 许伟松 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道山东围村寨内围五巷6号 | 445202009004JC01818F00010001 | 76.90/73.64 | 农村宅基地/住宅 | |
