不动产权首次登记公告
编号:揭市不动产公字 [2024] 第260号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据 《不动产登记暂行条例实施细则》 第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区皇冠体育平台,皇冠体育app大道以东临江北路北市自然资源局办公楼203市不动产登记中心
联系方式: 0663-8216003
序号 | 宗地号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 445202009001JC00650 | 潘梓鸿 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围北围 | 445202009001JC00650F00010001 | 32.20/42.01 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 445202009001JC00682 | 潘亚树 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围东社101号 | 445202009001JC00682F00010001 | 25.20/28.72 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 445202009001JC00785 | 潘树森 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围西门55号 | 445202009001JC00785F00010001 | 11.30/16.82 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 445202009001JC00883 | 潘刘雄 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围东社28号 | 445202009001JC00883F00010001 | 22.70/29.18 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 445202009001JC01011 | 潘荣文 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围南社95号 | 445202009001JC01011F00010001 | 23.80/28.24 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 445202009001JC01055 | 潘少壁 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围南社 | 445202009001JC01055F00010001 | 12.20/14.55 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 445202009001JC01105 | 潘洁存 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城南围七巷11号 | 445202009001JC01105F00010001 | 49.70/84.14 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 445202009001JC01132 | 潘小勇 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城西围池顶一巷5号 | 445202009001JC01132F00010001 | 46.70/36.47 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 445202009001JC01133 | 潘跃儿 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城西围池顶一巷6号 | 445202009001JC01133F00010001 | 39.20/40.44 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 445202009001JC01135 | 潘少文 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城西围池顶一巷1号 | 445202009001JC01135F00010001 | 29.20/24.51 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 445202009001JC01136 | 潘亚鳅 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城西围池顶一巷8号 | 445202009001JC01136F00010001 | 29.20/24.39 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 445202009001JC01165 | 潘建松 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城西围三壁联26号 | 445202009001JC01165F00010001 | 30.40/39.42 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 445202009001JC01211 | 潘桂潮 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城南围八巷 | 445202009001JC01211F00010001 | 50.40/75.57 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 445202009001JC01219 | 赖婵卿 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城南围八巷 | 445202009001JC01219F00010001 | 51.60/80.45 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 445202009001JC01223 | 潘宏东 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城南围七巷33号 | 445202009001JC01223F00010001 | 49.70/74.30 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 445202009001JC01228 | 潘树和 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城南围七巷28号 | 445202009001JC01228F00010001 | 53.70/83.44 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 445202009001JC01230 | 潘武林 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城南围七巷26号 | 445202009001JC01230F00010001 | 51.00/88.62 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 445202009001JC01317 | 张静香 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城南围一巷16号 | 445202009001JC01317F00010001 | 43.20/69.28 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 445202009001JC01399 | 潘泽彬 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城南围三巷 | 445202009001JC01399F00010001 | 98.50/154.51 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 445202009001JC01422 | 潘宣伟 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城南围五巷35号 | 445202009001JC01422F00010001 | 35.70/55.65 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 445202009001JC01429 | 潘冬存 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城南围五巷42号 | 445202009001JC01429F00010001 | 36.70/56.73 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 445202009001JC01445 | 潘桂雄 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城南围六巷 | 445202009001JC01445F00010001 | 41.00/60.15 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 445202009001JC01454 | 潘晓锋 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城南围六巷 | 445202009001JC01454F00010001 | 39.00/57.26 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 445202009001JC01456 | 潘岳彪 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城南围七巷43号 | 445202009001JC01456F00010001 | 52.60/79.60 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 445202009001JC01493 | 潘荣秋 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城西围一巷9号 | 445202009001JC01493F00010001 | 51.60/86.04 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 445202009001JC01494 | 潘亮新 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城西围一巷8号 | 445202009001JC01494F00010001 | 47.80/72.33 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 445202009001JC01496 | 潘智新 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城西围一巷 | 445202009001JC01496F00010001 | 51.60/88.50 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 445202009001JC01515 | 潘梓佳 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城西围二巷16号 | 445202009001JC01515F00010001 | 45.40/71.30 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 445202009001JC01540 | 潘梓明 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城西围三巷 | 445202009001JC01540F00010001 | 91.40/145.66 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 445202009001JC01700 | 潘东升 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城新围东十一巷16/17号 | 445202009001JC01700F00010001 | 99.20/202.25 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 445202009001JC01711 | 潘培耀 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城新围东十三巷16/17号 | 445202009001JC01711F00010001 | 147.60/301.76 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 445202009001JC01771 | 潘满周 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城西围三壁联 | 445202009001JC01771F00010001 | 36.40/46.15 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 445202009001JC00111 | 潘跃新 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城新围东十三巷 | 445202009001JC00111F00010001 | 48.30/88.16 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 445202009001JC00112 | 潘冬阳 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城新围东十三巷 | 445202009001JC00112F00010001 | 97.90/145.53 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 445202009001JC00208 | 潘伟龙 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城新围东六巷 | 445202009001JC00208F00010001 | 103.50/187.50 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 445202009001JC00224 | 潘喜城 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城新围东五巷14/15号 | 445202009001JC00224F00010001 | 104.30/163.98 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 445202009001JC00255 | 潘润廷 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城新围东二巷 | 445202009001JC00255F00010001 | 49.50/75.82 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 445202009001JC00634 | 潘曼娜 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城新围西三巷1号 | 445202009001JC00634F00010001 | 49.50/81.76 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 445202009001JC00853 | 潘跃新 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围东社 | 445202009001JC00853F00010001 | 17.40/20.82 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 445202009001JC00871 | 潘歌宏 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围东社50号 | 445202009001JC00871F00010001 | 11.60/11.40 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 445202009001JC00885 | 潘耿佳 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围东社27号 | 445202009001JC00885F00010001 | 22.70/28.82 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 445202009001JC00894 | 潘少武 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围东社35号 | 445202009001JC00894F00010001 | 12.40/17.50 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 445202009001JC00959 | 林雪芳 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围南社 | 445202009001JC00959F00010001 | 19.10/20.92 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 445202009001JC00983 | 潘少书 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围南社 | 445202009001JC00983F00010001 | 26.70/36.97 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 445202009001JC00985 | 潘烨 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围南社 | 445202009001JC00985F00010001 | 26.70/33.56 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 445202009001JC01067 | 潘泽佳 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围南社31号 | 445202009001JC01067F00010001 | 20.90/25.14 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 445202009001JC01118 | 林凯萍 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城南围八巷5号 | 445202009001JC01118F00010001 | 46.70/69.24 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 445202009001JC01198 | 潘怡辉 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城南围八巷 | 445202009001JC01198F00010001 | 170.10/234.78 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 445202009001JC01202 | 林佳敏 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城南围八巷22号 | 445202009001JC01202F00010001 | 46.70/72.26 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 445202009001JC01258 | 潘协武 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城南围五巷8号 | 445202009001JC01258F00010001 | 33.00/50.09 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 445202009001JC01279 | 潘沐春 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城南围五巷13号 | 445202009001JC01279F00010001 | 16.50/18.74 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 445202009001JC01286 | 潘培奎 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城南围五巷 | 445202009001JC01286F00010001 | 28.00/34.11 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 445202009001JC01301 | 潘武勤 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城南围五巷 | 445202009001JC01301F00010001 | 18.00/22.30 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 445202009001JC01307 | 潘晓城 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城南围一巷5/6号 | 445202009001JC01307F00010001 | 95.80/152.20 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 445202009001JC01330 | 潘育鑫 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城南围一巷29/30号 | 445202009001JC01330F00010001 | 98.50/149.86 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 445202009001JC01350 | 潘林晓 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城南围二巷 | 445202009001JC01350F00010001 | 46.20/70.67 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 445202009001JC01421 | 潘典伟 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城南围五巷34号 | 445202009001JC01421F00010001 | 36.70/56.84 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 445202009001JC01424 | 潘周文 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城南围五巷37号 | 445202009001JC01424F00010001 | 35.70/54.73 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 445202009001JC01425 | 钟佛英 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城南围五巷 | 445202009001JC01425F00010001 | 38.00/59.45 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 445202009001JC01430 | 潘睦钦 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城南围五巷 | 445202009001JC01430F00010001 | 80.10/131.25 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 445202009001JC01447 | 潘昭瑜 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城南围六巷 | 445202009001JC01447F00010001 | 38.00/54.33 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 445202009001JC01448 | 黄钦忠 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城南围六巷 | 445202009001JC01448F00010001 | 38.00/54.85 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 445202009001JC01473 | 邹明华 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城南围八巷40/41号 | 445202009001JC01473F00010001 | 98.50/155.59 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 445202009001JC01481 | 潘锡明 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城西围一巷22/23号 | 445202009001JC01481F00010001 | 99.30/159.22 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 445202009001JC01490 | 潘小伟 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城西围一巷 | 445202009001JC01490F00010001 | 45.40/70.46 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 445202009001JC01500 | 潘喜标 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城西围二巷1号 | 445202009001JC01500F00010001 | 53.30/81.10 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 445202009001JC01511 | 潘慎 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城西围二巷12/13号 | 445202009001JC01511F00010001 | 90.80/138.52 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 445202009001JC01516 | 潘卫群 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城西围二巷 | 445202009001JC01516F00010001 | 90.70/141.88 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 445202009001JC01517 | 潘泽凯 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城西围二巷19号 | 445202009001JC01517F00010001 | 46.60/70.79 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 445202009001JC01539 | 黄惜华 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城西围三巷 | 445202009001JC01539F00010001 | 47.00/75.19 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 445202009001JC01544 | 潘瑞海 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城西围三巷 | 445202009001JC01544F00010001 | 47.00/82.20 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 445202009001JC01545 | 潘武锋 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城西围三巷10号 | 445202009001JC01545F00010001 | 53.70/81.15 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 445202009001JC01562 | 潘速武 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城西围四巷9号 | 445202009001JC01562F00010001 | 52.50/107.83 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 445202009001JC01564 | 潘振庭 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城西围四巷11/12号 | 445202009001JC01564F00010001 | 92.70/144.55 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 445202009001JC01565 | 潘乐斌 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城西围四巷13号 | 445202009001JC01565F00010001 | 45.70/76.33 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 445202009001JC01864 | 潘瑞平 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围西门 | 445202009001JC01864F00010001 | 16.60/15.18 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 445202009001JC04213 | 潘喜新 | 宅基地使用权及所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城西围四巷 | 445202009001JC04213F00010001 | 53.80/92.61 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:皇冠体育平台,皇冠体育app市不动产登记中心
2024年09月02日
皇冠体育平台,皇冠体育app市人民政府 版权所有 主办:皇冠体育平台,皇冠体育app市人民政府办公室 协办:皇冠体育平台,皇冠体育app市政务服务数据管理局
网站标识码4452000001 | 粤ICP备05067601号 | 粤公网安备44520202000195号