不动产首次登记公告
编号:揭市不动产公字[2024]第259号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区皇冠体育平台,皇冠体育app大道以东临江北路以北市自然资源局办公楼203市不动产登记中心
联系方式:0663-8216003
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
杨如鸿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝F座三间面8号 | 445202007025JC00230F00010001 | 56.69/56.69 | 农村宅基地/住宅 | ||
2 | 杨惜华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝F座三间面 | 445202007025JC00231F00010001 | 111.48/100.16 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 杨浩平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝E座五间面 | 445202007025JC00232F00010001 | 53.05/53.05 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 杨伟弟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝E座五间面 | 445202007025JC00233F00010001 | 50.95/34.63 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 杨伟明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝E座五间面 | 445202007025JC00235F00010001 | 103.80/87.30 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 杨俊辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝G座三间面 | 445202007025JC00251F00010001 | 54.12/37.30 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 杨耿涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝G座三间面 | 445202007025JC00252F00010001 | 53.08/36.56 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 杨晓聪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝G座三间面6号 | 445202007025JC00253F00010001 | 52.22/35.97 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 杨泽波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝F座三间面6号 | 445202007025JC00254F00010001 | 169.31/158.60 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 杨真好 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝F座三间面 | 445202007025JC00279F00010001 | 168.39/156.45 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 杨伟锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝G座三间面 | 445202007025JC00299F00010001 | 43.07/43.06 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 杨少锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝G座三间面 | 445202007025JC00300F00010001 | 79.61/79.61 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 杨映林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝西畔巷厝 | 445202007025JC00318F00010001 | 50.04/33.16 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 杨锡明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝G座三间面 | 445202007025JC00321F00010001 | 33.63/33.63 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 杨秋明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝G座三间面 | 445202007025JC00322F00010001 | 36.53/36.53 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 杨舜珍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝E座五间面 | 445202007025JC00325F00010001 | 111.03/111.03 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 杨树明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋旧厝E座五间面 | 445202007025JC00326F00010001 | 35.11/35.11 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 杨文江 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝D座十一间面 | 445202007025JC00327F00010001 | 36.67/36.67 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 杨梓榕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝G座三间面 | 445202007025JC00346F00010001 | 83.31/83.31 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 杨玉燕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝F座三间面1号 | 445202007025JC00347F00010001 | 49.06/49.06 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 杨伟信 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝F座三间面 | 445202007025JC00348F00010001 | 57.08/57.08 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 杨树桐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝D座十一间面 | 445202007025JC00349F00010001 | 36.56/36.56 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 杨树桐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝D座十一间面 | 445202007025JC00350F00010001 | 45.26/45.26 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 杨丽英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝D座十一间面 | 445202007025JC00351F00010001 | 37.93/37.93 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 杨旭初 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝D座十一间面25号 | 445202007025JC00352F00010001 | 36.17/36.17 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 杨凯嘉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝D座十一间面 | 445202007025JC00353F00010001 | 73.89/73.89 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 杨海鑫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝D座十一间面 | 445202007025JC00354F00010001 | 36.91/36.91 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 杨潮明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝G座三间面 | 445202007025JC00366F00010001 | 63.75/63.75 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 杨少兰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝D座十一间面 | 445202007025JC00370F00010001 | 31.77/31.77 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 杨若锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝D座十一间面14号 | 445202007025JC00371F00010001 | 37.77/37.77 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 郑碧香 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝D座十一间面13号 | 445202007025JC00372F00010001 | 33.57/33.57 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 杨洁戈 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝D座十一间面 | 445202007025JC00373F00010001 | 35.47/35.47 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 杨楚安 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝D座十一间面 | 445202007025JC00374F00010001 | 33.40/33.40 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 杨真谷 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝D座十一间面 | 445202007025JC00375F00010001 | 31.72/31.72 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 杨舜彪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝D座十一间面 | 445202007025JC00376F00010001 | 35.19/35.19 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 杨利彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝D座十一间面 | 445202007025JC00377F00010001 | 34.23/34.23 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 杨少平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝D座十一间面 | 445202007025JC00378F00010001 | 37.53/37.53 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 杨淡滨 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝D座十一间面 | 445202007025JC00379F00010001 | 35.42/35.42 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 杨玉忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝C座五间面 | 445202007025JC00380F00010001 | 37.65/37.65 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 杨美珍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝C座五间面 | 445202007025JC00381F00010001 | 35.00/35.0 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 杨晓冰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝C座五间面 | 445202007025JC00383F00010001 | 30.03/30.03 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 杨继龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝B座三间面5号 | 445202007025JC00385F00010001 | 112.97/112.97 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 杨映义 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋旧厝H座三间面 | 445202007025JC00392F00010001 | 130.20/90.39 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 杨锡烈 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋旧厝G座三间面 | 445202007025JC00394F00010001 | 33.75/33.75 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 杨潮龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋旧厝G座三间面 | 445202007025JC00395F00010001 | 33.82/33.82 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 杨春城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝D座十一间面 | 445202007025JC00397F00010001 | 31.29/31.29 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 杨佩明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝D座十一间面 | 445202007025JC00398F00010001 | 34.29/34.29 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 陈绍珠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝D座十一间面 | 445202007025JC00399F00010001 | 34.21/34.21 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 杨标然 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝D座十一间面 | 445202007025JC00400F00010001 | 29.56/29.56 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 杨锡鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝D座十一间面 | 445202007025JC00401F00010001 | 31.82/31.82 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 杨欢荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝D座十一间面 | 445202007025JC00402F00010001 | 31.61/31.61 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 杨永绵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝D座十一间面 | 445202007025JC00404F00010001 | 33.41/33.41 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 杨淡鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋旧厝C座五间面 | 445202007025JC00406F00010001 | 51.47/51.47 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 杨标武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝C座五间面 | 445202007025JC00407F00010001 | 53.73/53.73 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 陈惠君 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝A座三间面 | 445202007025JC00411F00010001 | 35.70/35.70 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 杨列海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝A座三间面 | 445202007025JC00412F00010001 | 35.92/35.92 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 杨锦明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋旧厝H座三间面 | 445202007025JC00419F00010001 | 16.31/16.31 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 杨晓聪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋旧厝H座三间面 | 445202007025JC00420F00010001 | 30.40/30.40 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 杨如鸿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋旧厝H座三间面 | 445202007025JC00421F00010001 | 62.46/62.46 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 杨丽英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋旧厝H座三间面 | 445202007025JC00422F00010001 | 59.35/57.36 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 杨铎强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋旧厝G座三间面 | 445202007025JC00423F00010001 | 34.13/34.13 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 杨振声 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋旧厝F座三间面 | 445202007025JC00427F00010001 | 31.96/31.96 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 杨锡光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋旧厝F座三间面 | 445202007025JC00429F00010001 | 32.83/32.83 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 杨悦锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋旧厝F座三间面 | 445202007025JC00430F00010001 | 45.92/45.92 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 杨晓滨 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋旧厝E座三间面 | 445202007025JC00431F00010001 | 34.86/34.86 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 杨秋鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋旧厝E座三间面 | 445202007025JC00432F00010001 | 42.95/42.95 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 杨锦豪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋旧厝E座三间面 | 445202007025JC00433F00010001 | 33.28/33.28 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 陈小凤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝D座十一间面4号 | 445202007025JC00434F00010001 | 34.55/34.55 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 陈苏芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝D座十一间面 | 445202007025JC00435F00010001 | 32.68/32.68 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 杨祈辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝C座五间面 | 445202007025JC00437F00010001 | 32.75/32.75 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 杨燕明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝C座五间面 | 445202007025JC00438F00010001 | 30.27/30.27 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 杨林洁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝A座三间面 | 445202007025JC00442F00010001 | 34.57/34.57 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 杨乙光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝A座三间面 | 445202007025JC00443F00010001 | 34.83/34.83 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 杨伟兵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋旧厝H座三间面 | 445202007025JC00448F00010001 | 23.38/23.38 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 杨洁戈 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋旧厝H座三间面 | 445202007025JC00449F00010001 | 18.03/18.03 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 杨泽伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋旧厝H座三间面6号 | 445202007025JC00450F00010001 | 32.78/32.78 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 杨锡烈 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋旧厝G座三间面 | 445202007025JC00453F00010001 | 51.59/51.59 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 杨铎强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋旧厝G座三间面7号 | 445202007025JC00454F00010001 | 19.74/19.74 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 杨玉燕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋旧厝F座三间面 | 445202007025JC00456F00010001 | 34.59/34.59 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 杨燕忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋旧厝F座三间面 | 445202007025JC00458F00010001 | 41.08/41.08 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 杨燕锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋旧厝F座三间面 | 445202007025JC00459F00010001 | 40.55/40.55 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 杨静鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋旧厝E座三间面 | 445202007025JC00460F00010001 | 25.91/25.91 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 杨武忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋旧厝E座三间面 | 445202007025JC00461F00010001 | 19.73/19.73 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 杨峻坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋旧厝E座三间面 | 445202007025JC00462F00010001 | 42.21/36.04 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 杨秋亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋旧厝E座三间面 | 445202007025JC00463F00010001 | 27.84/27.84 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 杨伟明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋旧厝D座三间面 | 445202007025JC00464F00010001 | 29.80/29.80 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 杨振声 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋旧厝D座三间面 | 445202007025JC00465F00010001 | 45.01/38.54 | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 杨玉忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋旧厝D座三间面 | 445202007025JC00466F00010001 | 30.09/30.09 | 农村宅基地/住宅 | |
89 | 杨树潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋旧厝D座三间面 | 445202007025JC00467F00010001 | 30.24/30.24 | 农村宅基地/住宅 | |
90 | 杨潮华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋旧厝D座三间面 | 445202007025JC00468F00010001 | 29.94/29.94 | 农村宅基地/住宅 | |
91 | 杨延城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋旧厝B座三间面 | 445202007025JC00470F00010001 | 75.89/75.89 | 农村宅基地/住宅 | |
92 | 杨泽龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝B座三间面 | 445202007025JC00471F00010001 | 30.66/30.66 | 农村宅基地/住宅 | |
93 | 杨列春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝A座三间面 | 445202007025JC00472F00010001 | 31.80/31.80 | 农村宅基地/住宅 | |
94 | 杨林洁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝A座三间面 | 445202007025JC00474F00010001 | 32.28/32.28 | 农村宅基地/住宅 | |
95 | 杨欢荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋新厝东巷厝1号 | 445202007025JC00475F00010001 | 49.17/66.35 | 农村宅基地/住宅 | |
96 | 杨纯波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋旧厝H座三间面 | 445202007025JC00480F00010001 | 17.41/17.41 | 农村宅基地/住宅 | |
97 | 杨健伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋旧厝H座三间面 | 445202007025JC00482F00010001 | 16.80/16.80 | 农村宅基地/住宅 | |
98 | 许琼专 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋旧厝H座三间面 | 445202007025JC00484F00010001 | 39.72/39.68 | 农村宅基地/住宅 | |
99 | 杨潮华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋旧厝H座三间面 | 445202007025JC00485F00010001 | 36.97/36.97 | 农村宅基地/住宅 | |
100 | 杨如岳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋旧厝H座三间面 | 445202007025JC00486F00010001 | 28.15/28.15 | 农村宅基地/住宅 | |
101 | 杨树桐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋旧厝F座三间面 | 445202007025JC00489F00010001 | 39.61/39.61 | 农村宅基地/住宅 | |
102 | 杨豪忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋旧厝F座三间面 | 445202007025JC00490F00010001 | 29.21/29.21 | 农村宅基地/住宅 | |
103 | 杨树桐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋旧厝F座三间面 | 445202007025JC00492F00010001 | 29.78/29.78 | 农村宅基地/住宅 | |
104 | 杨锦胜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋旧厝F座三间面 | 445202007025JC00493F00010001 | 38.09/38.09 | 农村宅基地/住宅 | |
105 | 杨海波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋旧厝D座三间面 | 445202007025JC00495F00010001 | 29.90/29.90 | 农村宅基地/住宅 | |
106 | 杨悦斌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋旧厝D座三间面 | 445202007025JC00496F00010001 | 33.12/33.12 | 农村宅基地/住宅 | |
107 | 杨美珍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋旧厝D座三间面 | 445202007025JC00498F00010001 | 30.15/30.15 | 农村宅基地/住宅 | |
108 | 杨淑龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋旧厝D座三间面7号 | 445202007025JC00499F00010001 | 30.23/30.23 | 农村宅基地/住宅 | |
109 | 杨延波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋旧厝B座三间面 | 445202007025JC00500F00010001 | 62.40/62.40 | 农村宅基地/住宅 | |
110 | 杨伟忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋旧厝B座三间面 | 445202007025JC00501F00010001 | 31.54/31.54 | 农村宅基地/住宅 | |
111 | 杨绵泽 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋旧厝B座三间面 | 445202007025JC00502F00010001 | 62.39/62.39 | 农村宅基地/住宅 | |
112 | 杨伟德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋旧厝A座三间面 | 445202007025JC00503F00010001 | 77.64/77.64 | 农村宅基地/住宅 | |
113 | 林松波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋旧厝A座三间面 | 445202007025JC00504F00010001 | 77.59/77.59 | 农村宅基地/住宅 | |
114 | 杨纯波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋旧厝H座三间面 | 445202007025JC00510F00010001 | 19.77/19.77 | 农村宅基地/住宅 | |
115 | 杨才兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋旧厝H座三间面5号 | 445202007025JC00511F00010001 | 21.19/21.19 | 农村宅基地/住宅 | |
116 | 杨练周 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋旧厝H座三间面 | 445202007025JC00512F00010001 | 22.33/22.33 | 农村宅基地/住宅 | |
117 | 杨楚林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋旧厝H座三间面 | 445202007025JC00513F00010001 | 27.51/27.51 | 农村宅基地/住宅 | |
118 | 杨开 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋旧厝H座三间面 | 445202007025JC00514F00010001 | 57.75/57.75 | 农村宅基地/住宅 | |
119 | 杨树潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋旧厝H座三间面 | 445202007025JC00515F00010001 | 17.29/17.29 | 农村宅基地/住宅 | |
120 | 杨永鸿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋旧厝G座三间面2号 | 445202007025JC00516F00010001 | 44.94/44.94 | 农村宅基地/住宅 | |
121 | 杨列荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区仙桥街道下六村东洋旧厝F座三间面 | 445202007025JC00520F00010001 | 42.33/42.30 | 农村宅基地/住宅 | |
