不动产权首次登记公告
编号:揭市不动产公字 [2024] 第199号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据 《不动产登记暂行条例实施细则》 第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区皇冠体育平台,皇冠体育app大道以东临江北路北市自然资源局办公楼203市不动产登记中心
联系方式: 0663-8216003
序号 | 宗地号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 445202009011JC00938 | 黄转坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村五围一巷19号 | 445202009011JC00938F00010001 | 48.01/75.38 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 445202009011JC00940 | 黄树波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村五围一巷 | 445202009011JC00940F00010001 | 47.10/69.16 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 445202009011JC00959 | 黄财波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村四围一巷9-10号 | 445202009011JC00959F00010001 | 96.40/163.09 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 445202009011JC01079 | 黄素华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村五围三巷 | 445202009011JC01079F00010001 | 50.40/78.20 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 445202009011JC01082 | 黄树华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村五围三巷28-29号 | 445202009011JC01082F00010001 | 97.10/152.05 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 445202009011JC01193 | 黄奕喜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村五围四巷 | 445202009011JC01193F00010001 | 46.70/67.03 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 445202009011JC01230 | 黄洁龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村五围五巷33号 | 445202009011JC01230F00010001 | 46.70/72.59 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 445202009011JC01281 | 黄裕涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村四围十巷 | 445202009011JC01281F00010001 | 37.40/59.63 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 445202009011JC01330 | 廖丽明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村四围十一巷6号 | 445202009011JC01330F00010001 | 26.33/26.33 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 445202009011JC01428 | 黄转坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村五围八巷 | 445202009011JC01428F00010001 | 39.89/42.82 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 445202009011JC01776 | 黄信亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村二围九巷6号 | 445202009011JC01776F00010001 | 41.30/57.49 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 445202009011JC01850 | 黄健 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村二围八巷10号 | 445202009011JC01850F00010001 | 38.80/66.23 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 445202009011JC01868 | 黄野鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村二围七巷11号 | 445202009011JC01868F00010001 | 41.80/43.50 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 445202009011JC01871 | 黄锡通 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村二围七巷14号 | 445202009011JC01871F00010001 | 42.20/44.87 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 445202009011JC01886 | 黄汉潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村二围六巷 | 445202009011JC01886F00010001 | 21.30/19.80 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 445202009011JC01911 | 黄楚新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村二围三巷 | 445202009011JC01911F00010001 | 11.00/13.36 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 445202009011JC01948 | 黄野鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村三围十一巷12号 | 445202009011JC01948F00010001 | 21.00/22.59 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 445202009011JC02028 | 柳金溪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村三围七巷 | 445202009011JC02028F00010001 | 24.40/29.43 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 445202009011JC02052 | 柳少平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村三围十三巷2号 | 445202009011JC02052F00010001 | 22.00/28.05 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 445202009011JC02060 | 洪志勇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村三围十三巷10号 | 445202009011JC02060F00010001 | 23.80/21.60 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 445202009011JC02121 | 黄纪鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村六围二巷 | 445202009011JC02121F00010001 | 41.30/38.64 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 445202009011JC02174 | 罗静娟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村七围九巷3号 | 445202009011JC02174F00010001 | 42.70/63.09 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 445202009011JC02183 | 黄锡河 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村七围十巷 | 445202009011JC02183F00010001 | 26.20/22.25 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 445202009011JC02230 | 杨钰容 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村六围四巷 | 445202009011JC02230F00010001 | 21.80/36.95 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 445202009011JC02286 | 黄转坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村八围六巷4号 | 445202009011JC02286F00010001 | 37.24/65.43 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 445202009011JC02310 | 黄洁龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村八围三巷 | 445202009011JC02310F00010001 | 37.40/31.47 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 445202009011JC02322 | 黄凯佳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村八围三巷 | 445202009011JC02322F00010001 | 15.20/18.83 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 445202009011JC02444 | 黄婵兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村九围七巷 | 445202009011JC02444F00010001 | 39.40/38.14 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 445202009011JC02454 | 黄保炎 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村九围二巷 | 445202009011JC02454F00010001 | 20.50/20.86 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 445202009011JC02456 | 黄转坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村九围二巷 | 445202009011JC02456F00010001 | 23.60/23.60 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 445202009011JC02461 | 黄壁洪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村九围三巷 | 445202009011JC02461F00010001 | 25.50/22.13 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 445202009011JC02467 | 黄赵从 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村九围三巷3号 | 445202009011JC02467F00010001 | 20.80/23.90 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 445202009011JC02480 | 黄宏展 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村十围八巷 | 445202009011JC02480F00010001 | 36.30/35.34 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 445202009011JC02488 | 黄赵君 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村十围八巷 | 445202009011JC02488F00010001 | 30.40/30.03 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 445202009011JC02493 | 黄梓耿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村十围八巷19号 | 445202009011JC02493F00010001 | 17.00/14.06 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 445202009011JC02538 | 黄旭明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村十一围一巷18号 | 445202009011JC02538F00010001 | 48.40/75.74 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 445202009011JC02567 | 黄丽婷 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村十一围三巷9号 | 445202009011JC02567F00010001 | 47.10/63.70 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 445202009011JC02580 | 黄福珍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村十一围四巷 | 445202009011JC02580F00010001 | 50.80/69.67 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 445202009011JC02592 | 黄卫冰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村十一围四巷 | 445202009011JC02592F00010001 | 47.10/81.35 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 445202009011JC02605 | 黄凯龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村十一围五巷 | 445202009011JC02605F00010001 | 50.80/68.47 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 445202009011JC02611 | 黄玩心 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村十一围五巷2号 | 445202009011JC02611F00010001 | 50.80/81.41 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 445202009011JC02615 | 黄锦涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村十一围六巷3号 | 445202009011JC02615F00010001 | 47.10/77.38 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 445202009011JC02625 | 黄育辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村十一围六巷15-16号 | 445202009011JC02625F00010001 | 98.00/157.98 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 445202009011JC02627 | 陈碧花 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村十一围六巷18号 | 445202009011JC02627F00010001 | 47.10/75.93 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 445202009011JC02635 | 潘潮玉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村十一围七巷17号 | 445202009011JC02635F00010001 | 50.80/77.70 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 445202009011JC02637 | 黄晓涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村十一围七巷15号 | 445202009011JC02637F00010001 | 50.80/85.14 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 445202009011JC02638 | 黄汉中 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村十一围七巷14号 | 445202009011JC02638F00010001 | 47.10/71.12 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 445202009011JC02648 | 黄赵君 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村十一围七巷4号 | 445202009011JC02648F00010001 | 50.80/78.59 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 445202009011JC02649 | 黄锐东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村十一围七巷3号 | 445202009011JC02649F00010001 | 47.10/74.90 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 445202009011JC02651 | 黄徐茂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村十一围七巷1号 | 445202009011JC02651F00010001 | 48.40/74.98 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 445202009011JC02703 | 黄三标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村十一围十巷 | 445202009011JC02703F00010001 | 43.70/65.16 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 445202009011JC02704 | 黄潮喜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村十一围十巷22号 | 445202009011JC02704F00010001 | 43.70/62.38 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 445202009011JC02714 | 黄洁农 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村十一围十巷24号 | 445202009011JC02714F00010001 | 48.30/67.64 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 445202009011JC02716 | 黄树潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村十一围十巷 | 445202009011JC02716F00010001 | 47.20/58.52 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 445202009011JC02728 | 黄跃和 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村十一围十巷50号 | 445202009011JC02728F00010001 | 47.40/41.72 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 445202009011JC02729 | 黄凯展 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村十一围十巷4-5号 | 445202009011JC02729F00010001 | 94.30/119.93 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 445202009011JC04200 | 黄建安 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村十围八巷26号 | 445202009011JC04200F00010001 | 46.00/44.19 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 445202009011JC04285 | 黄朝光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村十围五巷30号 | 445202009011JC04285F00010001 | 35.30/43.78 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 445202009011JC04315 | 黄锦涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村十围四巷 | 445202009011JC04315F00010001 | 45.10/38.82 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 445202009011JC04318 | 柳静莲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村十围四巷 | 445202009011JC04318F00010001 | 49.50/43.73 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 445202009011JC04333 | 黄建华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村十围四巷1号 | 445202009011JC04333F00010001 | 49.50/57.60 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 445202009011JC04354 | 黄卫冰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村十围三巷 | 445202009011JC04354F00010001 | 24.30/20.13 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 445202009011JC04371 | 黄吴潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村十围二巷 | 445202009011JC04371F00010001 | 30.30/26.37 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 445202009011JC04378 | 黄吴潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村十围二巷14号 | 445202009011JC04378F00010001 | 26.60/23.82 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 445202009011JC04379 | 黄玩心 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村十围二巷 | 445202009011JC04379F00010001 | 26.60/22.14 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 445202009011JC04408 | 黄洪裕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村十围三巷 | 445202009011JC04408F00010001 | 23.60/21.01 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 445202009011JC04410 | 黄吴潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村十围三巷4号 | 445202009011JC04410F00010001 | 23.60/20.57 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 445202009011JC04420 | 黄潮喜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村十围三巷 | 445202009011JC04420F00010001 | 45.60/33.34 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 445202009011JC04423 | 黄喜标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村十围三巷 | 445202009011JC04423F00010001 | 36.00/22.30 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 445202009011JC06090 | 黄朝光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村十围七巷 | 445202009011JC06090F00010001 | 18.00/17.60 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:皇冠体育平台,皇冠体育app市不动产登记中心
2024年08月27日
皇冠体育平台,皇冠体育app市人民政府 版权所有 主办:皇冠体育平台,皇冠体育app市人民政府办公室 协办:皇冠体育平台,皇冠体育app市政务服务数据管理局
网站标识码4452000001 | 粤ICP备05067601号 | 粤公网安备44520202000195号