不动产权首次登记公告
编号:揭市不动产公字 [2024] 第171号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据 《不动产登记暂行条例实施细则》 第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区皇冠体育平台,皇冠体育app大道以东临江北路北市自然资源局办公楼203市不动产登记中心
联系方式: 0663-8216003
序号 | 宗地号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 445202009001JC00074 | 潘敬光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城新围东十一巷1号2号 | 445202009001JC00074F00010001 | 99.10 /171.43 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 445202009001JC00077 | 潘林辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城新围东十二巷1号 | 445202009001JC00077F00010001 | 48.30 /83.34 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 445202009001JC00100 | 潘琛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城新围东十二巷5号6号 | 445202009001JC00100F00010001 | 147.40 /245.54 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 445202009001JC00108 | 潘淳岗 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城新围东十三巷 | 445202009001JC00108F00010001 | 99.20 /148.45 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 445202009001JC00111 | 潘跃新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城新围东十三巷 | 445202009001JC00111F00010001 | 48.30 /88.16 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 445202009001JC00209 | 潘美贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城新围东六巷 | 445202009001JC00209F00010001 | 150.70 /320.35 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 445202009001JC00210 | 潘世娇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城新围东六巷 | 445202009001JC00210F00010001 | 100.90 /161.91 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 445202009001JC00213 | 潘勤城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城新围东五巷1号 | 445202009001JC00213F00010001 | 51.40 /82.99 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 445202009001JC00214 | 潘玉荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城新围东五巷2号 | 445202009001JC00214F00010001 | 50.10 /80.60 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 445202009001JC00224 | 潘喜城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城新围东五巷14/15号 | 445202009001JC00224F00010001 | 104.30 /163.98 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 445202009001JC00227 | 潘湧新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城新围东四巷 | 445202009001JC00227F00010001 | 104.30 /167.85 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 445202009001JC00244 | 潘世娇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城新围东三巷7号 | 445202009001JC00244F00010001 | 48.30 /72.61 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 445202009001JC00253 | 潘少池 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城新围东三巷 | 445202009001JC00253F00010001 | 48.30 /74.42 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 445202009001JC00259 | 潘育文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城新围东二巷 | 445202009001JC00259F00010001 | 97.70 /152.38 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 445202009001JC00266 | 潘晓林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城新围东二巷3/4号 | 445202009001JC00266F00010001 | 100.30 /158.69 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 445202009001JC00269 | 潘玉伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城新围东一巷2号 | 445202009001JC00269F00010001 | 47.50 /73.11 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 445202009001JC00270 | 潘林葵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城新围东一巷 | 445202009001JC00270F00010001 | 51.20 /81.16 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 445202009001JC00272 | 潘舜国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城新围东一巷 | 445202009001JC00272F00010001 | 48.70 /77.80 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 445202009001JC00608 | 潘满洁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城新围西一巷 | 445202009001JC00608F00010001 | 48.30 /70.09 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 445202009001JC00611 | 赖文娟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城新围西一巷8号 | 445202009001JC00611F00010001 | 95.40 /149.32 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 445202009001JC00624 | 潘晓明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城新围西三巷 | 445202009001JC00624F00010001 | 97.80 /208.15 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 445202009001JC00626 | 潘文亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城新围西三巷9/10号 | 445202009001JC00626F00010001 | 101.60 /160.35 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 445202009001JC00631 | 潘晓明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城新围西三巷 | 445202009001JC00631F00010001 | 49.50 /79.71 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 445202009001JC00632 | 潘庆亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城新围西三巷 | 445202009001JC00632F00010001 | 49.50 /79.57 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 445202009001JC00633 | 潘冠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城新围西三巷2号 | 445202009001JC00633F00010001 | 52.00 /85.92 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 445202009001JC00639 | 黄赛玉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城新围西四巷 | 445202009001JC00639F00010001 | 151.00 /267.16 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 445202009001JC00656 | 潘昭辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围北厝10号 | 445202009001JC00656F00010001 | 14.70 /19.02 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 445202009001JC00672 | 潘苗辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围北围 | 445202009001JC00672F00010001 | 9.60 /8.77 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 445202009001JC00676 | 潘林汉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围北围 | 445202009001JC00676F00010001 | 20.50 /23.85 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 445202009001JC00679 | 潘喜亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围北围 | 445202009001JC00679F00010001 | 28.90 /38.60 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 445202009001JC00681 | 潘桂波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围东社122号 | 445202009001JC00681F00010001 | 25.20 /28.78 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 445202009001JC00685 | 潘耀华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围东社118号 | 445202009001JC00685F00010001 | 37.40 /28.98 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 445202009001JC00686 | 潘庆华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围北围 | 445202009001JC00686F00010001 | 20.50 /39.69 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 445202009001JC00687 | 潘世娇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围北围 | 445202009001JC00687F00010001 | 20.50 /37.14 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 445202009001JC00694 | 潘喜武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围东社110号 | 445202009001JC00694F00010001 | 20.50 /38.72 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 445202009001JC00698 | 潘文兵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围东社105号 | 445202009001JC00698F00010001 | 14.70 /17.51 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 445202009001JC00713 | 潘明洁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围北厝32号 | 445202009001JC00713F00010001 | 17.60 /19.11 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 445202009001JC00719 | 潘明雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围北厝39号 | 445202009001JC00719F00010001 | 18.60 /18.57 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 445202009001JC00722 | 潘玉标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围北围 | 445202009001JC00722F00010001 | 18.60 /20.12 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 445202009001JC00723 | 潘国强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围北厝37号 | 445202009001JC00723F00010001 | 18.60 /14.01 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 445202009001JC00724 | 潘德春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围北厝36号 | 445202009001JC00724F00010001 | 18.60 /26.73 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 445202009001JC00728 | 潘少宏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围北围 | 445202009001JC00728F00010001 | 18.20 /22.11 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 445202009001JC00733 | 潘小鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围北厝43号 | 445202009001JC00733F00010001 | 18.20 /21.00 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 445202009001JC00734 | 潘泽大 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围北厝42号 | 445202009001JC00734F00010001 | 27.00 /34.46 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 445202009001JC00735 | 潘晓涌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围西门 | 445202009001JC00735F00010001 | 11.90 /14.09 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 445202009001JC00763 | 朱细贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围西门17号 | 445202009001JC00763F00010001 | 20.90 /29.38 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 445202009001JC00772 | 潘育群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围西门26号 | 445202009001JC00772F00010001 | 14.60 /19.68 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 445202009001JC00776 | 潘汉荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围西门31号 | 445202009001JC00776F00010001 | 15.60 /18.19 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 445202009001JC00782 | 潘汉雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围西门41号 | 445202009001JC00782F00010001 | 15.30 /22.33 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 445202009001JC00783 | 潘晓潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围西门39号 | 445202009001JC00783F00010001 | 18.70 /23.56 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 445202009001JC00790 | 潘晓潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围西门52号 | 445202009001JC00790F00010001 | 27.60 /12.55 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 445202009001JC00808 | 潘晓明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围东社86号 | 445202009001JC00808F00010001 | 21.70 /27.36 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 445202009001JC00811 | 潘林晓 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围东社 | 445202009001JC00811F00010001 | 24.80 /29.24 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 445202009001JC00812 | 潘速华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围东社 | 445202009001JC00812F00010001 | 20.20 /25.22 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 445202009001JC00832 | 潘大留 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围东社 | 445202009001JC00832F00010001 | 21.00 /26.16 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 445202009001JC00840 | 潘林和 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围东社74号 | 445202009001JC00840F00010001 | 23.00 /52.67 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 445202009001JC00843 | 潘志明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围东社77号 | 445202009001JC00843F00010001 | 19.10 /22.34 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 445202009001JC00846 | 潘伍弟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围东社 | 445202009001JC00846F00010001 | 26.80 /26.23 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 445202009001JC00853 | 潘跃新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围东社 | 445202009001JC00853F00010001 | 17.40 /20.82 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 445202009001JC00861 | 潘世娇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围东社45号 | 445202009001JC00861F00010001 | 9.00 /11.02 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 445202009001JC00863 | 潘林洁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围东社 | 445202009001JC00863F00010001 | 31.32 /23.44 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 445202009001JC00872 | 潘洁潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围东社51号 | 445202009001JC00872F00010001 | 11.90 /13.70 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 445202009001JC00893 | 潘剑锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围东社 | 445202009001JC00893F00010001 | 15.00 /17.04 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 445202009001JC00922 | 潘志杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围东社14号 | 445202009001JC00922F00010001 | 10.50 /15.12 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 445202009001JC00950 | 潘湧辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围南社108号 | 445202009001JC00950F00010001 | 16.80 /16.13 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 445202009001JC00956 | 潘庆丰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围南社 | 445202009001JC00956F00010001 | 26.00 /25.51 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 445202009001JC00971 | 潘到亿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围南社 | 445202009001JC00971F00010001 | 26.00 /33.48 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 445202009001JC00974 | 潘梦逢 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围南社67号 | 445202009001JC00974F00010001 | 20.40 /21.89 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 445202009001JC00994 | 潘晓斌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围南社 | 445202009001JC00994F00010001 | 49.40 /42.75 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 445202009001JC00998 | 潘树彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围南社56号 | 445202009001JC00998F00010001 | 18.90 /19.48 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 445202009001JC01000 | 潘福周 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围南社 | 445202009001JC01000F00010001 | 15.30 /18.61 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 445202009001JC01014 | 潘沐强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围南社97号 | 445202009001JC01014F00010001 | 23.80 /26.44 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 445202009001JC01015 | 潘岳和 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围南社 | 445202009001JC01015F00010001 | 23.80 /29.31 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 445202009001JC01046 | 潘高生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围南社 | 445202009001JC01046F00010001 | 13.10 /15.16 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 445202009001JC01048 | 潘锡波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围南社42号 | 445202009001JC01048F00010001 | 13.10 /14.67 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 445202009001JC01049 | 潘映亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围南社41号 | 445202009001JC01049F00010001 | 29.30 /20.62 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 445202009001JC01052 | 潘任成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围南社39号 | 445202009001JC01052F00010001 | 16.20 /19.15 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 445202009001JC01057 | 潘文洁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围南社34号 | 445202009001JC01057F00010001 | 10.10 /13.02 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 445202009001JC01064 | 潘忠伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围南社7号 | 445202009001JC01064F00010001 | 8.10 /12.00 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 445202009001JC01070 | 潘锡波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围南社28号 | 445202009001JC01070F00010001 | 22.30 /27.10 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 445202009001JC01075 | 潘雄秋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围南社 | 445202009001JC01075F00010001 | 18.00 /20.46 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 445202009001JC01078 | 潘卓宏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围南社 | 445202009001JC01078F00010001 | 11.30 /11.47 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 445202009001JC01088 | 潘伟锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村老厝围南社21号 | 445202009001JC01088F00010001 | 20.50 /25.61 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 445202009001JC01104 | 潘家隽 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城南围七巷12号 | 445202009001JC01104F00010001 | 51.00 /83.73 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 445202009001JC01106 | 潘正雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城南围七巷10号 | 445202009001JC01106F00010001 | 49.70 /82.02 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 445202009001JC01108 | 潘镇周 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城南围七巷8号 | 445202009001JC01108F00010001 | 49.70 /83.28 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 445202009001JC01110 | 潘凯锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城南围七巷6号 | 445202009001JC01110F00010001 | 49.70 /81.90 | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 445202009001JC01111 | 潘锡平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城南围七巷5号 | 445202009001JC01111F00010001 | 49.70 /83.64 | 农村宅基地/住宅 | |
89 | 445202009001JC01118 | 林凯萍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城南围八巷5号 | 445202009001JC01118F00010001 | 46.70 /69.24 | 农村宅基地/住宅 | |
90 | 445202009001JC01123 | 潘洁雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城南围八巷 | 445202009001JC01123F00010001 | 46.70 /71.60 | 农村宅基地/住宅 | |
91 | 445202009001JC01126 | 陈粉妹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城南围八巷 | 445202009001JC01126F00010001 | 46.70 /68.89 | 农村宅基地/住宅 | |
92 | 445202009001JC01139 | 潘梓兵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城西围池顶二巷2号 | 445202009001JC01139F00010001 | 51.10 /77.01 | 农村宅基地/住宅 | |
93 | 445202009001JC01201 | 潘玉标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城南围八巷 | 445202009001JC01201F00010001 | 46.70 /74.06 | 农村宅基地/住宅 | |
94 | 445202009001JC01212 | 潘晓彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城南围八巷32号 | 445202009001JC01212F00010001 | 46.70 /74.90 | 农村宅基地/住宅 | |
95 | 445202009001JC01242 | 潘佳炼 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城南围六巷 | 445202009001JC01242F00010001 | 89.60 /95.10 | 农村宅基地/住宅 | |
96 | 445202009001JC01249 | 潘少平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城南围六巷15号 | 445202009001JC01249F00010001 | 43.30 /71.28 | 农村宅基地/住宅 | |
97 | 445202009001JC01256 | 潘炳发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城南围五巷10号 | 445202009001JC01256F00010001 | 33.00 /51.25 | 农村宅基地/住宅 | |
98 | 445202009001JC01271 | 潘晓林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城南围四巷 | 445202009001JC01271F00010001 | 32.60 /47.91 | 农村宅基地/住宅 | |
99 | 445202009001JC01305 | 潘林汉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城南围一巷3号 | 445202009001JC01305F00010001 | 47.80 /73.41 | 农村宅基地/住宅 | |
100 | 445202009001JC01306 | 潘耀华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城南围一巷4号 | 445202009001JC01306F00010001 | 47.80 /75.60 | 农村宅基地/住宅 | |
101 | 445202009001JC01308 | 潘剑锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城南围一巷7号 | 445202009001JC01308F00010001 | 49.10 /79.32 | 农村宅基地/住宅 | |
102 | 445202009001JC01320 | 潘永欢 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城南围一巷19号 | 445202009001JC01320F00010001 | 46.80 /65.89 | 农村宅基地/住宅 | |
103 | 445202009001JC01326 | 潘庆丰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城南围一巷25号 | 445202009001JC01326F00010001 | 45.60 /63.93 | 农村宅基地/住宅 | |
104 | 445202009001JC01342 | 潘湧辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城南围二巷29号 | 445202009001JC01342F00010001 | 49.10 /75.05 | 农村宅基地/住宅 | |
105 | 445202009001JC01363 | 刘宋柔 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城南围二巷3/4 | 445202009001JC01363F00010001 | 95.60 /148.54 | 农村宅基地/住宅 | |
106 | 445202009001JC01413 | 潘湧辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城南围四巷20号 | 445202009001JC01413F00010001 | 35.30 /60.11 | 农村宅基地/住宅 | |
107 | 445202009001JC01423 | 潘浩佳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城南围五巷36号 | 445202009001JC01423F00010001 | 35.70 /54.76 | 农村宅基地/住宅 | |
108 | 445202009001JC01427 | 潘桂波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城南围五巷 | 445202009001JC01427F00010001 | 35.70 /54.63 | 农村宅基地/住宅 | |
109 | 445202009001JC01442 | 潘小鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城南围六巷32号 | 445202009001JC01442F00020000 | 102.30 /96.61 | 农村宅基地/住宅 | |
110 | 445202009001JC01491 | 朱细贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城西围一巷11号 | 445202009001JC01491F00010001 | 46.60 /72.90 | 农村宅基地/住宅 | |
111 | 445202009001JC01497 | 潘庆华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城西围一巷4/5号 | 445202009001JC01497F00010001 | 99.40 /166.07 | 农村宅基地/住宅 | |
112 | 445202009001JC01508 | 潘文洁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城西围二巷 | 445202009001JC01508F00010001 | 52.00 /79.60 | 农村宅基地/住宅 | |
113 | 445202009001JC01551 | 潘德春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道玉城村城西围三巷 | 445202009001JC01551F00010001 | 48.60 /72.09 | 农村宅基地/住宅 | |
