不动产权首次登记公告
编号:揭市不动产公字 [2024] 第146号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据 《不动产登记暂行条例实施细则》 第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区皇冠体育平台,皇冠体育app大道以东临江北路北市自然资源局办公楼203市不动产登记中心
联系方式: 0663-8216003
序号 | 宗地号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 445202009011JC00972 | 黄银鱼 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村四围一巷26号 | 445202009011JC00972F00010001 | 46.40 /66.26 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 445202009011JC01110 | 黄八波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村四围三巷8号 | 445202009011JC01110F00010001 | 46.40 /70.63 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 445202009011JC01118 | 黄苏贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村四围三巷19号 | 445202009011JC01118F00010001 | 50.00 /87.16 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 445202009011JC01232 | 黄静音 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村五围五巷 | 445202009011JC01232F00010001 | 94.70 /146.22 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 445202009011JC01269 | 黄邓通 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村四围八巷2号 | 445202009011JC01269F00010001 | 41.40 /48.74 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 445202009011JC01285 | 黄建民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村四围十巷21号 | 445202009011JC01285F00010001 | 36.50 /33.12 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 445202009011JC01322 | 黄建民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村四围十一巷1号 | 445202009011JC01322F00010001 | 73.80 /188.67 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 445202009011JC01329 | 黄敬桐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村四围十一巷7号 | 445202009011JC01329F00010001 | 26.60 /21.94 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 445202009011JC01335 | 黄敬桐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村四围十一巷14号 | 445202009011JC01335F00010001 | 33.60 /40.08 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 445202009011JC01360 | 黄亮通 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村五围十一巷 | 445202009011JC01360F00010001 | 44.50 /90.39 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 445202009011JC01518 | 洪列顺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村四围六巷13号 | 445202009011JC01518F00010001 | 46.70 /68.06 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 445202009011JC01533 | 柳毓斌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村四围五巷25号 | 445202009011JC01533F00010001 | 46.70 /76.64 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 445202009011JC01756 | 黄碧中 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村一围五巷 | 445202009011JC01756F00010001 | 23.50 /44.55 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 445202009011JC01763 | 黄武龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村一围五巷17号 | 445202009011JC01763F00010001 | 28.80 /30.70 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 445202009011JC01764 | 马镇文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村一围五巷18号 | 445202009011JC01764F00010001 | 24.40 /22.79 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 445202009011JC01768 | 黄映波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村一围五巷 | 445202009011JC01768F00010001 | 39.80 /27.36 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 445202009011JC01813 | 黄八波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村二围十一巷5号 | 445202009011JC01813F00010001 | 56.20 /80.54 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 445202009011JC01815 | 黄海彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村二围十一巷 | 445202009011JC01815F00010001 | 40.30 /58.12 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 445202009011JC01820 | 黄宏升 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村二围十二巷3号 | 445202009011JC01820F00010001 | 23.20 /22.50 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 445202009011JC01825 | 黄朝宏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村二围十二巷 | 445202009011JC01825F00010001 | 25.90 /24.21 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 445202009011JC01826 | 黄映波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村二围十二巷 | 445202009011JC01826F00010001 | 39.80 /53.66 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 445202009011JC01827 | 黄燕和 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村二围十二巷 | 445202009011JC01827F00010001 | 38.10 /29.45 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 445202009011JC01831 | 黄加富 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村二围十二巷8号 | 445202009011JC01831F00010001 | 15.90 /27.56 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 445202009011JC01832 | 黄老四 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村二围十二巷 | 445202009011JC01832F00010001 | 48.20 /47.44 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 445202009011JC01838 | 黄两告 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村二围十二巷 | 445202009011JC01838F00010001 | 23.20 /24.81 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 445202009011JC01848 | 黄锐炜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村二围八巷13号 | 445202009011JC01848F00020001 | 38.80 /25.36 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 445202009011JC01851 | 黄宏盛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村二围八巷9号 | 445202009011JC01851F00010001 | 38.80 /62.31 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 445202009011JC01853 | 黄朝新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村二围八巷7号 | 445202009011JC01853F00010001 | 40.60 /65.63 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 445202009011JC01857 | 黄芝文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村二围八巷 | 445202009011JC01857F00010001 | 39.90 /56.02 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 445202009011JC01863 | 黄银鱼 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村二围七巷 | 445202009011JC01863F00010001 | 43.70 /40.48 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 445202009011JC01864 | 黄柔鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村二围七巷7号 | 445202009011JC01864F00010001 | 43.70 /72.88 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 445202009011JC01865 | 黄奕通 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村二围七巷 | 445202009011JC01865F00010001 | 43.70 /45.59 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 445202009011JC01875 | 黄英山 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村二围五巷 | 445202009011JC01875F00010001 | 28.10 /45.59 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 445202009011JC01877 | 黄瑞文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村二围五巷 | 445202009011JC01877F00010001 | 21.30 /18.18 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 445202009011JC01878 | 黄美龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村二围五巷 | 445202009011JC01878F00010001 | 17.30 /13.62 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 445202009011JC01885 | 黄远弟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村二围六巷6号 | 445202009011JC01885F00010001 | 28.10 /55.35 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 445202009011JC01888 | 黄朝池 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村二围六巷5号 | 445202009011JC01888F00010001 | 34.80 /69.03 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 445202009011JC01892 | 黄美顺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村二围六巷3号 | 445202009011JC01892F00010001 | 26.60 /64.02 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 445202009011JC01893 | 黄文书 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村二围六巷 | 445202009011JC01893F00010001 | 18.20 /17.60 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 445202009011JC01895 | 黄燕文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村二围六巷1号 | 445202009011JC01895F00010001 | 27.40 /38.83 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 445202009011JC01900 | 黄汉潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村二围四巷 | 445202009011JC01900F00010001 | 15.20 /24.17 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 445202009011JC01903 | 黄建芝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村二围四巷 | 445202009011JC01903F00010001 | 34.40 /42.15 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 445202009011JC01904 | 黄燕波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村二围四巷 | 445202009011JC01904F00010001 | 26.20 /21.74 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 445202009011JC01907 | 黄正新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村二围四巷 | 445202009011JC01907F00010001 | 25.10 /15.75 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 445202009011JC01908 | 黄卢义 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村二围四巷 | 445202009011JC01908F00010001 | 44.80 /42.56 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 445202009011JC01926 | 林秀华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村二围一巷4号 | 445202009011JC01926F00010001 | 23.60 /22.73 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 445202009011JC01930 | 黄朝宏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村三围十巷 | 445202009011JC01930F00010001 | 25.90 /32.88 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 445202009011JC01932 | 黄朝凯 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村三围十巷4号 | 445202009011JC01932F00010001 | 28.10 /42.06 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 445202009011JC01933 | 黄两明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村三围十巷5号 | 445202009011JC01933F00010001 | 28.10 /43.31 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 445202009011JC01939 | 蔡旭序 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村三围十巷 | 445202009011JC01939F00010001 | 61.20 /58.74 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 445202009011JC01942 | 黄两怀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村三围十巷 | 445202009011JC01942F00010001 | 30.00 /38.87 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 445202009011JC01945 | 黄映师 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村三围十巷 | 445202009011JC01945F00010001 | 25.40 /28.76 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 445202009011JC01946 | 黄海钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村三围十巷18号 | 445202009011JC01946F00010001 | 32.60 /35.41 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 445202009011JC01949 | 黄建文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村三围十二巷18号 | 445202009011JC01949F00010001 | 13.60 /21.24 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 445202009011JC01955 | 蔡梅明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村三围十二巷 | 445202009011JC01955F00010001 | 24.20 /17.55 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 445202009011JC01962 | 黄树标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村三围十二巷17号 | 445202009011JC01962F00010001 | 29.80 /22.59 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 445202009011JC01963 | 黄苏贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村三围十二巷 | 445202009011JC01963F00010001 | 20.70 /18.53 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 445202009011JC01983 | 洪克辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村三围十二巷 | 445202009011JC01983F00010001 | 10.00 /8.33 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 445202009011JC01984 | 柳惠忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村三围九巷21号 | 445202009011JC01984F00010001 | 36.40 /31.54 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 445202009011JC02006 | 柳旭升 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村三围八巷 | 445202009011JC02006F00010001 | 25.40 /23.61 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 445202009011JC02012 | 黄跃鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村三围八巷12号 | 445202009011JC02012F00010001 | 27.60 /29.21 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 445202009011JC02020 | 柳晓林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村三围八巷2号 | 445202009011JC02020F00010001 | 34.10 /73.79 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 445202009011JC02025 | 柳绍基 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村三围七巷4号 | 445202009011JC02025F00010001 | 35.90 /34.09 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 445202009011JC02033 | 柳顺富 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村三围九巷 | 445202009011JC02033F00010001 | 32.80 /34.37 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 445202009011JC02042 | 柳旭升 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村三围九巷 | 445202009011JC02042F00010001 | 20.30 /19.04 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 445202009011JC02050 | 柳四顺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村三围十三巷 | 445202009011JC02050F00010001 | 11.30 /14.45 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 445202009011JC02051 | 柳亿通 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村三围十三巷 | 445202009011JC02051F00010001 | 10.70 /13.18 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 445202009011JC02056 | 柳练丰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村三围十三巷 | 445202009011JC02056F00010001 | 23.20 /17.85 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 445202009011JC02058 | 柳潮弟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村三围十三巷8号 | 445202009011JC02058F00010001 | 27.00 /19.11 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 445202009011JC02062 | 柳汉杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村三围十三巷12号 | 445202009011JC02062F00010001 | 22.40 /19.43 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 445202009011JC02065 | 柳顺富 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村三围十三巷 | 445202009011JC02065F00010001 | 25.40 /26.18 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 445202009011JC02066 | 柳哲青 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村三围十三巷 | 445202009011JC02066F00010001 | 45.80 /51.71 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 445202009011JC02067 | 洪深池 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村三围十三巷 | 445202009011JC02067F00010001 | 44.00 /56.68 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 445202009011JC02109 | 黄潮杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村七围五巷 | 445202009011JC02109F00010001 | 45.40 /43.17 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 445202009011JC02114 | 黄衡彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村七围四巷5号 | 445202009011JC02114F00010001 | 47.60 /73.73 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 445202009011JC02122 | 黄裕通 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村六围二巷 | 445202009011JC02122F00010001 | 27.70 /38.64 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 445202009011JC02134 | 黄智丰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村七围三巷1-2号 | 445202009011JC02134F00010001 | 93.90 /159.16 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 445202009011JC02136 | 黄华通 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村七围三巷5号 | 445202009011JC02136F00010001 | 47.60 /80.94 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 445202009011JC02138 | 黄倍亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村七围二巷2号 | 445202009011JC02138F00010001 | 42.90 /68.62 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 445202009011JC02139 | 黄罗周 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村七围二巷3号 | 445202009011JC02139F00010001 | 44.10 /79.78 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 445202009011JC02140 | 黄华通 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村七围三巷 | 445202009011JC02140F00010001 | 47.60 /152.22 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 445202009011JC02163 | 黄树城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村七围八巷7号 | 445202009011JC02163F00010001 | 41.00 /56.02 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 445202009011JC02220 | 黄罗周 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村六围三巷 | 445202009011JC02220F00010001 | 11.80 /10.58 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 445202009011JC02231 | 黄喜钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村六围四巷 | 445202009011JC02231F00010001 | 23.90 /34.71 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 445202009011JC02232 | 黄亮通 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村六围四巷 | 445202009011JC02232F00010001 | 23.90 /33.60 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 445202009011JC02244 | 黄炳丰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村六围三巷 | 445202009011JC02244F00010001 | 24.80 /26.65 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 445202009011JC02256 | 黄衡深 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村八围七巷 | 445202009011JC02256F00010001 | 32.20 /27.44 | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 445202009011JC02268 | 黄五弟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村八围七巷 | 445202009011JC02268F00010001 | 33.60 /33.93 | 农村宅基地/住宅 | |
89 | 445202009011JC02269 | 黄晓聪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村八围七巷 | 445202009011JC02269F00010001 | 30.10 /29.42 | 农村宅基地/住宅 | |
90 | 445202009011JC02272 | 黄四方 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村八围七巷 | 445202009011JC02272F00010001 | 53.80 /64.04 | 农村宅基地/住宅 | |
91 | 445202009011JC02300 | 黄平华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村八围二巷8号 | 445202009011JC02300F00010001 | 45.20 /42.27 | 农村宅基地/住宅 | |
92 | 445202009011JC02321 | 黄惠通 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村八围三巷11号 | 445202009011JC02321F00010001 | 24.60 /18.83 | 农村宅基地/住宅 | |
93 | 445202009011JC02346 | 黄宋标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村八围四巷 | 445202009011JC02346F00010001 | 27.30 /20.00 | 农村宅基地/住宅 | |
94 | 445202009011JC02356 | 黄恭仕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村八围四巷 | 445202009011JC02356F00010001 | 50.60 /95.68 | 农村宅基地/住宅 | |
95 | 445202009011JC02357 | 黄才顺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村八围四巷 | 445202009011JC02357F00010001 | 24.50 /61.77 | 农村宅基地/住宅 | |
96 | 445202009011JC02358 | 黄集丰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村八围四巷 | 445202009011JC02358F00010001 | 41.80 /58.93 | 农村宅基地/住宅 | |
97 | 445202009011JC02380 | 黄武列 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村八围五巷 | 445202009011JC02380F00010001 | 25.80 /18.86 | 农村宅基地/住宅 | |
98 | 445202009011JC02383 | 黄婵兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村八围四巷 | 445202009011JC02383F00010001 | 16.10 /25.68 | 农村宅基地/住宅 | |
99 | 445202009011JC02399 | 黄玩河 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村八围四巷 | 445202009011JC02399F00010001 | 12.80 /12.23 | 农村宅基地/住宅 | |
100 | 445202009011JC02411 | 黄亮辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村九围六巷 | 445202009011JC02411F00010001 | 22.60 /28.40 | 农村宅基地/住宅 | |
101 | 445202009011JC02416 | 黄永辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村九围六巷 | 445202009011JC02416F00010001 | 19.40 /16.33 | 农村宅基地/住宅 | |
102 | 445202009011JC02420 | 黄柱如 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村九围五巷 | 445202009011JC02420F00010001 | 23.60 /26.47 | 农村宅基地/住宅 | |
103 | 445202009011JC02423 | 黄美锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村九围五巷 | 445202009011JC02423F00010001 | 10.50 /20.62 | 农村宅基地/住宅 | |
104 | 445202009011JC02434 | 黄玩河 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村九围七巷 | 445202009011JC02434F00010001 | 39.40 /37.86 | 农村宅基地/住宅 | |
105 | 445202009011JC02438 | 黄叶升 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村九围七巷 | 445202009011JC02438F00010001 | 20.90 /33.96 | 农村宅基地/住宅 | |
106 | 445202009011JC02449 | 黄静音 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村九围二巷 | 445202009011JC02449F00010001 | 18.60 /24.61 | 农村宅基地/住宅 | |
107 | 445202009011JC02491 | 黄晓鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村十围八巷 | 445202009011JC02491F00010001 | 18.90 /15.24 | 农村宅基地/住宅 | |
108 | 445202009011JC02571 | 黄立标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村十一围三巷14号 | 445202009011JC02571F00010001 | 47.10 /72.27 | 农村宅基地/住宅 | |
109 | 445202009011JC02715 | 黄跃光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村十一围十巷25号 | 445202009011JC02715F00010001 | 47.20 /65.36 | 农村宅基地/住宅 | |
110 | 445202009011JC04238 | 黄育彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村十围七巷 | 445202009011JC04238F00010001 | 44.00 /47.67 | 农村宅基地/住宅 | |
111 | 445202009011JC04245 | 黄洁生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村十围六巷 | 445202009011JC04245F00010001 | 26.00 /27.01 | 农村宅基地/住宅 | |
112 | 445202009011JC04258 | 黄洁生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村十围六巷20号 | 445202009011JC04258F00010001 | 48.30 /46.23 | 农村宅基地/住宅 | |
113 | 445202009011JC04276 | 黄跃波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村十围五巷11号 | 445202009011JC04276F00010001 | 48.30 /77.05 | 农村宅基地/住宅 | |
114 | 445202009011JC04292 | 黄树丰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村十围五巷1号 | 445202009011JC04292F00010001 | 26.20 /56.56 | 农村宅基地/住宅 | |
115 | 445202009011JC04328 | 黄乐鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东阳街道东山村十围四巷6号 | 445202009011JC04328F00010001 | 45.10 /39.26 | 农村宅基地/住宅 | |
