不动产首次登记公告
编号:揭市不动产公字[2023]第329号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区皇冠体育平台,皇冠体育app大道以东临江北路以北市自然资源局办公楼203市不动产登记中心
联系方式:0663-8216003
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 陈树华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村德阳里光兴中厅 | 445202006012JC05012F00010001 | 21.30 /22.67 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 陈坤泉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村老厝 | 445202006012JC04889F00010001 | 15.20 /18.98 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 陈奕波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村潮绵里西一巷 | 445202006012JC04736F00010001 | 16.50 /39.89 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 陈奕波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村环市西路西 | 445202006012JC04723F00010001 | 40.00 /45.55 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 陈喜藩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村德阳里东二巷 | 445202006012JC04705F00010001 | 19.60 /51.56 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 陈树藩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村德南里一巷17号 | 445202006012JC04639F00010001 | 88.00 /173.20 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 陈奕奇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村德阳里光兴公厅 | 445202006012JC04016F00010001 | 29.60 /23.23 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 陈松和 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村潮泽里四巷 | 445202006012JC04003F00010001 | 44.00 /68.18 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 陈汉十 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村老厝 | 445202006012JC02765F00010001 | 19.30 /23.30 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 陈坤泉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村老厝 | 445202006012JC02758F00010001 | 16.30 /21.63 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 陈松潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村老厝 | 445202006012JC02754F00010001 | 17.30 /22.22 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 陈汉初 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村老厝 | 445202006012JC02750F00010001 | 15.10 /19.53 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 陈镇学 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村老厝 | 445202006012JC02741F00010001 | 9.00 /10.35 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 陈顺良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村老厝 | 445202006012JC02737F00010001 | 28.20 /9.81 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 陈静宏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村老厝 | 445202006012JC02731F00010001 | 38.00 /19.24 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 陈利汉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村老厝 | 445202006012JC02728F00010001 | 13.70 /16.22 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 陈亚希 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村老厝 | 445202006012JC02723F00010001 | 17.00 /19.45 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 陈奕藩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村老厝 | 445202006012JC02712F00010001 | 15.00 /19.49 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 陈培潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村老厝 | 445202006012JC02703F00010001 | 7.20 /11.69 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 陈奕藩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村老厝 | 445202006012JC02702F00010001 | 13.40 /14.72 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 陈汉武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村老厝 | 445202006012JC02698F00010001 | 11.80 /13.81 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 陈少辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村老厝 | 445202006012JC02694F00010001 | 14.70 /19.62 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 陈惜辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村老厝 | 445202006012JC02674F00010001 | 26.90 /22.04 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 陈长城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村老厝 | 445202006012JC02672F00010001 | 12.00 /9.52 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 陈松潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村老厝 | 445202006012JC02655F00010001 | 10.60 /12.05 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 陈四汉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村老厝 | 445202006012JC02654F00010001 | 15.90 /18.56 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 陈茂潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村老厝 | 445202006012JC02601F00010001 | 47.70 /51.90 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 陈宏潘 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村老厝 | 445202006012JC02599F00010001 | 26.30 /35.48 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 陈杨辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村老厝 | 445202006012JC02598F00010001 | 26.30 /77.46 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 陈瑞锦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村老厝 | 445202006012JC02587F00010001 | 21.60 /25.15 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 陈茂潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村老厝 | 445202006012JC02585F00010001 | 10.80 /12.04 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 陈廷辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村老厝 | 445202006012JC02579F00010001 | 21.60 /25.47 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 陈汉宏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村老厝 | 445202006012JC02538F00010001 | 17.50 /50.06 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 陈赵钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村老厝 | 445202006012JC02537F00010001 | 17.90 /51.95 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 陈宏填 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村老厝 | 445202006012JC02517F00010001 | 18.60 /57.23 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 陈引然 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村老厝 | 445202006012JC02470F00010001 | 192.00 /307.16 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 陈引然 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村老厝 | 445202006012JC02463F00010001 | 20.90 /61.50 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 陈胡辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村潮泽里 | 445202006012JC01181F00010001 | 28.50 /35.22 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 陈少雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村潮泽里一巷 | 445202006012JC01169F00010001 | 88.00 /207.63 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 陈汉波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村潮泽里二巷 | 445202006012JC01166F00010001 | 44.00 /75.46 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 陈炳锡 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村潮泽里二巷 | 445202006012JC01165F00010001 | 44.00 /67.19 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 陈延胡 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村潮泽里五巷 | 445202006012JC01136F00010001 | 88.00 /195.98 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 陈美锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村潮泽里六巷11号 | 445202006012JC01119F00010001 | 44.00 /133.38 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 陈松和 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村潮绵里中厅9号 | 445202006012JC01084F00010001 | 36.20 /21.23 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 陈树桐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村潮绵里西一巷 | 445202006012JC01075F00010001 | 16.60 /39.66 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 陈延华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村潮绵里西一巷 | 445202006012JC01072F00010001 | 16.50 /38.65 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 陈汉明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村潮绵里西二巷 | 445202006012JC01068F00010001 | 16.50 /37.65 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 陈引然 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村潮绵里西二巷10号 | 445202006012JC01060F00010001 | 16.50 /41.10 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 陈汉宏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村潮绵里后荫 | 445202006012JC01052F00010001 | 23.60 /72.36 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 陈炎通 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村潮馨里西巷 | 445202006012JC00535F00010001 | 38.00 /68.21 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 陈镇学 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村潮馨里西巷 | 445202006012JC00534F00010001 | 74.00 /139.14 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 陈锡汉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村潮馨里东巷9号 | 445202006012JC00522F00010001 | 38.00 /71.36 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 陈春晓 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村潮馨里六巷 | 445202006012JC00511F00010001 | 66.00 /204.70 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 陈叙明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村潮馨里六巷 | 445202006012JC00505F00010001 | 76.00 /150.90 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 陈培潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村潮馨里六巷 | 445202006012JC00503F00010001 | 38.00 /72.99 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 陈海升 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村潮馨里五巷 | 445202006012JC00486F00010001 | 70.20 /157.45 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 陈喜松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村潮馨里五巷2号 | 445202006012JC00485F00010001 | 34.20 /63.50 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 陈春发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村潮馨里二巷4号 | 445202006012JC00451F00010001 | 70.00 /133.98 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 陈镇学 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村潮馨里一巷9号 | 445202006012JC00446F00010001 | 74.00 /75.68 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 陈汉十 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村潮馨里一巷5号 | 445202006012JC00442F00010001 | 88.00 /136.69 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 陈培春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村德阳里后荫一巷2号 | 445202006012JC00366F00010001 | 23.60 /63.71 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 陈瑞忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村德阳里西四巷4号 | 445202006012JC00346F00010001 | 27.30 /63.81 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 陈瑞忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村德阳里西四巷1号 | 445202006012JC00343F00010001 | 29.60 /60.39 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 陈楚辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村德阳里西三巷 | 445202006012JC00342F00010001 | 18.90 /42.73 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 陈锡鸿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村德阳里西三巷 | 445202006012JC00336F00010001 | 17.30 /43.56 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 陈敬发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村德阳里西三巷 | 445202006012JC00335F00010001 | 52.00 /46.99 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 陈汉十 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村德阳里西一巷 | 445202006012JC00320F00010001 | 18.60 /23.43 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 陈叙明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村德阳里东四巷 | 445202006012JC00303F00010001 | 26.30 /62.99 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 陈美忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村德阳里东四巷 | 445202006012JC00298F00010001 | 26.30 /74.44 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 陈从周 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村德阳里东四巷5号 | 445202006012JC00297F00010001 | 26.30 /62.16 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 陈瑞忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村德阳里东三巷 | 445202006012JC00289F00010001 | 19.60 /47.10 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 陈树木 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村南安里四巷5号 | 445202006012JC00198F00010001 | 42.00 /103.08 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 陈顺林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村德南里七巷20号 | 445202006012JC00167F00010001 | 88.00 /169.47 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 陈松钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村德南里七巷19号 | 445202006012JC00166F00010001 | 88.00 /160.40 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 陈顺良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村德南里七巷 | 445202006012JC00163F00010001 | 44.00 /80.81 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 陈松潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村德南里六巷16号 | 445202006012JC00142F00010001 | 44.00 /85.72 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 陈顺南 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村德南里六巷 | 445202006012JC00135F00010001 | 88.00 /160.08 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 陈潮生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村德南里五巷 | 445202006012JC00099F00010001 | 88.00 /170.67 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 陈如松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村德南里四巷26号 | 445202006012JC00096F00010001 | 132.00 /254.17 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 陈亚希 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村德南里四巷 | 445202006012JC00081F00010001 | 44.00 /81.30 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 陈长城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村德南里四巷6号 | 445202006012JC00076F00010001 | 44.00 /76.95 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 陈楚高 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村德南里四巷 | 445202006012JC00074F00010001 | 44.00 /93.38 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 陈美忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村德南里三巷 | 445202006012JC00069F00010001 | 44.00 /90.79 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 陈锡潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村德南里三巷 | 445202006012JC00057F00010001 | 88.00 /161.20 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 陈木俊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村德南里二巷 | 445202006012JC00043F00010001 | 88.00 /171.85 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 陈利高 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村德南里一巷 | 445202006012JC00023F00010001 | 88.00 /156.42 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 陈茂潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村德南里一巷16号 | 445202006012JC00018F00010001 | 44.00 /86.20 | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 陈榕光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区梅云街道奎地村德南里一巷5号 | 445202006012JC00004F00010001 | 88.00 /191.65 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:皇冠体育平台,皇冠体育app市不动产登记中心
2023年11月30日
皇冠体育平台,皇冠体育app市人民政府 版权所有 主办:皇冠体育平台,皇冠体育app市人民政府办公室 协办:皇冠体育平台,皇冠体育app市政务服务数据管理局
网站标识码4452000001 | 粤ICP备05067601号 | 粤公网安备44520202000195号