2022年5月皇冠体育平台,皇冠体育app登革热媒介伊蚊密度监测评估情况通报
来源:本网
发布时间:2022-06-13 17:15:42
浏览次数: -
【字体:大 中 小】
分享到:
皇冠体育平台,皇冠体育app共设置184个监测点,符合防控要求的有104个,占56.52%;低度传播风险有76个,占41.30%;中度传播风险有4个,占2.17%;高度传播风险0个。
表1-1.登革热媒介伊蚊密度状态监测统计表
地区 | 监测点数 | 符合防控要求 | 低度传播风险 | 中度传播风险 | 高度传播风险 |
个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) |
惠来县 | 44 | 17 | 38.64 | 27 | 61.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
揭东区 | 25 | 17 | 68.00 | 8 | 32.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
揭西县 | 31 | 15 | 48.39 | 16 | 51.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普宁市 | 59 | 31 | 52.54 | 24 | 40.68 | 4 | 6.78 | 0 | 0 |
城区 | 25 | 24 | 96.00 | 1 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 184 | 104 | 56.52 | 76 | 41.30 | 4 | 2.17 | 0 | 0 |
| | 表1-2. 皇冠体育平台,皇冠体育app市媒介伊蚊孳生阳性环境及类型构成比统计(%) |
地区 | 诱蚊诱卵器指数法监测 | 布雷图指数法监测 |
居民区 | 公园 | 工地 | 医院 | 废品站 | 学校 | 单位 | 其它 | 水生盆栽 | 贮水容器 | 竹头石穴 | 景观水池 | 闲置容器 | 轮胎 | 绿化带积水 | 地表积水 | 其它 |
惠来县 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 3.55 | 2.96 | 21.30 | 62.72 | 1.18 | 4.14 | 0.00 | 2.96 |
揭东区 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12.66 | 8.86 | 0.00 | 10.13 | 63.29 | 1.27 | 1.27 | 2.53 | 0.00 |
揭西县 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.79 | 15.09 | 0.94 | 6.60 | 35.85 | 1.89 | 0.94 | 1.89 | 0.00 |
普宁市 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.06 | 13.74 | 3.79 | 3.79 | 49.29 | 3.32 | 3.79 | 3.32 | 1.90 |
城区 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.24 | 29.31 | 0.00 | 3.45 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 70 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15.57 | 12.04 | 2.25 | 9.79 | 52.49 | 1.93 | 2.73 | 1.77 | 1.44 |
表2-1.各地区登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(中密度) |
|
监测日期 | 区(县) | 地区 | BI | 蚊媒密度状态 |
2022年5月上半月 | 普宁市 | 大坝镇社前村 | 11.67 | 中度传播风险 |
池尾街道长岭口村 | 13.33 |
2022年5月下半月 | 普宁市 | 池尾街道东山村 | 15.00 |
大坝镇粮田村 | 11.67 |
表2-2.各地区登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(低密度) |
|
监测日期 | 区(县) | 地区 | BI | 蚊媒密度状态 |
2022年5月上半月 | 揭东区 | 霖磐镇东风村 | 6.67 | 低度传播风险 |
磐东街道阳美村 | 6.67 |
桂岭镇健豪村 | 10.00 |
玉湖镇汾水村 | 6.67 |
揭西县 | 钱坑镇大茶石村委 | 6.67 |
灰寨镇新宫林村 | 8.33 |
塔头镇潭溪村委 | 5.88 |
上砂镇联东村 | 8.33 |
五经富镇第一村 | 8.33 |
坪上镇四和村 | 8.20 |
棉湖镇湖滨居委 | 8.06 |
龙潭镇龙跃村 | 6.67 |
惠来县 | 溪西镇溪一村 | 5.71 |
东陇镇古巷村 | 6.76 |
鳌江镇虎堀村 | 8.00 |
惠城镇东安管区 | 7.27 |
岐石镇华清村 | 6.59 |
鳌江镇石丁村 | 8.00 |
东陇镇钓石村 | 6.67 |
华湖镇溪洋 | 6.00 |
惠城镇祚通管区 | 8.00 |
华湖镇茶铺 | 6.00 |
普宁市 | 流沙西街道培英居委 | 8.33 |
高埔镇山下村 | 6.67 |
马鞍山农场马鞍山村 | 6.67 |
南径镇白石村 | 8.96 |
广太镇 | 6.67 |
梅塘镇社山村 | 8.33 |
船埔镇毕石村 | 6.67 |
梅林镇 | 5.33 |
流沙北街道新寨 | 6.67 |
大池农场大池村 | 6.67 |
赤岗镇仙洞 | 10.00 |
后溪乡上屋村 | 6.67 |
2022年5月下半月 | 城区 | 登岗镇登岗村 | 7.35 |
揭东区 | 桂岭镇健豪村 | 6.67 |
云路镇赵埔村 | 6.67 | 低度传播风险 |
霖磐镇德中村 | 6.67 |
龙尾镇东湖村 | 6.67 |
磐东街道肇沟村 | 6.67 |
揭西县 | 东园镇洲兴村 | 5.71 |
棉湖镇方围居委 | 6.35 |
塔头镇阔园村委 | 6.06 |
上砂镇径心村 | 8.33 |
龙潭镇关山村委 | 8.33 |
坪上镇湖光村 | 6.67 |
灰寨镇河伍村委 | 6.67 |
五经富镇第二村 | 8.33 |
惠来县 | 鳌江镇吴畔村 | 8.00 |
鳌江镇龙舟村 | 9.00 |
神泉镇石盘村 | 6.00 |
溪西镇鲁阳下村 | 6.25 |
惠城镇梅三管区 | 8.33 |
东陇镇东陇二村 | 6.67 |
神泉镇前湖村 | 9.00 |
溪西镇曲溪新村 | 7.02 |
神泉镇桃美村 | 7.00 |
惠城镇南美 | 7.69 |
华湖镇池畔 | 6.00 |
东陇镇寄陇 | 6.67 |
东陇镇东陇一村 | 8.33 |
岐石镇双湖村 | 7.69 |
岐石镇和双村 | 5.77 |
神泉镇溪东村 | 8.00 |
华湖镇祭坑村 | 6.00 |
普宁市 | 流沙西街道南安居委 | 6.67 |
南径镇东岗寮村 | 7.35 |
流沙北街道西陇村 | 6.67 |
流沙南街道里宅社区 | 6.67 |
大池农场埔光村 | 6.67 |
梅塘镇内丰村 | 6.67 |
大南山街道益岭村 | 6.67 |
广太镇 | 6.67 |
里湖镇池美村 | 8.33 |
后溪乡下坝仔村 | 8.33 |
燎原街道光南村 | 8.33 | 低度传播风险 |
赤岗镇双枝山 | 6.67 |
麒麟镇蔡口村 | 6.25 |
表3.各地区登革热媒介伊蚊成蚊密度监测结果(低密度) |
|
监测日期 | 区(县) | 地区 | MOI | 蚊媒密度状态 |
2022年5月上半月 | 普宁市 | 大南山街道党校及周边 | 8.62 | 低度传播风险 |