2022年3月皇冠体育平台,皇冠体育app登革热媒介伊蚊密度监测评估情况通报
来源:本网
发布时间:2022-04-08 11:30:12
浏览次数: -
【字体:大 中 小】
分享到:
皇冠体育平台,皇冠体育app共设置177个监测点,符合防控要求的有105个,占59.32%;低度传播风险有67个,占37.85%;中度传播风险有5个,占2.82%;高度传播风险0个。
表1-1登革热媒介伊蚊密度状态监测统计表
地区 | 监测点数 | 符合防控要求 | 低度传播风险 | 中度传播风险 | 高度传播风险 |
个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) |
惠来县 | 40 | 17 | 42.5 | 23 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
揭东区 | 26 | 20 | 76.92 | 6 | 23.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
揭西县 | 28 | 14 | 50 | 14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普宁市 | 58 | 31 | 53.45 | 22 | 37.93 | 5 | 8.62 | 0 | 0 |
城区 | 25 | 23 | 92 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 177 | 105 | 59.32 | 67 | 37.85 | 5 | 2.82 | 0 | 0 |
| | 表1-2. 皇冠体育平台,皇冠体育app市媒介伊蚊孳生阳性环境及类型构成比统计(%) |
地区 | 诱蚊诱卵器指数法监测 | 布雷图指数法监测 |
居民区 | 公园 | 工地 | 医院 | 废品站 | 学校 | 单位 | 其它 | 水生盆栽 | 贮水容器 | 竹头石穴 | 景观水池 | 闲置容器 | 轮胎 | 绿化带积水 | 地表积水 | 其它 |
惠来县 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 10.87 | 0.00 | 12.32 | 67.39 | 0.72 | 2.17 | 0.00 | 1.45 |
揭东区 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10.45 | 14.93 | 0.00 | 11.94 | 56.72 | 2.99 | 1.49 | 1.49 | 0.00 |
揭西县 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.31 | 17.17 | 1.01 | 5.05 | 35.35 | 6.06 | 3.03 | 1.01 | 0.00 |
普宁市 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.94 | 19.28 | 3.14 | 7.17 | 45.74 | 0.90 | 3.59 | 1.35 | 0.90 |
城区 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.87 | 26.42 | 0.00 | 0.00 | 54.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 70 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16.38 | 17.07 | 1.38 | 7.93 | 51.21 | 1.90 | 2.59 | 0.86 | 0.69 |
表2-1.各地区登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(中密度) |
|
监测日期 | 区(县) | 地区 | BI | 蚊媒密度状态 |
2022年3月上半月 | 普宁市 | 大坝镇湖美村 | 11.67 | 中度传播风险 |
广太镇 | 11.67 |
2022年3月下半月 | 普宁市 | 大坝镇寨河村 | 11.67 |
燎原街道果陇村 | 15.00 |
南径镇碧屿村 | 11.48 |
广太镇 | 15.00 |
表2-2.各地区登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(低密度) |
|
监测日期 | 区(县) | 地区 | BI | 蚊媒密度状态 |
2022年3月上半月 | 城区 | 空港经济区登岗镇洋淇新美村 | 5.48 | 低度传播风险 |
渔湖塘埔村 | 7.69 |
揭东区 | 霖磐镇桂西村 | 6.67 |
龙尾镇龙珠村 | 6.67 |
曲溪街道办事处缶灶社区 | 6.67 |
磐东街道潭角村 | 8.33 |
桂岭镇龙岭村 | 8.33 |
揭西县 | 五经富镇恒星村 | 6.67 |
灰寨镇向阳村 | 9.38 |
东园镇大寨村 | 8.20 |
坪上镇红旗村 | 6.67 |
京溪园镇九磜村 | 6.67 |
五云镇下洞村 | 6.67 |
塔头镇塔头村委 | 5.48 |
钱坑镇埔龙尾村 | 6.67 |
棉湖镇湖西村 | 6.67 |
惠来县 | 鳌江镇高陵村 | 8.00 |
葵潭镇石陂村 | 6.98 |
惠城镇洋美管区 | 8.00 |
东陇镇东陇一村 | 6.67 |
岐石镇岐石村 | 5.13 |
东陇镇赤洲 | 6.67 |
溪西镇山陇村 | 9.52 |
鳌江镇沃下村 | 8.00 |
葵潭镇三池埔村 | 7.32 |
东陇镇四凤村 | 6.67 |
惠城镇元春管区 | 6.00 |
普宁市 | 赤岗镇张厝寨 | 6.67 |
池尾街道高明村 | 8.00 |
流沙北街道大扬美村 | 6.67 |
流沙北街道新寨村 | 6.67 |
里湖镇圆潭村 | 6.67 |
梅林镇新楼村 | 5.33 |
2022年3月上半月 | 普宁市 | 梅塘镇新民 | 6.67 | 低度传播风险 |
马鞍山农场红星村 | 6.67 |
后溪乡柱石坑村 | 6.67 |
高埔镇高埔村 | 6.67 |
南径镇田南村 | 8.33 |
2022年3月下半月 | 揭东区 | 磐东街道富经桥村 | 6.67 |
揭西县 | 五云镇郑塘村 | 6.67 |
五经富镇五村 | 6.67 |
棉湖镇四乡村委 | 6.45 |
灰寨镇灰龙村 | 9.09 |
坪上镇员东村 | 7.69 |
惠来县 | 华湖镇华谢村 | 6.00 |
华湖镇后陈村 | 6.00 |
溪西镇清平村 | 8.00 |
惠城镇东郊 | 8.00 |
东陇镇钓石村 | 6.67 |
惠城镇梅四 | 6.00 |
溪西镇石佛村 | 6.38 |
岐石镇前讯村 | 5.77 |
东陇镇石洲村 | 6.85 |
鳌江镇楼内村 | 8.00 |
河林乡上林村 | 8.89 |
鳌江镇中沃村 | 8.00 |
普宁市 | 马鞍山农场汉塘村 | 6.67 |
梅林镇凤池村 | 5.33 |
里湖镇新地内村 | 8.33 |
池尾街道松栢岭村 | 10.00 |
大池农场新星村 | 6.67 |
后溪乡梅兰村 | 8.33 |
梅塘镇溪南村 | 8.33 |
流沙西街道南山居委 | 6.67 |
赤岗镇杏芝围 | 10.00 |
流沙北街道白沙陇 | 8.33 |
高埔镇新圩村 | 6.67 |
表3.各地区登革热媒介伊蚊成蚊密度监测结果(低密度) |
|
监测日期 | 区(县) | 地区 | MOI | 蚊媒密度状态 |
2022年3月上半月 | 普宁市 | 流沙北街道大扬美村 | 5.17 | 低度传播风险 |