2021年11月皇冠体育平台,皇冠体育app登革热媒介伊蚊密度监测评估情况通报
来源:本网
发布时间:2021-12-09 17:36:49
浏览次数: -
【字体:大 中 小】
分享到:
皇冠体育平台,皇冠体育app共设置149个监测点,符合防控要求的有89个,占59.73%;低度传播风险有57个,占38.26%;中度传播风险有3个,占2.01%;高度传播风险0个。
表1-1登革热媒介伊蚊密度状态监测统计表
地区 | 监测点数 | 符合防控要求 | 低度传播风险 | 中度传播风险 | 高度传播风险 |
个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) |
惠来县 | 42 | 14 | 33.33 | 28 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
揭西县 | 23 | 19 | 82.61 | 4 | 17.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普宁市 | 59 | 35 | 59.32 | 22 | 37.29 | 2 | 3.39 | 0 | 0 |
城区 | 25 | 21 | 84.00 | 3 | 12.00 | 1 | 4.00 | 0 | 0 |
合计 | 149 | 89 | 59.73 | 57 | 38.26 | 3 | 2.01 | 0 | 0 |
| | 表1-2. 皇冠体育平台,皇冠体育app市媒介伊蚊孳生阳性环境及类型构成比统计(%) |
地区 | 诱蚊诱卵器指数法监测 | 布雷图指数法监测 |
居民区 | 公园 | 工地 | 医院 | 废品站 | 学校 | 单位 | 其它 | 水生盆栽 | 贮水容器 | 竹头石穴 | 景观水池 | 闲置容器 | 轮胎 | 绿化带积水 | 地表积水 | 其它 |
城区 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.04 | 15.79 | 0.00 | 1.75 | 68.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
揭西县 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.51 | 16.95 | 3.39 | 10.17 | 38.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
惠来县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 8.02 | 1.23 | 20.99 | 62.35 | 0.62 | 1.23 | 0.62 | 1.85 |
普宁市 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.12 | 14.57 | 5.03 | 3.02 | 44.72 | 2.51 | 4.02 | 2.51 | 0.50 |
合计 | 66.67 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.14 | 12.79 | 2.94 | 9.85 | 52.83 | 1.26 | 2.10 | 1.26 | 0.84 |
表2-1.各地区登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(中密度) |
|
监测日期 | 区(县) | 地区 | BI | 蚊媒密度状态 |
2021年11月上半月 | 普宁市 | 大坝镇月堀村 | 13.33 | 中度传播风险 |
2021年11月下半月 | 大坝镇大坝九江村 | 11.67 |
表2-2.各地区登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(低密度) |
|
监测日期 | 区(县) | 地区 | BI | 蚊媒密度状态 |
2021年11月上半月 | 城区 | 渔湖胡厝村 | 7.69 | 低度传播风险 |
揭西县 | 东园镇白木城村 | 6.35 |
龙潭镇高田村 | 6.67 |
灰寨镇灰圩居委 | 7.58 |
棉湖镇道江居委 | 6.25 |
惠来县 | 葵潭镇石田村 | 5.56 |
华湖镇溪仔畔 | 6.00 |
惠城镇祚通管区 | 7.69 |
岐石镇朱埔村 | 7.94 |
溪西镇新圩村 | 5.17 |
葵潭镇顶寨村 | 5.26 |
鳌江镇虎堀村 | 10.00 |
鳌江镇楼内村 | 8.00 |
惠城镇东安管区 | 5.88 |
华湖镇华陇 | 6.00 |
仙庵镇京陇北村 | 5.83 |
溪西镇军下枯 | 7.69 |
葵潭镇土墙墩村 | 5.71 |
2021年11月上半月 | 普宁市 | 池尾街道西清村 | 10.00 | 低度传播风险 |
大池农场柑园村 | 6.67 |
麒麟镇蔡口村 | 6.25 |
梅塘镇社山村 | 8.33 |
广太镇 | 8.33 |
流沙南街道和美邻村 | 8.33 |
里湖镇池美村 | 8.33 |
马鞍山农场汉塘村 | 6.67 |
后溪乡石排埔村 | 8.33 |
高埔镇高埔村 | 6.67 |
燎原街道乌石村 | 6.67 |
里湖镇河头村 | 8.33 |
南径镇青洋村 | 9.23 |
2021年11月下半月 | 城区 | 登岗镇洋淇桥南村 | 7.58 |
渔湖京冈下路 | 8.82 |
惠来县 | 神泉镇石盘村 | 6.00 |
东陇镇钓石 | 6.67 |
东陇镇石洲村 | 6.94 |
华湖镇丁田 | 6.00 |
华湖镇溪洋村 | 6.00 |
2021年11月下半月 | 惠来县 | 鳌江镇中沃村 | 8.00 | 低度传播风险 |
鳌江镇龙舟村 | 8.00 |
岐石镇华清村 | 5.88 |
惠城镇西溪管区 | 8.00 |
东陇镇寄陇 | 6.67 |
东陇镇东陇二村 | 6.67 |
惠城镇盐岭管区 | 6.00 |
神泉镇溪东村 | 7.00 |
神泉镇东坑自然村 | 8.00 |
东陇镇赤洲村 | 5.56 |
普宁市 | 池尾街道高明村 | 9.00 |
广太镇 | 8.33 |
流沙北街道白沙陇村 | 8.33 |
大池农场老丰村 | 6.67 |
马鞍山农场红星村 | 6.67 |
赤岗镇后湖村 | 6.67 |
高埔镇坪上村 | 6.67 |
梅塘镇大宅村 | 6.67 |
麒麟镇发坑村 | 6.45 |
后溪乡上南进村 | 8.33 |
表3.各地区登革热媒介伊蚊成蚊密度监测结果(中密度) |
|
监测日期 | 区(县) | 地区 | MOI | 蚊媒密度状态 |
2021年11月下半月 | 城区 | 东山东阳街道砂松社区 | 11.11 | 中度传播风险 |