2021年10月皇冠体育平台,皇冠体育app登革热媒介伊蚊密度监测评估情况通报
来源:本网
发布时间:2021-11-10 17:13:00
浏览次数: -
【字体:大 中 小】
分享到:
皇冠体育平台,皇冠体育app共设置188个监测点,符合防控要求的有96个,占51.06%;低度传播风险有83个,占44.15%;中度传播风险有9个,占4.79%;高度传播风险0个。本期中、高密度监测点占比为4.79%,低于2019年10月(14.49%)9.70个百分点,高于2020年10月(4.06%)0.73个百分点。
表1-1.登革热媒介伊蚊密度状态监测统计表
地区 | 监测点数 | 符合防控要求 | 低度传播风险 | 中度传播风险 | 高度传播风险 |
个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) |
惠来县 | 52 | 16 | 30.77 | 31 | 59.62 | 5 | 9.62 | 0 | 0 |
揭东区 | 26 | 16 | 61.54 | 10 | 38.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
揭西县 | 26 | 12 | 46.15 | 14 | 53.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普宁市 | 59 | 31 | 52.54 | 24 | 40.68 | 4 | 6.78 | 0 | 0 |
城区 | 25 | 21 | 84.00 | 4 | 16.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 188 | 96 | 51.06 | 83 | 44.15 | 9 | 4.79 | 0 | 0 |
| | 表1-2. 皇冠体育平台,皇冠体育app市媒介伊蚊孳生阳性环境及类型构成比统计(%) |
地区 | 诱蚊诱卵器指数法监测 | 布雷图指数法监测 |
居民区 | 公园 | 工地 | 医院 | 废品站 | 学校 | 单位 | 其它 | 水生盆栽 | 贮水容器 | 竹头石穴 | 景观水池 | 闲置容器 | 轮胎 | 绿化带积水 | 地表积水 | 其它 |
城区 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.70 | 12.70 | 0.00 | 1.59 | 71.43 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
揭东区 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.58 | 2.47 | 0.00 | 9.88 | 69.14 | 0.00 | 2.47 | 2.47 | 0.00 |
揭西县 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.46 | 13.19 | 2.20 | 5.49 | 38.46 | 0.00 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
惠来县 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 11.66 | 0.45 | 20.63 | 54.26 | 0.00 | 2.69 | 0.00 | 4.48 |
普宁市 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.33 | 15.11 | 1.78 | 1.33 | 51.11 | 4.44 | 7.11 | 0.89 | 0.89 |
合计 | 80 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.52 | 12.01 | 1.02 | 9.22 | 54.47 | 1.61 | 3.66 | 0.73 | 1.76 |
表2-1.各地区登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(中密度) |
|
监测日期 | 区(县) | 地区 | BI | 蚊媒密度状态 |
2021年10月上半月 | 惠来县 | 惠城镇元春管区 | 13.46 | 中度传播风险 |
普宁市 | 广太镇金狮池村 | 13.33 |
大池农场大池村 | 13.33 |
洪阳镇后山村 | 13.33 |
2021年10月下半月 | 惠来县 | 隆江镇北溪村 | 13.10 |
隆江镇陈陇村 | 12.50 |
隆江镇山家村 | 12.79 |
隆江镇后吉村 | 13.95 |
普宁市 | 广太镇交南村 | 15.00 |
表2-2.各地区登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(低密度) |
|
监测日期 | 区(县) | 地区 | BI | 蚊媒密度状态 |
2021年10月上半月 | 城区 | 登岗镇光明村 | 7.58 | 低度传播风险 |
渔湖新路村 | 6.25 |
揭东区 | 磐东街道溪墘村 | 8.33 |
龙尾镇高明村 | 8.33 |
霖磐镇东洲村 | 10.00 |
曲溪街道办事处陇埔社区 | 6.67 |
揭西县 | 塔头镇顶埔村 | 5.88 |
棉湖镇甲埔村 | 6.45 |
灰寨镇灰龙村 | 8.06 |
钱坑镇红光村 | 8.33 |
上砂镇红星村 | 8.33 |
五经富镇第六村 | 6.67 |
五云镇鹏岭村 | 6.67 |
惠来县 | 溪西镇西黄村 | 6.98 |
惠城镇墩高管区 | 8.47 |
鳌江镇新林村 | 9.00 |
2021年10月上半月 | 惠来县 | 东陇镇苗海 | 6.67 | 低度传播风险 |
葵潭镇新光村 | 5.36 |
华湖镇华陇 | 6.00 |
鳌江镇石丁村 | 8.00 |
葵潭镇吉镇村 | 5.17 |
葵潭镇南照埔村 | 5.26 |
东陇镇东陇三村 | 6.67 |
岐石镇岐石村 | 7.14 |
溪西镇盟山村 | 8.70 |
普宁市 | 南径镇林内村 | 8.96 |
池尾街道西清村 | 8.00 |
洪阳镇古份 | 6.67 |
大坝镇老东坑村 | 10.00 |
梅林镇梅光村 | 5.33 |
麒麟镇新溪村 | 5.13 |
流沙南街道石泉美村 | 10.00 |
梅塘镇瓜园村 | 6.67 |
流沙北街道小扬美村 | 6.67 |
马鞍山农场汉塘村 | 6.67 |
高埔镇高车村 | 6.67 |
2021年10月下半月 | 城区 | 渔湖佘厝村 | 7.46 | 低度传播风险 |
登岗镇孙畔村 | 7.58 |
揭东区 | 龙尾镇美联村 | 6.67 |
磐东街道潭角村 | 6.67 |
玉湖镇玉联村 | 6.67 |
霖磐镇联东村 | 8.33 |
曲溪街道办事处圩埔社区 | 6.67 |
桂岭镇容洞村 | 8.33 |
揭西县 | 龙潭镇高田村 | 6.67 |
钱坑镇埔龙尾村 | 6.67 |
五经富镇第七村 | 8.33 |
坪上镇员西村 | 6.35 |
塔头镇大丰村 | 6.15 |
灰寨镇东联村 | 6.67 |
惠来县 | 岐石镇双湖村 | 8.77 |
溪西镇后山村 | 8.70 |
神泉镇排埔自然村 | 6.00 |
鳌江镇东岱村 | 8.00 |
岐石镇和双村 | 7.27 |
惠城镇祚通 | 6.67 |
2021年10月下半月 | 惠来县 | 惠城镇洋美管区 | 5.36 | 低度传播风险 |
神泉镇蔗埔村 | 8.00 |
鳌江镇溪头村 | 8.00 |
东陇镇四凤村 | 6.67 |
葵潭镇千秋镇村 | 5.88 |
神泉镇前湖村 | 9.00 |
神泉镇英世内自然村 | 6.00 |
东陇镇东陇四村 | 5.71 |
周田镇径口村 | 5.26 |
葵潭镇兵营村 | 5.66 |
溪西镇溪一村 | 7.41 |
华湖镇白塔村 | 6.00 |
东陇镇三圩村 | 6.67 |
普宁市 | 燎原街道泥沟村 | 10.00 |
高埔镇罗心田村 | 6.67 |
梅林镇 | 6.67 |
大坝镇太兴村 | 10.00 |
里湖镇冷美村 | 6.67 |
洪阳镇鸣岗村 | 5.71 |
麒麟镇南陇村 | 8.70 |
2021年10月下半月 | 普宁市 | 后溪乡东山村 | 8.33 | 低度传播风险 |
赤岗镇仙洞村 | 10.00 |
流沙南街道香员坑村 | 8.33 |
南径镇大陇村 | 7.69 |
大池农场福新村 | 8.33 |
马鞍山农场红星村 | 6.67 |
表3.各地区登革热媒介伊蚊成蚊密度监测结果(低密度)
监测日期 | 区(县) | 地区 | MOI | 蚊媒密度状态 |
2021年10月下半月 | 揭西县 | 五经富镇中心卫生院 | 5.08 | 低度传播风险 |
普宁市 | 洪阳镇后山村 | 5.17 |