皇冠体育平台,皇冠体育app共设置207个监测点,符合防控要求的有83个,占40.10%;低度传播风险有94个,占45.41%;中度传播风险有27个,占13.04%;高度传播风险有3个,占1.45%。
表1-1登革热媒介伊蚊密度状态监测统计表
地区 | 监测点数 | 符合防控要求 | 低度传播风险 | 中度传播风险 | 高度传播风险 | ||||
个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比 (%) | ||
惠来县 | 57 | 23 | 40.35 | 29 | 50.88 | 4 | 7.02 | 1 | 1.75 |
揭东区 | 14 | 6 | 42.86 | 8 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
揭西县 | 29 | 16 | 55.17 | 11 | 37.93 | 2 | 6.9 | 0 | 0 |
普宁市 | 55 | 22 | 40 | 22 | 40 | 11 | 20 | 0 | 0 |
城区 | 52 | 16 | 30.77 | 24 | 46.15 | 10 | 19.23 | 2 | 3.85 |
合计 | 207 | 83 | 40.10 | 94 | 45.41 | 27 | 13.04 | 3 | 1.45 |
表1-2 皇冠体育平台,皇冠体育app市媒介伊蚊孳生阳性环境及类型构成比统计(%) | |||||||||||||||||
地区 | 诱蚊诱卵器指数法监测 | 布雷图指数法监测 | |||||||||||||||
居民区 | 公园 | 工地 | 医院 | 废品站 | 学校 | 其他 | 水生盆栽 | 贮水容器 | 竹头石穴 | 景观水池 | 闲置容器 | 轮胎 | 绿化带积水 | 地表积水 | 其它 | ||
城区 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.02 | 17.74 | 0.61 | 14.07 | 37.00 | 0.31 | 1.53 | 0.00 | 6.73 | |
揭东区 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 21.82 | 0.00 | 0.00 | 3.64 | 74.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
揭西县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 18.81 | 14.85 | 4.95 | 6.93 | 49.50 | 0.99 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | |
惠来县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 8.65 | 0.00 | 9.02 | 77.44 | 1.88 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | |
普宁市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.18 | 13.13 | 4.04 | 4.55 | 50.51 | 3.03 | 5.56 | 0.51 | 0.51 | |
合计 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 15.10 | 12.88 | 1.58 | 9.29 | 54.70 | 1.37 | 2.53 | 0.11 | 2.43 | |
表2-1各地区登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(高密度) | |||||
监测日期 | 区(县) | 地区 | BI | 蚊媒密度状态 | |
2019年10月上半月 | 惠来县 | 华湖镇内新地 | 22.39 | 高度传播风险 | |
2019年10月下半月 | 城区 | 磐东镇河中村 | 20.83 | ||
磐东镇北河村 | 30.00 |
表2-2各地区登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(中密度) | |||||
监测日期 | 区(县) | 地区 | BI | 蚊媒密度状态 | |
2019年10月上半月 | 城区 | 磐东镇阳美玉都 | 12.86 | 中度传播风险 | |
霖磐镇联东村 | 10.94 | ||||
磐东镇下寨村 | 10.77 | ||||
磐东镇乔南村 | 11.67 | ||||
东山东兴街道玉浦 | 10.77 | ||||
登岗镇白龙村 | 14.29 | ||||
揭西县 | 棉湖镇考溪村委 | 11.67 | |||
普宁市 | 麒麟镇堆下村 | 16.00 | |||
流沙北街道南园村 | 12.00 | ||||
梅塘镇长美村 | 12.00 | ||||
大坝镇大坝社前村 | 12.00 | ||||
燎原街道泥沟村 | 14.00 | ||||
军埠镇军老村 | 18.00 | ||||
2019年10月下半月 | 城区 | 霖磐镇德南村 | 12.50 | ||
白塔镇塔东村 | 11.70 | ||||
磐东镇潭角村 | 20.00 | ||||
登岗镇埔上村 | 13.89 | ||||
东山东升街道 | 10.75 | ||||
2019年10月下半月 | 惠来县 | 靖海镇北星村 | 14.00 | 中度传播风险 | |
靖海镇南外村 | 12.00 | ||||
靖海镇西峰村 | 12.00 | ||||
靖海镇东光村 | 14.00 | ||||
普宁市 | 南溪镇南溪村 | 11.00 | |||
大坝镇湖美村 | 12.00 | ||||
流沙西街道平湖 | 12.00 | ||||
军埠镇笔架山 | 12.00 | ||||
流沙北街道白沙陇 | 14.00 |
表2-3 各地区登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(低密度) | |||||
监测日期 | 区(县) | 地区 | BI | 蚊媒密度状态 | |
2019年10月上半月 | 城区 | 新兴义和北居委 | 8.33 | 低度传播风险 | |
白塔镇元联村 | 10.00 | ||||
渔湖渔光港角村 | 5.88 | ||||
龙尾镇珠坑村 | 8.33 | ||||
地都镇石头村 | 9.23 | ||||
东山东升街道万景豪园 | 10.00 | ||||
榕东彭林 | 6.00 | ||||
普侨区居委华侨村 | 6.67 | ||||
梅云镇奎地村 | 5.83 | ||||
东山东阳街道蓝和社区 | 9.85 | ||||
西马西门 | 6.67 | ||||
仙桥镇篮兜村 | 5.33 | ||||
桂岭镇东升村 | 9.84 | ||||
月城镇西湖村 | 6.06 | ||||
东山东升街道滨江尚都附近 | 10.00 | ||||
揭东区 | 新亨镇溢溪村 | 10.00 | |||
云路镇北洋村 | 8.33 | ||||
玉窖镇凤美村 | 6.67 | ||||
2019年10月上半月 | 揭东区 | 玉湖镇姑山村 | 10.00 | 低度传播风险 | |
揭西县 | 龙潭镇富光村 | 8.33 | |||
灰寨镇塘房下村委 | 8.33 | ||||
五云镇下硿村 | 10.00 | ||||
钱坑镇顶联村 | 8.33 | ||||
塔头镇新园村 | 8.33 | ||||
惠来县 | 华湖镇内新地 | 6.41 | |||
华湖镇祭坑村 | 6.00 | ||||
东陇镇苗海村 | 8.00 | ||||
岐石镇岐石村 | 6.58 | ||||
周田镇狮 石8片 | 6.67 | ||||
葵潭镇头屯村 | 10.00 | ||||
华湖镇华宅 | 6.00 | ||||
葵潭镇门口葛村 | 7.00 | ||||
东陇镇二村 | 10.00 | ||||
惠城镇元春管区 | 6.00 | ||||
鳌江镇鳌江 | 9.50 | ||||
华湖镇内新地 | 8.00 | ||||
周田镇狮 石7片 | 8.33 | ||||
惠城镇墩高管区 | 8.00 | ||||
普宁市 | 下架山镇咸寮村 | 6.00 | |||
2019年10月上半月 | 普宁市 | 南径镇白石村 | 7.27 | 低度传播风险 | |
流沙西街道培英 | 8.00 | ||||
流沙南街道光草洋村 | 8.00 | ||||
云落镇大池村 | 6.00 | ||||
里湖镇池美村 | 10.00 | ||||
梅林镇永丰村 | 8.00 | ||||
南溪镇玉滘村 | 6.00 | ||||
赤岗镇青屿村 | 8.00 | ||||
2019年10月下半月 | 城区 | 新兴义和南居委 | 6.67 | ||
渔湖溪南前光村 | 7.14 | ||||
磐东镇乔南村 | 9.09 | ||||
月城镇赤岸村 | 7.94 | ||||
东山东兴街道 | 8.43 | ||||
磐东镇下寨村 | 6.15 | ||||
普侨区茶山村 | 6.67 | ||||
榕东西林 | 6.67 | ||||
梅云镇大西村 | 6.67 | ||||
桂岭镇围头村 | 9.68 | ||||
揭东区 | 新亨镇白石村 | 10.00 | |||
云路镇田东 | 6.67 | ||||
玉湖镇东寮村 | 8.33 | ||||
2019年10月下半月 | 揭东区 | 锡场镇锡中村 | 8.33 | 低度传播风险 | |
揭西县 | 棉湖镇湖坡村 | 10.00 | |||
钱坑镇埔龙尾村 | 6.67 | ||||
五云镇下洞村 | 6.67 | ||||
塔头镇龙光村 | 8.33 | ||||
坪上镇石圳坑村 | 6.67 | ||||
龙潭镇井田村 | 10.00 | ||||
惠来县 | 鳌江镇鸟坑村 | 10.00 | |||
岐石镇林美村 | 6.67 | ||||
东陇镇三圩村 | 5.33 | ||||
神泉镇南华管区 | 9.09 | ||||
华湖镇先春村 | 6.00 | ||||
惠城镇洋美管区 | 10.00 | ||||
东陇镇四村 | 8.00 | ||||
前詹镇赤澳村 | 6.00 | ||||
鳌江镇高陵村 | 8.00 | ||||
前詹镇西埔村 | 6.00 | ||||
葵潭镇陂美村 | 6.00 | ||||
葵潭镇新光村 | 8.00 | ||||
葵潭镇长春社区 | 9.00 | ||||
岐石镇前讯村 | 5.66 | ||||
2019年10月下半月 | 惠来县 | 惠城镇祚通管区 | 7.00 | 低度传播风险 | |
普宁市 | 里湖镇和平村 | 10.00 | |||
赤岗镇埔下村 | 8.00 | ||||
梅林镇 | 6.00 | ||||
南径镇车厝围村 | 8.00 | ||||
广太镇湖内村 | 8.00 | ||||
洪阳镇西村 | 6.00 | ||||
梅塘镇大东山 | 10.00 | ||||
燎原街道光南村 | 6.00 | ||||
麒麟镇高明村 | 10.00 | ||||
后溪乡下楼仔、下屋 | 6.00 | ||||
船埔镇大洋村 | 6.00 | ||||
流沙南街道里宅居委 | 8.00 | ||||
下架山镇新光村 | 8.00 |
表3各地区登革热媒介伊蚊成蚊密度监测结果(中密度)
监测日期 | 区(县) | 地区 | MOI | 蚊媒密度状态 |
2019年10月上半月 | 揭西县 | 棉湖镇四乡小学 | 13.33 | 中度传播风险 |