序号 | 抽取单位(企业)名称 | 抽取单位(企业)地址 | 抽查 专业 | 监督检查结果 |
1 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市万邦物业管理有限公司星河城游泳场 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区临江南以南梅兜路以西 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
2 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市万邦物业管理有限公司锦绣家园游泳场 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区八号街锦绣家园一期 | 公共场所卫生 | 该单位未按规定落实消毒措施,已落实整改 |
3 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市万邦物业管理有限公司(水岸花城游泳场) | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区临江南路水岸花城 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
4 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市景盛物业管理有限公司榕江华府游泳场 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市区沿江北路与淡浦南路交叉处榕江华府小区内 | 公共场所卫生 | 该单位擅自停用浸脚消毒池及从业人员未持有有效的《健康证》,已落实整改 |
5 | 广东和丰物业服务有限公司御景湾游泳场 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区临江北路御景湾住宅小区 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
6 | 皇冠体育平台,皇冠体育app空港经济区威龙文化生态园 | 皇冠体育平台,皇冠体育app空港经济区渔湖南洪经联社旗地片 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
7 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市万邦物业管理有限公司汇景蓝湾游泳场 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区临江北路军分区旁 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
8 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕江大酒店有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区临江北路41号 | 公共场所卫生 | 该单位没有开展符合抽查的项目 |
9 | 广东创鸿集团有限公司金城步行街体育乐园游泳池 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区建阳路东段 | 公共场所卫生 | 该单位未按规定落实消毒措施,已落实整改 |
10 | 广东和丰物业服务有限公司江南新城游泳池 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区临江南路江南新城 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
11 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市金飞特体育文化有限公司 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区金城峰景小区后面宏达汽修2楼 | 公共场所卫生 | 该单位没有开展符合抽查的项目 |
12 | 广东和丰物业服务有限公司滨江尚都游泳场 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区莲花大道滨江尚都住宅小区 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
13 | 广东和丰物业服务有限公司江南新城五期游泳场 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区临江南路江南新城五期 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
14 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市德盛物业管理有限公司万景豪园游泳馆 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区建阳路万景豪园住宅小区 | 公共场所卫生 | 该单位未按规定落实消毒措施,已落实整改 |
15 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市中贤物业管理有限公司(中阳花园游泳场) | 广东省皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区东湖路中阳花园内 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
以下空白 |