“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表 | ||||||||||||||||||
财决库补02表 | ||||||||||||||||||
编制单位:皇冠体育平台,皇冠体育app市司法局(本级) | 2013年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||
项目 | “三公经费”支出 | 因公出国(境)支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | 公务接待费支出 | ||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | 合计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | |||||||
小计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
合计 | 388,800.00 | 349,800.00 | 329,800.00 | 299,800.00 | 179,800.00 | 179,800.00 | 150,000.00 | 120,000.00 | 59,000.00 | 50,000.00 | ||||||||
204 | 公共安全 | 388,800.00 | 349,800.00 | 329,800.00 | 299,800.00 | 179,800.00 | 179,800.00 | 150,000.00 | 120,000.00 | 59,000.00 | 50,000.00 | |||||||
20406 | 司法 | 388,800.00 | 349,800.00 | 329,800.00 | 299,800.00 | 179,800.00 | 179,800.00 | 150,000.00 | 120,000.00 | 59,000.00 | 50,000.00 | |||||||
2040601 | 行政运行 | 209,000.00 | 170,000.00 | 150,000.00 | 120,000.00 | 150,000.00 | 120,000.00 | 59,000.00 | 50,000.00 | |||||||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 179,800.00 | 179,800.00 | 179,800.00 | 179,800.00 | 179,800.00 | 179,800.00 | |||||||||||
补充资料: | ||||||||||||||||||
1.因公出国(境)团组情况:2013年度本单位 | 组织出国(境)团组 | 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 | 个;本单位全年因公出国(境)累计 | 人次。 | ||||||||||||||
2.公务用车购置及保有情况:2013年度本单位 | 购置公务用车 | 2 | 辆,年末公务用车保有量 | 9 | 辆。 | |||||||||||||
3.公务接待有关情况在填报说明进行说明。 | ||||||||||||||||||
— 42.%d — |