皇冠体育平台,皇冠体育app

无障碍版
皇冠体育平台,皇冠体育app产业园环保安监局2018年3月广东省排污许可证发放情况表
来源:本网 发布时间:2018-04-13 00:00 浏览次数:- 【字体: 分享到:
序号 单位名称 单位地址 法定
代表人
许可证编号 排污口名称 主要排放污染物名称 排放浓度限值(mg/L、mg/m3) 有效期限 发证日期
1 皇冠体育平台,皇冠体育app市义锋加油站 皇冠体育平台,皇冠体育app市蓝城区霖磐镇揭陆线路中路段南28号 陈晓佳 4452212012000015 总排污口、无组织排放 化学需氧量、氨氮、悬浮物、颗粒物 100、10      70、1       2018/3/3-2019/3/2 2018.3.3
2 皇冠体育平台,皇冠体育app市港中加油站有限公司 皇冠体育平台,皇冠体育app市西关路以北、阳美路以西地段 林庆忠 4452022010000167 污水排放口、无组织排放 COD、氨氮、颗粒物 90、10、1 2018/03/29-2019/03/28 2018.3.16
3 皇冠体育平台,皇冠体育app市蓝城区龙尾镇华城加油站 皇冠体育平台,皇冠体育app产业园龙尾镇珠坑村大埔路 吴裕华 4452212012000010 总排污口、无组织排放 COD、氨氮、颗粒物 90、10、1 2018/03/29-2019/03/28 2018.3.16
4 深圳市中油宏锦能源石油有限公司皇冠体育平台,皇冠体育app分公司 皇冠体育平台,皇冠体育app产业园环市西路乔南路段  练治强 4452022011000010 污水排放口、废气排放口 COD、氨氮、颗粒物 90、10、120 2018/03/29-2019/03/28 2018.3.16
5 皇冠体育平台,皇冠体育app市国粤不锈钢型材有限公司 皇冠体育平台,皇冠体育app产业园白塔工业区 洪国汉 4452212010000140 总排污口、监测点 COD、氨氮、悬浮物、颗粒物 90、10、60、1 2018/03/29-2019/03/28 2018.3.16
6 皇冠体育平台,皇冠体育app市蓝城区盛大浸塑有限公司 皇冠体育平台,皇冠体育app产业园白塔镇塔东工业区内 谢家盛 4452002016000002 废气排放口 非甲烷总烃 120 2018/03/29-2019/03/28 2018.3.29
7 皇冠体育平台,皇冠体育app海大饲料有限公司 皇冠体育平台,皇冠体育app市皇冠体育平台,皇冠体育app产业转移工业园4号路北段西北侧 刘强 4452002017000008 废气排放口 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 50、200、30 2018/03/29-2019/03/28 2018.3.29
相关附件:
相关阅读