皇冠体育平台,皇冠体育app市粮油集贸市场批发价格周报表(第10期总第 948期)
来源:粮食物资储备与调控科
发布时间:2021-04-02 15:59
浏览次数:-
分享到:
单位:元/公斤
品种 单位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
早籼稻 | 早籼米 | 晚籼稻 | 晚籼米 | 晚籼米 | 优质稻 | 优质米 | 国产小麦 | 粳米 | 面粉 | 面粉 | 玉米 | 花生油 | 进口香米 |
三级 | 标一 | 三级 | 特等 | 标一 | 中优 | 中优 | 中等 | 东北产 | 特一 | 特二 | 中等 | 二级 | 香米 |
平均参考价 | 2.87 | 3.83 | 2.98 | 4.84 | 4.18 | 3.19 | 5.44 | 2.57 | 4.67 | 3.24 | 3.11 | 2.65 | 18.87 | 11.28 |
比上期价格(+/-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 0.00 | +0.01 | +0.01 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
普宁市 | 2.80 | 3.75 | 2.90 | 4.55 | 4.05 | | 5.40 | 2.55 | 4.70 | 3.20 | 3.20 | 2.00 | 18.70 | |
惠来县 | 2.76 | 3.78 | 2.82 | | 4.15 | | 5.45 | | 4.70 | 3.25 | 3.15 | | 18.80 | 11.30 |
揭西县 | 3.26 | 4.16 | 3.60 | 5.78 | 4.62 | 3.94 | 5.68 | | 4.82 | 3.36 | 3.20 | | | 11.80 |
揭东区 | 2.76 | 3.74 | 2.80 | 4.53 | 4.04 | 2.82 | 5.35 | 2.61 | 4.57 | 3.20 | 3.00 | 2.99 | 18.97 | 11.00 |
市区 | 2.75 | 3.74 | 2.80 | 4.52 | 4.03 | 2.80 | 5.34 | 2.55 | 4.55 | 3.20 | 3.00 | 2.95 | 19.00 | 11.00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
备注 | 一、本地粮食市场价格信息。1、籼稻批发价为2.87元/公斤,普通籼米为3.78-4.58元/公斤,优质籼米为4.55-5.44元/公斤,粳米为4.53-4.64元/公斤,进口香米11.00元/公斤。2、中等小麦船板批发价为2350-2540元/吨。3、中等玉米船板批发价2000-2200元/吨。 二、外省主产区粮食市场价格信息。1、三级晚籼稻谷收购价格2820元/吨,三级新早籼稻入库价2440元/吨,标一早籼米批发价3842元/吨,标一晚籼米批发价4356元/吨,标一晚粳米批发价4572元/吨。2、三等小麦(混麦)出库价2438元/吨。3、二等玉米平舱价2830-2850元/吨。 本市稻谷、大米市场\价格平稳,小麦、玉米市场价格略降。主产区稻谷市场价格平稳,大米、小麦市场价格略升,玉米市场价格略降。 |
皇冠体育平台,皇冠体育app市粮食和物资储备局编 2021年3月24日