皇冠体育平台,皇冠体育app市粮油集贸市场批发价格周报表(第10期总第 901期)
来源:粮食调控科
发布时间:2020-03-16 16:26
浏览次数:-
分享到:
单位:元/公斤
品种 单位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
早籼稻 | 早籼米 | 晚籼稻 | 晚籼米 | 晚籼米 | 优质稻 | 优质米 | 国产小麦 | 粳米 | 面粉 | 面粉 | 玉米 | 花生油 | 进口香米 |
三级 | 标一 | 三级 | 特等 | 标一 | 中优 | 中优 | 中等 | 东北产 | 特一 | 特二 | 中等 | 二级 | 香米 |
平均参考价 | 2.78 | 3.77 | 2.90 | 4.78 | 4.08 | 3.19 | 5.36 | 2.50 | 4.65 | 3.25 | 3.09 | 1.99 | 18.69 | 11.24 |
比上期价格(+/-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
普宁市 | 2.80 | 3.75 | 2.90 | 4.55 | 4.05 | | 5.40 | 2.55 | 4.70 | 3.20 | 3.20 | 2.00 | 18.70 | |
惠来县 | 2.79 | 3.74 | 2.86 | | 4.05 | | 5.35 | | 4.68 | 3.25 | 3.05 | | 18.70 | 11.15 |
揭西县 | 2.80 | 3.84 | 3.10 | 5.50 | 4.26 | 3.94 | 5.44 | | 4.70 | 3.38 | 3.20 | | | 11.80 |
揭东区 | 2.76 | 3.74 | 2.80 | 4.53 | 4.01 | 2.82 | 5.27 | 2.45 | 4.60 | 3.20 | 3.00 | 1.98 | 18.65 | 11.00 |
市 区 | 2.75 | 3.76 | 2.80 | 4.52 | 4.04 | 2.80 | 5.34 | 2.51 | 4.55 | 3.20 | 3.00 | 1.99 | 18.70 | 11.00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
备 注 | 一、本地粮食市场价格信息。1、籼稻批发价为2.79元/公斤,普通籼米为3.78-4.58元/公斤,优质籼米为4.54-5.36元/公斤,粳米为4.53-4.64元/公斤,进口香米11.00元/公斤。2、中等小麦船板批发价为2480-2530元/吨。3、中等玉米船板批发价1980-2000元/吨。 二、外省主产区粮食市场价格信息。1、三级晚籼稻谷收购价格2520元/吨,三级新早籼稻入库价2320元/吨,标一早籼米批发价3700元/吨,标一晚籼米批发价4200元/吨,标一晚粳米批发价4160元/吨。2、三等小麦(混麦)出库价2300元/吨。3、二等玉米平舱价1920-1940元/吨。 本市稻米、小麦、玉米市场价格平稳。主产区小麦市场价格平稳;大米、玉米市场价格略升;稻谷市场价格略降。 |
皇冠体育平台,皇冠体育app市粮食和物资储备局编 2020年3月16日