皇冠体育平台,皇冠体育app市粮油集贸市场批发价格周报表
(第36期总第 876期)
单位:元/公斤
品种
单位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
早籼稻 | 早籼米 | 晚籼稻 | 晚籼米 | 晚籼米 | 优质稻 | 优质米 | 国产小麦 | 粳米 | 面粉 | 面粉 | 玉米 | 花生油 | 进口香米 | |
三级 | 标一 | 三级 | 特等 | 标一 | 中优 | 中优 | 中等 | 东北产 | 特一 | 特二 | 中等 | 二级 | 香米 | |
平均参考价 | 2.78 | 3.73 | 2.88 | 4.79 | 4.06 | 3.19 | 5.32 | 2.43 | 4.69 | 3.26 | 3.05 | 1.99 | 18.68 | 11.22 |
比上期价格(+/-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
普宁市 | 2.80 | 3.80 | 2.85 | 4.55 | 4.05 | 5.30 | 2.58 | 5.00 | 3.20 | 3.00 | 2.00 | 18.70 | ||
惠来县 | 2.74 | 3.70 | 2.82 | 4.01 | 5.29 | 4.65 | 3.25 | 3.02 | 18.68 | 11.08 | ||||
揭西县 | 2.80 | 3.68 | 3.10 | 5.56 | 4.24 | 3.94 | 5.44 | 4.66 | 3.44 | 3.24 | 11.80 | |||
揭东区 | 2.76 | 3.74 | 2.80 | 4.53 | 4.01 | 2.82 | 5.27 | 2.38 | 4.60 | 3.20 | 3.00 | 1.98 | 18.65 | 11.00 |
市 区 | 2.79 | 3.73 | 2.84 | 4.52 | 3.99 | 2.80 | 5.31 | 2.32 | 4.55 | 3.20 | 3.00 | 2.00 | 18.70 | 11.00 |
备 注 | 一、本地粮食市场价格信息。1、籼稻批发价为2.80元/公斤,普通籼米为3.74-4.53元/公斤,优质籼米为4.55-5.35元/公斤,粳米为4.53-4.65元/公斤,进口香米11.00元/公斤。2、中等小麦船板批发价为2300-2350元/吨。3、中等玉米船板批发价1980-2000元/吨。 二、外省主产区粮食市场价格信息。1、三级晚籼稻谷收购价格2450元/吨,三级新早籼稻入库价2400元/吨,标一早籼米批发价3680元/吨,标一晚籼米批发价4100元/吨,标一晚粳米批发价4160元/吨。2、2018年产3级白小麦火车板价2280元/吨。3、二等玉米平舱价1868-1888元/吨。 本市稻谷、大米、小麦、玉米市场价格平稳。主产区稻谷、大米、小麦市场价格平稳;玉米市场价格略降。 |
皇冠体育平台,皇冠体育app市粮食和物资储备局编 2019年9月9日