皇冠体育平台,皇冠体育app市粮油集贸市场批发价格周报表
(第20期总第 860期)
单位:元/公斤
品种
单位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
早籼稻 | 早籼米 | 晚籼稻 | 晚籼米 | 晚籼米 | 优质稻 | 优质米 | 国产小麦 | 粳米 | 面粉 | 面粉 | 玉米 | 花生油 | 进口香米 | |
三级 | 标一 | 三级 | 特等 | 标一 | 中优 | 中优 | 中等 | 东北产 | 特一 | 特二 | 中等 | 二级 | 香米 | |
平均参考价 | 2.79 | 3.75 | 2.88 | 4.82 | 4.09 | 3.19 | 5.35 | 2.57 | 4.72 | 3.25 | 3.05 | 1.99 | 18.69 | 11.21 |
比上期价格(+/-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
普宁市 | 2.80 | 3.80 | 2.85 | 4.55 | 4.05 | 5.30 | 2.58 | 5.00 | 3.20 | 3.00 | 2.00 | 18.70 | ||
惠来县 | 2.79 | 3.77 | 2.81 | 4.03 | 5.32 | 4.80 | 3.20 | 3.02 | 18.72 | 11.04 | ||||
揭西县 | 2.80 | 3.72 | 3.10 | 5.68 | 4.38 | 3.94 | 5.54 | 4.64 | 3.44 | 3.24 | 11.80 | |||
揭东区 | 2.76 | 3.74 | 2.80 | 4.53 | 4.01 | 2.82 | 5.27 | 2.58 | 4.60 | 3.20 | 3.00 | 1.98 | 18.65 | 11.00 |
市 区 | 2.79 | 3.73 | 2.84 | 4.52 | 3.99 | 2.80 | 5.31 | 2.56 | 4.55 | 3.20 | 3.00 | 1.99 | 18.70 | 11.00 |
备 注 | 一、本地粮食市场价格信息。1、籼稻批发价为2.80元/公斤,普通籼米为3.74-4.53元/公斤,优质籼米为4.55-5.35元/公斤,粳米为4.53-4.65元/公斤,进口香米11.00元/公斤。2、中等小麦船板批发价为2560-2580元/吨。3、中等玉米船板批发价1990-2040元/吨。 二、外省主产区粮食市场价格信息。1、三级晚籼稻谷收购价格2440元/吨,三级新早籼稻入库价2180元/吨,标一早籼米批发价3680元/吨,标一晚籼米批发价4160元/吨,标一晚粳米批发价4220元/吨。2、2018年产3级白小麦火车板价2400元/吨。3、二等玉米平舱价1933-1953元/吨。 本市稻谷、大米、小麦市场价格平稳,玉米市场价格略升。主产区大米、小麦市场价格平稳,稻谷市场价格略降,玉米市场价格略升。 |
皇冠体育平台,皇冠体育app市粮食和物资储备局编 2019年5月21日