皇冠体育平台,皇冠体育app市市场监管领域2022年度“双随机、一公开”部门联合抽查工作计划
来源:本网
发布时间:2022-04-19 07:38:35
浏览次数: -
【字体:大 中 小】
分享到:
序号 | 抽查项目 | 发起部门 | 配合部门 | 检查对象 | 抽查比例 | 抽查时间 |
抽查任务名称 | 抽查事项 |
1 | 地图市场监管 | 出版使用的地图是否经过审核,是否符合国家标准和规定 | 市自然资源局 | 市市场监督管理局、市文化广电旅游体育局 | 根据县区检查名录库随机抽查 | 根据工作实际确定 | 9月份 |
2 | 销售无线电发射设备跨部门联合抽查 | 1. 销售的无线电发射设备取得型号核准情况;2. 销售无线电发射设备向无线电管理机构办理销售备案情况。 | 市工业和信息化局 | 市市场监督管理局 | 销售无线电发射设备的市场主体 | 根据工作实际确定 | 4-5月 |
3 | 检验检测机构监督检查 | 检验检测机构检查 | 市市场监督管理局 | 市生态环境局、市公安局 | 皇冠体育平台,皇冠体育app获省市场监管局颁发资质认定证书的检验检测机构 | 根据上级部门通知要求 | 11月底前 |
4 | 企业年度报告抽查领域部门联合“双随机、一公开”监管 | 企业登记事项、公示信息抽查 | 市人力资源和社会保障局 | 经营性人力资源服务机构和劳务派遣机构 | 根据工作实际确定 | 10月底前完成 |
5 | 消防监督检查 | 对社会单位在火灾多发季节,重要节日,重大活动期间落实消防安全职责情况的抽查 | 市消防救援支队 | 市教育局、市民政局、市住建和城乡建设局、市文化广电旅游体育局、市卫生健康局、市应急管理局 | 行业企业 | 根据实际工作确定 | 6-12月 |
6 | 消防安全检查 | 消防产品质量监督检查 | 市消防救援支队、市市场监督管理局 | | 消防产品 | 5-12月 |
7 | 零售市场秩序日常检查 | 专卖管理法律法规规定执行情况;规范经营情况 | 市烟草专卖局 | 市市场监督管理局 | 持有烟草专卖零售许可证的企业和个人 | 根据工作实际确定 | 2-4季度 |
8 | 住宿场所“双随机”任务 | 1.设置卫生管理部门或人员情况2.建立卫生管理档案情况;3.从业人员健康体检情况;4.设置禁止吸烟警语标志情况;5.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况;6.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况;7.实施卫生监督量化分级管理情况;8.公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况 | 市卫生健康局 | 市市场监督管理局 | 住宿服务业 | 根据工作实际确定 | 5月-8月 |
9 | 统计检查 | 统计调查对象是否按照国家有关规定设置原始记录、统计台账 | 市统计局 | 市市场监督管理局 | 联网直报企业(统计调查对象) | 根据实际情况决定 | 12月底前 |
10 | 报废机动车回收拆解活动监管事项双随机联合检查 | 报废机动车回收拆解活动监管 | 市商务局 | 市市场监督管理局、市发展和改革局、市公安局、市生态环境局、市交通运输局 | 辖区内取得资质认定的报废机动车回收拆解企业及其分支机构 | 随机抽取1-2家 | 10月底前 |
11 | 二手车市场监管事项双随机联合检查 | 二手车市场监管 | 市市场监督管理局、市公安局、国家税务总局皇冠体育平台,皇冠体育app市税务局 | 辖区内二手车交易市场及二手车经营主体 | 随机抽取5%的企业 |
12 | 出口商品生产企业核查 | 出口备案食品生产企业核查 | 据阳海关 | 市市场监督管理局 | 出口备案食品生产企业 | 20% | 10月31日前 |
13 | 劳动用工监管 | 工资支付及用工管理情况(包含遵守规章制度、劳动合同、招用工管理、工资支付、工作时间和休息休假、禁止使用童工、女职工和未成年工特殊劳动保护等情况) | 市人力资源和社会保障局(由县、区局具体实施) | 市住房和城乡建设局、市市场监督管理局(由县、区局配合) | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系 | 根据工作实际确定 | 6-10月 |
14 | 道路运输车辆达标管理情况双随机联合检查 | 道路运输车辆达标管理情况检查 | 市交通运输局 | 市市场监督管理局、市交通运输局执法部门 | 受委托综合性能检验检测机构 | 10% | 9月 |
15 | 道路危险货物运输经营双随机联合检查 | 道路危险货物运输企业检查 | 市交通运输局执法部门、市市场监督管理局、国家税务总局皇冠体育平台,皇冠体育app税务局 | 危险货物运输企业 |
16 | 网络预约出租汽车企业运输经营检查 | 道路运输新业态企业检查 | 市市场监督管理局、市交通运输局执法部门 | 网络预约出租汽车企业 | 10月 |
17 | 园林绿化行业市场监管 | 园林绿化行业相关企业和从业人员 | 市城市管理和综合执法局 | 市人力资源和社会保障局 | 园林绿化行业相关企业 | 根据工作实际确定 | 2-4季度 |
18 | 校外培训机构跨部门联合抽查 | 校外培训机构办学情况 | 市教育局 | 市市场监管管理局 | 校外培训机构 | 10% | 8月前 |
19 | 宾馆、旅店监督抽查 | 宾馆、旅店取得许可证情况的检查 | 市公安局 | 市消防救援支队 | 各类宾馆、酒店 | 5% | 5月至11月 |
宾馆、旅店治安安全情况的检查 |
20 | 保安服务公司监督检查 | 保安服务公司经营活动 | 市市场监督管理局 | 皇冠体育平台,皇冠体育app保安服务公司 |
保安培训单位及其培训活动情况的检查 |
21 | 旅行社经营情况检查 | 旅行社取得许可证及经营情况的检查 | 市文化广电旅游体育局 | 市市场监督管理局 | 旅行社 | 10% | 10月底前 |
22 | 经营高危险性体育项目(游泳)场所监督检查 | 经营高危险性体育项目(游泳)场所安全管理、场馆设施、从业人员,应急处置预案等 | 市卫生健康局 | 皇冠体育平台,皇冠体育app经营高危险性体育项目(游泳)场所 | 10% | 6-10月 |
23 | 经营性互联网文化单位的检查 | 经营性互联网文化单位经营情况的检查 | 市公安局、市消防救援支队 | 经营性互联网文化单位(榕城区) | 根据实际情况决定 | 9月底前 |
24 | 城镇污水处理厂联合抽查 | 对城镇污水处理设施污染防治情况的检查 | 市生态环境局 | 市住房和城乡建设局 | 城镇污水处理厂 | 根据工作实确定 | 第三季度 |
25 | 养老机构联合抽查 | 养老服务领域防范化解诈骗与非法集资 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市民政局 | 市公安局、市市场监督管理局、 市金融工作局 | 养老机构 | 20% | 6月 |
26 | 养老机构联合抽查 | 消防安全 | 市住房和城乡建设局、市消防救援支队 | 养老机构 | 20% | 11月 |
27 | 市属社会组织联合抽查 | 社会组织检查 | 对应业务主管部门 | 社会组织 | 5%-6% | 5月 |