预算01表 | |||||||
收 支 预 算 总 表 | |||||||
填报单位:皇冠体育平台,皇冠体育app市机关事务管理局 | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | |||||
收 入 项 目 | 2016年预算 | 支出项目类别 | 2016年预算 | 支出功能分类 | 2016年预算 | ||
一、预算拨款 | 2795.74 | 一、基本支出 | 776.3 | 一、一般公共服务支出 | 1524.01 | ||
一般公共预算 | 2795.74 | 工资福利支出 | 597.76 | 二、外交支出 | |||
经费拨款(补助) | 2707.74 | 商品和服务支出 | 106.31 | 三、国防支出 | |||
非税支出拨款 | 88 | 对个人和家庭的补助 | 72.23 | 四、公共安全支出 | |||
政府性基金预算 | 二、项目支出 | 2019.44 | 五、教育支出 | ||||
二、财政专户拨款 | 工资福利支出 | 六、科学技术支出 | |||||
三、事业收入(不含财政专户拨款) | 商品和服务支出 | 1929.89 | 七、文化体育与传媒支出 | ||||
四、事业单位经营收入 | 对个人和家庭的补助 | 八、社会保障和就业支出 | |||||
五、其他收入 | 对企事业单位的补贴 | 九、社会保险基金支出 | |||||
转移性支出 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | ||||||
债务利息支出 | 十一、节能环保支出 | ||||||
基本建设支出 | 十二、城乡社区支出 | ||||||
其他资本性支出 | 89.55 | 十三、农林水支出 | |||||
其他支出 | 十四、交通运输支出 | ||||||
十五、资源勘探等支出 | |||||||
十六、商业服务业等支出 | |||||||
十七、金融支出 | |||||||
三、事业单位经营支出 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||
十九、国土海洋气象等支出 | |||||||
二十、住房保障支出 | 71.73 | ||||||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||||
二十二、预备费 | |||||||
二十三、其他支出 | 1200 | ||||||
二十四、转移性支出 | |||||||
二十五、债务还本支出 | |||||||
二十六、债务付息支出 | |||||||
二十七、债务发行费用支出 | |||||||
本年收入合计 | 2795.74 | 本年支出合计 | 2795.74 | 本年支出合计 | 2795.74 | ||
六、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||||||
七、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | 结转下年 | |||||
九、上年结余、结存 | |||||||
其中:一般公共预算拨款 | |||||||
政府基金预算拨款 | |||||||
其他结转 | |||||||
收 入 总 计 | 2795.74 | 支 出 总 计 | 2795.74 | 支 出 总 计 | 2795.74 | ||
预算02表 | ||||||||||
基本支出预算表(按经济科目) | ||||||||||
填报单位:皇冠体育平台,皇冠体育app市机关事务管理局 |
单位:万元 |
|||||||||
单位名称(经济科目) | 总计 | 预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | ||||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 上年预算拨款结转 | 事业收入(不含财政拨款) | 其他自有资金 | ||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 非税支出拨款 | 一般公共预算结转 | 政府性基金预算结转 | ||||||
合计 | 776.3 | 776.3 | 776.3 | |||||||
皇冠体育平台,皇冠体育app市机关事务管理局 | 776.3 | 776.3 | 776.3 | |||||||
基本工资 | 203.67 | 203.67 | 203.67 | |||||||
地方统一津贴补贴 | 328.5 | 328.5 | 328.5 | |||||||
四大节日津贴补贴 | 31.24 | 31.24 | 31.24 | |||||||
奖金 | 34.35 | 34.35 | 34.35 | |||||||
办公费 | 10 | 10 | 10 | |||||||
印刷费 | 3 | 3 | 3 | |||||||
邮电费 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | |||||||
差旅费 | 3 | 3 | 3 | |||||||
维修(护)费 | 8 | 8 | 8 | |||||||
会议费 | 5 | 5 | 5 | |||||||
培训费 | 2 | 2 | 2 | |||||||
公务接待费 | 3 | 3 | 3 | |||||||
工会经费 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | |||||||
福利费 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | |||||||
公务用车运行维护费 | 18 | 18 | 18 | |||||||
公务交通补贴 | 38.22 | 38.22 | 38.22 | |||||||
其他商品和服务支出 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | |||||||
生活补助 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||
住房公积金 | 71.73 | 71.73 | 71.73 | |||||||
预算03表 | ||||||||||||||
项目支出预算表 | ||||||||||||||
填报单位:皇冠体育平台,皇冠体育app市机关事务管理局 |
单位:万元 |
|||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 功能科目 | 经济科目 | 合计 | 预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 备注 | ||||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 上年预算拨款结转 | 事业收入(不含财政拨款) | 其他自有资金 | ||||||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 非税支出拨款 | 一般公共预算结转 | 政府性基金预算结转 | ||||||||||
合计 | 2019.44 | 2019.4 | 1931.4 | 88 | ||||||||||
皇冠体育平台,皇冠体育app市机关事务管理局 | 机关食堂自助餐补助 | 其他支出_其他支出_其他支出 | 其他商品和服务支出 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||
皇冠体育平台,皇冠体育app市机关事务管理局 | 市委市政府机关大院电费 | 其他支出_其他支出_其他支出 | 电费 | 630 | 630 | 630 | 0 | |||||||
皇冠体育平台,皇冠体育app市机关事务管理局 | 市委市政府机关大院水费 | 其他支出_其他支出_其他支出 | 水费 | 70 | 70 | 70 | 0 | |||||||
皇冠体育平台,皇冠体育app市机关事务管理局 | 劳务工薪酬 | 一般公共服务支出_政府办公厅(室)及相关机构事务_行政运行 | 劳务费 | 300 | 300 | 300 | 1.2025E+11 | |||||||
皇冠体育平台,皇冠体育app市机关事务管理局 | 市委市政府大院办公设备设施配套经费 | 一般公共服务支出_政府办公厅(室)及相关机构事务_机关服务 | 办公设备购置 | 78 | 78 | 78 | ||||||||
皇冠体育平台,皇冠体育app市机关事务管理局 | 市委市政府机关大院管理费用 | 一般公共服务支出_政府办公厅(室)及相关机构事务_机关服务 | 其他商品和服务支出 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
皇冠体育平台,皇冠体育app市机关事务管理局 | 交干楼管理费用 | 一般公共服务支出_政府办公厅(室)及相关机构事务_机关服务 | 其他商品和服务支出 | 56.28 | 56.28 | 56.28 | ||||||||
皇冠体育平台,皇冠体育app市机关事务管理局 | 离退休厅级服务中心费用 | 一般公共服务支出_政府办公厅(室)及相关机构事务_机关服务 | 其他商品和服务支出 | 20 | 20 | 20 | 0 | |||||||
皇冠体育平台,皇冠体育app市机关事务管理局 | 市委市政府机关大院管理费用 | 一般公共服务支出_政府办公厅(室)及相关机构事务_机关服务 | 劳务费 | 56 | 56 | 56 | ||||||||
皇冠体育平台,皇冠体育app市机关事务管理局 | 市委市政府机关大院办公设备设施维修(护)经费 | 一般公共服务支出_政府办公厅(室)及相关机构事务_机关服务 | 维修(护)费 | 125.93 | 125.93 | 125.93 | 0 | |||||||
皇冠体育平台,皇冠体育app市机关事务管理局 | 市委市政府机关大院管理费用 | 一般公共服务支出_政府办公厅(室)及相关机构事务_机关服务 | 物业管理费 | 71.68 | 71.68 | 71.68 | ||||||||
皇冠体育平台,皇冠体育app市机关事务管理局 | 市政府及服务中心配电预防性试验工程 | 一般公共服务支出_政府办公厅(室)及相关机构事务_其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 其他资本性支出 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | ||||||||
皇冠体育平台,皇冠体育app市机关事务管理局 | 专项业务费 | 一般公共服务支出_政府办公厅(室)及相关机构事务_其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 劳务费 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
皇冠体育平台,皇冠体育app市机关事务管理局 | 专项业务费 | 一般公共服务支出_政府办公厅(室)及相关机构事务_其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 维修(护)费 | 38 | 38 | 38 | ||||||||
预算04表 | ||||||||||||||
支出预算总表(按功能科目) | ||||||||||||||
填报单位:皇冠体育平台,皇冠体育app市机关事务管理局 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 单位代码 |
单位名称 (经济科目) |
资金来源 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 总计 | 预算拨款 |
财政专户 拨款 |
其他资金 | ||||||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 上年预算拨款结转 |
事业收入 (不含财 政拨 款) |
其他自有 资金 |
||||||||||
小计 |
经费拨款 (补助) |
非税支出拨款 | 一般公共预算结转 | 政府性基金预算结转 | ||||||||||
合计 | 2795.74 | 2795.74 | 2707.74 | 88 | ||||||||||
皇冠体育平台,皇冠体育app市机关事务管理局 | 2795.74 | 2795.74 | 2707.74 | 88 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1524.01 | 1524.01 | 1436.01 | 88 | |||||||||
201 | 03 | 一般公共服务支出_政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1524.01 | 1524.01 | 1436.01 | 88 | ||||||||
201 | 03 | 01 | 006001 | 一般公共服务支出_政府办公厅(室)及相关机构事务_行政运行 | 1004.57 | 1004.57 | 1004.57 | |||||||
201 | 03 | 03 | 006001 | 一般公共服务支出_政府办公厅(室)及相关机构事务_机关服务 | 419.89 | 419.89 | 419.89 | |||||||
201 | 03 | 99 | 006001 | 一般公共服务支出_政府办公厅(室)及相关机构事务_其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 99.55 | 99.55 | 11.55 | 88 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 71.73 | 71.73 | 71.73 | ||||||||||
221 | 02 | 住房保障支出_住房改革支出 | 71.73 | 71.73 | 71.73 | |||||||||
221 | 02 | 01 | 006001 | 住房保障支出_住房改革支出_住房公积金 | 71.73 | 71.73 | 71.73 | |||||||
229 | 其他支出 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||||||||
229 | 99 | 其他支出_其他支出 | 1200 | 1200 | 1200 | |||||||||
229 | 99 | 01 | 006001 | 其他支出_其他支出_其他支出 | 1200 | 1200 | 1200 | |||||||
预算05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2016年三公经费预算安排情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:--皇冠体育平台,皇冠体育app市机关事务管理局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 合计 | 其中: | 因公出国(境)费 | 其中: | 公务用车购置费 | 其中: | 公务用车运行维护费 | 其中: | 公务接待费 | 其中: | ||||||||||||||||||||
经费拨款(补助) | 非税支出拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 经费拨款(补助) | 非税支出拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 经费拨款(补助) | 非税支出拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 经费拨款(补助) | 非税支出拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 经费拨款(补助) | 非税支出拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | ||||||
合 计 | 21 | 21 | 18 | 18 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
皇冠体育平台,皇冠体育app市机关事务管理局 | 21 | 21 | 18 | 18 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
预算04表 | ||||||||||||||||
支出预算总表(按经济科目) | ||||||||||||||||
填报单位: | 皇冠体育平台,皇冠体育app市机关事务管理局 | 单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 |
单位名称 (经济科目) |
资金来源 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 总计 | 预算拨款 |
财政专户 拨款 |
其他资金 | ||||||||||
一般预算拨款支出 |
基金预算 拨款支出 |
上年预算拨款结转 |
事业收入 (不含财 政专户拨 款) |
其他自有 资金 |
||||||||||||
小计 |
经费拨款 (补助) |
纳入预算 管理非税 收入安排 的拨款 |
非税收入 安排 |
一般预算 拨款结转 |
基金预算 拨款结转 |
其他结转 | ||||||||||
合计 | 2795.74 | 2795.74 | 2707.74 | 88 | ||||||||||||
皇冠体育平台,皇冠体育app市机关事务管理局 | 2795.74 | 2795.74 | 2707.74 | 88 | ||||||||||||
工资福利支出 | 597.76 | 597.76 | 597.76 | |||||||||||||
201 | 03 | 01 | 006001 | 基本工资 | 203.67 | 203.67 | 203.67 | |||||||||
201 | 03 | 01 | 006001 | 地方统一津贴补贴 | 328.5 | 328.5 | 328.5 | |||||||||
201 | 03 | 01 | 006001 | 四大节日津贴补贴 | 31.24 | 31.24 | 31.24 | |||||||||
201 | 03 | 01 | 006001 | 奖金 | 34.35 | 34.35 | 34.35 | |||||||||
商品和服务支出 | 2036.2 | 2036.2 | 1948.2 | 88 | ||||||||||||
201 | 03 | 01 | 006001 | 办公费 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
201 | 03 | 01 | 006001 | 印刷费 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
229 | 99 | 01 | 006001 | 水费 | 70 | 70 | 70 | |||||||||
229 | 99 | 01 | 006001 | 电费 | 630 | 630 | 630 | |||||||||
201 | 03 | 01 | 006001 | 邮电费 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | |||||||||
201 | 03 | 03 | 006001 | 物业管理费 | 71.68 | 71.68 | 71.68 | |||||||||
201 | 03 | 01 | 006001 | 差旅费 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
201 | 03 | 01 | 006001 | 维修(护)费 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
201 | 03 | 03 | 006001 | 维修(护)费 | 125.93 | 125.93 | 125.93 | |||||||||
201 | 03 | 99 | 006001 | 维修(护)费 | 38 | 38 | 38 | |||||||||
201 | 03 | 01 | 006001 | 会议费 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
201 | 03 | 01 | 006001 | 培训费 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
201 | 03 | 01 | 006001 | 公务接待费 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
201 | 03 | 01 | 006001 | 劳务费 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
201 | 03 | 03 | 006001 | 劳务费 | 56 | 56 | 56 | |||||||||
201 | 03 | 99 | 006001 | 劳务费 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
201 | 03 | 01 | 006001 | 工会经费 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | |||||||||
201 | 03 | 01 | 006001 | 福利费 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | |||||||||
201 | 03 | 01 | 006001 | 公务用车运行维护费 | 18 | 18 | 18 | |||||||||
201 | 03 | 01 | 006001 | 公务交通补贴 | 38.22 | 38.22 | 38.22 | |||||||||
201 | 03 | 01 | 006001 | 其他商品和服务支出 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | |||||||||
201 | 03 | 03 | 006001 | 其他商品和服务支出 | 88.28 | 88.28 | 88.28 | |||||||||
229 | 99 | 01 | 006001 | 其他商品和服务支出 | 500 | 500 | 500 | |||||||||
对个人和家庭的补助 | 72.23 | 72.23 | 72.23 | |||||||||||||
201 | 03 | 01 | 006001 | 生活补助 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
221 | 02 | 01 | 006001 | 住房公积金 | 71.73 | 71.73 | 71.73 | |||||||||
其他资本性支出 | 89.55 | 89.55 | 89.55 | |||||||||||||
201 | 03 | 03 | 006001 | 办公设备购置 | 78 | 78 | 78 | |||||||||
201 | 03 | 99 | 006001 | 其他资本性支出 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | |||||||||