2020年皇冠体育平台,皇冠体育app市各县(市、区)城乡低保标准和补差水平情况表
来源:本网
发布时间:2020-05-15 15:32
浏览次数:-
【字体:大 中 小】
分享到:
2020年皇冠体育平台,皇冠体育app市各县(市、区)城乡低保标准和补差水平情况表 |
在全省中的地区标准类别 | 县(市、区)名称 | 城乡低保标准 (元/人月) | 城乡低保补差水平 (元/人均月) | 执行时间 |
城镇 | 农村 | 城镇 | 农村 |
四 类 地 区 | 榕城区 | 798 | 547 | 626 | 301 | 2020年1月 |
揭东区 | 851 | 600 | 626 | 303 |
普宁市 | 817 | 602 | 626 | 301 |
揭西县 | 817 | 595 | 626 | 302 |
惠来县 | 793 | 575 | 626 | 301 |
产业园 | 850 | 629 | 626 | 303 |
空港区 | 843 | 624 | 626 | 301 |
说明:城乡低保补差水平是指县(市、区)当月城乡低保资金支出金额分别除以当月城乡低保对象人数得出的月人均补差水平。 |
|