“新型冠状病毒防疫”项目捐赠支出公示表 |
皇冠体育平台,皇冠体育app市慈善总会 |
截止2020/12/17 单位:元 |
序号 | 受益单位(个人) | 捐出金额 | 捐赠支出时间 | 备注 |
1 | 中国人民财产保险股份有限公司皇冠体育平台,皇冠体育app分公司 | 42618.00 | 2020-02-07 | 定向捐赠支出(捐赠方:中国人民财产保险股份有限公司广东省分公司),用于购买一线医护人员保险 |
2 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区玉浦村 | 30000.00 | 2020-2-12 | 定向捐赠(捐赠方:佛山市御丰不锈钢有限公司),用于购买皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区玉浦村购买防控新冠肺炎物资 |
3 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市人民医院 | 300000.00 | 2020-02-14 | 按皇冠体育平台,皇冠体育app市卫生健康局文件要求划拨 |
4 | 皇冠体育平台,皇冠体育app产业转移工业园人民医院 | 80000.00 | 2020-02-14 | 按皇冠体育平台,皇冠体育app市卫生健康局文件要求划拨 |
5 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 200000.00 | 2020-02-14 | 按皇冠体育平台,皇冠体育app市卫生健康局文件要求划拨 |
6 | 普宁市人民医院 | 100000.00 | 2020-02-14 | 按皇冠体育平台,皇冠体育app市卫生健康局文件要求划拨 |
7 | 普宁华侨医院 | 160000.00 | 2020-02-14 | 按皇冠体育平台,皇冠体育app市卫生健康局文件要求划拨 |
8 | 武汉市慈善总会 | 93282.00 | 2020-3-02 | 定向捐赠支出(捐赠方:皇冠体育平台,皇冠体育app市福广慈善会、皇冠体育平台,皇冠体育app市星光怡爱活动中心、皇冠体育平台,皇冠体育app市怡爱合唱团),款项定向捐给武汉市慈善总会 |
9 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市人民医院 | 10000.00 | 2020-3-12 | 按皇冠体育平台,皇冠体育app市卫生健康局文件要求划拨 |
10 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 910000.00 | 2020-3-12 | 按皇冠体育平台,皇冠体育app市卫生健康局文件要求划拨 |
11 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区疾病预防控制中心 | 10000.00 | 2020-3-12 | 按皇冠体育平台,皇冠体育app市卫生健康局文件要求划拨 |
12 | 普宁市疾病预防控制中心 | 5000.00 | 2020-3-12 | 按皇冠体育平台,皇冠体育app市卫生健康局文件要求划拨 |
13 | 普宁市慢性病防治中心 | 5000.00 | 2020-3-12 | 按皇冠体育平台,皇冠体育app市卫生健康局文件要求划拨 |
14 | 揭西县疾病预防控制中心 | 10000.00 | 2020-3-12 | 按皇冠体育平台,皇冠体育app市卫生健康局文件要求划拨 |
15 | 惠来县疾病预防控制中心 | 10000.00 | 2020-3-12 | 按皇冠体育平台,皇冠体育app市卫生健康局文件要求划拨 |
16 | 武汉市慈善总会 | 49631.00 | 2020-3-16 | 定向捐赠支出(捐赠方:皇冠体育平台,皇冠体育app空港经济区登岗篮球协会、皇冠体育平台,皇冠体育app市星光怡爱活动中心),款项定向捐给武汉市慈善总会 |
17 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市人民医院 | 24000.00 | 2020-12-17 | 按皇冠体育平台,皇冠体育app市卫生健康局文件要求划拨 |
18 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 8000.00 | 2020-12-17 | 按皇冠体育平台,皇冠体育app市卫生健康局文件要求划拨 |
19 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市中医院 | 35000.00 | 2020-12-17 | 按皇冠体育平台,皇冠体育app市卫生健康局文件要求划拨 |
20 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市妇幼保健计划生育服务中心 | 35000.00 | 2020-12-17 | 按皇冠体育平台,皇冠体育app市卫生健康局文件要求划拨 |
21 | 皇冠体育平台,皇冠体育app产业转移工业园人民医院 | 39000.00 | 2020-12-17 | 按皇冠体育平台,皇冠体育app市卫生健康局文件要求划拨 |
22 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市慈云医院 | 43521.76 | 2020-12-17 | 按皇冠体育平台,皇冠体育app市卫生健康局文件要求划拨 |
23 | 普宁市疾病预防控制中心 | 8000.00 | 2020-12-17 | 按皇冠体育平台,皇冠体育app市卫生健康局文件要求划拨 |
24 | 普宁市人民医院 | 12000.00 | 2020-12-17 | 按皇冠体育平台,皇冠体育app市卫生健康局文件要求划拨 |
25 | 普宁华侨医院 | 8000.00 | 2020-12-17 | 按皇冠体育平台,皇冠体育app市卫生健康局文件要求划拨 |
26 | 普宁市中医医院 | 4000.00 | 2020-12-17 | 按皇冠体育平台,皇冠体育app市卫生健康局文件要求划拨 |
27 | 普宁市慢性病防治中心 | 4000.00 | 2020-12-17 | 按皇冠体育平台,皇冠体育app市卫生健康局文件要求划拨 |
28 | 揭西县疾病预防控制中心 | 8000.00 | 2020-12-17 | 按皇冠体育平台,皇冠体育app市卫生健康局文件要求划拨 |
29 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市揭东区疾病预防控制中心 | 8000.00 | 2020-12-17 | 按皇冠体育平台,皇冠体育app市卫生健康局文件要求划拨 |
合计 |
| 2252052.76 |
|
|