皇冠体育平台,皇冠体育app市慈善总会关于“新型冠状病毒防疫”项目捐款明细公示
来源:本网
发布时间:2020-03-10 11:01
浏览次数:-
【字体:大 中 小】
分享到:
为贯彻落实皇冠体育平台,皇冠体育app总书记关于做好疫情防控工作的重要指示精神,按照皇冠体育平台,皇冠体育app市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部的工作部署,皇冠体育平台,皇冠体育app市慈善总会根据《皇冠体育平台,皇冠体育app市民政局关于动员慈善力量依法有序参与新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的公告》文件要求,积极发挥自身优势、动员社会力量、汇聚各界爱心,号召社会各界发扬一方有难八方支援的优良传统,得到了热烈的反响。
截止至3月9日,皇冠体育平台,皇冠体育app市慈善总会已收到新冠肺炎疫情防控善款人民币2251572.76元。截至目前,款项捐赠支出人民币1005900.00元。
现公示如下:
“新型冠状病毒防疫”项目捐赠收入公示表 |
皇冠体育平台,皇冠体育app市慈善总会 |
截止2020/3/9 单位:元 |
序号 | 捐款单位(个人) | 捐款金额 | 备注 |
1 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市区天山古寺 | 141928.28 |
|
2 | 揭东区广安寺 | 20000.00 |
|
3 | 揭东区飞凤古寺 | 3000.00 |
|
4 | 揭东区港美念佛堂 | 10000.00 |
|
5 | 揭东区梅林寺 | 10000.00 |
|
6 | 揭东区腾龙寺 | 5000.00 |
|
7 | 揭东区凤山寺 | 10000.00 |
|
8 | 揭东区源德禅寺 | 3000.00 |
|
9 | 揭东区凤隐岩 | 2000.00 |
|
10 | 揭东区大悲庵 | 1000.00 |
|
11 | 揭东区弥勒寺 | 1000.00 |
|
12 | 产业园石母双峰古寺 | 120000.00 |
|
13 | 揭东区景福寺 | 1000.00 |
|
14 | 榕城区慈云禅寺 | 20000.00 |
|
15 | 惠来县永福禅寺 | 50000.00 |
|
16 | 皇冠体育平台,皇冠体育app榕江观音阁 | 33000.00 |
|
17 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市区报恩寺 | 10000.00 |
|
18 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市区莲花精舍 | 10000.00 |
|
19 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市区观音寺 | 20000.00 |
|
20 | 皇冠体育平台,皇冠体育app空港经济区龙头古寺 | 2000.00 |
|
21 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市区崇光岩 | 8000.00 |
|
22 | 空港区地都佛教居士林 | 8000.00 |
|
23 | 曙进法师 | 10000.00 |
|
24 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市普侨区花古岩慈善会 | 125778.00 |
|
25 | 空港区韫玉寺 | 2000.00 |
|
26 | 榕城区仙湖古寺 | 3000.00 |
|
27 | 榕城区明宗岩寺 | 10000.00 |
|
28 | 榕城区龙珠寺 | 7500.00 |
|
29 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市双峰寺 | 371800.00 |
|
30 | 朱深龙 | 20000.00 |
|
31 | 刘俊文 | 1000.00 |
|
32 | 广东恒防消防工程有限公司 | 5000.00 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市消防行业协会 |
33 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市顺安消防工程有限公司 | 5000.00 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市消防行业协会 |
34 | 协会办公室江少平 | 1000.00 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市消防行业协会 |
35 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市胜捷消防工程有限公司 | 5000.00 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市消防行业协会 |
36 | 惠阳市惠阳大地消防设备有限公司 | 1000.00 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市消防行业协会 |
37 | 广东和安消防工程有限公司 | 1000.00 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市消防行业协会 |
38 | 江西新瑞洪泵业有限公司驻粤东办事处(皇冠体育平台,皇冠体育app市易能智控) | 1000.00 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市消防行业协会 |
39 | 深圳市兴安消防工程有限公司普宁分公司 | 3000.00 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市消防行业协会 |
40 | 广东金亿达机电消防工程有限公司 | 1000.00 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市消防行业协会 |
41 | 深华建设(深圳)股份有限公司皇冠体育平台,皇冠体育app分公司 | 1000.00 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市消防行业协会 |
42 | 皇冠体育平台,皇冠体育app捷丰管业制品厂 | 1000.00 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市消防行业协会 |
43 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市广利兴金属材料有限公司 | 5000.00 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市消防行业协会 |
44 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市太安消防设备有限公司 | 1000.00 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市消防行业协会 |
45 | 汉鑫钢铁(皇冠体育平台,皇冠体育app)有限公司 | 2000.00 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市消防行业协会 |
46 | 广安消防工程有限公司 | 1000.00 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市消防行业协会 |
47 | 广东星宇建设有限公司 | 1000.00 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市消防行业协会 |
48 | 广东建安消防机电工程有限公司皇冠体育平台,皇冠体育app分公司 | 1000.00 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市消防行业协会 |
49 | 汕头市泰和安电子科技有限公司 | 1000.00 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市消防行业协会 |
50 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市利安建设工程有限公司 | 1000.00 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市消防行业协会 |
51 | 广东顺利消防工程有限公司 | 1000.00 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市消防行业协会 |
52 | 深圳市泛海三江电子股份有限公司 | 1000.00 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市消防行业协会 |
53 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市江胜消防工程有限公司 | 1000.00 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市消防行业协会 |
54 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市恒正消防工程有限公司 | 1000.00 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市消防行业协会 |
55 | 广东省利顺建筑消防工程有限公司 | 1000.00 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市消防行业协会 |
56 | 广东骏鼎消防机电工程有限公司 | 1000.00 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市消防行业协会 |
57 | 广东天凌建设工程有限公司皇冠体育平台,皇冠体育app分公司 | 1000.00 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市消防行业协会 |
58 | 广东胜源机电消防工程有限公司皇冠体育平台,皇冠体育app分公司 | 1000.00 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市消防行业协会 |
59 | 广东百冠消防工程有限公司 | 3000.00 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市消防行业协会 |
60 | 广东施展消防设备工程有限公司 | 3000.00 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市消防行业协会 |
61 | 空港区吉祥寺 | 67800.00 |
|
62 | 空港区龙头古寺 | 1000.00 |
|
63 | 中国人民财产保险股份有限公司广东省分公司 | 42618.00 | 定向捐赠 |
64 | 榕城宝琼庵 | 16000.00 |
|
65 | 榕城观音堂 | 5000.00 |
|
66 | 空港弘扬静苑 | 1000.00 |
|
67 | 榕城明本堂 | 500.00 |
|
68 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市觉世慈善福利会 | 30000.00 |
|
69 | 蔡惠君 | 33900.00 |
|
70 | 皇冠体育平台,皇冠体育app空港经济区仁善慈善会 | 19107.48 |
|
71 | 林顺有 | 10000.00 |
|
72 | 揭东区道教玉清宫 | 20000.00 |
|
73 | 市道协办公室 | 10300.00 |
|
74 | 榕城华阳观 | 10000.00 |
|
75 | 惠来三清阁 | 10000.00 |
|
76 | 榕城娘宫观 | 10000.00 |
|
77 | 惠来进德观 | 10000.00 |
|
78 | 惠来龙藏洞赤松观 | 10000.00 |
|
79 | 普宁紫云洞 | 5600.00 |
|
80 | 榕城北极古庙 | 5000.00 |
|
81 | 林惠银 | 4000.00 |
|
82 | 空港天道观 | 3000.00 |
|
83 | 惠来清山岩 | 2800.00 |
|
84 | 惠来北极古廟 | 2500.00 |
|
85 | 榕城通玄观 | 2000.00 |
|
86 | 空港清修阁 | 2000.00 |
|
87 | 惠来七圣宫 | 2000.00 |
|
88 | 惠来玉皇宫 | 2000.00 |
|
89 | 惠来东仙观 | 2000.00 |
|
90 | 惠来太华宫 | 2000.00 |
|
91 | 普宁明善观 | 1000.00 |
|
92 | 普宁善德观 | 1000.00 |
|
93 | 普宁清泉道观 | 1000.00 |
|
94 | 普宁秀龙古观 | 1000.00 |
|
95 | 普宁七星洞 | 800.00 |
|
96 | 许嘉斯 | 1000.00 |
|
97 | 佛山市御丰不锈钢有限公司 | 30000.00 | 定向捐赠 |
98 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市天主教爱国会 | 10000.00 |
|
99 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市区榕城天主堂 | 10000.00 |
|
100 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市空港区仙阳天主堂 | 14500.00 |
|
101 | 袁克谦 | 1000.00 |
|
102 | 榕城娘宫观 | 20000.00 |
|
103 | 吴熔辉 | 150.00 | 定向捐赠 |
104 | 龙尾镇王红妹卫生站 | 200.00 | 定向捐赠 |
105 | 李裕城 | 200.00 | 定向捐赠 |
106 | 许先生 | 200.00 | 定向捐赠 |
107 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市众祥慈善会 | 20000.00 |
|
108 | 何虹阖家捐赠 | 20000.00 |
|
109 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市德正土地房地产评估有限公司 | 50000.00 |
|
110 | 林潮希 | 50000.00 |
|
111 | 皇冠体育平台,皇冠体育app空港经济区登岗篮球协会 | 42596.00 | 定向捐赠 |
112 | 澳门潮属社团总会、澳门潮州同乡会 | 300000.00 |
|
113 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市福广慈善会 | 33082.00 | 定向捐赠 |
114 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市退役军人服务中心(不留名退役军人) | 1000.00 |
|
115 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市星光怡爱活动中心 | 50000.00 | 定向捐赠 |
116 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市怡爱合唱团 | 10200.00 | 定向捐赠 |
117 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市知青联 | 37360.00 |
|
118 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市壹元行善公益 | 66688.00 |
|
119 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市星光怡爱活动中心 | 7035.00 | 定向捐赠 |
120 | 曾瑞如(副市长) | 200.00 |
|
121 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市老干部大学诗词班 | 7000.00 |
|
122 | 中国邮政集团有限公司皇冠体育平台,皇冠体育app分公司 | 3170.00 |
|
123 | 中国邮政集团公司广东省惠来县分公司 | 7730.00 |
|
124 | 中国邮政集团公司皇冠体育平台,皇冠体育app市城区分公司 | 5100.00 |
|
125 | 中国邮政集团公司广东省揭东区分公司 | 8870.00 |
|
126 | 中国邮政集团公司广东省普宁市分公司 | 1180.00 |
|
127 | 中国邮政集团公司广东省揭西县分公司 | 4180.00 |
|
合计 |
| 2251572.76 |
|
“新型冠状病毒防疫”项目捐赠支出公示表 |
皇冠体育平台,皇冠体育app市慈善总会 |
截止2020/3/9 单位:元 |
序号 | 受益单位(个人) | 捐出金额 | 捐赠支出时间 | 备注 |
1 | 中国人民财产保险股份有限公司皇冠体育平台,皇冠体育app分公司 | 42618.00 | 2020-02-07 | 定向捐赠支出(捐赠方:中国人民财产保险股份有限公司广东省分公司),用于购买一线医护人员保险 |
2 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区玉浦村 | 30000.00 | 2020-2-12 | 定向捐赠(捐赠方:佛山市御丰不锈钢有限公司),用于购买皇冠体育平台,皇冠体育app市榕城区玉浦村购买防控新冠肺炎物资 |
3 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市人民医院 | 300000.00 | 2020-02-14 |
|
4 | 皇冠体育平台,皇冠体育app产业转移工业园人民医院 | 80000.00 | 2020-02-14 |
|
5 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市疾病预防控制中心 | 200000.00 | 2020-02-14 |
|
6 | 普宁市人民医院 | 100000.00 | 2020-02-14 |
|
7 | 普宁华侨医院 | 160000.00 | 2020-02-14 |
|
8 | 武汉市慈善总会 | 93282.00 | 2020-3-02 | 定向捐赠支出(捐赠方:皇冠体育平台,皇冠体育app市福广慈善会、皇冠体育平台,皇冠体育app市星光怡爱活动中心、皇冠体育平台,皇冠体育app市怡爱合唱团),款项捐给武汉市慈善总会 |
9 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
| 1005900.00 |
|
|
皇冠体育平台,皇冠体育app市慈善总会
2020年3月9日