皇冠体育平台,皇冠体育app

无障碍版
皇冠体育平台,皇冠体育app市本级2016年度国有建设用地供应计划
来源:未知 发布时间:2016-04-06 09:59 浏览次数:- 【字体: 分享到:

2016年度皇冠体育平台,皇冠体育app市本级国有建设用地供应计划

 

依据国土资源部《关于印发国有建设用地供应计划编制规范(试行)的通知》(国土资发〔2010117号)的规范要求,我局组织开展2016年皇冠体育平台,皇冠体育app市本级(包括榕城区、空港经济区、蓝城区、普侨区、大南山华侨区、大南海石化工业区)国有建设用地供应计划的编制工作,该项工作已经完成。根据相关规定,现将该成果予以公开。

皇冠体育平台,皇冠体育app市本级2016年度国有建设用地供应计划表
                      单位: 公顷
用途   商服用地 工业仓储用地 住宅用地 公共管理与公共服务用地 交通运输用地 水域及水利设施用地 特殊用地
区县 小 计 保障性住房 经济适用房用地 中小套型商品房用地 普通商品房用地
榕城区 109.5214 0 0 4.2122 4.2122 0 0 0 19.1 86.2092 0 0
蓝城区 4.5022 0 1.3045 0 0 0 0 0 3.1977 0 0 0
空港经济区 218.8672 16.66 122.7549 34.2882 0 0 20.6192 13.669 45.1641 0 0 0
皇冠体育平台,皇冠体育app产业转移工业园区 41.9247 0 41.9247 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大南山侨区 4.2596 0 4.0596 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0
大南海石化工业区 42.9094 0 23.0813 17.2913 17.2913 0 0 0 2.5368 0 0 0
普侨区 8.6084 0 4.9165 3.6919 0 0 3.6919 0 0 0 0 0
430.5929 16.66 198.0415 59.4836 21.5035 0 24.3111 13.669 70.1986 86.2092 0 0
注:1、土地用途按照《土地利用现状分类》(GB/T 210102007)一级类统计;
       2、区国土资源行政主管部门未独立编制国有建设用地供应计划的,计划供地情况直接统计在市本级,不单独统计。

皇冠体育平台,皇冠体育app市本级2016年国有建设用地供应计划宗地表
          单位: 公顷  
序号 行政辖区 宗 地 位 置 宗地面积 宗地用途 拟供地方式 供应
时间
备注
1 榕城区 仙桥街道东红、桂林经联社 19.1 科教用地 2016  
2 仙桥、榕东街道 86.2092 交通运输用地 2016  
3 榕华街道五社八社片区 4.2122 住宅用地 2016  
4 空港区 空港经济区溪南片区 20.6282 住宅用地 2016  
5 空港经济区中央商务区 13.33 商服用地 2016  
6 空港经济区京冈片区 7.33 住宅用地 2016  
7 空港经济区渔湖片区 6.33 住宅用地 2016  
8 空港经济区砲台片区 16.2 工业用地 2016  
9 空港经济区砲台片区 3.33 商服用地 2016  
10 空港经济区登冈片区 0 商服用地
科教用地
2016  
11 空港经济区大学城片区 38.67 科教用地 2016  
12 地都镇红岗村、石港村 13.3389 工业用地 2016  
13 地都镇塔岗村 9.9873 工业用地 2016  
14 地都镇红岗村、石港村 10.9273 工业用地 2016  
15 地都镇红岗村、石港村、塔岗 4.7507 工业用地 2016  
16 地都青年场 6.6667 工业用地 2016  
17 地都青年场 8.908 工业用地 2016  
18 地都青年场 6.6667 工业用地 2016  
19 地都青年场 6.9333 工业用地 2016  
20 地都青年场 6.4667 工业用地 2016  
21 国道206地都镇钱后村路段 8.5273 工业用地 2016  
22 空港区塘埔路南、天福路东 1.3333 工业用地 2016  
23 规划国道206复线塘边村路段西南侧 12.376 工业用地 2016  
24 规划国道206复线塘边村路段东北侧 2.926 工业用地 2016  
25 国道206砲台镇埔仔村路段北侧 6.7467 工业用地 2016  
26 空港经济区机场片区机场路以南、安居五路以东地段 6.4941 医卫慈善用地 2016  
27 蓝城区 白塔镇广和村 1.3045 工业用地 2016  
28 桂岭镇健豪村 3.1977 变电站用地 2016  
29 皇冠体育平台,皇冠体育app产业转移工业园 皇冠体育平台,皇冠体育app产业转移工业园星河路以西、桃源街以北 1.568 工业用地 2016  
30 皇冠体育平台,皇冠体育app产业转移工业园金晖路以东、智水街以南 1.0674 工业用地 2016  
31 皇冠体育平台,皇冠体育app产业转移工业园朝晖路以东、松涛街以北 2.1933 工业用地 2016  
32 皇冠体育平台,皇冠体育app产业转移工业园朝晖路以东、松涛街以北 2.3163 工业用地 2016  
33 皇冠体育平台,皇冠体育app产业转移工业园朝晖路以东、松涛街以北 7.3798 工业用地 2016  
34 皇冠体育平台,皇冠体育app产业转移园,德山街以北 5 工业用地 2016  
35 皇冠体育平台,皇冠体育app 产业转移工业园,德山街以南,晨光街以西 2.3333 工业用地 2016  
36 皇冠体育平台,皇冠体育app 产业转移工业园,朝阳大道以东,桃源街以南 2.3333 工业用地 2016  
37 皇冠体育平台,皇冠体育app 产业转移工业园,金晖路以东,智水街以北 2.1333 工业用地 2016  
38 皇冠体育平台,皇冠体育app 产业转移工业园,松涛街以北,春阳路以西 0.6667 工业用地 2016  
39 皇冠体育平台,皇冠体育app 产业转移工业园,润泽街以北,春阳路以西 1 工业用地 2016  
40 皇冠体育平台,皇冠体育app 产业转移工业园,洞天街以南,金晖路以西 3.2 工业用地 2016  
41 皇冠体育平台,皇冠体育app 产业转移工业园,松涛街以北,金星路以东 2.8 工业用地 2016  
42 皇冠体育平台,皇冠体育app 产业转移工业园,潮晖路以东,德山街以南 7.5333 工业用地 2016  
43 皇冠体育平台,皇冠体育app 产业转移工业园,S335省道南,新能源车站以东德山街以南 0.4 工业用地 2016  
44 大南山侨区 嘉德富 2.4933 工业用地 2016  
45 大南山侨区自来水厂旁 0 商业用地
住宅用地
2016  
46 第一居委 1.5663 工业用地 2016  
47 第二居委 0 工业用地
公共管理用地
2016  
48 大南山侨区华侨文化综合服务中心 0.2 公共设施用地 划 拨 2016  
49 皇冠体育平台,皇冠体育app大南海石化工业区 皇冠体育平台,皇冠体育app大南海石化工业区南海街道 3.6667 工业用地 挂 牌 2016  
50 皇冠体育平台,皇冠体育app大南海石化工业区南海街道 4.9432 工业用地 挂 牌 2016  
51 皇冠体育平台,皇冠体育app大南海石化工业区南海街道 5.8047 工业用地 挂 牌 2016  
52 皇冠体育平台,皇冠体育app大南海石化工业区南海街道 4 工业用地 挂 牌 2016  
53 皇冠体育平台,皇冠体育app大南海石化工业区南海街道 4.6667 工业用地 挂 牌 2016  
54 皇冠体育平台,皇冠体育app大南海石化工业区南海街道 1.384 消防用地 划 拨 2016  
55 皇冠体育平台,皇冠体育app大南海石化工业区南海街道 0.5906 公共管理与公共服务用地 划 拨 2016  
56 皇冠体育平台,皇冠体育app大南海石化工业区南海街道 0.5622 公共管理与公共服务用地 划 拨 2016  
57 皇冠体育平台,皇冠体育app大南海石化工业区溪西镇省道S338东侧,土名“电排洋” 17.2913 住宅用地 划 拨 2016  
58 普侨区侨新居委会 普侨区工业城规划区内 4.9165 工业用地 挂 牌 2016  
59 普侨区二十山 2.3251 住宅用地 挂 牌 2016  
60 普侨区中心小学南侧 1.3668 住宅用地 挂 牌 2016  
注: 1、宗地是指土地权属界址线所封闭的地块;
    2、土地用途按照《土地利用现状分类》(GB/T 21010-2007)二级类统计;
    3、宗地编号待土地供应时确定。

相关附件:
相关阅读